ANEXOS 1, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 21, 25 y 29 de la Quinta Resolución de modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicada el 22 de diciembre de 2004.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2004
Declaraciones, avisos y formatos Contenido
A. Declaraciones Avisos y Formatos e Instructivos de Llenado.
B. Pedimentos y Anexos.
A. Declaraciones Avisos y Formatos e Instructivos de Llenado Nombre de la Declaración, aviso o formato
....
41-A Aviso de traslado de mercancías de maquiladoras controladoras de empresas.
41-B Aviso de Importación de Muestras Industriales.
B. Pedimentos y anexos Nombre del pedimento o anexo
42 Pedimento
....
IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO)
....
COMPENSACIONES
....
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
....
PERMISOS PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS
....
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de diciembre de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
DECLARACION DE INTERNACION O EXTRACCION DE CANTIDADES EN EFECTIVO O DOCUMENTOS, EFECTUADA POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES O EMPRESAS DE MENSAJERIA.
INSTRUCCIONES
No. de folio: La autoridad aduanera deberá de señalar el número consecutivo que asigne a la operación.
1. Fecha de ingreso o salida del territorio nacional: En este campo se deberá anotar la fecha de ingreso o salida del territorio nacional de la empresa de transporte internacional de traslado y custodia de valores o de mensajería, que realiza la operación.
2. Aduana y sección aduanera: Se deberá declarar la aduana y/o sección aduanera, por la cual se llevará a cabo el ingreso o salida de la operación.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
3. Tipo de empresa: En este caso, deberá marcarse con una X , qué tipo de empresa es la encargada de llevar a cabo la operación, ya sea De traslado y custodia de valores o De mensajería
4. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: En este campo, se deberá anotar el Registro Federal de Contribuyentes tal y como aparece en la Cédula de Identificación Fiscal de la empresa encargada de llevar a cabo la operación así como su domicilio fiscal.
5. Denominación o razón social de la línea aérea.: En caso de que la operación sea realizada por una aerolínea, se anotará en este campo el nombre, denominación o razón social de la misma.
6. Número de vuelo: Siguiendo con el supuesto de que la operación sea realizada por una aerolínea, el contribuyente deberá llenar este campo anotando el número de vuelo, mismo que será utilizado para efectos del tráfico aéreo. Asimismo, en el siguiente campo se anotará la fecha y hora de salida o arribo del vuelo que será utilizado al momento de llevar a cabo la operación de que se trate.
7. Datos de identificación del vehículo de traslado y custodia de los valores o empresa de mensajería: En este campo deberán ser anotados el número de matrícula, nombre del buque, placas del vehículo terrestre que se haya utilizado para el traslado de los objetos base de la operación.
DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL SERVICIO
8., 9., 10. En estos campos se deberán anotar los datos de identificación de la persona que solicitó el servicio de traslado y custodia de valores o de mensajería según se trate, de acuerdo al siguiente orden: RFC, Nombre y Domicilio.
DATOS GENERALES DEL DESTINATARIO
11., 12., 13. En este caso, los datos que se anotarán deben ser los de la persona a la cual serán destinados los valores o la mensajería objeto de esta declaración, debiendo seguir el mismo orden que en los puntos anteriores: RFC, Nombre y Domicilio.
DATOS DE LA OPERACION
14. Tipo de documentos: Se deberá indicar con una X , el tipo de documentos que están siendo manejados en la operación. En caso de ser cheques nacionales o extranjeros los documentos utilizados en la realización de la operación en el campo 19 Observaciones , se deberá señalar el número y la institución bancaria que lo emite.
En caso de haber marcado la opción Otros documentos por cobrar , se deberá especificar en el campo de observaciones del mismo bloque, cuáles son los documentos que se encuentran siendo utilizados en la operación, así como la entidad financiera, bancaria o de otro tipo, misma que emite los documentos en cuestión.
En el supuesto de haber marcado la opción Combinación de los anteriores , también se deberá indicar cuales son los documentos que se están manejando en la operación, así como la(s) institución(es) que lo(s) emite.
15. Monto de la moneda extranjera de que se trate: Si para la realización de la operación a declarar se utiliza moneda extranjera, en este campo se anotará el monto de la misma. En caso de ser diversos los tipos de moneda que se manejan, se deberá anotar el monto de aquella que tenga mayor valor en la operación. Este monto deberá incluir el valor de los documentos que se están manejando en la realización de la misma.
16. Nombre de la moneda extranjera: Se deberá especificar el nombre de la moneda extranjera que se está utilizando. En caso de ser diversas las monedas extranjeras que se manejan, deberá de anotarse el nombre de la de mayor cuantía o valor.
17. Factor de equivalencia en dólares: En este campo se anotará el factor de conversión de moneda extrajera a dólares de los Estados Unidos de América (EUA) vigente a la fecha de realización de la operación, mismo que se encuentra en la Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América , publicada en el Diario Oficial de la Federación.
18. Monto en dólares de los EUA: En caso de que la moneda extranjera sea distinta a dólares americanos, deberá anotar la cantidad que resulte de multiplicar el factor de equivalencia en dólares por el monto de la moneda extranjera de que se trate.
DATOS ADICIONALES
19. En este rubro se deberán citar los tipos de documentos que se transportan en la operación, su número y la entidad que lo emite; los montos en moneda extranjera de los documentos que no fueron señalados por ser minoría y el número de cheque nacional o extranjero así como la institución bancaria o financiera que lo emite.
ANEXOS
20. Se deberá acompañar copia del documento de embarque o guía aérea, en la que conste la manifestación de las cantidades que se trasladan.
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede obtener información de Internet en la siguientes direcciones www.shcp.gob.mx, www.sat.gob.mx, asisnet@shcp.gob.mx, asisnet@sat.gob.mx o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N.L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. Y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N.L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. Y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. Y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 728 2000); Denuncias sobre posibles actos de corrupción 01 800 335 4867 o bien a la dirección de correo electrónico: denuncias@sat..gob.mx
| Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancías de importación. |
| Instructivo de llenado de la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana |
| de mercancías de importación |
| 4.- Determinación del método: Conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Aduanera se contestarán las preguntas numeradas de la 1 a la 5, llenando con una X si es afirmativa o negativa; en caso de haber contestado negativamente al supuesto número 1 o afirmativo en cualquiera de los demás supuestos, no podrá utilizar el método de valor de transacción, por lo que tendrá que utilizar otro método. |
41-A Aviso de traslado de mercancías de maquiladoras controladoras de empresas.
| AVISO DE TRASLADO DE MERCANCIAS DE MAQUILADORAS CONTROLADORAS DE EMPRESAS | Folio del Aviso | |||||||
| RFC y denominación o razón social de la Maquiladora Controladora de Empresas | Número de Programa | |||||||
| Datos de la empresa que transfiere | Certificación | |||||||
| RFC | ||||||||
| Denominación o razón social | ||||||||
| Domicilio de la planta o bodega de origen | ||||||||
| Datos de la empresa que recibe | ||||||||
| RFC | ||||||||
| Denominación o razón social | Acuse electrónico de validación | Fecha y hora de validación | ||||||
| Domicilio de la planta o bodega de destino | Código de barras | |||||||
| Datos de las mercancías que se transfieren | ||||||||
| Secuencia | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | |||||
| Nombre y CURP del representante legal que autoriza el aviso | ||||||||
| Aviso de traslado de mercancías de maquiladoras controladoras de empresas conforme a la regla 2.8.3., numeral 22, inciso b) | Página m de n | |||||||
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL AVISO DE TRASLADO DE MERCANCIAS DE MAQUILADORAS CONTROLADORAS DE EMPRESAS
ENCABEZADO DEL AVISO DE TRANSFERENCIA, PARA LA PAGINA PRINCIPAL Y LAS PAGINAS SECUNDARIAS EN SU CASO
| Campo | Contenido | ||
| 1. | Folio del Aviso. | Número de folio del Aviso, integrado por: 1. Un dígito para indicar el último dígito del año en curso. 2. Siete dígitos más para el número consecutivo anual asignado por la maquiladora controladora de empresas. | |
| 2. | RFC y denominación o razón social de la Maquiladora Controladora de Empresas. | RFC y denominación o razón social de la Maquiladora Controladora de Empresas. | |
| 3. | Número de Programa. | Programa de maquila otorgado a la Maquiladora Controladora de Empresas. |
DATOS DE LA EMPRESA QUE TRANSFIERE Y DE LA EMPRESA QUE RECIBE
| 4. | RFC de la empresa que transfiere. | RFC de la empresa que transfiere las mercancías. | |
| 5. | Denominación o razón social de la empresa que transfiere. | Denominación o razón social de la empresa que transfiere las mercancías. | |
| 6. | Domicilio de la planta o bodega de origen. | Domicilio de la planta o bodega donde se encuentran las mercancías a transferir. | |
| 7. | RFC de la empresa que recibe. | RFC de la empresa que recibe las mercancías. | |
| 8. | Denominación o razón social de la empresa que recibe. | Denominación o razón social de la empresa que recibe las mercancías. | |
| 9. | Domicilio de la planta o bodega de destino. | Domicilio de la planta o bodega donde se reciben las mercancías transferidas. |
DATOS DE LA MERCANCIA QUE SE TRANSFIERE
| 10. | Secuencia. | Número de secuencia de la mercancía en el Aviso. | |
| 11. | Unidad de medida. | Clave de la unidad de medida de comercialización de las mercancías que se transfieren, conforme al Apéndice 7 del Anexo 22. | |
| 12. | Cantidad. | Cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de comercialización. | |
| 13. | Descripción. | Descripción de la mercancía que se transfiere. | |
| 14. | Acuse electrónico de validación. | Acuse electrónico de validación que emite el SAAI M3. | |
| 15. | Fecha y hora de validación. | Fecha y hora de validación del Aviso. | |
| 16. | Código de Barras. | Programa de maquila otorgado a la Maquiladora Controladora de Empresas, folio del Aviso hasta 8 caracteres (alfanumérico) y firma electrónica generada por el SAAI M3 hasta 7 caracteres (alfanumérico). Después de cada campo, incluyendo el último, se deberán presentar los caracteres de control, carriage return y line feed. |
PIE DE PAGINA DEL AVISO DE TRANSFERENCIA
| 17. | Nombre del representante legal que autoriza el aviso. | Nombre completo del representante legal que autoriza el aviso con la firma electrónica certificada ante el SAT. | |
| 18 | CURP del representante legal que autoriza el aviso. | CURP del representante legal que autoriza el aviso con la firma electrónica certificada ante el SAT. |
| Aviso de Importación de Muestras Industriales |
Aduana:_____________ No. de Pedimento: _______________ Fecha de Pedimento: ___________
| Datos del Importador |
| Denominación o Razón Social ___________________________________________________________ |
| Domicilio fiscal: _______________________________________________|________|_______________ |
| Calle Núm. Colonia |
| __________________________|______________________________|___________________________ |
| C.P. Ciudad Estado |
| R.F.C.______________________________ |
| Datos de la Mercancía de la mercancía | |||
| Descripción comercial | Fracción arancelaria | Unidad de medida | Cantidad |
| Descripción del proceso de análisis, prueba o investigación |
| Observaciones: |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el presente aviso son ciertos, y que las mercancías importadas no serán objeto de comercialización, ni utilizadas para fines promocionales. | |||||
| Datos del representante legal | |||||
| _____________________________ Apellido paterno, materno y nombre(s) | |||||
| Registro Federal de Contribuyentes | |||||
| Clave Unica de Registro de Población | |||||
| Firma del representante legal | |||||
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL AVISO DE IMPORTACION DE MUESTRAS INDUSTRIALES.
Aduana: Se deberá declarar ante la aduana y/o sección aduanera, por la cual se llevará a cabo la operación.
No. de pedimento: En este campo se debe declarar el número de pedimento que la autoridad aduanera asignó para llevar a cabo la operación.
Fecha de pedimento: Se deberá anotar la fecha del pedimento.
1. DATOS DEL IMPORTADOR
Denominación o Razón Social: Anotará el nombre completo de la razón o denominación social.
Domicilio: Se deberá declarar el domicilio fiscal de la persona moral encargada de llevar a cabo la operación.
R.F.C.: Anotará el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa a doce o trece posiciones según corresponda.
2. DATOS DE LAS MUESTRAS COMERCIALES
Descripción de la mercancía: Se deberá señalar la descripción comercial de las mercancías que se importan como muestras, en caso de tener marca, modelo, tipo y/o número de serie, deberá ser declarada en el aviso.
Unidad de medida: Se deberá declarar la unidad de medida de comercialización de las mercancías objeto de la importación.
Cantidad: Se deberá declarar la cantidad de mercancías que serán objeto de la importación.
3. DATOS LOS PROCESOS
Descripción de los procesos: Se anotará la descripción del tipo de procesos de análisis, pruebas o investigación a los que serán sometidas las muestras importadas.
Observaciones: Cuando el proceso de análisis, prueba o investigación se lleve a cabo en un domicilio distinto al domicilio fiscal del importador, así se deberá señalar en este campo, proporcionando los datos completos del domicilio que corresponda.
4. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Se asentarán los datos generales del Representante Legal, especificando el nombre completo, el Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Unica de Registro de Población, así como asentará su firma autógrafa.
Anexos: Los catálogos y demás elementos que permitan conocer la naturaleza y /o composición de la mercancía importada.
Pedimento
IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO)
| IDENTIF. | COMPLEMENTO 1 | COMPLEMENTO 2 | IDENTIF. | COMPLEMENTO 1 | COMPLEMENTO 2 |
DESCARGOS
| DESCARGOS |
| ................................ .................................... ................................... |
COMPENSACIONES
| COMPENSACIONES | |
| NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: | FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN: |
OBSERVACIONES
| OBSERVACIONES |
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
PRUEBA SUFICIENTE
| PRUEBA SUFICIENTE | ||
| PAIS DESTINO | NUM. PEDIMENTO EUA/CAN | PRUEBA SUFICIENTE |
PERMISOS PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS
| PERMISOS PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS | |||||
| PERMISO | FRACCION | FIRMA DESCARGO | NUMERO DE PERMISO | VAL.COM. DLS | CANTIDAD UMT/C |
ANEXO 3 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2004
Cantidades que se deberán considerar como pago por la prestación de los servicios de segundo reconocimiento aduanero y como impuesto al valor agregado trasladado por la prestación de dichos servicios
Periodo de agosto de 2004 a enero de 2005
| Aduana/Sección Aduanera | Pago por los servicios de segundo reconocimiento | Impuesto al valor agregado trasladado | ||
| 1. | Tijuana | $57.38 | $5.73 | |
| 2. | San Luis Río Colorado | $57.38 | $5.73 | |
| 3. | Ensenada | $57.38 | $5.73 | |
| 4. | Mexicali | $104.68 | $10.46 | |
| 5. | Tecate | $104.68 | $10.46 | |
| 6. | Guaymas | $104.68 | $15.70 | |
| 7. | Nogales | $148.30 | $14.83 | |
| 8. | Naco | $148.30 | $14.83 | |
| 9. | Agua Prieta | $148.30 | $14.83 | |
| 10. | Sonoyta | $148.30 | $14.83 | |
| 11. | Guadalajara | $261.93 | $39.28 | |
| 12. | Manzanillo | $261.93 | $39.28 | |
| 13. | Mazatlán | $261.93 | $39.28 | |
| 14. | La Paz | $261.93 | $26.19 | |
| 15. | Aguascalientes | $261.93 | $39.28 | |
| 16. | Ciudad Juárez | $149.63 | $14.96 | |
| 17. | Ojinaga | $149.63 | $14.96 | |
| 18. | Puerto Palomas | $149.63 | $14.96 | |
| 19. | Chihuahua | $149.63 | $22.44 | |
| 20. | Acapulco | $243.22 | $36.48 | |
| 21. | Puebla | $243.22 | $36.48 | |
| 22. | Toluca | $243.22 | $36.48 | |
| 23. | Lázaro Cárdenas | $243.22 | $36.48 | |
| 24. | México | $243.22 | $36.48 | |
| 25. | Querétaro | $84.55 | $12.68 | |
| 26. | Aeropuerto Internacional | $84.55 | $12.68 | |
| 27. | Ciudad Hidalgo | $84.55 | $8.45 | |
| 28. | Tuxpan | $84.55 | $12.68 | |
| 29. | Ciudad del Carmen | $358.07 | $53.71 | |
| 30. | Coatzacoalcos | $358.07 | $53.71 | |
| 31. | Veracruz | $358.07 | $53.71 | |
| 32. | Salina Cruz | $358.07 | $53.71 | |
| 33. | Nuevo Laredo | $40.35 | $4.03 | |
| 34. | Subteniente López | $40.35 | $4.03 | |
| 35. | Cancún | $40.35 | $4.03 | |
| 36. | Progreso | $40.35 | $6.05 | |
| 37. | Torreón | $255.74 | $38.36 | |
| 38. | Piedras Negras | $255.74 | $25.57 | |
| 39. | Ciudad Acuña | $255.74 | $25.57 | |
| 40. | Colombia | $112.80 | $11.28 | |
| 41. | Monterrey | $112.80 | $16.92 | |
| 42. | Ciudad Reynosa | $112.80 | $11.28 | |
| 43. | Ciudad Miguel Alemán | $170.87 | $17.08 | |
| 44. | Tampico | $170.87 | $25.63 | |
| 45. | Matamoros | $170.87 | $17.08 | |
| 46. | Altamira | $84.55 | $12.68 | |
| 47. | Ciudad Camargo | $170.87 | $17.08 | |
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 9 de diciembre de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
ANEXO 4 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2004
Horario de las Aduanas
| Aduana/Sección Aduanera: | Horario en que opera: |
| ADUANA DE AGUA PRIETA | Importación. De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábados de 9:00 a 11:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 9:00 a 11:00 hrs. |
| ADUANA DE ENSENADA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE GUAYMAS | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE LA PAZ | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. |
| Sección Aduanera de San José del Cabo, ubicada en el Aeropuerto Internacional Los Cabos | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Santa Rosalía | Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Loreto | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE MAZATLAN | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Topolobampo | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional Culiacán | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE MEXICALI | Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 hrs. |
| FF.CC. Importación. De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. Sábados de 10:00 a 12:00 hrs. Exportación. De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 hrs. Viernes y sábados de 10:00 a 12:00 hrs. | |
| Sección Aduanera Los Algodones | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. |
| Sección Aduanera de San Felipe ubicada en el Aeropuerto Internacional del mismo nombre | Abril-Septiembre. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Octubre-Marzo. De lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE NACO | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. |
| ADUANA DE NOGALES | Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. FF.CC. Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. Sábados de 8:00 a 18:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Sásabe | Importación y Exportación. De lunes a sábado de 9:00 a 21:00 hrs. |
| ADUANA DE SAN LUIS RIO COLORADO | Importación. De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. Sábados de 10:00 a 12:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE SONOYTA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 hrs. |
| ADUANA DE TECATE | Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. |
| ADUANA DE TIJUANA | Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 11:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 6:00 a 20:00 hrs. Sábados y domingos de 10:00 a 16:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional denominado Abelardo L. Rodríguez | Carga. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. |
| ADUANA DE CIUDAD ACUÑA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE CHIHUAHUA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 12:00 a 14:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Parque Industrial Las Américas | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 12:00 a 20:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 11:00 a 13:00 hrs. |
| ADUANA DE PUERTO PALOMAS | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE CIUDAD JUAREZ | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 15:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Puente Internacional Zaragoza Isleta | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. Sábados de 10:00 a 15:00 hrs. |
| Sección Aduanera de San Jerónimo-Santa Teresa | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE OJINAGA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. |
| ADUANA DE PIEDRAS NEGRAS | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 22:00 hrs. Sábados de 11:00 a 15:00 hrs. FF.CC. Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 11:00 a 15:00 hrs. Domingos de 12:00 a 16:00 hrs. |
| ADUANA DE TORREON | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. |
| ADUANA DE COLOMBIA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE MONTERREY | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE MATAMOROS | Puente Viejo Importación. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs. Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. Domingos de 10:00 a 14:00 hrs. |
| Puente Viejo FF.CC. Importación y Exportación. De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. y de 22:00 a 6:00 hrs. Sábados de 10:00 a 17:00 hrs. Domingos de 22:00 a 6:00 hrs. | |
| Puente Nuevo Importación. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs. | |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional Lucio Blanco-Los Indios | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 22:00 hrs. Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. |
| ADUANA DE CIUDAD MIGUEL ALEMAN | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 13:00 hrs. |
| ADUANA DE NUEVO LAREDO | Puente 1 Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 24:00 hrs. Sábados de 8:00 a 14:00 hrs. Domingos de 10:00 a 14:00 hrs. |
| Puente 2 Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 24:00 hrs. Sábados de 8:00 a 14:00 hrs. Domingos de 10:00 a 14:00 hrs. Exportación. De lunes a viernes de 7:00 a 23:00 hrs. Sábados de 8:00 a 16:00 hrs. Domingos de 10:00 a 14:00 hrs. | |
| Puente 3 Importación. De lunes a viernes de 8:00 a 24:00 horas. Sábados de 8:00 a 14:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 23:00 horas. Sábados de 8:00 a 14:00 horas. Domingos de 10:00 a 13:00 horas. | |
| Puente FF.CC. Importación. De lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas. Domingos de 10:00 a 11:00 horas. Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas. | |
| ADUANA DE CIUDAD REYNOSA | Importación. De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| Sección Aduanera Nuevo Amanecer | Importación. De lunes a viernes de 10:00 a 22:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 hrs. | |
| Sección Aduanera Las Flores | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. |
| ADUANA DE TAMPICO | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Sábados de 10:00 a 13:00 hrs. |
| ADUANA DE TUXPAN | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. . |
| ADUANA DE AGUASCALIENTES | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Parque Multimodal Interpuerto | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. Sábados de 12:00 a 15:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz | Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. |
| ADUANA DE GUADALAJARA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Puerto Vallarta | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. |
| Sección Aduanera de la Terminal Intermodal Ferroviaria | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. |
| ADUANA DE MANZANILLO | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs. Sábados de 8:00 a 15:00 hrs. |
| ADUANA DE LAZARO CARDENAS | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Sábados de 10:00 a 14:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Zihuatanejo Aeropuerto Internacional Ixtapa Zihuatanejo | Importación y Exportación. De lunes a domingo de 9:00 a 20:00 hrs. |
| ADUANA DE QUERETARO | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs. Sábados de 18:00 a 19:00 hrs. |
| Sección Aduanera de Celaya | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 hrs. |
| Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mújica | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 15:00 a 22:00 hrs. |
| Sección Aduanera de León | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. |
| ADUANA DE TOLUCA | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados de 9:00 a 17:00 hrs. |
| ADUANA DE ACAPULCO | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Aeropuerto Internacional General Juan N. Alvarez Importación y Exportación. De lunes a domingo de 8:00 a 23:00 hrs. |
| ADUANA DE COATZACOALCOS | Importación y Exportación. De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs. Sábados de 9:00 a 11:00 hrs. |
