DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios, y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2005   

Jueves 30 de Junio 2005

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios, y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2005.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de abril de 2005, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de mayo de 2005, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de mayo de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de mayo de 2005, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de abril liquidadas en mayo de 2005, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de mayo de 2005, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de mayo no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

? Cuadro 1. Recaudación federal participable de abril de 2005, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de mayo de 2005, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de mayo de 2005, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2004, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2005, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 7. Resarcimiento de 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2005, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de mayo de 2005, conforme a los artículos 2o., 3o, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2004, conforme al artículo 2o.-A fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de mayo de 2005, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 11. Participaciones de mayo de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en mayo de 2005, conforme al artículo 4o de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de mayo de 2005, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2003, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de mayo de 2005, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de mayo de 2005.

? Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2004, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a mayo de 2005, de conformidad con los artículos 2o.-A fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de abril de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

CUADRO 1

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE ABRIL 2005, p/ APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2005

    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS   79,305,900
RENTA 1/   44,944,900
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO 0
IVA   27,161,600
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS 0
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 4,579,100
BEBIDAS ALCOHOLICAS   -504,200
CERVEZA   1,098,100
TABACOS   1,194,800
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 97,300
TELECOMUNICACIONES   0
GASOLINAS   2,693,100
IMPORTACION   2,050,700
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   5,800
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 562,500
NO COMPRENDIDOS 2/ y 3/   1,300
     
DERECHOS   22,964,200
DERECHOS POR EXTRACCION DE PETROLEO 22,591,500
DERECHO ADICIONAL EXTRACCION PETROLEO 352,700
DERECHOS DE MINERIA 2/   20,000
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 102,270,100
     
MENOS:   824,372
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   352,700
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   -100,840
20% CERVEZA   219,620
8% TABACOS LABRADOS   95,584
INCENTIVOS ECONOMICOS   237,123
6% LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 20,185
     
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 101,445,728
     
p/ Cifras preliminares.
1/ Incluye el Impuesto al Activo.
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
3/ Fracción IV del artículo 1o de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

CUADRO 2

INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2005

       
CONCEPTOS     PESOS
       
       
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   101,445,728,000
       
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
       
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   20,289,145,600
(1) X (2)      
       
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   9,164,607,068
(3) X (45.17%)      
       
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   9,164,607,068
(3) X (45.17%)      
       
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   1,959,931,465
(3) X (9.66%)      
       
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
( POR CIENTO DE LA R.F.P.)    
       
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   1,014,457,280
(1) X (1.00%)      
       
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
       
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1,014,457,280
(1) X (1.00%)      
       
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   170,428,823
(10) X (16.8%)      
       
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 844,028,457
       
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   253,614,320
       
14) PARTICIPACION POR TABACOS   95,584,000
       
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   219,620,000
       
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   -100,840,000
       

CUADRO 3

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

     
  POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2005 1/ PARTICIPACION
  (1) 2= (1/1)100
     
AGUASCALIENTES 1,036,722 0.987671
BAJA CALIFORNIA 3,078,130 2.932494
BAJA CALIFORNIA SUR 483,293 0.460427
CAMPECHE 742,596 0.707461
COAHUILA 2,427,182 2.312344
COLIMA 620,921 0.591543
CHIAPAS 4,317,374 4.113106
CHIHUAHUA 3,382,582 3.222542
DISTRITO FEDERAL 8,668,903 8.258750
DURANGO 1,453,017 1.384270
GUANAJUATO 4,924,475 4.691483
GUERRERO 3,247,485 3.093836
HIDALGO 2,360,349 2.248674
JALISCO 6,662,328 6.347113
MEXICO 15,028,021 14.316999
MICHOACAN 4,081,832 3.888708
MORELOS 1,700,427 1.619975
NAYARIT 935,959 0.891676
NUEVO LEON 4,153,830 3.957299
OAXACA 3,653,817 3.480944
PUEBLA 5,655,712 5.388123
QUERETARO 1,591,835 1.516520
QUINTANA ROO 1,119,638 1.066664
SAN LUIS POTOSI 2,391,000 2.277874
SINALOA 2,638,883 2.514029
SONORA 2,351,742 2.240474
TABASCO 2,048,385 1.951470
TAMAULIPAS 3,009,493 2.867105
TLAXCALA 1,050,798 1.001081
VERACRUZ 7,029,588 6.696996
YUCATAN 1,763,614 1.680172
ZACATECAS 1,356,350 1.292177
     
     
TOTALES: 104,966,281 100.000000
     
1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de 2005.
    Inegi, mayo 2005.
Coeficientes preliminares

CUADRO 4

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2004

    IMP. ESP IMP. ESP   COEFICIENTES
  COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES  0.808964 1,787,317,289 2,005,898,112 0.720812 0.806060
BAJA CALIFORNIA  2.823200 5,815,135,407 6,550,230,460 2.506369 2.802789
BAJA CALIFORNIA SUR  0.534337 1,543,436,123 1,704,706,486 0.483787 0.541003
CAMPECHE  1.205834 1,045,885,445 1,277,105,763 0.987518 1.104308
COAHUILA  2.232664 4,528,794,389 5,102,375,486 1.981680 2.216047
COLIMA  0.459179 1,085,761,036 1,238,002,480 0.402712 0.450340
CHIAPAS  5.052781 2,810,479,866 3,062,679,649 4.636705 5.185073
CHIHUAHUA  2.644208 6,270,603,577 6,908,926,036 2.399907 2.683737
DISTRITO FEDERAL  14.512125 18,636,651,028 19,847,984,605 13.626442 15.237998
DURANGO  0.785561 2,070,546,605 2,532,686,870 0.642219 0.718172
GUANAJUATO  3.073584 6,027,769,457 6,658,555,936 2.782413 3.111480
GUERRERO  1.278696 2,778,687,076 2,967,053,046 1.197517 1.339143
HIDALGO  1.036236 2,535,901,251 3,008,784,382 0.873374 0.976665
JALISCO  6.528631 12,201,751,208 13,800,064,046 5.772490 6.455184
MEXICO  13.653185 14,981,023,143 17,035,355,264 12.006717 13.426713
MICHOACAN  1.609638 5,134,841,528 5,639,968,682 1.465476 1.638793
MORELOS  0.981978 2,030,183,522 2,264,567,525 0.880343 0.984458
NAYARIT  0.630942 1,246,426,259 1,465,063,311 0.536784 0.600267
NUEVO LEON  5.361594 9,666,139,294 10,982,858,475 4.718800 5.276878
OAXACA  1.237613 2,531,418,010 2,851,666,537 1.098626 1.228557
PUEBLA  2.906587 5,086,986,032 5,706,854,850 2.590879 2.897294
QUERETARO  1.848432 2,837,588,873 3,213,292,870 1.632310 1.825359
QUINTANA ROO  0.564652 2,318,560,016 2,257,004,348 0.580052 0.648653
SAN LUIS POTOSI  1.136361 3,099,837,043 3,635,072,048 0.969041 1.083647
SINALOA  2.389124 4,646,705,123 5,473,630,326 2.028188 2.268056
SONORA  2.873551 4,961,514,552 5,724,059,629 2.490744 2.785316
TABASCO  10.446907 3,107,147,120 3,579,179,314 9.069140 10.141718
TAMAULIPAS  2.611573 6,164,290,436 6,274,609,816 2.565657 2.869089
TLAXCALA  0.599395 1,005,048,881 1,184,748,350 0.508481 0.568617
VERACRUZ  6.709041 6,919,977,071 7,929,855,083 5.854636 6.547045
YUCATAN  0.913235 2,577,064,872 2,550,354,888 0.922799 1.031936
ZACATECAS  0.550188 1,858,425,832 2,080,431,532 0.491477 0.549602
           
           
TOTALES: 100.000000 149,311,897,362 166,513,626,206 89.424094 100.000000
           
Notas: Cifras de asignables a pesos.      
Coeficientes preliminares      

CUADRO 5

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA DE LA PRI- POBLACION   COEFICIENTES
  MERA Y SEGUNDA 2005 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
  (1) (2) (3=2/1) 4= (3/3)100
         
AGUASCALIENTES 164,388,460 1,036,722 0.00630654 3.130627
BAJA CALIFORNIA 525,616,161 3,078,130 0.00585623 2.907091
BAJA CALIFORNIA SUR 91,777,097 483,293 0.00526594 2.614066
CAMPECHE 166,041,596 742,596 0.00447235 2.220118
COAHUILA 415,009,331 2,427,182 0.00584850 2.903253
COLIMA 95,484,501 620,921 0.00650285 3.228077
CHIAPAS 852,141,532 4,317,374 0.00506650 2.515060
CHIHUAHUA 541,287,196 3,382,582 0.00624914 3.102137
DISTRITO FEDERAL 2,153,384,685 8,668,903 0.00402571 1.998402
DURANGO 192,680,609 1,453,017 0.00754107 3.743459
GUANAJUATO 715,110,923 4,924,475 0.00688631 3.418432
GUERRERO 406,265,165 3,247,485 0.00799351 3.968057
HIDALGO 295,589,583 2,360,349 0.00798522 3.963944
JALISCO 1,173,280,164 6,662,328 0.00567838 2.818803
MEXICO 2,542,602,195 15,028,021 0.00591049 2.934025
MICHOACAN 506,573,750 4,081,832 0.00805773 3.999934
MORELOS 238,686,048 1,700,427 0.00712412 3.536481
NAYARIT 136,730,747 935,959 0.00684527 3.398060
NUEVO LEON 846,276,039 4,153,830 0.00490836 2.436560
OAXACA 431,607,234 3,653,817 0.00846561 4.202410
PUEBLA 759,325,867 5,655,712 0.00744833 3.697426
QUERETARO 306,270,078 1,591,835 0.00519749 2.580084
QUINTANA ROO 157,202,100 1,119,638 0.00712228 3.535572
SAN LUIS POTOSI 308,070,198 2,391,000 0.00776122 3.852745
SINALOA 438,259,313 2,638,883 0.00602128 2.989024
SONORA 460,593,886 2,351,742 0.00510589 2.534614
TABASCO 1,108,293,146 2,048,385 0.00184823 0.917481
TAMAULIPAS 525,699,624 3,009,493 0.00572474 2.841817
TLAXCALA 143,856,705 1,050,798 0.00730448 3.626014
VERACRUZ 1,213,764,358 7,029,588 0.00579156 2.874987
YUCATAN 248,554,020 1,763,614 0.00709550 3.522274
ZACATECAS 168,791,823 1,356,350 0.00803564 3.988970
         
         
TOTALES: 18,329,214,135 104,966,281 0.20144646 100.000000
         
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ Estimación 2005, tomada de los Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de 2005. Inegi, mayo 2005.
Coeficientes preliminares.

CUADRO 6

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005

  SUMA  
  PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
  (1) 2= (1/1)100
     
AGUASCALIENTES 225,746,608 1.112647
BAJA CALIFORNIA 582,593,151 2.871452
BAJA CALIFORNIA SUR 143,011,000 0.704865
CAMPECHE 209,554,389 1.032840
COAHUILA 471,911,095 2.325929
COLIMA 158,752,590 0.782451
CHIAPAS 901,434,979 4.442942
CHIHUAHUA 602,086,952 2.967532
DISTRITO FEDERAL 2,192,551,998 10.806527
DURANGO 266,049,835 1.311291
GUANAJUATO 782,109,839 3.854819
GUERRERO 484,036,369 2.385691
HIDALGO 373,280,161 1.839802
JALISCO 1,228,526,762 6.055094
MEXICO 2,600,107,065 12.815262
MICHOACAN 584,969,712 2.883166
MORELOS 307,998,652 1.518046
NAYARIT 203,330,389 1.002163
NUEVO LEON 894,030,938 4.406449
OAXACA 513,971,594 2.533234
PUEBLA 831,792,877 4.099694
QUERETARO 356,837,957 1.758763
QUINTANA ROO 226,496,883 1.116345
SAN LUIS POTOSI 383,581,358 1.890574
SINALOA 496,842,128 2.448808
SONORA 510,270,589 2.514993
TABASCO 1,126,275,154 5.551122
TAMAULIPAS 581,397,281 2.865558
TLAXCALA 214,924,097 1.059306
VERACRUZ 1,270,112,130 6.260057
YUCATAN 317,588,173 1.565311
ZACATECAS 246,972,895 1.217266
     
     
TOTALES: 20,289,145,600 100.000000
     
FGP = Fondo General de Participaciones.  
Nota: cifras a pesos.    
Coeficientes preliminares  

CUADRO 7

RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2005 (PESOS)

  80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2004 e/ DEL MES
    8.628884866 DE MAYO
AGUASCALIENTES 788,208 6,801,356 566,780
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 25,496,655 2,124,721
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,665,279 555,440
CAMPECHE 812,889 7,014,326 584,527
COAHUILA 2,247,592 19,394,213 1,616,184
COLIMA 323,808 2,794,102 232,842
CHIAPAS 7,283,222 62,846,084 5,237,174
CHIHUAHUA 8,146,362 70,294,020 5,857,835
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,387,198 698,933
DURANGO 4,235,805 36,550,274 3,045,856
GUANAJUATO 2,563,631 22,121,277 1,843,440
GUERRERO 328,051 2,830,714 235,893
HIDALGO 271,544 2,343,122 195,260
JALISCO 9,576,691 82,636,164 6,886,347
MEXICO 218,256 1,883,306 156,942
MICHOACAN 2,455,046 21,184,309 1,765,359
MORELOS 451,987 3,900,144 325,012
NAYARIT 818,713 7,064,580 588,715
NUEVO LEON 3,047,369 26,295,396 2,191,283
OAXACA 610,250 5,265,777 438,815
PUEBLA 1,221,283 10,538,310 878,193
QUERETARO 1,435,730 12,388,749 1,032,396
QUINTANA ROO 53,930 465,356 38,780
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 13,719,763 1,143,314
SINALOA 9,406,668 81,169,055 6,764,088
SONORA 11,431,317 98,639,518 8,219,960
TABASCO 2,462,672 21,250,113 1,770,843
TAMAULIPAS 1,967,010 16,973,103 1,414,425
TLAXCALA 17,902 154,474 12,873
VERACRUZ 9,805,475 84,610,315 7,050,860
YUCATAN 1,183,000 10,207,971 850,664
ZACATECAS 853,445 7,364,279 613,690
       
       
TOTALES: 90,307,069 779,249,301 64,937,442
       
e/ Estimado.      

CUADRO 8

INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2005 (PESOS)

             
  PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
             
AGUASCALIENTES 90,516,208 73,872,252 61,358,148 11,287,330 566,780 237,600,718
BAJA CALIFORNIA 268,751,562 256,864,599 56,976,990 29,129,658 2,124,721 613,847,530
BAJA CALIFORNIA SUR 42,196,317 49,580,780 51,233,903 7,150,550 555,440 150,716,990
CAMPECHE 64,836,064 101,205,532 43,512,793 10,477,719 584,527 220,616,636
COAHUILA 211,917,285 203,092,045 56,901,765 23,595,555 1,616,184 497,122,835
COLIMA 54,212,619 41,271,883 63,268,089 7,937,630 232,842 166,923,062
CHIAPAS 376,949,968 475,191,564 49,293,447 45,071,749 5,237,174 951,743,902
CHIHUAHUA 295,333,269 245,953,927 60,799,755 30,104,348 5,857,835 638,049,134
DISTRITO FEDERAL 756,882,010 1,396,502,676 39,167,313 109,627,600 698,933 2,302,878,531
DURANGO 126,862,929 65,817,680 73,369,226 13,302,492 3,045,856 282,398,183
GUANAJUATO 429,955,963 285,154,960 66,998,916 39,105,492 1,843,440 823,058,771
GUERRERO 283,537,949 122,727,216 77,771,204 24,201,818 235,893 508,474,080
HIDALGO 206,082,095 89,507,488 77,690,578 18,664,008 195,260 392,139,429
JALISCO 581,687,926 591,592,238 55,246,597 61,426,338 6,886,347 1,296,839,447
MEXICO 1,312,096,667 1,230,505,527 57,504,870 130,005,353 156,942 2,730,269,360
MICHOACAN 356,384,794 150,188,956 78,395,963 29,248,486 1,765,359 615,983,557
MORELOS 148,464,299 90,221,749 69,312,603 15,399,933 325,012 323,723,596
NAYARIT 81,718,590 55,012,157 66,599,641 10,166,519 588,715 214,085,623
NUEVO LEON 362,670,940 483,605,099 47,754,899 44,701,547 2,191,283 940,923,768
OAXACA 319,014,800 112,592,434 82,364,360 25,698,580 438,815 540,108,989
PUEBLA 493,800,273 265,525,595 72,467,010 41,589,644 878,193 874,260,714
QUERETARO 138,983,130 167,286,948 50,567,878 17,841,898 1,032,396 375,712,250
QUINTANA ROO 97,755,605 59,446,494 69,294,783 11,324,844 38,780 237,860,507
SAN LUIS POTOSI 208,758,234 99,311,963 75,511,160 19,179,068 1,143,314 403,903,739
SINALOA 230,400,902 207,858,411 58,582,815 24,842,106 6,764,088 528,448,322
SONORA 205,330,618 255,263,268 49,676,703 25,513,529 8,219,960 544,004,078
TABASCO 178,844,515 929,448,631 17,982,008 56,313,758 1,770,843 1,184,359,755
TAMAULIPAS 262,758,865 262,940,760 55,697,657 29,069,864 1,414,425 611,881,570
TLAXCALA 91,745,184 52,111,520 71,067,393 10,746,205 12,873 225,683,175
VERACRUZ 613,753,400 600,010,958 56,347,772 63,505,606 7,050,860 1,340,668,596
YUCATAN 153,981,156 94,572,864 69,034,153 15,879,409 850,664 334,318,246
ZACATECAS 118,422,932 50,368,891 78,181,072 12,348,645 613,690 259,935,230
             
             
TOTALES: 9,164,607,068 9,164,607,068 1,959,931,465 1,014,457,280 64,937,442 21,368,540,322
             

CUADRO 9

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2004

    RECAUDACION   COEFICIENTE
  COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2003 2003 2002 INTERMEDIO PARTICIPACION
  (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/4)100
           
AGUASCALIENTES 3.070527 405,089,401 356,188,234 3.49208075 3.122939
BAJA CALIFORNIA 0.968655 2,304,591,178 1,982,161,303 1.12622149 1.007171
BAJA CALIFORNIA SUR 0.627361 349,078,733 314,052,209 0.69733137 0.623618
CAMPECHE 1.104366 88,020,214 76,306,229 1.27389997 1.139238
COAHUILA 1.336997 987,579,122 893,637,859 1.47754526 1.321357
COLIMA 1.472653 228,849,735 196,849,458 1.71205047 1.531073
CHIAPAS 1.057536 301,072,818 276,286,531 1.15241009 1.030591
CHIHUAHUA 1.929807 1,878,382,276 1,707,170,895 2.12334672 1.898892
DISTRITO FEDERAL 19.570363 10,009,225,566 9,320,713,958 21.01600614 18.794444
DURANGO 2.437262 357,448,981 287,732,941 3.02779686 2.707734
GUANAJUATO 3.001432 1,680,045,787 1,544,143,286 3.26559300 2.920393
GUERRERO 1.184593 611,336,110 639,130,865 1.13307661 1.013301
HIDALGO 5.259238 342,717,999 299,873,797 6.01064661 5.375273
JALISCO 3.168441 2,541,881,151 2,574,135,885 3.12873979 2.798007
MEXICO 2.470000 3,982,362,479 3,469,629,108 2.83501092 2.535327
MICHOACAN 5.469983 634,837,347 555,068,216 6.25607747 5.594759
MORELOS 3.813796 361,471,364 396,818,126 3.47408072 3.106842
NAYARIT 2.350222 163,450,783 138,836,724 2.76688819 2.474406
NUEVO LEON 1.585191 2,911,612,342 2,943,419,747 1.56806063 1.402304
OAXACA 6.005178 190,198,377 161,721,273 7.06261569 6.316040
PUEBLA 5.560455 802,018,188 731,173,950 6.09921349 5.454477
QUERETARO 2.426576 857,381,436 622,594,435 3.34166371 2.988423
QUINTANA ROO 1.536809 977,128,090 803,454,787 1.86900303 1.671434
SAN LUIS POTOSI 2.939219 422,673,575 357,398,137 3.47604040 3.108595
SINALOA 1.055406 1,118,758,371 1,001,630,290 1.17882198 1.054211
SONORA 0.939090 1,205,985,407 1,083,465,099 1.04528420 0.934789
TABASCO 2.070896 129,505,216 112,248,681 2.38926508 2.136700
TAMAULIPAS 2.659469 1,469,418,177 1,328,953,967 2.94056233 2.629721
TLAXCALA 2.110276 88,797,850 82,664,604 2.26684660 2.027223
VERACRUZ 3.158098 1,215,398,795 1,012,727,882 3.79010828 3.389463
YUCATAN 3.743316 243,637,530 218,555,364 4.17291161 3.731801
