DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2006   

Jueves 29 de Junio 2006

ACUERDO por el que se da a conocer la información relativa a la recaudación federal participable y a las participaciones federales, por estados y, en su caso, por municipios y la correspondiente al Distrito Federal, incluyendo los procedimientos de cálculo, por el mes de mayo de 2006.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria vigente a partir del 13 de junio de 2003, y

CONSIDERANDO

  La integración de la recaudación federal participable del mes de abril de 2006, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de mayo de 2006, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;

  La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del Fondo General de Participaciones; de la coordinación en derechos que se adiciona a este Fondo; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de mayo de 2006, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y

  La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de la Reserva de Contingencia, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de mayo de 2006, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de abril de 2006 liquidadas en mayo de 2006, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente

ACUERDO

  Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, adicionado mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la citada Ley, publicado el 12 de junio de 2003 y vigente a partir del 13 del mismo mes y año, en los cuadros que enseguida se relacionan se da a conocer la recaudación federal participable, las participaciones en ingresos federales por el mes de mayo de 2006, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de mayo no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.

Cuadro 1. Recaudación federal participable de abril de 2006, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de mayo de 2006, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 2. Información básica para calcular las participaciones de mayo de 2006, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o., 3o.-A, 4o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del Fondo General de Participaciones para 2005, conforme a los artículos 2o. y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 6. Cálculo del coeficiente de participación de la coordinación en derechos que se adiciona al Fondo General de Participaciones para 2006, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 7. Resarcimiento del 80% de la recaudación de bases especiales de tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2006, conforme al séptimo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 8. Integración del Fondo General de Participaciones del mes de mayo de 2006, conforme a los artículos 2o., 3o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 9. Cálculo de los coeficientes de participación del Fondo de Fomento Municipal para 2005, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 10. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de mayo de 2006, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 11. Participaciones de mayo de 1990, actualizadas con el incremento de la recaudación federal participable utilizada en mayo de 2006, conforme al artículo 4o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

? Cuadro 12. Cálculo y distribución de la Reserva de Contingencia de mayo de 2006, conforme a los artículos 4o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 13. Asignables del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2004, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 14. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2005, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 15. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de mayo de 2006, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 16. Participaciones provisionales y 90% de la Reserva de Contingencia, de mayo de 2006.

Cuadro 17. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2005, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 18. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable correspondientes a mayo de 2006, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Cuadro 19. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de abril de 2006, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

    CUADRO 1.
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE DE ABRIL DE 2006, p/
APLICABLE PARA EL CALCULO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
MAYO DE 2006.
    MILES DE
CONCEPTO   PESOS
INGRESOS TRIBUTARIOS    93,746,700
RENTA 1/   55,719,800
IVA   31,671,800
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2,889,500
BEBIDAS ALCOHOLICAS   346,400
CERVEZA   1,246,700
TABACOS   1,340,500
AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS 54,800
GASOLINAS   -98,900
IMPORTACION   2,192,700
EXPORTACION   0
RENDIMIENTOS PETROLEROS   371,700
AUTOMOVILES NUEVOS   0
TENENCIA (AERONAVES) 2/   7,500
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2/ 892,500
NO COMPRENDIDOS 3/   1,200
DERECHOS POR LA EXTRACCION DE PETROLEO 0
DERECHOS ADICIONAL EXTRACCION DE PETROLEO 0
OTROS 2/   1,200
       
DERECHOS   44,020,700
DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS 43,263,500
DERECHO ORDINARIO SOBRE HIDROCARBUROS PARA MUNICIPIOS 4/ 751,200
DERECHOS DE MINERIA   6,000
       
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE BRUTA 137,767,400
       
MENOS:   1,478,639
TENENCIA   0
AUTOMOVILES NUEVOS   0
ADICIONAL EXTRC. PETROLEO   751,200
20% BEBIDAS ALCOHOLICAS   69,280
20% CERVEZA   249,340
8% TABACOS LABRADOS   107,240
INCENTIVOS ECONOMICOS   279,236
LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS. (PREMIOS) 22,343
        
RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE NETA 136,288,761
        

p/ Cifras preliminares.

1/ Incluye el Impuesto al Activo.

2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.

3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.

4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0133 a la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 261 de la Ley Federal de Derechos.

Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.

      CUADRO 2.
INFORMACION BASICA PARA CALCULAR LAS PARTICIPACIONES DE
MAYO DE 2006.
           
CONCEPTOS     PESOS
           
           
1) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE   136,288,761,000
         
2) FACTOR DE DISTRIBUCION DEL FONDO GENERAL   20%
         
3) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES   27,257,752,200
      (1) X (2)       
         
4) PRIMERA PARTE DEL FONDO GENERAL   12,312,326,669
      (3) X (45.17%)       
         
5) SEGUNDA PARTE DEL FONDO GENERAL   12,312,326,669
      (3) X (45.17%)       
         
6) TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL   2,633,098,863
      (3) X (9.66%)       
         
7) FACTOR POR LA COORDINACION EN DERECHOS   1.00%
       (POR CIENTO DE LA R.F.P.)     
         
8) IMPORTE DE LA COORDINACION EN DERECHOS   1,362,887,610
      (1) X (1.00%)       
         
9) FACTOR DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1.00%
         
10) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL   1,362,887,610
      (1) X (1.00%)       
         
11) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SIN COORD.   228,965,118
      (10) X (16.8%)       
         
12) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON COORD. (10 x 83.2%) 1,133,922,492
         
13) RESERVA DE CONTINGENCIA. (1) X (0.25%)   340,721,903
         
14) PARTICIPACION POR TABACOS   107,240,000
         
15) PARTICIPACION POR CERVEZA   249,340,000
         
16) PARTICIPACION POR BEBIDAS ALCOHOLICAS   69,280,000
           
    CUADRO 3.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA PRIMERA
PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006.
     
      
   POBLACION COEFICIENTES DE
ENTIDADES 2005 1/ PARTICIPACION
   (1) 2= (1/å1)100
        
AGUASCALIENTES 1,065,416 1.031746
BAJA CALIFORNIA 2,844,469 2.754576
BAJA CALIFORNIA SUR 512,170 0.495984
CAMPECHE 754,730 0.730879
COAHUILA 2,495,200 2.416345
COLIMA 567,996 0.550046
CHIAPAS 4,293,459 4.157775
CHIHUAHUA 3,241,444 3.139006
DISTRITO FEDERAL 8,720,916 8.445313
DURANGO 1,509,117 1.461425
GUANAJUATO 4,893,812 4.739155
GUERRERO 3,115,202 3.016754
HIDALGO 2,345,514 2.271390
JALISCO 6,752,113 6.538729
MEXICO 14,007,495 13.564822
MICHOACAN 3,966,073 3.840735
MORELOS 1,612,899 1.561927
NAYARIT 949,684 0.919672
NUEVO LEON 4,199,292 4.066584
OAXACA 3,506,821 3.395996
PUEBLA 5,383,133 5.213012
QUERETARO 1,598,139 1.547634
QUINTANA ROO 1,135,309 1.099430
SAN LUIS POTOSI 2,410,414 2.334239
SINALOA 2,608,442 2.526009
SONORA 2,394,861 2.319177
TABASCO 1,989,969 1.927081
TAMAULIPAS 3,024,238 2.928664
TLAXCALA 1,068,207 1.034449
VERACRUZ 7,110,214 6.885513
YUCATAN 1,818,948 1.761465
ZACATECAS 1,367,692 1.324469
        
        
TOTALES: 103,263,388 100.000000
        
1/ II Conteo de Población y Vivienda 2005, cifras definitivas. Inegi, mayo 2006.
Coeficientes preliminares.    

 

  

          CUADRO 4.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA SEGUNDA PARTE
DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2005.
           
     IMP. ESP. IMP. ESP.   COEFICIENTES
   COEFICIENTES ASIGNABLES ASIGNABLES COEFICIENTE DE
ENTIDADES DE 2004 2004 2003 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
                 
AGUASCALIENTES 0.804794 1,311,067,907 1,787,935,649 0.590144 0.777798
BAJA CALIFORNIA 2.797537 4,577,433,845 5,815,382,591 2.202011 2.902208
BAJA CALIFORNIA SUR 0.540514 1,105,044,547 1,545,002,036 0.386596 0.509526
CAMPECHE 1.102167 762,360,730 1,045,861,784 0.803403 1.058870
COAHUILA 2.217653 3,440,989,239 4,540,776,475 1.680532 2.214908
COLIMA 0.449485 825,814,763 1,085,780,256 0.341866 0.450572
CHIAPAS 5.175056 2,154,850,073 2,810,436,580 3.967878 5.229586
CHIHUAHUA 2.678609 4,591,532,776 6,270,640,593 1.961350 2.585021
DISTRITO FEDERAL 15.255778 15,381,658,169 18,694,221,577 12.552497 16.543943
DURANGO 0.716960 1,452,692,480 2,071,018,926 0.502903 0.662816
GUANAJUATO 3.121627 4,410,434,253 6,059,037,442 2.272264 2.994799
GUERRERO 1.339798 1,943,197,584 2,785,383,676 0.934698 1.231913
HIDALGO 0.980580 1,827,855,294 2,550,956,411 0.702622 0.926042
JALISCO 6.453206 9,590,901,981 12,221,433,962 5.064223 6.674546
MEXICO 13.431837 11,038,868,683 15,015,515,440 9.874605 13.014534
MICHOACAN 1.641231 4,053,591,976 5,152,352,885 1.291231 1.701817
MORELOS 0.982522 1,535,013,898 2,030,079,846 0.742919 0.979152
NAYARIT 0.599131 914,860,462 1,246,455,415 0.439744 0.579574
NUEVO LEON 5.277758 7,833,199,551 9,686,315,464 4.268056 5.625213
OAXACA 1.229682 1,927,822,129 2,538,600,298 0.933825 1.230763
PUEBLA 2.891131 3,820,427,215 5,085,912,268 2.171755 2.862330
QUERETARO 1.822231 2,019,059,920 2,838,165,925 1.296328 1.708535
QUINTANA ROO 0.647639 2,002,535,075 2,319,379,464 0.559166 0.736970
SAN LUIS POTOSI 1.081773 2,301,944,845 3,100,418,107 0.803176 1.058570
SINALOA 2.301933 3,499,433,976 4,725,166,295 1.704800 2.246892
SONORA 2.781474 3,725,710,960 4,964,184,423 2.087547 2.751346
TABASCO 10.132163 2,243,152,202 3,110,180,024 7.307610 9.631286
TAMAULIPAS 2.863618 4,486,338,399 6,164,348,281 2.084107 2.746811
TLAXCALA 0.567537 643,743,113 1,005,065,966 0.363507 0.479094
VERACRUZ 6.536096 5,149,677,549 6,921,669,055 4.862814 6.409092
YUCATAN 1.029691 1,836,060,169 2,576,395,348 0.733806 0.967142
ZACATECAS 0.548792 1,306,666,969 1,859,249,487 0.385687 0.508328
                 
                 
TOTALES: 100.000000 113,713,940,731 149,623,321,947 75.873669 100.000000
                 
Notas: Cifras de asignables a pesos.        
Coeficientes preliminares.          

 

  

        CUADRO 5.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DE LA
TERCERA PARTE DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006.
   SUMA DE LA PRI- POBLACION   COEFICIENTES
   MERA Y SEGUNDA 2005 1/ INVERSA DE
ENTIDADES PARTES FGP (Pesos)   PER CAPITA PARTICIPACION
   (1) (2) (3=2/1) 4= (3/å3)100
              
AGUASCALIENTES 222,796,989 1,065,416 0.00478200 3.201945
BAJA CALIFORNIA 696,481,736 2,844,469 0.00408405 2.734610
BAJA CALIFORNIA SUR 123,801,706 512,170 0.00413702 2.770074
CAMPECHE 220,359,688 754,730 0.00342499 2.293313
COAHUILA 570,214,975 2,495,200 0.00437589 2.930020
COLIMA 123,199,398 567,996 0.00461038 3.087028
CHIAPAS 1,155,802,467 4,293,459 0.00371470 2.487297
CHIHUAHUA 704,760,913 3,241,444 0.00459935 3.079645
DISTRITO FEDERAL 3,076,758,820 8,720,916 0.00283445 1.897897
DURANGO 261,543,540 1,509,117 0.00577004 3.863517
GUANAJUATO 952,229,633 4,893,812 0.00513932 3.441197
GUERRERO 523,109,764 3,115,202 0.00595516 3.987469
HIDALGO 393,678,276 2,345,514 0.00595795 3.989335
JALISCO 1,626,861,571 6,752,113 0.00415039 2.779029
MEXICO 3,272,537,220 14,007,495 0.00428032 2.866024
MICHOACAN 682,417,148 3,966,073 0.00581180 3.891479
MORELOS 312,866,011 1,612,899 0.00515524 3.451856
NAYARIT 184,592,014 949,684 0.00514477 3.444848
NUEVO LEON 1,193,285,685 4,199,292 0.00351910 2.356327
OAXACA 569,661,686 3,506,821 0.00615597 4.121929
PUEBLA 994,262,549 5,383,133 0.00541420 3.625250
QUERETARO 400,910,075 1,598,139 0.00398628 2.669141
QUINTANA ROO 226,103,650 1,135,309 0.00502119 3.362098
SAN LUIS POTOSI 417,733,698 2,410,414 0.00577022 3.863635
SINALOA 587,655,153 2,608,442 0.00443873 2.972094
SONORA 624,299,372 2,394,861 0.00383608 2.568570
TABASCO 1,423,103,926 1,989,969 0.00139833 0.936297
TAMAULIPAS 698,783,099 3,024,238 0.00432786 2.897861
TLAXCALA 186,352,403 1,068,207 0.00573219 3.838171
VERACRUZ 1,636,875,257 7,110,214 0.00434377 2.908513
YUCATAN 335,954,909 1,818,948 0.00541426 3.625294
ZACATECAS 225,660,008 1,367,692 0.00606085 4.058239
              
              
TOTALES: 24,624,653,337 103,263,388 0.14934686 100.000000
              
FGP = Fondo General de Participaciones.      
1/ II Conteo de Población y Vivienda 2005, cifras definitivas. Inegi, mayo 2006.  
Coeficientes preliminares.      

 

  

    CUADRO 6.
CALCULO DEL COEFICIENTE DE PARTICIPACION DE LA COORDINACION EN
DERECHOS QUE SE ADICIONA AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA 2006.
   SUMA  
   PRIMERA, SEGUNDA Y COEFICIENTE DE
ENTIDADES TERCERA PARTES FGP PARTICIPACION
   (1) 2= (1/å1)100
       
AGUASCALIENTES 307,107,355 1.126679
BAJA CALIFORNIA 768,486,719 2.819333
BAJA CALIFORNIA SUR 196,740,501 0.721778
CAMPECHE 280,744,893 1.029963
COAHUILA 647,365,311 2.374977
COLIMA 204,483,904 0.750186
CHIAPAS 1,221,295,451 4.480544
CHIHUAHUA 785,851,005 2.883037
DISTRITO FEDERAL 3,126,732,315 11.470984
DURANGO 363,273,762 1.332736
GUANAJUATO 1,042,839,745 3.825846
GUERRERO 628,103,760 2.304312
HIDALGO 498,721,407 1.829650
JALISCO 1,700,036,141 6.236890
MEXICO 3,348,002,461 12.282753
MICHOACAN 784,883,636 2.879488
MORELOS 403,756,799 1.481255
NAYARIT 275,298,280 1.009982
NUEVO LEON 1,255,330,104 4.605406
OAXACA 678,196,150 2.488085
PUEBLA 1,089,718,961 3.997831
QUERETARO 471,191,192 1.728650
QUINTANA ROO 314,631,024 1.154281
SAN LUIS POTOSI 519,467,016 1.905759
SINALOA 665,913,327 2.443024
SONORA 691,932,347 2.538479
TABASCO 1,447,757,550 5.311361
TAMAULIPAS 775,086,633 2.843546
TLAXCALA 287,415,243 1.054435
VERACRUZ 1,713,459,278 6.286136
YUCATAN 431,412,478 1.582715
ZACATECAS 332,517,453 1.219900
        
        
TOTALES: 27,257,752,200 100.000000
        
FGP = Fondo General de Participaciones  
Nota: Cifras a pesos.    
Coeficientes preliminares.    

 

  

      CUADRO 7.
RESARCIMIENTO DEL 80% DE LA RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE
TRIBUTACION (BET) DE 1989, QUE SE ADICIONAN AL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2006.
(PESOS)
   80% B.E.T. ACTUALIZACION A ADICION
ENTIDADES DE 1989 JUNIO DE 2006 e/ DEL MES
     9.059325006 DE MAYO
AGUASCALIENTES 788,208 7,140,632 595,053
BAJA CALIFORNIA 2,954,803 26,768,521 2,230,710
BAJA CALIFORNIA SUR 772,438 6,997,767 583,147
CAMPECHE 812,889 7,364,226 613,685
COAHUILA 2,247,592 20,361,666 1,696,806
COLIMA 323,808 2,933,482 244,457
CHIAPAS 7,283,222 65,981,075 5,498,423
CHIHUAHUA 8,146,362 73,800,541 6,150,045
DISTRITO FEDERAL 971,991 8,805,582 733,799
DURANGO 4,235,805 38,373,534 3,197,795
GUANAJUATO 2,563,631 23,224,766 1,935,397
GUERRERO 328,051 2,971,921 247,660
HIDALGO 271,544 2,460,005 205,000
JALISCO 9,576,691 86,758,356 7,229,863
MEXICO 218,256 1,977,252 164,771
MICHOACAN 2,455,046 22,241,060 1,853,422
MORELOS 451,987 4,094,697 341,225
NAYARIT 818,713 7,416,987 618,082
NUEVO LEON 3,047,369 27,607,106 2,300,592
OAXACA 610,250 5,528,453 460,704
PUEBLA 1,221,283 11,064,000 922,000
QUERETARO 1,435,730 13,006,745 1,083,895
QUINTANA ROO 53,930 488,569 40,714
SAN LUIS POTOSI 1,589,981 14,404,155 1,200,346
SINALOA 9,406,668 85,218,063 7,101,505
SONORA 11,431,317 103,560,016 8,630,001
TABASCO 2,462,672 22,310,146 1,859,179
TAMAULIPAS 1,967,010 17,819,783 1,484,982
TLAXCALA 17,902 162,180 13,515
VERACRUZ 9,805,475 88,830,985 7,402,582
YUCATAN 1,183,000 10,717,181 893,098
ZACATECAS 853,445 7,731,636 644,303
           
           
TOTALES: 90,307,069 818,121,088 68,176,757
           
e/ Estimado.      

 

  

            CUADRO 8.
INTEGRACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE
MAYO DE 2006.
(PESOS)
              
   PRIMERA SEGUNDA TERCERA COORDINACION RESARCIMIENTO  
ENTIDADES PARTE PARTE PARTE EN DERECHOS BET TOTAL
              
AGUASCALIENTES 127,031,953 95,765,036 84,310,366 15,355,368 595,053 323,057,775
BAJA CALIFORNIA 339,152,455 357,329,281 72,004,983 38,424,336 2,230,710 809,141,765
BAJA CALIFORNIA SUR 61,067,184 62,734,521 72,938,795 9,837,025 583,147 207,160,673
CAMPECHE 89,988,160 130,371,528 60,385,205 14,037,245 613,685 295,395,823
COAHUILA 297,508,324 272,706,651 77,150,336 32,368,266 1,696,806 681,430,382
COLIMA 67,723,444 55,475,954 81,284,506 10,224,195 244,457 214,952,556
CHIAPAS 511,918,801 643,883,666 65,492,984 61,064,773 5,498,423 1,287,858,647
CHIHUAHUA 386,484,679 318,276,234 81,090,092 39,292,550 6,150,045 831,293,600
DISTRITO FEDERAL 1,039,814,485 2,036,944,334 49,973,495 156,336,616 733,799 3,283,802,729
DURANGO 179,935,424 81,608,116 101,730,222 18,163,688 3,197,795 384,635,245
GUANAJUATO 583,500,243 368,729,390 90,610,112 52,141,987 1,935,397 1,096,917,130
GUERRERO 371,432,561 151,677,203 104,993,996 31,405,188 247,660 659,756,608
HIDALGO 279,660,925 114,017,352 105,043,131 24,936,070 205,000 523,862,478
JALISCO 805,069,663 821,791,908 73,174,570 85,001,807 7,229,863 1,792,267,811
MEXICO 1,670,145,224 1,602,391,997 75,465,240 167,400,123 164,771 3,515,567,355
MICHOACAN 472,883,830 209,533,318 102,466,488 39,244,182 1,853,422 825,981,239
MORELOS 192,309,586 120,556,426 90,890,787 20,187,840 341,225 424,285,863
NAYARIT 113,232,965 71,359,049 90,706,266 13,764,914 618,082 289,681,277
NUEVO LEON 500,691,057 692,594,628 62,044,419 62,766,505 2,300,592 1,320,397,201
OAXACA 418,126,178 151,535,508 108,534,464 33,909,807 460,704 712,566,662
PUEBLA 641,843,090 352,419,460 95,456,412 54,485,948 922,000 1,145,126,909
QUERETARO 190,549,718 210,360,357 70,281,117 23,559,560 1,083,895 495,834,647
QUINTANA ROO 135,365,453 90,738,197 88,527,375 15,731,551 40,714 330,403,290
SAN LUIS POTOSI 287,399,098 130,334,600 101,733,318 25,973,351 1,200,346 546,640,713
SINALOA 311,010,423 276,644,730 78,258,175 33,295,666 7,101,505 706,310,499
SONORA 285,544,679 338,754,693 67,632,975 34,596,617 8,630,001 735,158,966
TABASCO 237,268,492 1,185,835,433 24,653,624 72,387,877 1,859,179 1,522,004,606
TAMAULIPAS 360,586,718 338,196,381 76,303,534 38,754,332 1,484,982 815,325,946
TLAXCALA 127,364,730 58,987,673 101,062,841 14,370,762 13,515 301,799,521
VERACRUZ 847,766,853 789,108,404 76,584,021 85,672,964 7,402,582 1,806,534,824
YUCATAN 216,877,273 119,077,636 95,457,569 21,570,624 893,098 453,876,200
ZACATECAS 163,073,002 62,587,005 106,857,445 16,625,873 644,303 349,787,628
                    
                    
TOTALES: 12,312,326,669 12,312,326,669 2,633,098,863 1,362,887,610 68,176,757 28,688,816,567
                    

 

  

          CUADRO 9.
CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA 2005.
           
     RECAUDACION   COEFICIENTE
   COEFICIENTES AGUA Y PREDIAL COEFICIENTE DE
ENTIDADES 2004 2004 2003 INTERMEDIO PARTICIPACION
   (1) (2) (3) 4=((1 x 2)/3) 5= (4/å4)100
                 
AGUASCALIENTES 3.122939 449,892,359 405,089,401 3.46833715 3.206902
BAJA CALIFORNIA 1.007171 2,518,704,334 2,304,591,178 1.10074418 1.017773
BAJA CALIFORNIA SUR 0.623618 435,418,015 349,078,733 0.77786011 0.719227
CAMPECHE 1.139238 103,462,797 88,020,214 1.33911050 1.238172
COAHUILA 1.321357 1,126,599,359 987,579,122 1.50736243 1.393741
COLIMA 1.531073 275,778,812 228,849,735 1.84504235 1.705967
CHIAPAS 1.030591 341,591,489 301,072,818 1.16928894 1.081151
CHIHUAHUA 1.898892 2,088,333,487 1,878,382,276 2.11113536 1.952003
DISTRITO FEDERAL 18.794444 9,830,204,203 10,009,225,566 18.45829330 17.066951
DURANGO 2.707734 371,050,165 357,448,981 2.81076537 2.598897
GUANAJUATO 2.920393 1,818,044,050 1,680,045,787 3.16027324 2.922059
GUERRERO 1.013301 572,350,993 611,336,110 0.94868265 0.877173
HIDALGO 5.375273 393,310,113 342,717,999 6.16877156 5.703784
JALISCO 2.798007 2,891,516,664 2,541,881,151 3.18287217 2.942955
MEXICO 2.535327 4,424,709,842 3,982,362,479 2.81694286 2.604608
MICHOACAN 5.594759 689,109,065 634,837,347 6.07305068 5.615279
MORELOS 3.106842 392,020,533 361,471,364 3.36941197 3.115434
NAYARIT 2.474406 179,379,099 163,450,783 2.71553708 2.510846
NUEVO LEON 1.402304 2,985,050,783 2,911,612,342 1.43767366 1.329305
OAXACA 6.316040 213,216,224 190,198,377 7.08040841 6.546704
PUEBLA 5.454477 833,052,137 802,018,188 5.66553717 5.238483
QUERETARO 2.988423 920,895,816 857,381,436 3.20980359 2.967856
QUINTANA ROO 1.671434 1,117,276,681 977,128,090 1.91116655 1.767107
SAN LUIS POTOSI 3.108595 429,510,713 422,673,575 3.15887915 2.920770
SINALOA 1.054211 1,240,622,179 1,118,758,371 1.16904374 1.080924
SONORA 0.934789 1,284,413,854 1,205,985,407 0.99558102 0.920537
TABASCO 2.136700 140,722,382 129,505,216 2.32177188 2.146762
TAMAULIPAS 2.629721 1,754,760,295 1,469,418,177 3.14037907 2.903665
TLAXCALA 2.027223 100,277,919 88,797,850 2.28930833 2.116746
