Resolución por la que se modifican las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| Reporte Regulatorio de Calificación de Créditos Comerciales | |||||||||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial | |||||||||||||||||
| R04 D 0451 | |||||||||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial | |||||||||||||||||
| Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizadas en pesos | |||||||||||||||||
| Cifras en pesos | |||||||||||||||||
| 3. Composición de las reservas preventivas totales (método individualizado) | |||||||||||||||||
| Composición de las Reservas Preventivas | Saldo Actual de las Reservas | Saldo de las Reservas (trimestre anterior) | Variación | ||||||||||||||
| A-1 | |||||||||||||||||
| A-2 | |||||||||||||||||
| B-1 | |||||||||||||||||
| B-2 | |||||||||||||||||
| B-3 | |||||||||||||||||
| C-1 | |||||||||||||||||
| C-2 | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| Total Constituido | |||||||||||||||||
| 4. Composición de las reservas preventivas totales (método no individualizado) | |||||||||||||||||
| Composición de las Reservas Preventivas | Saldo Actual de las Reservas | Saldo de las Reservas (trimestre anterior) | Variación | ||||||||||||||
| A-1 | |||||||||||||||||
| A-2 | |||||||||||||||||
| B-1 | |||||||||||||||||
| B-2 | |||||||||||||||||
| B-3 | |||||||||||||||||
| C-1 | |||||||||||||||||
| C-2 | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| Total Constituido | |||||||||||||||||
| 5. Montos clave del desempeño de la calidad de los créditos comerciales | |||||||||||||||||
| Concepto | Saldo Trimestre Actual | Saldo Trimestre Anterior | Variación | ||||||||||||||
| Reservas preventivas (totales) | |||||||||||||||||
| Reservas para créditos vigentes | |||||||||||||||||
| Reservas para créditos vencidos | |||||||||||||||||
| Castigos netos | |||||||||||||||||
| Monto de créditos vigentes | |||||||||||||||||
| Monto de créditos vencidos | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (0-29 días) | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (30-59 días) | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (60-89 días) | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (90-179 días) | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (180-365 días) | |||||||||||||||||
| Cartera vencida (>365 días) | |||||||||||||||||
| Monto de cuentas con incumplimiento | |||||||||||||||||
| Cartera con incumplimiento (0-29 días) | |||||||||||||||||
| Cartera con incumplimiento (30-59 días) | |||||||||||||||||
| Cartera con incumplimiento (60-89 días) | |||||||||||||||||
| BANCA COMERCIAL | |||||||||||||||||
| Reporte Regulatorio de Calificación de Créditos Comerciales | ||||||||||||||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial de los Fideicomisos en Udis | ||||||||||||||||||||||
| R04 D 0452 | ||||||||||||||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial de los Fideicomisos en Udis | ||||||||||||||||||||||
| Incluye: Udis valorizadas en pesos | ||||||||||||||||||||||
| Cifras en pesos | ||||||||||||||||||||||
| 1. Composición de la cartera conforme a la calificación mediante el método individualizado | ||||||||||||||||||||||
| Calificaciones de Riesgo del Deudor | Saldo Actual | Saldo Anterior | Variación +/- | Migraciones Mejoras: Saldo | Migraciones Descensos: Saldo | Nuevas Calificaciones de Riesgo: Saldo | Créditos Cancelados: Saldo | |||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | ||||||||||||||||||||||
| B-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-3 | ||||||||||||||||||||||
| C-1 | ||||||||||||||||||||||
| C-2 | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| Calificaciones de Riesgo por Operaciones Crediticias | Saldo Actual | Saldo Anterior | Variación +/- | Migraciones Mejoras: Saldo | Migraciones Descensos: Saldo | Nuevas calificaciones de Riesgo: Saldo | Créditos Cancelados: Saldo | |||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | ||||||||||||||||||||||
| B-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-3 | ||||||||||||||||||||||
| C-1 | ||||||||||||||||||||||
| C-2 | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| Calificación de Riesgo por Operaciones Crediticias | Migración a Pérdida (durante el trimestre) Saldo Llevado a E | Migración a Pérdida (del 1 de enero a la fecha) Saldo Llevado a E | ||||||||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | ||||||||||||||||||||||
| B-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-3 | ||||||||||||||||||||||
| C-1 | ||||||||||||||||||||||
| C-2 | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| 2. Composición de la calificación mediante el método no individualizado | ||||||||||||||||||||||
| Calificaciones de Riesgo por Operaciones Crediticias | Saldo Actual | Saldo Anterior | Variación +/- | Migraciones Mejoras: Saldo | Migraciones Descensos: Saldo | Nuevas Calificaciones de Riesgo: Saldo | Créditos Cancelados: Saldo | |||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | ||||||||||||||||||||||
| B-2 | ||||||||||||||||||||||
| B-3 | ||||||||||||||||||||||
| C-1 | ||||||||||||||||||||||
| C-2 | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| Nota: Las celdas sombreadas representan celdas invalidadas para las cuales no aplica la información solicitada. | ||||||||||||||||||||||
| BANCA COMERCIAL | ||||||||||||||||||||||
| Reporte Regulatorio de Calificación de Créditos Comerciales | ||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial de los Fideicomisos en UDIS | ||||||||||
| R04 D 0452 | ||||||||||
| Subreporte: Riesgo Crediticio y Reservas de la Cartera Comercial de los Fideicomisos en UDIS | ||||||||||
| Incluye: Udis valorizadas en pesos | ||||||||||
| Cifras en pesos | ||||||||||
| 3. Composición de las reservas preventivas totales (método individualizado) | ||||||||||
| Composición de las Reservas Preventivas | Saldo Actual de las Reservas | Saldo de las Reservas (trimestre anterior) | Variación | |||||||
| A-1 | ||||||||||
| A-2 | ||||||||||
| B-1 | ||||||||||
| B-2 | ||||||||||
| B-3 | ||||||||||
| C-1 | ||||||||||
| C-2 | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| Total Constituido | ||||||||||
| 4. Composición de las reservas preventivas totales (método no individualizado) | ||||||||||
| Composición de las Reservas Preventivas | Saldo Actual de las Reservas | Saldo de las Reservas (trimestre anterior) | Variación | |||||||
| A-1 | ||||||||||
| A-2 | ||||||||||
| B-1 | ||||||||||
| B-2 | ||||||||||
| B-3 | ||||||||||
| C-1 | ||||||||||
| C-2 | ||||||||||
| D | ||||||||||
| E | ||||||||||
| Total Constituido | ||||||||||
| 5. Montos clave del desempeño de la calidad de los créditos comerciales | ||||||||||
| Concepto | Saldo Trimestre Actual | Saldo Trimestre Anterior | Variación | |||||||
| Reservas preventivas (totales) | ||||||||||
| Reservas para créditos vigentes | ||||||||||
| Reservas para créditos vencidos | ||||||||||
| Castigos netos | ||||||||||
| Monto de créditos vigentes | ||||||||||
| Monto de créditos vencidos | ||||||||||
| Cartera vencida (0-29 días) | ||||||||||
| Cartera vencida (30-59 días) | ||||||||||
| Cartera vencida (60-89 días) | ||||||||||
| Cartera vencida (90-179 días) | ||||||||||
| Cartera vencida (180-365 días) | ||||||||||
| Cartera vencida (>365 días) | ||||||||||
| Monto de cuentas con incumplimiento | ||||||||||
| Cartera con incumplimiento (0-29 días) | ||||||||||
| Cartera con incumplimiento (30-59 días) | ||||||||||
| Cartera con incumplimiento (60-89 días) | ||||||||||
| BANCA COMERCIAL | ||||||||||
RO4 CARTERA DE CREDITO
RO4 E REPORTE REGULATORIO DE CARTERA DE CREDITO
(DESAGREGADO DE DISOLUCION DE OPERACIONES CREDITICIAS)
INSTRUCCIONES DE LLENADO
El reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Disolución de Operaciones Crediticias) se integra de un solo subreporte.
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser mensual.
SUBREPORTE
| RO4 E 0461 | Desagregado de Disolución de Operaciones Crediticias En este subreporte se solicita la forma de disolución de cada operación que haya sido liquidada, renovada, reestructurada, etc. en el periodo y que por lo tanto dejó de reportarse en el subreporte R04 C 0441 Desagregado de Créditos Comerciales o que las condiciones establecidas previamente en dicho reporte cambiaron y por lo tanto, cambió el número de crédito. |
Para el llenado del reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Disolución de Operaciones Crediticias) es necesario tener en consideración los aspectos siguientes:
Los datos que se refieran a saldos y montos, se deben presentar en moneda nacional, Udis valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos, utilizando el tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y saldos, deben presentarse en pesos redondeados, sin decimales, sin comas, sin puntos y con cifras positivas, por ejemplo: $20,585.70 sería 20586.
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Disolución de Operaciones Crediticias) se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 |
| Periodo | Clave de la Entidad | Subreporte | Número de Secuencia | Nombre del Deudor | Número del Deudor |
| Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11 | Columna 12 |
| R.F.C. | Número del Crédito | Responsabilidad Total a la Fecha de Disolución | Principal a la Fecha de Disolución | Intereses a la Fecha de Disolución | Liquidación en Efectivo (Monto) |
| Columna 13 | Columna 14 | Columna 15 | Columna 16 | Columna 17 | Columna 18 |
| Activo Recibido Como Dación en Pago | Dación en Pago (Monto) | Activo Recibido en Adjudicación | Adjudicación (Monto) | Nuevo Número del Crédito por Reestructura | Principal Reestructurado (Monto) |
| Columna 19 | Columna 20 | Columna 21 | Columna 22 | Columna 23 | Columna 24 |
| Intereses Refinanciados o Capitalizados (Monto) | Nuevo Número del Crédito por Renovación | Renovación (Monto) | Quita (Monto) | Castigo (Monto) | Otra Forma de Disolución (monto) |
| Columna 25 | Columna 26 | ||||
| Monto de Disolución | Comité o Funcionario que Autorizó la Operación |
DESCRIPCION DEL FORMATO
A continuación se describen las columnas que integran el formato de captura:
| COLUMNA | DESCRIPCION |
| Columna 1 | PERIODO Se debe anotar el periodo al que corresponde la información de acuerdo al formato: AAAAMM. Esta columna se captura al momento en que se accesa al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
| Columna 2 | CLAVE DE LA ENTIDAD Se debe anotar la clave de la Institución de Crédito de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. Esta columna se captura al momento en que se accesa al SITI, por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Catálogo de Instituciones. |
| Columna 3 | SUBREPORTE Se debe anotar la clave del subreporte de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
| Columna 4 | NUMERO DE SECUENCIA Se debe asignar un número de secuencia a cada uno de los créditos reportados (este número secuencial deberá iniciarse en cada periodo). |
| Columna 5 | NOMBRE DEL DEUDOR Se debe anotar el nombre completo del deudor o acreditado, tal cual está registrado ante las autoridades fiscales. Para los créditos otorgados antes de junio de 2001 y que el nombre del deudor no se tenga completo en los sistemas, las instituciones podrán enviarlo tal y como lo tienen. Deberán modificar los nombres paulatinamente. No obstante, todos los créditos otorgados a partir de junio de 2001 deberán cumplir con el formato establecido para el nombre. Instrucciones adicionales PERSONAS FISICAS El nombre deberá iniciar por apellido paterno, materno y nombres sin abreviaciones y sin guiones, entre apellido y apellido, apellido y nombres deberá haber un solo espacio. No deberán incluir ningún tipo de títulos como Licenciado, Don, Señor, Viuda, etc. Ejemplo: PEREZ ORTEGA VICTOR GABRIEL PERSONAS MORALES Se debe anotar el nombre completo y el tipo de sociedad abreviado, en mayúsculas, sin comas y sin puntos. Ejemplo: COMERCIAL MEXICANA SA DE CV Para los casos en los que el deudor sea un fideicomiso, se deberá anotar el nombre del fiduciario y la fecha de inicio del fideicomiso. (número de fideicomiso) Ejemplo: Bancomer BMRXXXXXX Nota: Este campo debe reportarse exactamente igual que como se reportó en el subreporte R04 C (Desagregado de Créditos Comerciales). |
| Columna 6 | NUMERO DEL DEUDOR Se debe anotar el número del deudor de acuerdo a los sistemas internos de la institución. Instrucciones adicionales El número se debe anotar sin guiones y sin espacios. Este número debe ser único para cada deudor y presentarse de manera idéntica cada vez que se reporte el mismo deudor. En caso de existir cambios en el formato del número, la institución deberá avisar a la CNBV. Nota: Este campo debe reportarse exactamente igual que como se reportó en el subreporte R04 C (Desagregado de Créditos Comerciales). |
| Columna 7 | RFC Se debe anotar el Registro Federal de Contribuyentes del acreditado, incluyendo la homoclave. Instrucciones adicionales Se debe reportar el RFC completo, letras en mayúsculas, sin guiones y sin espacios, lo deben a empezar a llenar a partir del lado izquierdo. Para los créditos otorgados antes del primero de junio del 2001 que no se tenga la homoclave, se podrá reportar el RFC sin homoclave. Para los casos en que no se tenga el RFC (clientes extranjeros, fideicomisos, grupos agropecuarios o clientes antiguos de los que no se tiene RFC en el sistema) se deberá construir una clave con el mismo número de campos que tiene el RFC. A continuación se describe la forma de construir la clave para cada uno de los tipos de acreditados de los que no se tiene RFC: Para clientes extranjeros (persona moral o física): 1. Las letras EXT 2. Los últimos seis dígitos del número del deudor Para fideicomisos: 1. Las tres letras de identificación del banco que actúa como fiduciario 2. Fecha de constitución del fideicomiso 3. Consecutivo Para grupos agropecuarios: 1. Las letras AGR 2. Los últimos seis dígitos del número del deudor Para clientes antiguos de los que no se tenga RFC: 1. Las letras ANT 2. Los últimos seis dígitos del número del deudor Nota: Este campo debe reportarse exactamente igual que como se reportó en el subreporte R04 C (Desagregado de Créditos Comerciales). |
| Columna 8 | NUMERO DEL CREDITO Se debe anotar el número del crédito de acuerdo a los sistemas internos de la institución. Instrucciones adicionales El número se debe anotar sin guiones y sin espacios. Este número debe ser único para cada crédito y presentarse de manera idéntica cada vez que se reporte el mismo crédito. En caso de existir cambios en el formato del número, la institución deberá avisar a la CNBV. Nota: Este campo debe reportarse exactamente igual que como se reportó en el subreporte R04 C (Desagregado de Créditos Comerciales). |
| Columna 9 | Responsabilidad total a la Fecha de DisoluciOn Se debe anotar el saldo de la responsabilidad total que tenía el crédito en la fecha de disolución. |
| Columna 10 | Principal a la Fecha de DisoluciOn Se debe anotar el saldo que tenía el crédito en la fecha de disolución. |
| Columna 11 | Intereses a la Fecha de DISOLUCION Se debe anotar el saldo de los intereses que tenía el crédito en la fecha de disolución. |
| Columna 12 | LiquidaciOn en efectivo (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, a través del pago en efectivo. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 13 | Activo recibido como daciOn en pago Se debe anotar el tipo de activo que se recibió como dación en pago de acuerdo con el catálogo disponible en el SITI. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Tipos de Activo. |
| Columna 14 | DaciOn en pago (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, mediante dación en pago. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 15 | Activo recibido en ADJUDICACION Se debe anotar el tipo de activo que se recibió a través de adjudicación de acuerdo con el catálogo disponible en el SITI. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Tipos de Activo. |
| Columna 16 | adjudicación (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, mediante adjudicación. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 17 | Nuevo nUmero del CrEdito por reestructura Se debe anotar el nuevo número del crédito de la operación, de acuerdo a los sistemas internos de la institución. Instrucciones adicionales El número se debe anotar sin guiones y sin espacios. Este número debe ser único para cada crédito y presentarse de manera idéntica cada vez que se reporte el mismo crédito. En caso de existir cambios en el formato del número, la institución deberá avisar a la CNBV. Esta columna sólo se habilitará si la forma de disolución es mediante reestructuración. Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 18 | PRINCIPAL REESTRUCTURADO (MONTO) Se debe anotar el saldo del principal del crédito a la fecha de reestructuración. Instrucciones adicionales Esta columna sólo se habilitará si la forma de disolución es mediante reestructuración. |
| Columna 19 | Intereses Refinanciados o Capitalizados (monto) Se debe anotar el saldo de los intereses refinanciados o capitalizados acumulados a la fecha de reestructuración. Instrucciones adicionales Esta columna sólo se habilitará si la forma de disolución es mediante reestructuración. |
| Columna 20 | Nuevo nUmero del CrEdito por renovaciOn Se debe anotar el nuevo número del crédito de la operación de acuerdo a los sistemas internos de la institución. Instrucciones adicionales El número se debe anotar sin guiones y sin espacios. Este número debe ser único para cada crédito y presentarse de manera idéntica cada vez que se reporte el mismo crédito. En caso de existir cambios en el formato del número, la institución deberá avisar a la CNBV. Esta columna sólo se habilitará si la forma de disolución es mediante renovación. |
| Columna 21 | renovaciOn (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, mediante renovación. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 22 | QUITA (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, a través de una quita, condonación o bonificación. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 23 | CASTIGO (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevará a cabo la disolución con la aplicación de un castigo. Instrucciones adicionales Las definiciones de los principales conceptos se encuentran establecidas en el Anexo R04 E 1. |
| Columna 24 | oTRA FORMA DE DISOLUCION (monto) Se debe anotar el monto por el cual se llevó a cabo la disolución, mediante otras formas distintas a las establecidas anteriormente. |
| Columna 25 | MONTO DE DISOLUCION Se debe anotar el monto de la sumatoria de las formas de disolución (columnas 12+14+16+18+19+21+22+23+24), el cual deberá ser igual a la responsabilidad total a la fecha de disolución. |
| Columna 26 | NOMBRE DEL COMITE O DEL FUNCIONARIO QUE AUTORIZO LA OPERACION Se debe anotar el nombre del comité o del funcionario que autorizó la operación. |
ANEXO RO4 E 1
CONCEPTOS
Los principales conceptos del reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Disolución de Operaciones Crediticias) se definen en la tabla siguiente:
| CONCEPTO | DEFINICION |
| Liquidación en efectivo | Es la disolución total o parcial de un crédito mediante la entrega de efectivo. |
| Dación en pago | Es la disolución parcial o total de un crédito mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles con consentimiento del deudor. |
| Adjudicación | Es la disolución total o parcial de un crédito mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles por resolución judicial. |
| Reestructuración | Es aquella operación que se deriva de cualquiera de las siguientes situaciones: a) ampliación de garantías que amparan el crédito de que se trate, o bien, b) modificaciones a las condiciones originales del crédito o al esquema de pagos, entre las cuales se encuentran: cambio de la tasa de interés establecida para el plazo remanente del crédito; cambio del plazo, o cambio de moneda o unidad de cuenta, o concesión de un plazo de espera respecto del cumplimiento de las obligaciones de pago conforme a los términos originales del crédito, salvo que dicha concesión se otorgue al vencimiento del crédito, en cuyo caso se tratará de una renovación. |
| Renovación | Es aquella operación en la que se prorroga el plazo del crédito durante o al vencimiento del mismo, o bien, éste se liquida en cualquier momento con el producto proveniente de otro crédito contratado con la misma institución, en la que sea parte el mismo deudor u otra persona que por sus nexos patrimoniales constituyen riesgos comunes. |
| Quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera | Se refieren al monto perdonado del pago del crédito en forma parcial o total, se registrará con cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, previamente se deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la diferencia. |
| Castigo | Es la cancelación del crédito cuando existe evidencia de que se han agotado las gestiones formales de cobro o determinado la imposibilidad práctica de recuperación del crédito. |
R04 CARTERA DE CREDITO
R04 F REPORTE REGULATORIO DE CARTERA DE CREDITO
(DESAGREGADO DE GRUPOS ECONOMICOS)
INSTRUCCIONES DE LLENADO
El reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Grupos Económicos) se integra de un solo subreporte.
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser semestral.
SUBREPORTE
| R04 F 0471 | Desagregado de Grupos Económicos En este subreporte se solicita información relativa a los grupos de personas físicas y morales, que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyen riesgos comunes. Lo anterior, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 51, fracción II y a lo establecido en el artículo 52 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Cabe señalar que el envío de este reporte, es con el objeto de actualizar el catálogo de Grupos Económicos disponible en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, y de esta manera incluir a aquellas personas que no se encuentren en dicho catálogo. |
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Cartera de Crédito (Desagregado de Grupos Económicos) se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
| Periodo | Clave de la Entidad | Subreporte | Número de Secuencia | Clave del Grupo Económico |
| Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 |
| Nombre del Integrante del Grupo Económico | RFC del Integrante del Grupo Económico | Tipo de Persona | Tipo de Relación | Actividad Económica |
DESCRIPCION DEL FORMATO
A continuación se definen las columnas que integran al formato de captura.
| COLUMNA | DESCRIPCION |
| Columna 1 | PERIODO Se debe anotar el periodo de acuerdo al formato: AAAAMM Esta columna se captura al momento en que se accesa al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
| Columna 2 | CLAVE DE LA ENTIDAD Se debe anotar la clave de la Institución de Crédito de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. Esta columna se captura al momento en que se accesa al SITI, por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Catálogo de Instituciones. |
| Columna 3 | SUBREPORTE Se debe anotar la clave del subreporte de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
| Columna 4 | NUMERO DE SECUENCIA Se debe asignar un número de secuencia a cada uno de los registros reportados (este número secuencial deberá iniciarse en cada periodo). |
| Columna 5 | CLAVE DEL GRUPO ECONOMICO Se debe anotar la clave del grupo económico de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
| Columna 6 | NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL GRUPO ECONOMICO Se debe anotar el nombre completo del acreditado, tal cual está registrado ante las autoridades fiscales. Instrucciones adicionales PERSONAS FISICAS El nombre deberá iniciar por apellido paterno, materno y nombres, en mayúsculas, sin abreviaciones y sin guiones, entre apellido y apellido, apellido y nombres deberá haber un solo espacio. No deberán incluir ningún tipo de títulos como Licenciado, Don, Señor, Viuda, etc. Ejemplo: PEREZ ORTEGA VICTOR GABRIEL PERSONAS MORALES Se debe anotar el nombre completo y el tipo de sociedad abreviado, en mayúsculas, sin comas y puntos. Ejemplo: COMERCIAL MEXICANA SA DE CV El nombre se debe presentar de manera idéntica cada vez que se reporte el mismo acreditado. |
| Columna 7 | RFC DEL INTERGRANTE DEL GRUPO ECONOMICO Se debe anotar el Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo la homoclave. Instrucciones adicionales Se debe reportar el RFC completo, letras en mayúsculas, sin guiones y sin espacios, lo deben a empezar a llenar a partir del lado izquierdo. Para los integrantes anteriores al primero de junio del 2001 que no se tenga la homoclave, se podrá reportar el RFC sin homoclave. Para los casos en que no se tenga el RFC (integrantes extranjeros o antiguos) se deberá construir una clave con el mismo número de campos que tiene el RFC. A continuación se describe la forma de construir la clave para cada uno de los tipos de integrante de los que no se tiene RFC: Para deudores extranjeros (persona moral o física): 1. Las letras EXT 2. Los últimos seis dígitos del número de cliente que le asigne la entidad de acuerdo a los sistemas de la misma. Para integrantes antiguos de los que no se tenga RFC: 1. Las letras ANT 2. Los últimos seis dígitos del número de cliente que le asigne la entidad de acuerdo a los sistemas de la misma. Esta clave se debe presentar de manera idéntica cada vez que se reporte al mismo acreditado. |
| Columna 8 | TIPO DE PERSONA Se debe anotar la clave del tipo de persona de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. Se identificará el tipo de persona como Física o Moral. |
| Columna 9 | TIPO DE RELACION Se debe anotar la clave del tipo de relación que existe entre el integrante y el grupo económico, cuando representen un riesgo común, de conformidad con las con lo establecido en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. La clave indicada en este campo será de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
| Columna 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA Se debe anotar la clave de la rama de la actividad económica preponderante del integrante, es decir, de la cual obtiene la mayor parte de su ingreso, de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. |
R04 CARTERA DE CREDITO
R04 G REPORTE REGULATORIO DE MATRICES DE MIGRACION DE CARTERA
INSTRUCCIONES DE LLENADO
El reporte regulatorio de Matrices Migración de Cartera se integra por 4 subreportes y sólo aplica para instituciones de banca de desarrollo.
Para elaborar este formulario deberán utilizarse los resultados de la calificación de los créditos comerciales, al consumo y a la vivienda, de conformidad con las metodologías que para cada caso haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser trimestral.
SUBREPORTE
| R04G 0481 R04G 0482 R04G 0483 R04G 0484 | Matrices de Migración de Cartera Comercial Matrices de Migración de Cartera de Consumo Matrices de Migración de Cartera de Vivienda Matrices de Migración de Cartera Total En el caso de la matriz de migración por número de créditos, deberá registrarse sobre la diagonal principal el número de créditos que estando en cierta calificación al cierre del trimestre inmediato anterior, conservaron dicha calificación al final del último trimestre. En el resto de la matriz deberá registrarse, en la celda correspondiente, el número de créditos que cambiaron de calificación entre un trimestre y otro. No se tomarán en cuenta aquellos créditos que durante el trimestre fueron liquidados, ni los nuevos créditos otorgados durante ese plazo. Una vez construida la matriz de migración por número de créditos, de conformidad con el párrafo anterior, la matriz de migración por montos se obtiene sumando los saldos de cartera de todos los créditos ubicados en cada casilla, con cifras al último trimestre. Por lo que se refiere a las matrices para la cartera total, éstas se obtendrán sumando las casillas equivalentes de las matrices de migración de los créditos comerciales, al consumo y a la vivienda. Para los fines de estas sumas, las matrices de la cartera comercial primero deberán ser redimensionadas agregando las filas y columnas correspondientes a las calificaciones A1 y A2 en una sola fila y columna identificada con A, las filas y columnas correspondientes a B1, B2 y B3 en una sola fila y columna identificada con B y las filas y columnas correspondientes a C1 y C2 en una sola fila y columna identificada con C. Este formulario deberá entregarse con periodicidad trimestral, para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, dentro de los 30 días naturales siguientes del cierre del mes al que corresponda la información y con cifras al mes de diciembre, dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio respectivo. |
FORMATO DE CAPTURA
El llenado del reporte regulatorio de Matrices Migración de Cartera se llevará a cabo por medio del formato siguiente:
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
| Periodo | Clave de la Entidad | Concepto | Subreporte |
| Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 |
| Matriz de Migración | Tipo de Calificación | Tipo de Saldo | Dato |
DESCRIPCION DEL FORMATO DE CAPTURA
A continuación se describen las columnas que integran al formato de captura.
| COLUMNA | DESCRIPCION |
| Columna 1 | PERIODO Se debe anotar el periodo de acuerdo al formato: AAAAMM. Esta columna se captura al momento en que se accesa al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI), por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. |
| Columna 2 | CLAVE DE LA ENTIDAD Se debe anotar la clave de la Institución de Crédito de acuerdo al catálogo disponible en el SITI. Esta columna se captura al momento en que se accesa al SITI, por lo que no se registra como una columna adicional en el envío de información. Instrucciones adicionales En esta columna se utiliza el catálogo llamado: Catálogo de Instituciones. |
