ANEXO 16 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
| Contenido ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES: A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros general, por el ejercicio fiscal del 2006. B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal simplificado aplicable a los contribuyentes autorizados para recibir donativos, por el ejercicio fiscal del 2006. C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los contribuyentes del régimen simplificado, por el ejercicio fiscal del 2006. El instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen. El instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador publico registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen. |
A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.
| DATOS DE IDENTIFICACION | ||||
| CONTRIBUYENTE: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | ||||
| SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO | ||||
| REPRESENTANTE LEGAL: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | ||||
| NACIONAL | ||||
| EXTRANJERO | ||||
| CURP | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| TELEFONO | ||||
| NUMERO DE ESCRITURA | ||||
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | ||||
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | ||||
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | ||||
| FECHA DE DESIGNACION | ||||
| CONTADOR PUBLICO: | ||||
| RFC | ||||
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | ||||
| CURP | ||||
| NUMERO DE REGISTRO | ||||
| DOMICILIO FISCAL: | ||||
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | ||||
| COLONIA | ||||
| DELEGACION O MUNICIPIO | ||||
| CIUDAD O POBLACION | ||||
| CODIGO POSTAL | ||||
| ESTADO | ||||
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | ||||
| NOMBRE DEL DESPACHO | ||||
| RFC DEL DESPACHO | ||||
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | ||||
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | ||||
| DATOS GENERALES | |||||||||
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |||||||||
| ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL | |||||||||
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||||||
| ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |||||||||
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |||||||||
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||||||
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |||||||||
| PRIMER DICTAMEN | |||||||||
| FIDEICOMISO | |||||||||
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |||||||||
| EMPRESA PARAESTATAL | |||||||||
| INDUSTRIA MAQUILADORA | |||||||||
| EMPRESA FILIAL | |||||||||
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |||||||||
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |||||||||
| DICTAMEN POR FUSION | |||||||||
| DICTAMEN POR ESCISION | |||||||||
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |||||||||
| COSTO DE VENTAS: | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) | |||||||||
| UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO | |||||||||
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |||||||||
| OPINION SIN SALVEDADES | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL | |||||||||
| ABSTENCION DE OPINION | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |||||||||
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |||||||||
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |||||||||
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL). | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1). | |||||||||
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2). | |||||||||
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |||||||||
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |||||||||
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |||||||||
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |||||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | ||
| ACTIVO | ||||
| ACTIVO CIRCULANTE | ||||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| 011010 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | |||
| 011020 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | |||
| 011030 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | |||
| 011040 | TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | |||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||
| 011050 | CLIENTES | |||
| 011060 | DOCUMENTOS POR COBRAR | |||
| 011070 | COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011080 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | |||
| 011090 | DEUDORES DIVERSOS | |||
| 011100 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | |||
| 011110 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | |||
| INVENTARIOS | ||||
| 011120 | PRODUCTOS TERMINADOS | |||
| 011130 | PRODUCCION EN PROCESO | |||
| 011140 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | |||
| 011150 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | |||
| 011160 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | |||
| 011170 | TOTAL DE INVENTARIOS | |||
| PAGOS ANTICIPADOS | ||||
| 011180 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | |||
| 011190 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | |||
| 011200 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | |||
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | ||||
| 011210 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| 011220 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |||
| INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS | ||||
| 011221 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 011230 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| ACTIVO FIJO | ||||
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
| 011240 | TERRENOS | |||
| 011250 | EDIFICIOS | |||
| 011260 | MAQUINARIA | |||
| 011270 | EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011280 | MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011285 | EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011286 | OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 011290 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |||
| DEPRECIACIONES | ||||
| 011300 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | |||
| 011310 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | |||
| 011320 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | |||
| 011330 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |||
| 011335 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | |||
| 011336 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | |||
| 011340 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | |||
| 011350 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||
| 011360 | GASTOS PREOPERATIVOS | |||
| 011370 | INVESTIGACION DE MERCADO | |||
| 011380 | PATENTES Y MARCAS | |||
| 011390 | AMORTIZACIONES | |||
| 011391 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 011392 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 011393 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011400 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | |||
| 011900 | TOTAL DEL ACTIVO | |||
| PASIVO | ||||
| PASIVO A CORTO PLAZO | ||||
| DOCUMENTOS POR PAGAR | ||||
| 012010 | NACIONALES | |||
| 012020 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012030 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| ACREEDORES DIVERSOS | ||||
| 012040 | NACIONALES | |||
| 012050 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012060 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | |||
| PROVEEDORES | ||||
| 012070 | NACIONALES | |||
| 012080 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012090 | TOTAL DE PROVEEDORES | |||
| OTROS PASIVOS | ||||
| 012100 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |||
| 012110 | COMPAÑIAS AFILIADAS | |||
| 012115 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | |||
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | ||||
| 012120 | NACIONALES | |||
| 012130 | DEL EXTRANJERO | |||
| 012140 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |||
| | IMPUESTOS POR PAGAR | |||
| 012150 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |||
| 012155 | IMPUESTO AL ACTIVO | |||
| 012160 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |||
| 012170 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | |||
| 012180 | TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |||
| 012190 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |||
| 012200 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| 012210 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | |||
| PASIVO A LARGO PLAZO | ||||
| DEUDAS A LARGO PLAZO | ||||
| 012220 | CON EL EXTRANJERO | |||
| 012230 | DOCUMENTOS POR PAGAR | |||
| 012240 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | |||
| 012250 | OBLIGACIONES LABORALES | |||
| 012260 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO | |||
| CREDITOS DIFERIDOS | ||||
| 012261 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | |||
| 012265 | PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 012266 | PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | |||
| 012270 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS | |||
| PASIVO CONTINGENTE | ||||
| 012280 | PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012281 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | |||
| 012290 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | |||
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO | |||
| CAPITAL CONTABLE | ||||
| 013010 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | |||
| 013015 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | |||
| 013020 | RESERVA LEGAL | |||
| 013030 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |||
| 013040 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | |||
| 013050 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |||
| 013060 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013070 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 013080 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 013090 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 013091 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |||
| 013100 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |||
| 013900 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| 014900 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL DE AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | |||
| 021010 | VENTAS NETAS | ||||
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | ||||
| 021030 | OTROS INGRESOS | ||||
| 021040 | TOTAL | ||||
| 021050 | COSTO DE VENTAS | ||||
| 021060 | PERDIDA BRUTA | ||||
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | ||||
| GASTOS DE OPERACION | |||||
| 022010 | GASTOS GENERALES | ||||
| 022020 | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||
| 022030 | GASTOS DE VENTA | ||||
| 022040 | TOTAL | ||||
| 022050 | PERDIDA DE OPERACION | ||||
| 022060 | UTILIDAD DE OPERACION | ||||
| COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |||||
| 022070 | INTERESES A FAVOR | ||||
| 022080 | INTERESES A CARGO | ||||
| 022090 | UTILIDAD CAMBIARIA | ||||
| 022100 | PERDIDA CAMBIARIA | ||||
| 022110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | ||||
| 022120 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | ||||
| 022130 | COMISIONES BANCARIAS | ||||
| 022140 | TOTAL | ||||
| OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS | |||||
| 022150 | OTROS GASTOS | ||||
| 022160 | OTROS PRODUCTOS | ||||
| 022170 | TOTAL | ||||
| 022180 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||
| 022190 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U. | ||||
| PROVISIONES | |||||
| 023010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | ||||
| 023020 | IMPUESTO AL ACTIVO | ||||
| 023030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | ||||
| 023031 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||||
| 023032 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||||
| 023033 | OTRAS PROVISIONES | ||||
| 023040 | TOTAL | ||||
| 023050 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 023060 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | ||||
| 023070 | PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023071 | UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023080 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||
| 023090 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS | ||||
| 023100 | PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023101 | UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU) | ||||
| 023110 | PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| 023120 | UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||||
| 023130 | EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||
| 023131 | EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU) | ||||
| 023140 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||||
| 023150 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||||
| COSTO DE VENTAS CON SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS | |||||
| 024010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| MAS: | |||||
| 024020 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ||||
| MENOS: | |||||
| 024030 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| 024040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024050 | MANO DE OBRA | ||||
| 024060 | GASTOS DE FABRICACION | ||||
| 024070 | COSTO DE PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024080 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024090 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| MENOS: | |||||
| 024100 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024120 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024130 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| 024140 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024150 | COSTO DE VENTAS | ||||
| COSTO DE VENTAS CON SISTEMA DE COSTEO DIRECTO SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS | |||||
| 024210 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| MAS: | |||||
| 024220 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | ||||
| MENOS: | |||||
| 024230 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ||||
| 024240 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024250 | MANO DE OBRA DIRECTA | ||||
| 024260 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024270 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | ||||
| 024280 | MANO DE OBRA INDIRECTA | ||||
| 024290 | GASTOS DE FABRICACION | ||||
| 024300 | COSTO DE PRODUCCION | ||||
| MAS: | |||||
| 024310 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024320 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| MENOS: | |||||
| 024330 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | ||||
| 024340 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | ||||
| MAS: | |||||
| 024350 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024360 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| MENOS: | |||||
| 024370 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ||||
| 024380 | COSTO DE VENTAS | ||||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||||
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL SOCIAL | RESERVA | ||
| NOMINAL | ACTUALIZADO | LEGAL | ||
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||
| 032005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004 | |||
| 032010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 032020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 032030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005 | |||
| 032040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| 033005 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005 | |||
| 033010 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | |||
| 033020 | DIVIDENDOS PAGADOS | |||
| 033030 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2006 | |||
| 033040 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | |||
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | PERDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| PARTE III | |
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO O INSUFICIENCIA | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO | |
| OPERACION | |||
| 041010 | UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| 041020 | PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | ||
| MAS (MENOS) | |||
| 041030 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR | ||
| 041040 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO | ||
| 041050 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | ||
| 041060 | PERDIDA DEL EJERCICIO | ||
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS | |||
| 041070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | ||
| 041071 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | ||
| 041072 | PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA | ||
| 041080 | TOTAL | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041110 | CUENTAS POR COBRAR | ||
| 041120 | INVENTARIOS | ||
| 041130 | PAGOS ANTICIPADOS | ||
| AUMENTO O DISMINUCION EN: | |||
| 041200 | PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS | ||
| 041900 | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION | ||
| FINANCIAMIENTO | |||
| PRESTAMOS RECIBIDOS | |||
| 042010 | BANCARIOS | ||
| 042020 | PERSONAS FISICAS | ||
| 042030 | PERSONAS MORALES | ||
| 042040 | AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS | ||
| 042050 | PAGO DE DIVIDENDOS | ||
| 042900 | RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO | ||
| INVERSION | |||
| 043010 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | ||
| 043020 | ADQUISICION DE INMUEBLES | ||
| 043030 | INVERSION EN ACCIONES | ||
| 043900 | RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION | ||
| 044010 | AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | ||
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES: | |||
| 044020 | AL PRINCIPIO DEL PERIODO | ||
| 044030 | AL FINAL DEL PERIODO | ||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | ||
| AÑO | AÑO | ||
| REMUNERACIONES | |||
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | ||
| 051030 | COMPENSACIONES | ||
| 051040 | HORAS EXTRAS | ||
| 051050 | VACACIONES | ||
| 051060 | PRIMA VACACIONAL | ||
| 051070 | GRATIFICACIONES | ||
| 051080 | INDEMNIZACIONES | ||
| 051110 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ||
| PRESTACIONES AL PERSONAL | |||
| 052010 | PRESTACIONES DE RETIRO | ||
| 052020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | ||
| 052030 | OTRAS PRESTACIONES | ||
| 052040 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | ||
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | |||
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | ||
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | ||
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | ||
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | ||
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | ||
| HONORARIOS | |||
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | ||
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | ||
| 054040 | SUBTOTAL | ||
| 054050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | ||
| 054060 | TOTAL DE HONORARIOS | ||
| ARRENDAMIENTOS | |||
