ANEXO 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Cuarta Sección)
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007. | |
| | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| | |
| RFC | |
| DENOMINACION O RAZON SOCIAL | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | |
| NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | |
| | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| NACIONAL | |
| EXTRANJERO | |
| CURP | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| TELEFONO | |
| NUMERO DE ESCRITURA | |
| NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | |
| FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| FECHA DE DESIGNACION | |
| | |
| CONTADOR PUBLICO: | |
| | |
| RFC | |
| NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)) | |
| CURP | |
| NUMERO DE REGISTRO | |
| DOMICILIO FISCAL: | |
| CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | |
| COLONIA | |
| DELEGACION O MUNICIPIO | |
| CIUDAD O POBLACION | |
| CODIGO POSTAL | |
| ESTADO | |
| COLEGIO AL QUE PERTENECE | |
| NOMBRE DEL DESPACHO | |
| RFC DEL DESPACHO | |
| NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO | |
| TELEFONO DEL CPR O DESPACHO | |
| | |
| DATOS GENERALES | |
| | |
| AUTORIDAD COMPETENTE: | |
| ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| | |
| FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | |
| FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| | |
| PRIMER DICTAMEN | |
| FIDEICOMISO | |
| FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| EMPRESA PARAESTATAL | |
| EMPRESA FILIAL | |
| EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| DICTAMEN POR FUSION | |
| DICTAMEN POR ESCISION | |
| DICTAMEN POR LIQUIDACION | |
| | |
| EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS | |
| | |
| REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 | |
| | |
| TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES | |
| TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION | |
| | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| | |
| EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| | |
| ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO (S) DE CRITERIO (S): | |
| | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2) | |
| FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 3) | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | |
| DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | |
| DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |||
| | 1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO | |||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |||
| | | | | |||
| | ACTIVO | | | |||
| | | | | |||
| A00000001 0 | DISPONIBILIDADES | | | |||
| | | | | |||
| | INVERSIONES EN VALORES | | | |||
| | | | | |||
| A00000002 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | | |||
| A00000003 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |||
| A00000004 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | | |||
| | | | | |||
| A00000008 0 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | |||
| | | | | |||
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | | |||
| | | | | |||
| A00000009 0 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | | | |||
| A00000010 0 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | | |||
| A00000011 0 | VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | | | |||
| A00000012 0 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000015 0 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | | |||
| | | | | |||
| | CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | |||
| | | | | |||
| A00000016 0 | CREDITOS COMERCIALES | | | |||
| A00000017 0 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||
| A00000018 0 | CREDITOS AL CONSUMO | | | |||
| A00000019 0 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | |||
| A00000020 0 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | |||
| A00000021 0 | CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB | | | |||
| | | | | |||
| A00000022 0 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | | |||
| | | | | |||
| | CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | |||
| | | | | |||
| A00000023 0 | CREDITOS COMERCIALES | | | |||
| A00000024 0 | CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS | | | |||
| A00000025 0 | CREDITOS AL CONSUMO | | | |||
| A00000026 0 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | | |||
| A00000027 0 | CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | | |||
| | | | | |||
| A00000028 0 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | | |||
| | | | | |||
| A00000029 0 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | | | |||
| | | | | |||
| | MENOS: | | | |||
| | | | | |||
| A00000030 0 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000040 0 | CARTERA DE CREDITO (NETO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000041 0 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000042 0 | BIENES ADJUDICADOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000043 0 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000044 0 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | |||
| | | | | |||
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | |||
| | | | | |||
| A00000045 0 | I.S.R. DIFERIDO (A FAVOR) | | | |||
| A00000046 0 | P.T.U. DIFERIDA (A FAVOR) | | | |||
| | | | | |||
| A00000047 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | |||
| | | | | |||
| | OTROS ACTIVOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000048 0 | OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES | | | |||
| A00000049 0 | COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS | | | |||
| | | | | |||
| A00000050 0 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000053 0 | TOTAL DE ACTIVO | | | |||
| | | | | |||
| | PASIVO Y CAPITAL | | | |||
| | | | | |||
| | PASIVO | | | |||
| | | | | |||
| | CAPTACION TRADICIONAL | | | |||
| | | | | |||
| A00000060 0 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | | |||
| A00000061 0 | DEPOSITOS A PLAZO | | | |||
| A00000062 0 | BONOS BANCARIOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000063 0 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL | | | |||
| | | | | |||
| | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000066 0 | DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | | |||
| A00000067 0 | DE CORTO PLAZO | | | |||
| A00000069 0 | DE LARGO PLAZO | | | |||
| | | | | |||
| A00000070 0 | TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |||
| | | | | |||
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | | |||
| | | | | |||
| A00000071 0 | SALDO ACREEDOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | | |||
| A00000072 0 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | | |||
| A00000073 0 | VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO | | | |||
| A00000074 0 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000075 0 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | | |||
| | | | | |||
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |||
| | | | | |||
| A00000076 0 | I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR | | | |||
| A00000077 0 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |||
| | | | | |||
| A00000078 0 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |||
| | | | | |||
| A00000079 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | |||
| | | | | |||
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000080 0 | I.S.R. DIFERIDO (A CARGO) | | | |||
| A00000081 0 | P.T.U. DIFERIDA (A CARGO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000082 0 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |||
| | | | | |||
| A00000083 0 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |||
| | | | | |||
| A00000084 0 | TOTAL PASIVO | | | |||
| | | | | |||
| | CAPITAL CONTABLE | | | |||
| | | | | |||
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |||
| | | | | |||
| A00000090 0 | CAPITAL SOCIAL | | | |||
| A00000091 0 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | |||
| | | | | |||
| A00000092 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |||
| | | | | |||
| | CAPITAL GANADO | | | |||
| | | | | |||
| A00000100 0 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |||
| A00000102 0 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |||
| A00000103 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |||
| A00000104 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | |||
| A00000105 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | |||
| A00000106 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | | |||
| A00000107 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | | |||
| A00000108 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | |||
| A00000109 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | | |||
| A00000110 0 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | | |||
| | | | | |||
| A00000111 0 | UTILIDAD NETA | | | |||
| | | | | |||
| A00000112 0 | PERDIDA NETA | | | |||
| | | | | |||
| A00000113 0 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | | |||
| | | | | |||
| A00000114 0 | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | | | |||
| | | | | |||
| A00000115 0 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | |||
| | | | | |||
| | CUENTAS DE ORDEN | | | |||
| | | | | |||
| A00000120 0 | AVALES OTORGADOS | | | |||
| A00000121 0 | OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |||
| A00000122 0 | APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES | | | |||
| A00000123 0 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO | | | |||
| A00000124 0 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION | | | |||
| A00000125 0 | OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) | | | |||
| A00000126 0 | MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL FOBRAPOA O EL IPAB | | | |||
| | | | | |||
| A00000127 0 | TOTAL | | | |||
| | | | | |||
| A00000128 0 | TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | | | |||
| | | | | |||
| | MENOS: | | | |||
| | | | | |||
| A00000129 0 | ACREEDORES POR REPORTO | | | |||
| | | | | |||
| A00000130 0 | TOTAL | | | |||
| | | | | |||
| A00000131 0 | DEUDORES POR REPORTO | | | |||
| | | | | |||
| | MENOS: | | | |||
| | | | | |||
| A000001320 | TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | | | |||
| | | | | |||
| A000001330 | TOTAL | | | |||
| | | | | |||
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | ||||||
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A |
| | | PROPORCIONAR |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑ O |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| B00000001 0 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000002 0 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| B00000003 0 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000004 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| B00000005 0 | MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000006 0 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| B00000007 0 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| B00000008 0 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000009 0 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000010 0 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| B00000011 0 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000012 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| B00000013 0 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| B00000014 0 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000015 0 | OTROS PRODUCTOS | | |
| B00000016 0 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| B00000017 0 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| B00000018 0 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| B00000019 0 | I.S.R. CAUSADO | | |
| B00000020 0 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| B00000021 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| B00000022 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| | | | |
| B00000023 0 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| B00000024 0 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000025 0 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| B00000026 0 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | | |
| | | | |
| B00000027 0 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| B00000028 0 | OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | |
| | | | |
| B00000029 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| B00000030 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CAPITAL SOCIAL | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| | | | |
| C00000001 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C00000002 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C00000003 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C00000004 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C00000005 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C00000006 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C00000007 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C00000008 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C00000009 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C00000010 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C00000011 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C00000012 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C00000013 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C00000014 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C00000015 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C00000016 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C00000018 0 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C00000019 0 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C00000020 0 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C00000021 0 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| C00000022 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| C00000023 0 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C00000024 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C00000025 0 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C00000026 0 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C00000027 0 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C00000028 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | | |
| | | | |
| C00000029 0 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C00000030 0 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C00000031 0 | TOTAL | | |
| | | | |
| C00000032 0 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
PARTE II
| CAPITAL GANADO | |||
| | |||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
PARTE III
| CAPITAL GANADO | |||
| |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIO N DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTES POR OBLIGACIONE S LABORALES AL RETIRO |
PARTE IV
| CAPITAL GANADO | ||||
| | ||||
| EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D00000001 0 | UTILIDAD NETA | | |
| D00000002 0 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | | |
| | | | |
| D00000003 0 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| D00000004 0 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| D00000005 0 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | |
| D00000006 0 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| D00000007 0 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| D00000008 0 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |
| | | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | | |
| | | | |
| D00000009 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | | |
| D00000010 0 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | | |
| D00000011 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | | |
| D00000012 0 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| D00000013 0 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| D00000014 0 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| D00000015 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D00000016 0 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D00000017 0 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D00000018 0 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D00000019 0 | EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | | |
| | | | |
| D00000020 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D00000021 0 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| D00000022 0 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| D00000023 0 | RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D00000024 0 | AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | | | |
| D00000025 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D00000026 0 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 | AÑO | AÑO |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
