ANEXO 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Quinta Sección)
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa en la Quinta Sección)
(Viene de la Tercera Sección)
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000109 0 | OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| E000110 0 | AVALES | | |
| | | | |
| E000111 0 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | |
| | | | |
| E000112 0 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| | | | |
| E000113 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000114 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| E000115 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000116 0 | POR SERVICIOS | | |
| | | | |
| E000117 0 | COMPRA VENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| E000118 0 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| | | | |
| E000119 0 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E000120 0 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000121 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| E000122 0 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000123 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000124 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000125 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| E000126 0 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| E000127 0 | DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000128 0 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000129 0 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| E000130 0 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E000131 0 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000132 0 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E000133 0 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E000134 0 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E000135 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| E000136 0 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| E000137 0 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| | | | |
| E000138 0 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| | | | |
| E000139 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| E000140 0 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000141 0 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | |
| E000142 0 | HONORARIOS | | |
| E000143 0 | RENTAS | | |
| E000144 0 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| E000145 0 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | | |
| E000146 0 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| E000147 0 | GASTOS EN TECNOLOGIA | | |
| E000148 0 | DEPRECIACIONES | | |
| E000149 0 | AMORTIZACIONES | | |
| E000150 0 | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| E000151 0 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000152 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| E000153 0 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000154 0 | IMPUESTOS | | |
| E000155 0 | DERECHOS DE COBRO | | |
| E000156 0 | DEUDORES POR SERVICIOS | | |
| E000157 0 | CARTERA DE CREDITO | | |
| E000158 0 | OTRAS RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| E000159 0 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000160 0 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| E000161 0 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000162 0 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000163 0 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000164 0 | UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| E000165 0 | CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| E000166 0 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| E000167 0 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | | |
| E000168 0 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| E000169 0 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO | | |
| E000170 0 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL | | |
| E000171 0 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000172 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS | | |
| | | | |
| E000173 0 | VENTAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000174 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| E000175 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000176 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E000177 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| E000178 0 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000179 0 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| | | | |
| E000180 0 | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS | | |
| | | | |
| | DETERIORO | | |
| | | | |
| E000181 0 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES | | |
| E000182 0 | CREDITO MERCANTIL | | |
| E000183 0 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E000184 0 | TOTAL DE DETERIORO | | |
| | | | |
| | QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000185 0 | FRAUDES | | |
| E000186 0 | SINIESTROS | | |
| E000187 0 | OTROS QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| E000188 0 | TOTAL DE QUEBRANTOS | | |
| | | | |
| | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000189 0 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO | | |
| E000190 0 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| E000191 0 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000192 0 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | | |
| E000193 0 | EN EMISION DE TITULOS | | |
| E000194 0 | EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| E000195 0 | EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO | | |
| E000196 0 | OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000197 0 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS | | |
| | | | |
| E000198 0 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| | | | |
| E000200 0 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000201 0 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| E000202 0 | RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000203 0 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E000204 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| | | | |
| E000205 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E000206 0 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000208 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| E000209 0 | IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO | | |
| E000210 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |
| E000211 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS | | |
| | | | |
| E000212 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000213 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| E000214 0 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| E000215 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E000216 0 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000217 0 | EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000218 0 | EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000219 0 | EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| E000220 0 | EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |
| | | | |
| E000221 0 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000222 0 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E000223 0 | AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANTES VALUADAS A COSTO | | |
| | | | |
| E000224 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E000225 0 | TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000226 0 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000227 0 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E000228 0 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| F000001 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| F000002 0 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| F000003 0 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| F000004 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000005 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | | |
| F000006 0 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | | |
| | | | |
| F000007 0 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| F000008 0 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | |
| | | | |
| F000009 0 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000010 0 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000011 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| F000012 0 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| F000013 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000014 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000015 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | | | |
| F000020 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| | | | |
| F000021 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | | |
| F000022 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | | |
| F000023 0 | REDUCCIONES DEL I.A. | | |
| F000024 0 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000025 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | | |
| F000026 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| F000027 0 | OTROS ACREDITAMIENTOS | | |
| F000028 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000029 0 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| F000030 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| F000031 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | | |
| F000032 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | |
| F000033 0 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| F000034 0 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| F000035 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| F000036 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000040 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| F000053 0 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| F000054 0 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| F000055 0 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| F000056 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| F000057 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| F000060 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| F000080 0 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| F000081 0 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| F000082 0 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F000090 0 | POR SALARIOS | | |
| F000091 0 | HONORARIOS AL 10% | | |
| F000092 0 | HONORARIOS AL 28% | | |
| F000093 0 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| F000094 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 5% | | |
| F000095 0 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| F000096 0 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| F000097 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000098 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000099 0 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| | | | |
| F000100 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| F000101 0 | SALARIOS AL 15% | | |
| F000102 0 | SALARIOS AL 30% | | |
| F000103 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| F000104 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| F000105 0 | HONORARIOS AL 25% | | |
| F000106 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | | |
| F000107 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| F000108 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| F000109 0 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000110 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | | |
| F000111 0 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | | |
| F000112 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | |
| F000113 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | | |
| F000114 0 | INTERESES AL 4.9% | | |
| F000115 0 | INTERESES AL 10% | | |
| F000116 0 | INTERESES AL 15% | | |
| F000117 0 | INTERESES AL 21% | | |
| F000118 0 | INTERESES AL 28% | | |
| F000119 0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | | |
| F000120 0 | REGALIAS AL 5% | | |
| F000121 0 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | | |
| F000122 0 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% | | |
| F000123 0 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | | |
| F000124 0 | PREMIOS AL 1% | | |
| F000125 0 | PREMIOS AL 21% | | |
| F000126 0 | MEDIACIONES AL 40% | | |
| F000127 0 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | | |
| F000128 0 | OTROS INGRESOS AL 28% | | |
| | | | |
| F000129 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| F000130 0 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000131 0 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| F000132 0 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| F000133 0 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| F000134 0 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| | | | |
| F000135 0 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| F000136 0 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
PARTE II
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCI A |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| |
| |
| TEXTO |
| |
| |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002000 | ENERO | | | ||
| F0002010 | FEBRERO | | | ||
| F0002020 | MARZO | | | ||
| F0002030 | ABRIL | | | ||
| F0002040 | MAYO | | | ||
| F0002050 | JUNIO | | | ||
| F0002060 | JULIO | | | ||
| F0002070 | AGOSTO | | | ||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002090 | OCTUBRE | | | ||
| F0002100 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002110 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002150 | ENERO | | | ||
| F0002160 | FEBRERO | | | ||
| F0002170 | MARZO | | | ||
| F0002180 | ABRIL | | | ||
| F0002190 | MAYO | | | ||
| F0002200 | JUNIO | | | ||
| F0002210 | JULIO | | | ||
| F0002220 | AGOSTO | | | ||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002240 | OCTUBRE | | | ||
| F0002250 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002260 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | ||
| | | | | ||
| F0002300 | ENERO | | | ||
| F0002310 | FEBRERO | | | ||
| F0002320 | MARZO | | | ||
| F0002330 | ABRIL | | | ||
| F0002340 | MAYO | | | ||
| F0002350 | JUNIO | | | ||
| F0002360 | JULIO | | | ||
| F0002370 | AGOSTO | | | ||
| F0002380 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F0002390 | OCTUBRE | | | ||
| F0002400 | NOVIEMBRE | | | ||
| F0002410 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | ||
| | | | | ||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| F000250 0 | ENERO | | | ||
| F000251 0 | FEBRERO | | | ||
| F000252 0 | MARZO | | | ||
| F000253 0 | ABRIL | | | ||
| F000254 0 | MAYO | | | ||
| F000255 0 | JUNIO | | | ||
| F000256 0 | JULIO | | | ||
| F000257 0 | AGOSTO | | | ||
| F000258 0 | SEPTIEMBRE | | | ||
| F000259 0 | OCTUBRE | | | ||
| F000260 0 | NOVIEMBRE | | | ||
| F000261 0 | DICIEMBRE | | | ||
| | | | | ||
| F000262 0 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | ||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ENERO | FEBRERO | MARZ O | ||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | ||
| | | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | ||
| | | | | | ||
| F000301 0 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | | ||
| | | | | | ||
| | POR: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000302 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | ||
| F000303 0 | UTILIDAD FISCAL | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
| F000304 0 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | | | | ||
| | | | | | ||
| F000305 0 | POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | | ||
| | | | | | ||
| F000306 0 | RESULTADO | | | | ||
| | | | | | ||
| | MAS: | | | | ||
| | | | | | ||
