ANEXO 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007, publicada
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa de la Cuarta Sección)
el 31 de diciembre de 2007 (Continúa de la Cuarta Sección)
(Viene de la Cuarta Sección)
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| E0001070 | I.S.R. CAUSADO | | |
| | | | |
| E0001080 | I.A. CAUSADO | | |
| | | | |
| E0001090 | P.T.U. CAUSADA | | |
| | | | |
| E0001100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| E0001110 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E0001120 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| | | | |
| E0001130 | P.T.U. EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| | | | |
| E0001140 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION I.S.R. Y P.T.U. EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| E0001150 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E0001160 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E0001170 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E0001180 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| F000001 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F000002 0 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| F000003 0 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| F000004 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000005 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS | | | |
| F000006 0 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS | | | |
| | | | | |
| F000007 0 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | |
| F000008 0 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | | |
| | | | | |
| F000009 0 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| F000010 0 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| F000011 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| F000012 0 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F000013 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000014 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| F000015 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000020 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | |
| | | | | |
| F000021 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO | | | |
| F000022 0 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO | | | |
| F000023 0 | REDUCCIONES DEL I.A. | | | |
| F000024 0 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000025 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO | | | |
| F000026 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| F000027 0 | OTROS ACREDITAMIENTOS | | | |
| F000028 0 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000029 0 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| F000030 0 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| F000031 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. | | | |
| F000032 0 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE | | | |
| F000033 0 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| F000034 0 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | | | | |
| F000035 0 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| F000036 0 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | |
| | | | | |
| F000052 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| F000060 0 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| F000061 0 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| F000062 0 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| F000063 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | | | |
| F000064 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| F000070 0 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| F000071 0 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| F000072 0 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| F000080 0 | POR SALARIOS | | | |
| F000081 0 | HONORARIOS AL 10% | | | |
| F000082 0 | HONORARIOS AL 28% | | | |
| F000083 0 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | | |
| F000084 0 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | | |
| F000085 0 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | | |
| F000086 0 | PREMIOS AL 1% | | | |
| F000087 0 | PREMIOS AL 21% | | | |
| F000088 0 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | | |
| | | | | |
| F000089 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| F000090 0 | SALARIOS AL 15% | | | |
| F000091 0 | SALARIOS AL 30% | | | |
| F000092 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | | |
| F000093 0 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | | |
| F000094 0 | HONORARIOS AL 25% | | | |
| F000095 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% | | | |
| F000096 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | | |
| F000097 0 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | | |
| F000098 0 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% | | | |
| F000099 0 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% | | | |
| F000100 0 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% | | | |
| F000101 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% | | | |
| F000102 0 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% | | | |
| F000103 0 | INTERESES AL 4.9% | | | |
| F000104 0 | INTERESES AL 10% | | | |
| F000105 0 | INTERESES AL 15% | | | |
| F000106 0 | INTERESES AL 21% | | | |
| F000107 0 | INTERESES AL 28% | | | |
| F000108 0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% | | | |
| F000109 0 | REGALIAS AL 5% | | | |
| F000110 0 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% | | | |
| F000111 0 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% | | | |
| F000112 0 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% | | | |
| F000113 0 | PREMIOS AL 1% | | | |
| F000114 0 | PREMIOS AL 21% | | | |
| F000115 0 | MEDIACIONES AL 40% | | | |
| F000116 0 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE | | | |
| F000117 0 | OTROS INGRESOS AL 28% | | | |
| | | | | |
| F000118 0 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | |
| | | | | |
| F000120 0 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | | |
| F000121 0 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | | |
| F000122 0 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | | |
| F000123 0 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | | |
| F000124 0 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| F000125 0 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | |
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
| |
| TEXTO |
| |
| |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||||
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA | IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | |||
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |||
| | | | | |||
| F0002000 | ENERO | | | |||
| F0002010 | FEBRERO | | | |||
| F0002020 | MARZO | | | |||
| F0002030 | ABRIL | | | |||
| F0002040 | MAYO | | | |||
| F0002050 | JUNIO | | | |||
| F0002060 | JULIO | | | |||
| F0002070 | AGOSTO | | | |||
| F0002080 | SEPTIEMBRE | | | |||
| F0002090 | OCTUBRE | | | |||
| F0002100 | NOVIEMBRE | | | |||
| F0002110 | DICIEMBRE | | | |||
| | | | | |||
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | |||
| | | | | |||
| F0002150 | ENERO | | | |||
| F0002160 | FEBRERO | | | |||
| F0002170 | MARZO | | | |||
| F0002180 | ABRIL | | | |||
| F0002190 | MAYO | | | |||
| F0002200 | JUNIO | | | |||
| F0002210 | JULIO | | | |||
| F0002220 | AGOSTO | | | |||
| F0002230 | SEPTIEMBRE | | | |||
| F0002240 | OCTUBRE | | | |||
| F0002250 | NOVIEMBRE | | | |||
| F0002260 | DICIEMBRE | | | |||
| | | | | |||
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | |||
| | | | | |||
| F000230 0 | ENERO | | | |||
| F000231 0 | FEBRERO | | | |||
| F000232 0 | MARZO | | | |||
| F000233 0 | ABRIL | | | |||
| F000234 0 | MAYO | | | |||
| F000235 0 | JUNIO | | | |||
| F000236 0 | JULIO | | | |||
| F000237 0 | AGOSTO | | | |||
| F000238 0 | SEPTIEMBRE | | | |||
| F000239 0 | OCTUBRE | | | |||
| F000240 0 | NOVIEMBRE | | | |||
| F000241 0 | DICIEMBRE | | | |||
| | | | | |||
| F000242 0 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | |||
PARTE II
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ENERO | FEBRERO | MARZ O |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| F000301 0 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| | | | | |
| F000302 0 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | |
| F000303 0 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000304 0 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | |
| F000305 0 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | |
| F000306 0 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F000307 0 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000308 0 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | |
| F000309 0 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| F000310 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | |
| F000311 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | |
| F000312 0 | DIFERENCIA | | | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | |
| | | | | |
| F000314 0 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| | ENTRE 12 : | | | |
| | | | | |
| F000320 0 | COCIENTE | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| | | | | |
| F000322 0 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | | | |
| F000323 0 | IMPUESTO DETERMINADO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000324 0 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | |
| | | | | |
| F000325 0 | DIFERENCIA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000326 0 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES | | | |
| | | | | |
| F000327 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | |
| | | | | |
| F000328 0 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | |
| F000329 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | |
| | | | | |
| F000331 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | |
| F000332 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | |
| F000333 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | |
| | | | | |
| F000334 0 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | |
| | | | | |
| F000335 0 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | |
| | | | | |
| F000336 0 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | |
| | | | | |
| F000337 0 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000338 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| F000339 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | |
| F000340 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | |
| F000341 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | |
| F000342 0 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | |
| | | | | |
| F000343 0 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | |
| | | | | |
| F000344 0 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| F000345 0 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | |
| F000346 0 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | |
| | | | | |
| F000347 0 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | |
| | | | | |
| F000348 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | |
| | | | | |
| F000349 0 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | |
| | | | | |
| F000350 0 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | |
| F000351 0 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | |
| F000352 0 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
| | | | | |
| F000353 0 | DIFERENCIA A FAVOR | | | |
| | | | | |
| F000354 0 | FACTOR DE PRORRATEO | | | |
PARTE II
| ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | BASE | TASA | RETENCION |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| G000001 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000002 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000003 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000004 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000005 0 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000006 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000007 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000008 0 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000009 0 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000010 0 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | |
| | | | | |
| G000011 0 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| G000021 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000022 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000023 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000024 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000025 0 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000026 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000027 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000028 0 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000029 0 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000030 0 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | |
| | | | | |
| G000041 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000042 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000043 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | CAPITALIZADOS | | | |
| | | | | |
| G000044 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| | | | | |
| G000045 0 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| G000046 0 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000047 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| G000048 0 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000049 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| G000050 0 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION | | | |
| | | | | |
| G000051 0 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | | |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000001 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H000002 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H000003 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000007 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000011 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000015 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000019 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000023 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000027 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000031 0 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H000032 0 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| | | | | |
| H000033 0 | PAGO PROVISIONAL DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| H000037 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| | | | | |
| H000041 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | |
| | | | | |
| H000045 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | |
| | | | | |
| H000049 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| H000053 0 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | |
| | | | | |
| H000057 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| | | | | |
| H000061 0 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OTROS | | | |
| | | | | |
