Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de diciembre de 2007, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de enero de 2008, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal;
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de enero de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de enero de 2008, así como las del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de diciembre de 2007 liquidadas en enero de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de diciembre de 2007, las participaciones en ingresos federales por el mes de enero de 2008, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de enero no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de diciembre de 2007, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de enero de 2008, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de enero de 2008, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de enero de 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de enero de 2008, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2008, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de enero de 2008, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio de 2006, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2007, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de enero de 2008, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Participaciones provisionales de enero de 2008.
· Cuadro 14. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2007, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de enero de 2008, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de diciembre de 2007, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de diciembre de 2007, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes
de enero de 2008.
de enero de 2008.
| | |
| Conceptos | Miles de pesos |
| | |
| Ingresos Tributarios | 90,583,700 |
| Renta 1/ | 52,453,400 |
| Valor Agregado | 34,899,600 |
| Especial sobre Producción y Servicios | -2,040,900 |
| Gasolinas y Diesel | -4,682,000 |
| Bebidas Alcohólicas | 364,500 |
| Cervezas | 1,161,200 |
| Tabacos | 1,115,400 |
| Tenencia aeronaves 2/ | 900 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Rendimientos petroleros | 219,000 |
| Importación | 3,019,000 |
| Exportación | 0 |
| Recargos y actualizaciones 2/ | 2,032,000 |
| No Comprendidas 3/ | 700 |
| Derechos | 37,423,800 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos | 36,774,000 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 639,000 |
| Derecho de Minería 2/ | 10,800 |
| Recaudación Federal Participable Bruta | 128,007,500 |
| MENOS: | 1,452,846 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 72,900 |
| 20% de Cervezas | 232,240 |
| 8% de Tabacos | 89,232 |
| Tenencia estatal y Accesorios | 0 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 639,000 |
| Incentivos Económicos | 397,573 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 163 y 202 de la LISR | 21,901 |
| Recaudación Federal Participable | 126,554,654 |
p/ Cifras preliminares.
1/ Incluye el Impuesto al Activo.
2/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0142 de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 261, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos y octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005" publicado en el citado órgano de difusión el 1 de octubre de 2007.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de enero de 2008.
(Pesos)
| | |
| Conceptos | Cantidad |
| | |
| | |
| Recaudación federal participable | |
| 1) Recaudación federal participable de enero de 2008 | 126,554,654,000 |
| | |
| 2) Recaudación federal participable de enero de 2007 | 74,899,571,000 |
| | |
| 3) Crecimiento (1-2) | 51,655,083,000 |
| | |
| Fondo general de participaciones | |
| 4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | 14,979,914,200 |
| | |
| 5) Fondo general de participaciones crecimiento 2008 (3 x 20%) | 10,331,016,600 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2008 (5 x 60%) | 6,198,609,960 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2008 (5 x30%) | 3,099,304,980 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2008 (5 x10%) | 1,033,101,660 |
| | |
| 6) Total fondo general de participaciones de enero de 2008 (4+5) | 25,310,930,800 |
| | |
| Fondo de fomento municipal | |
| 7) Fondo de fomento municipal base 2007 (2 x 1%) | 748,995,710 |
| | |
| 8) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 (3 x 1%) | 516,550,830 |
| 8.1) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 sin coordinación (8 x 16.8%) | 86,780,539 |
| 8.2) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 con coordinación (8 x 83.2%) | 429,770,291 |
| | |
| 9) Total fondo de fomento municipal (7+8) | 1,265,546,540 |
| | |
| Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios | |
| 10) Participaciones por tabacos labrados | 89,232,000 |
| | |
| 11) Participaciones por cerveza | 232,240,000 |
| | |
| 12) Participaciones por bebidas alcohólicas | 72,900,000 |
| | |
| 13) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (10+11+12) | 394,372,000 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
| 14) Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable (1 x 0.136%) | 172,114,329 |
| | |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | | | | | Resultado | |
| | PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
| Entidades | 2003 | 2004 | 2004/2003 | 2007 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | 6= (5/S5)100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 77,702,251 | 85,575,441 | 1.101325 | 1,108,631 | 1,220,963.2 | 1.028662 |
| Baja California | 210,278,857 | 244,088,677 | 1.160786 | 3,004,351 | 3,487,407.5 | 2.938141 |
| Baja California Sur | 37,382,225 | 41,788,853 | 1.117880 | 539,312 | 602,886.3 | 0.507932 |
| Campeche | 77,355,026 | 86,031,895 | 1.112169 | 778,665 | 866,007.4 | 0.729611 |
| Coahuila | 205,495,607 | 234,823,648 | 1.142719 | 2,577,547 | 2,945,410.8 | 2.481509 |
| Colima | 33,298,569 | 37,166,949 | 1.116173 | 586,447 | 654,576.0 | 0.551480 |
| Chiapas | 106,025,209 | 118,079,191 | 1.113690 | 4,418,054 | 4,920,341.6 | 4.145388 |
| Chihuahua | 272,027,880 | 301,539,247 | 1.108487 | 3,331,206 | 3,692,597.1 | 3.111013 |
| Distrito Federal | 1,419,881,811 | 1,520,677,101 | 1.070989 | 8,830,319 | 9,457,170.2 | 7.967667 |
| Durango | 81,146,527 | 92,406,118 | 1.138756 | 1,539,043 | 1,752,594.9 | 1.476561 |
| Guanajuato | 223,096,810 | 250,370,666 | 1.122251 | 4,998,696 | 5,609,792.7 | 4.726251 |
| Guerrero | 107,374,632 | 117,247,624 | 1.091949 | 3,149,252 | 3,438,822.6 | 2.897208 |
| Hidalgo | 80,315,851 | 90,767,962 | 1.130138 | 2,397,898 | 2,709,954.7 | 2.283137 |
| Jalisco | 391,820,682 | 439,288,462 | 1.121147 | 6,910,494 | 7,747,677.5 | 6.527419 |
| México | 589,024,686 | 659,942,957 | 1.120399 | 14,461,339 | 16,202,476.8 | 13.650589 |
| Michoacán | 135,261,931 | 153,969,550 | 1.138307 | 3,989,580 | 4,541,365.3 | 3.826101 |
| Morelos | 87,949,776 | 96,119,945 | 1.092896 | 1,650,211 | 1,803,508.7 | 1.519456 |
| Nayarit | 33,621,466 | 37,504,649 | 1.115497 | 964,648 | 1,076,062.1 | 0.906582 |
| Nuevo León | 452,691,990 | 517,474,526 | 1.143105 | 4,344,282 | 4,965,970.9 | 4.183831 |
| Oaxaca | 97,443,499 | 106,014,494 | 1.087959 | 3,552,949 | 3,865,461.5 | 3.256652 |
| Puebla | 229,458,535 | 247,502,771 | 1.078638 | 5,545,941 | 5,982,064.5 | 5.039890 |
| Querétaro | 106,564,924 | 119,657,047 | 1.122856 | 1,663,328 | 1,867,677.6 | 1.573519 |
| Quintana Roo | 98,759,501 | 114,238,197 | 1.156731 | 1,226,766 | 1,419,038.5 | 1.195540 |
| San Luis Potosí | 106,648,554 | 126,279,879 | 1.184075 | 2,463,189 | 2,916,600.3 | 2.457236 |
| Sinaloa | 119,362,180 | 138,472,005 | 1.160099 | 2,644,153 | 3,067,480.6 | 2.584353 |
| Sonora | 161,308,349 | 186,618,283 | 1.156904 | 2,466,800 | 2,853,850.9 | 2.404370 |
| Tabasco | 77,501,663 | 86,748,118 | 1.119307 | 2,030,443 | 2,272,688.1 | 1.914740 |
| Tamaulipas | 201,558,368 | 232,432,096 | 1.153175 | 3,121,092 | 3,599,165.7 | 3.032297 |
| Tlaxcala | 34,161,515 | 39,649,375 | 1.160645 | 1,106,562 | 1,284,325.1 | 1.082044 |
| Veracruz | 255,712,048 | 290,409,643 | 1.135690 | 7,244,632 | 8,227,656.9 | 6.931802 |
| Yucatán | 88,274,545 | 98,498,171 | 1.115816 | 1,877,270 | 2,094,688.4 | 1.764775 |
| Zacatecas | 47,041,479 | 52,675,046 | 1.119757 | 1,382,497 | 1,548,061.3 | 1.304242 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totales | 6,245,546,946 | 6,964,058,586 | 36.010314 | 105,905,597 | 118,694,346 | 100.000000 |
| | | | | | | |
Fuente: PIB INEGI.
PIB. A miles de pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2007, publicada el 15 de noviembre de 2007 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
1/ Coeficientes estimados.
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
| Entidades | 2004/2003 | 2005/2004 | 2006/2005 | móvil IE | 2007 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3) | 4= (S(1+2+3/3)) | (5) | (6=4 * 5) | (7= (6/S6) 100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.120 | 1.214 | 1.165 | 1.166 | 1,108,631 | 1,293,061 | 1.080765 |
| Baja California | 1.178 | 1.076 | 1.079 | 1.111 | 3,004,351 | 3,337,478 | 2.789527 |
| Baja California Sur | 1.225 | 1.164 | 1.450 | 1.280 | 539,312 | 690,182 | 0.576867 |
| Campeche | 1.233 | 1.077 | 1.169 | 1.159 | 778,665 | 902,800 | 0.754578 |
| Coahuila | 1.188 | 1.006 | 1.129 | 1.108 | 2,577,547 | 2,855,735 | 2.386877 |
| Colima | 1.172 | 1.603 | 1.001 | 1.259 | 586,447 | 738,208 | 0.617009 |
| Chiapas | 1.147 | 1.114 | 1.117 | 1.126 | 4,418,054 | 4,976,006 | 4.159040 |
| Chihuahua | 1.076 | 1.096 | 1.135 | 1.102 | 3,331,206 | 3,671,106 | 3.068380 |
| Distrito Federal | 1.030 | 1.148 | 1.069 | 1.082 | 8,830,319 | 9,557,252 | 7.988132 |
| Durango | 0.974 | 1.091 | 1.343 | 1.136 | 1,539,043 | 1,748,147 | 1.461134 |
| Guanajuato | 1.137 | 1.381 | 1.154 | 1.224 | 4,998,696 | 6,119,579 | 5.114860 |
| Guerrero | 0.884 | 1.384 | 1.166 | 1.144 | 3,149,252 | 3,604,020 | 3.012308 |
| Hidalgo | 1.189 | 1.249 | 1.136 | 1.191 | 2,397,898 | 2,856,612 | 2.387610 |
| Jalisco | 1.126 | 1.093 | 1.123 | 1.114 | 6,910,494 | 7,697,360 | 6.433599 |
| México | 1.141 | 1.065 | 1.111 | 1.106 | 14,461,339 | 15,993,810 | 13.367929 |
| Michoacán | 0.999 | 1.189 | 1.230 | 1.139 | 3,989,580 | 4,545,742 | 3.799417 |
| Morelos | 1.102 | 1.235 | 0.977 | 1.105 | 1,650,211 | 1,822,872 | 1.523591 |
| Nayarit | 1.304 | 0.989 | 1.186 | 1.160 | 964,648 | 1,118,636 | 0.934977 |
| Nuevo León | 1.054 | 1.168 | 0.898 | 1.040 | 4,344,282 | 4,517,660 | 3.775945 |
| Oaxaca | 1.064 | 1.260 | 1.054 | 1.126 | 3,552,949 | 4,001,932 | 3.344891 |
| Puebla | 1.031 | 1.115 | 1.404 | 1.183 | 5,545,941 | 6,561,042 | 5.483843 |
| Querétaro | 1.080 | 1.568 | 1.164 | 1.271 | 1,663,328 | 2,113,418 | 1.766435 |
| Quintana Roo | 1.195 | 1.158 | 1.154 | 1.169 | 1,226,766 | 1,434,069 | 1.198622 |
| San Luis Potosí | 1.394 | 0.883 | 1.138 | 1.139 | 2,463,189 | 2,804,365 | 2.343941 |
| Sinaloa | 1.215 | 1.116 | 1.162 | 1.164 | 2,644,153 | 3,078,095 | 2.572730 |
| Sonora | 1.080 | 1.211 | 1.014 | 1.101 | 2,466,800 | 2,717,171 | 2.271063 |
| Tabasco | 1.013 | 1.209 | 1.162 | 1.128 | 2,030,443 | 2,290,157 | 1.914157 |
| Tamaulipas | 1.182 | 1.042 | 1.084 | 1.103 | 3,121,092 | 3,441,305 | 2.876308 |
| Tlaxcala | 1.077 | 1.081 | 1.237 | 1.132 | 1,106,562 | 1,252,335 | 1.046725 |
| Veracruz | 1.264 | 0.932 | 1.159 | 1.118 | 7,244,632 | 8,100,902 | 6.770887 |
| Yucatán | 1.019 | 1.129 | 1.341 | 1.163 | 1,877,270 | 2,183,093 | 1.824670 |
| Zacatecas | 1.195 | 1.173 | 1.145 | 1.171 | 1,382,497 | 1,618,991 | 1.353183 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.100 | 1.132 | 1.105 | 36.720 | 105,905,597 | 119,643,143 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2007, publicada el 15 de noviembre de 2007 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes estimados
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2008.
Participaciones para 2008.
| | Impuestos y | | Resultado | |
| | derechos (IE) | Población e/ | IE 2005 | Coeficientes de |
| Entidades | locales de 2006 p/ | 2007 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2*1) | (4=3/S3) 100 |
| | | | | |
| Aguascalientes | 909,183,799 | 1,108,631 | 1,007,949,344,269,170 | 0.161046 |
| Baja California | 4,937,121,090 | 3,004,351 | 14,832,844,683,862,600 | 2.369936 |
| Baja California Sur | 941,193,535 | 539,312 | 507,596,967,747,920 | 0.081102 |
| Campeche | 655,909,524 | 778,665 | 510,733,789,505,460 | 0.081603 |
| Coahuila | 2,322,921,347 | 2,577,547 | 5,987,438,949,195,810 | 0.956650 |
| Colima | 626,603,186 | 586,447 | 367,469,558,620,142 | 0.058713 |
| Chiapas | 1,548,773,495 | 4,418,054 | 6,842,564,934,678,730 | 1.093279 |
| Chihuahua | 6,200,007,043 | 3,331,206 | 20,653,500,661,683,900 | 3.299939 |
| Distrito Federal | 26,230,169,004 | 8,830,319 | 231,620,759,729,232,000 | 37.007494 |
| Durango | 1,189,176,532 | 1,539,043 | 1,830,193,817,338,880 | 0.292421 |
| Guanajuato | 4,297,348,030 | 4,998,696 | 21,481,136,408,168,900 | 3.432175 |
| Guerrero | 1,528,959,211 | 3,149,252 | 4,815,077,853,160,170 | 0.769335 |
| Hidalgo | 1,587,834,045 | 2,397,898 | 3,807,464,080,837,410 | 0.608342 |
| Jalisco | 6,251,318,120 | 6,910,494 | 43,199,696,360,351,300 | 6.902285 |
| México | 10,211,454,465 | 14,461,339 | 147,671,304,701,429,000 | 23.594366 |
| Michoacán | 2,055,644,026 | 3,989,580 | 8,201,156,293,249,080 | 1.310350 |
| Morelos | 783,956,423 | 1,650,211 | 1,293,693,512,755,250 | 0.206701 |
| Nayarit | 574,414,191 | 964,648 | 554,107,500,519,768 | 0.088533 |
| Nuevo León | 5,872,686,685 | 4,344,282 | 25,512,607,057,285,200 | 4.076308 |
| Oaxaca | 1,004,682,872 | 3,552,949 | 3,569,587,005,389,530 | 0.570335 |
| Puebla | 2,646,045,692 | 5,545,941 | 14,674,813,291,136,200 | 2.344686 |
| Querétaro | 2,224,888,531 | 1,663,328 | 3,700,719,390,491,170 | 0.591287 |
| Quintana Roo | 2,514,803,968 | 1,226,766 | 3,085,076,004,607,490 | 0.492922 |
| San Luis Potosí | 1,077,848,865 | 2,463,189 | 2,654,945,467,930,480 | 0.424197 |
| Sinaloa | 2,688,357,323 | 2,644,153 | 7,108,428,080,682,420 | 1.135758 |
| Sonora | 2,695,076,656 | 2,466,800 | 6,648,215,095,020,800 | 1.062227 |
| Tabasco | 712,320,999 | 2,030,443 | 1,446,327,186,172,560 | 0.231089 |
| Tamaulipas | 3,838,251,811 | 3,121,092 | 11,979,537,021,297,600 | 1.914045 |
| Tlaxcala | 440,631,095 | 1,106,562 | 487,585,625,745,390 | 0.077905 |
| Veracruz | 3,666,180,281 | 7,244,632 | 26,560,126,981,501,600 | 4.243677 |
| Yucatán | 964,318,688 | 1,877,270 | 1,810,286,543,421,760 | 0.289241 |
| Zacatecas | 1,050,521,772 | 1,382,497 | 1,452,343,198,224,680 | 0.232050 |
| | | | | |
| | | | | |
| Totales | 104,248,602,304 | 105,905,597 | 625,875,287,095,512,000 | 100.000000 |
| | | | | |
Fuente: Cuentas Públicas de las entidades.
IE Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2007, publicada el 15 de noviembre de 2007 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes estimados
Cuadro 6.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se
adicionan al Fondo General de Participaciones de enero de 2008.
adicionan al Fondo General de Participaciones de enero de 2008.
(Pesos)
| | 80% BET | Actualización a |
| Entidades | de 1989 | junio de 2008 e/ |
| | | 9.792926721 |
| | | |
| Aguascalientes | 788,208 | 7,718,863 |
| Baja California | 2,954,803 | 28,936,169 |
| Baja California Sur | 772,438 | 7,564,429 |
| Campeche | 812,889 | 7,960,562 |
| Coahuila | 2,247,592 | 22,010,504 |
| Colima | 323,808 | 3,171,028 |
| Chiapas | 7,283,222 | 71,324,059 |
| Chihuahua | 8,146,362 | 79,776,726 |
| Distrito Federal | 971,991 | 9,518,637 |
| Durango | 4,235,805 | 41,480,928 |
| Guanajuato | 2,563,631 | 25,105,451 |
| Guerrero | 328,051 | 3,212,579 |
| Hidalgo | 271,544 | 2,659,210 |
| Jalisco | 9,576,691 | 93,783,833 |
| México | 218,256 | 2,137,365 |
| Michoacán | 2,455,046 | 24,042,086 |
| Morelos | 451,987 | 4,426,276 |
| Nayarit | 818,713 | 8,017,596 |
| Nuevo León | 3,047,369 | 29,842,661 |
| Oaxaca | 610,250 | 5,976,134 |
| Puebla | 1,221,283 | 11,959,935 |
| Querétaro | 1,435,730 | 14,059,999 |
| Quintana Roo | 53,930 | 528,133 |
| San Luis Potosí | 1,589,981 | 15,570,567 |
| Sinaloa | 9,406,668 | 92,118,810 |
| Sonora | 11,431,317 | 111,946,050 |
| Tabasco | 2,462,672 | 24,116,766 |
| Tamaulipas | 1,967,010 | 19,262,785 |
| Tlaxcala | 17,902 | 175,313 |
| Veracruz | 9,805,475 | 96,024,298 |
| Yucatán | 1,183,000 | 11,585,032 |
| Zacatecas | 853,445 | 8,357,724 |
| | | |
| | | |
| Totales | 90,307,069 | 884,370,509 |
| | | |
e/ Estimación
Cuadro 7.
Integración del Fondo General de Participaciones de enero de 2008.
(Pesos)
| | Fondo | Fondo General de Participaciones crecimiento 2008 | | | ||
| | General | Primera | Segunda | Tercera | Resarcimiento | |
| Entidades | de | Parte | Parte | Parte | BET | Total |
| | Participaciones | C1 | C2 | C3 | 2008 | |
| | enero de 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 171,031,906 | 63,762,721 | 33,496,188 | 1,663,773 | 643,239 | 270,597,827 |
| Baja California | 409,046,006 | 182,123,914 | 86,455,950 | 24,483,850 | 2,411,347 | 704,521,068 |
| Baja California Sur | 106,280,850 | 31,484,708 | 17,878,873 | 837,865 | 630,369 | 157,112,666 |
| Campeche | 152,436,829 | 45,225,761 | 23,386,661 | 843,043 | 663,380 | 222,555,675 |
| Coahuila | 367,893,829 | 153,819,063 | 73,976,606 | 9,883,172 | 1,834,209 | 607,406,879 |
| Colima | 110,758,917 | 34,184,119 | 19,122,975 | 606,564 | 264,252 | 164,936,827 |
| Chiapas | 662,533,487 | 256,956,454 | 128,901,334 | 11,294,687 | 5,943,672 | 1,065,629,634 |
| Chihuahua | 422,529,393 | 192,839,590 | 95,098,453 | 34,091,721 | 6,648,061 | 751,207,218 |
| Distrito Federal | 1,898,959,786 | 493,884,598 | 247,576,561 | 382,325,036 | 793,220 | 3,023,539,200 |
| Durango | 195,678,755 | 91,526,282 | 45,285,013 | 3,021,011 | 3,456,744 | 338,967,806 |
| Guanajuato | 578,928,379 | 292,961,863 | 158,525,114 | 35,457,859 | 2,092,121 | 1,067,965,336 |
| Guerrero | 335,188,629 | 179,586,653 | 93,360,622 | 7,948,013 | 267,715 | 616,351,631 |
| Hidalgo | 267,300,807 | 141,522,765 | 73,999,318 | 6,284,794 | 221,601 | 489,329,284 |
| Jalisco | 972,805,829 | 404,609,256 | 199,396,844 | 71,307,621 | 7,815,319 | 1,655,934,870 |
| México | 1,855,384,539 | 846,146,745 | 414,312,884 | 243,753,785 | 178,114 | 3,359,776,067 |
| Michoacán | 430,125,796 | 237,165,064 | 117,755,512 | 13,537,247 | 2,003,507 | 800,587,126 |
| Morelos | 220,626,064 | 94,185,172 | 47,220,724 | 2,135,436 | 368,856 | 364,536,253 |
| Nayarit | 146,815,110 | 56,195,509 | 28,977,804 | 914,638 | 668,133 | 233,571,194 |
| Nuevo León | 713,432,640 | 259,339,371 | 117,028,059 | 42,112,410 | 2,486,888 | 1,134,399,368 |
| Oaxaca | 367,320,359 | 201,867,139 | 103,668,364 | 5,892,142 | 498,011 | 679,246,014 |
| Puebla | 598,387,248 | 312,403,128 | 169,961,017 | 24,222,995 | 996,661 | 1,105,971,049 |
| Querétaro | 249,468,258 | 97,536,278 | 54,747,200 | 6,108,596 | 1,171,667 | 409,031,999 |
| Quintana Roo | 177,434,696 | 74,106,869 | 37,148,963 | 5,092,384 | 44,011 | 293,826,923 |
| San Luis Potosí | 280,429,237 | 152,314,483 | 72,645,890 | 4,382,388 | 1,297,547 | 511,069,546 |
| Sinaloa | 364,861,082 | 160,193,946 | 79,736,758 | 11,733,534 | 7,676,568 | 624,201,887 |
| Sonora | 371,677,422 | 149,037,502 | 70,387,172 | 10,973,883 | 9,328,837 | 611,404,816 |
| Tabasco | 695,977,982 | 118,687,265 | 59,325,549 | 2,387,381 | 2,009,731 | 878,387,908 |
