Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología.
El Comité Interinstitucional para la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción II, inciso d) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 y en cumplimiento de lo establecido en los numerales 20 y 21 de las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología y creación y funcionamiento del Comité Interinstitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2006 y modificadas mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2007, informa:
Se asignó un monto de $4,500'000,000.00 M.N. por concepto del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología correspondiente al ejercicio de 2007, siendo beneficiados los contribuyentes con los proyectos que a continuación se señalan:
| Razón Social | Clave Interna | Monto del Estímulo Otorgado (pesos) |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-1 | $149,576.24 |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-2 | $540,210.41 |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-3 | $326,183.25 |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-4 | $411,174.54 |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-5 | $98,078.37 |
| 3M MEXICO, S.A. DE C.V. | TMM720509PYA-2007-6 | $200,476.33 |
| A P RESINAS, S.A. DE C.V. | PRE9408054G8-2007-1 | $552,556.80 |
| A P RESINAS, S.A. DE C.V. | PRE9408054G8-2007-3 | $227,722.20 |
| ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ALM84030811A-2007-2 | $962,791.17 |
| ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ALM84030811A-2007-4 | $1,522,210.10 |
| ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ALM84030811A-2007-5 | $798,398.08 |
| ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ALM84030811A-2007-6 | $631,718.60 |
| ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ALM84030811A-2007-8 | $485,026.88 |
| ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | ASE930924SS7-2007-1 | $616,311.65 |
| ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | ASE930924SS7-2007-2 | $99,011.54 |
| ACEITES Y ESENCIAS, S.A. | AES460723JQ5-2007-1 | $548,290.80 |
| ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. | ACE820701K51-2007-1 | $527,659.69 |
| ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. | ACE820701K51-2007-2 | $100,053.45 |
| ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. | ACE820701K51-2007-3 | $340,645.71 |
| ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. | ACE820701K51-2007-4 | $315,919.80 |
| ACEROCENTRO, S.A. DE C.V. | ACE820701K51-2007-5 | $254,475.94 |
| AD OPTICAL DISC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AOD001017115-2007-2 | $386,542.50 |
| ADHESIVOS DE JALISCO, S.A DE C.V | AJA971030GN3-2007-1 | $160,864.48 |
| ADS MEXICANA, S.A. DE C.V. | AME9903124M9-2007-1 | $1,168,454.42 |
| ADS MEXICANA, S.A. DE C.V. | AME9903124M9-2007-2 | $5,725,242.12 |
| ADVANCED TECHNOLOGY RESEARCH, S.A. DE C.V | ATR930429221-2007-1 | $2,267,556.30 |
| AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME880912I89-2007-1 | $2,322,845.50 |
| AGRANA FRUIT MEXICO, S.A. DE C.V. | AFM8111275V3-2007-1 | $862,781.59 |
| AGRAQUEST DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME001206NY1-2007-1 | $291,289.76 |
| AGRAQUEST DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME001206NY1-2007-2 | $400,501.63 |
| AGRICOLA LOS CERRITOS, S.P.R. DE R.L. | ACE010508D40-2007-1 | $4,081,909.01 |
| AGRICOLA MAAS, S.A. DE C.V. | AMA070411KR7-2007-1 | $6,514,980.38 |
| AGROCOIR, S.A. DE C.V. | AGR030220F15-2007-1 | $1,238,251.84 |
| AGROINDUSTRIAS QUESADA, S. DE R.L. DE C.V. | AQC880627A23-2007-1 | $3,023,407.85 |
| AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AUM980109Q78-2007-1 | $1,058,670.00 |
| AGUA DE LUNA, S.A. DE C.V. | ALU061017SA5-2007-1 | $923,452.50 |
| AKSYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME961129S74-2007-3 | $548,100.00 |
| ALBATROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME870917826-2007-1 | $30,106.16 |
| ALCOHOLERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | ACE781116T52-2007-1 | $90,000.00 |
| ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, S.A. DE C.V. | AMI971127190-2007-1 | $333,060.84 |
| ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | ALE951128996-2007-1 | $825,434.10 |
| ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | ALE951128996-2007-3 | $646,785.00 |
| ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | ALE951128996-2007-5 | $207,632.51 |
| ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V. | ALE951128996-2007-10 | $224,220.00 |
| ALIANZA CON LA BIOSFERA, S.A. DE C.V. | ABI030318SY6-2007-2 | $943,639.50 |
| ALIANZA CON LA BIOSFERA, S.A. DE C.V. | ABI030318SY6-2007-5 | $396,744.00 |
| ALIANZA CON LA BIOSFERA, S.A. DE C.V. | ABI030318SY6-2007-6 | $812,460.00 |
| ALLIAX, S.A. DE C.V. | ALL040309DQ0-2007-1 | $2,620,523.40 |
| ALTA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PARA LA SALUD ANIMAL, S.A. DE C.V. | ATI860708MQ5-2007-1 | $325,541.06 |
| AMERCOAT MEXICANA, S.A. DE C.V. | AME8006261Q6-2007-1 | $214,881.97 |
| AMESOL MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860512L36-2007-1 | $1,416,777.91 |
| ANALISIS AMBIENTALES E INSUMOS, S.A. DE C.V. | AAI0503085H4-2007-1 | $204,032.99 |
| ANTIBIOTICOS, DE MEXICO S.A DE C.V. | AME830511BD0-2007-1 | $893,694.42 |
| ANTIBIOTICOS, DE MEXICO S.A DE C.V. | AME830511BD0-2007-2 | $235,619.94 |
| APLICACIONES Y PROYECTOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. | APC860429U75-2007-1 | $90,225.38 |
| APLICACIONES Y PROYECTOS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V. | APC860429U75-2007-2 | $475,545.25 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-1 | $1,883,284.73 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-2 | $1,703,463.09 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-4 | $1,328,278.53 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-5 | $5,387,354.77 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-6 | $1,931,964.77 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-8 | $1,551,615.40 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-9 | $1,407,779.96 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-10 | $1,872,734.80 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-11 | $824,122.27 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-12 | $613,764.07 |
| AREVA T&D, S.A. DE C.V. | AT&980622K27-2007-13 | $542,909.69 |
| ARNECOM, S.A. DE C.V. | ARN940318R57-2007-1 | $4,782,735.98 |
| ARNECOM, S.A. DE C.V. | ARN940318R57-2007-2 | $1,916,533.98 |
| ARNECOM, S.A. DE C.V. | ARN940318R57-2007-7 | $6,540,000.00 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-3 | $380,241.06 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-4 | $1,344,335.56 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-6 | $787,852.22 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-7 | $941,844.68 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-8 | $701,817.29 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-9 | $853,786.35 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-12 | $12,695.73 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-13 | $914,332.79 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-14 | $934,869.94 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-17 | $85,259.71 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-18 | $3,370,740.46 |
| ARNESES ELECTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | AEA9111014S3-2007-19 | $1,683,638.52 |
| ARROBA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | AIN940224TH5-2007-1 | $948,716.00 |
| ARTEVA POLYCOM, S. DE R.L. DE C.V. | APO980910SE7-2007-1 | $2,748,700.97 |
| ARTICULOS HIGIENICOS, S.A DE C.V. | AHI820308GK5-2007-1 | $425,642.89 |
| ARTICULOS HIGIENICOS, S.A DE C.V. | AHI820308GK5-2007-2 | $385,761.55 |
| ASOCIACIONES AGROINDUSTRIALES SERRANAS, S.A. DE C.V. | AAS9406255Y0-2007-1 | $744,562.50 |
| ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860107KD9-2007-1 | $1,482,275.46 |
| ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860107KD9-2007-2 | $1,261,042.31 |
| ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860107KD9-2007-3 | $1,584,239.79 |
| ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860107KD9-2007-4 | $754,985.27 |
| ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME860107KD9-2007-5 | $465,747.30 |
| ASPEL DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ADE990526HDA-2007-1 | $3,913,524.12 |
| ASPID, S.A DE C.V. | ASP750624QS1-2007-2 | $197,477.11 |
| ASPID, S.A DE C.V. | ASP750624QS1-2007-3 | $161,277.11 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-1 | $774,290.86 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-2 | $267,296.63 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-5 | $713,357.88 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-6 | $504,443.32 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-7 | $1,842,591.18 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-8 | $928,518.57 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-9 | $397,205.15 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-11 | $830,847.49 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-12 | $322,827.72 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-13 | $1,115,177.24 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-14 | $625,950.23 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-15 | $848,038.84 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-16 | $483,967.45 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-17 | $451,309.34 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-19 | $119,498.81 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-20 | $496,114.22 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-21 | $907,659.90 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-22 | $1,162,670.36 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-23 | $120,462.45 |
| ASTRAZENECA, S.A. DE C.V. | AST961231B69-2007-24 | $676,201.02 |
| ATENTO MEXICANA, S.A. DE C.V. | AME000623PYA-2007-3 | $1,112,016.90 |
| AUMA, S.A. DE C.V. | AUM9207011CA-2007-1 | $185,007.00 |
| AUMA, S.A. DE C.V. | AUM9207011CA-2007-2 | $221,980.80 |
| AUMA, S.A. DE C.V. | AUM9207011CA-2007-3 | $185,007.00 |
| AUMA, S.A. DE C.V. | AUM9207011CA-2007-4 | $217,051.50 |
| AUNDE MEXICO, S.A. DE C.V. | AME981216DV8-2007-2 | $373,134.30 |
| AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V. | ATO911125I32-2007-1 | $2,212,064.53 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-1 | $418,180.10 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-2 | $1,962,954.84 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-4 | $436,704.00 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-5 | $249,739.20 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-6 | $372,560.99 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-7 | $841,479.10 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-8 | $7,878,288.74 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-11 | $1,199,988.98 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-16 | $330,875.27 |
| AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640930KV9-2007-22 | $624,731.93 |
| AVNTK, S.C. | AVN020717U32-2007-1 | $105,252.00 |
| AVNTK, S.C. | AVN020717U32-2007-3 | $85,118.51 |
| AVNTK, S.C. | AVN020717U32-2007-4 | $75,185.34 |
| AYVI, S.A. DE C.V. | AYV671003456-2007-1 | $5,014,245.00 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-1 | $14,724,888.90 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-3 | $10,593,194.70 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-4 | $9,660,039.90 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-5 | $210,585.60 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-6 | $197,905.50 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-8 | $2,385,276.30 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-10 | $139,715.10 |
| BACHOCO, S.A. DE C.V. | BAC800208B25-2007-13 | $2,379,526.80 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-2 | $617,161.70 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-3 | $77,466.00 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-4 | $116,218.46 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-7 | $1,569,541.80 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-8 | $211,284.03 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-10 | $143,911.92 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-13 | $186,789.00 |
| BARCEL, S.A. DE C.V. | BAR011108CC6-2007-14 | $14,474,395.00 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-2 | $111,817.20 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-3 | $902,880.30 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-4 | $192,711.00 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-5 | $391,960.80 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-6 | $1,374,124.50 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-8 | $2,129,117.70 |
| BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. | BME820511SU5-2007-11 | $1,853,800.20 |
| BEBIDAS ARCA, S.A. DE C.V. | BAR880324N45-2007-4 | $9,191,212.64 |
| BERNI LABS, S. DE R.L. | BLM9407127P4-2007-1 | $281,485.89 |
| BERNI LABS, S. DE R.L. | BLM9407127P4-2007-2 | $248,683.19 |
| BERNI LABS, S. DE R.L. | BLM9407127P4-2007-3 | $168,526.58 |
| BH COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V. | BCO911113VD7-2007-1 | $1,177,138.40 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-1 | $182,908.81 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-2 | $125,770.24 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-3 | $87,594.59 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-4 | $341,201.76 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-5 | $166,946.60 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-6 | $132,934.80 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-8 | $127,387.71 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-9 | $438,031.13 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-10 | $152,029.80 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-13 | $37,500.00 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-16 | $2,833,581.30 |
| BIMBO, S.A. DE C.V. | BIM011108DJ5-2007-17 | $41,031.31 |
| BIOCRISS, S.A DE C.V. | BIO040617A74-2007-1 | $124,630.02 |
| BIOEXTRACTO, S.A. DE C.V. | BIO871109SY2-2007-1 | $432,614.44 |
| BIOMEP, S.A. DE C.V. | BIO920817NW1-2007-1 | $141,791.43 |
| BIOMEP, S.A. DE C.V. | BIO920817NW1-2007-2 | $141,692.77 |
| BIOMEP, S.A. DE C.V. | BIO920817NW1-2007-4 | $125,783.11 |
| BIOMEP, S.A. DE C.V. | BIO920817NW1-2007-5 | $124,695.99 |
| BIOMEP, S.A. DE C.V. | BIO920817NW1-2007-6 | $129,609.42 |
| BIORGANIX MEXICANA, S.A. DE C.V. | BME040112V96-2007-1 | $358,195.50 |
| BIORGANIX MEXICANA, S.A. DE C.V. | BME040112V96-2007-2 | $363,734.40 |
| BIOTECNICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | BIN870724J98-2007-2 | $2,519,075.71 |
| BITAM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BME000904N18-2007-2 | $940,020.00 |
| BLUE DIAMOND TRUCK, S. DE R.L. DE C.V. | BDT010928C38-2007-3 | $5,695,943.95 |
| BLUE DIAMOND TRUCK, S. DE R.L. DE C.V. | BDT010928C38-2007-4 | $13,124,363.39 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-1 | $104,481.00 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-2 | $92,338.80 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-3 | $38,749.20 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-4 | $1,729,354.20 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-5 | $249,525.00 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-6 | $14,350.80 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-7 | $164,919.00 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-8 | $132,277.20 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-9 | $434,498.40 |
| BOCAR, S.A. DE C.V. | BOC810903877-2007-10 | $435,654.30 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-2 | $645,119.81 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-5 | $152,318.08 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-6 | $1,217,121.25 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-7 | $936,101.73 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-8 | $1,878,778.06 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-9 | $778,076.69 |
| BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. | BIP990603799-2007-10 | $167,924.62 |
| BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO, S.A. DE C.V. | BTM930714LV5-2007-1 | $8,050,582.71 |
| BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO, S.A. DE C.V. | BTM930714LV5-2007-2 | $8,845,230.96 |
| BOMBARDIER TRANSPORTATION MEXICO, S.A. DE C.V. | BTM930714LV5-2007-3 | $9,121,496.74 |
| BOMBAS MEJORADA, S.A. DE C.V. | BME890322BQ3-2007-1 | $363,726.00 |
| BOMBAS MEJORADA, S.A. DE C.V. | BME890322BQ3-2007-2 | $688,800.00 |
| BRIDGESTONE FIRESTONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BFM910826TW6-2007-7 | $4,402,223.32 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BMS021213KG9-2007-1 | $31,555,107.74 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BMS021213KG9-2007-3 | $4,218,703.02 |
| BROSE MEXICO S.A. DE C.V. | BME931001QM7-2007-1 | $904,404.06 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-1 | $523,051.47 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-2 | $670,733.53 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-3 | $816,520.75 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-4 | $596,329.84 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-6 | $618,243.70 |
| BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | BTM060817960-2007-7 | $621,410.52 |
| BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BME8604039G0-2007-1 | $1,567,212.48 |
| BTICINO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | BME8604039G0-2007-2 | $383,977.51 |
| BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO, S.A.DE C.V. | BGP870821R59-2007-2 | $2,190,593.48 |
| BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO, S.A.DE C.V. | BGP870821R59-2007-3 | $9,390,818.17 |
| BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V. | BVC9802269D2-2007-1 | $668,794.64 |
| CAFIVER, S.A. DE C.V. | CAF820619U79-2007-1 | $937,469.07 |
| CALZADO COQUETA, S.A. DE C.V. | CCO830119RD5-2007-1 | $890,697.30 |
| CAMIONES Y MOTORES INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CMI950920TR8-2007-5 | $2,622,423.30 |
| CAMIONES Y MOTORES INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CMI950920TR8-2007-7 | $2,333,866.83 |
| CAÑAVERALES MEXICANOS, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CME050118US2-2007-1 | $11,571,605.10 |
| CARRIER MEXICO, S.A. DE C.V. | CME910801DG2-2007-2 | $1,712,875.20 |
| CARROCERIAS SERVAL, S. A. DE C. V. | CSE980626T83-2007-1 | $652,500.00 |
| CATERPILLAR MEXICO, S.A. DE C.V. | CME940630QM2-2007-1 | $19,851,670.67 |
| CATERPILLAR TORREON, S. DE R.L. DE C.V. | CTO980330429-2007-1 | $4,405,618.60 |
| CELULOSAS MAIRO, S.A. DE C.V. | CMA581216GV7-2007-1 | $1,700,473.50 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. PLANTA RAMOS ARIZPE | CAP821208LQ3-2007-1 | $4,381,560.16 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. PLANTA RAMOS ARIZPE | CAP821208LQ3-2007-12 | $264,840.15 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-2 | $2,008,831.20 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-6 | $1,257,763.99 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-8 | $23,379,972.00 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-9 | $669,868.50 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-11 | $1,596,580.38 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-13 | $14,202,363.60 |
| CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. | CAP821208LQ3-2007-17 | $3,093,215.46 |
| CEMENTOS MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. | CMO990720SX8-2007-2 | $1,068,664.76 |
| CEMIX, S.A. DE C.V. | CEM870227L97-2007-1 | $891,772.14 |
| CEMIX, S.A. DE C.V. | CEM870227L97-2007-2 | $2,617,725.90 |
| CEMIX, S.A. DE C.V. | CEM870227L97-2007-6 | $1,195,680.35 |
| CENTRO DE INGENIERIA AVANZADA EN TURBOMAQUINAS, S. DE R.L. DE C.V. | CIA990714TF6-2007-1 | $2,417,725.27 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-1 | $60,214.69 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-2 | $87,731.72 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-3 | $234,075.73 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-4 | $79,553.17 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-5 | $126,861.68 |
| CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ROTOPLAS, S.A. DE C.V. | CRO930330PB9-2007-8 | $113,581.19 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN POLIMEROS, S.A DE C.V | CIP920124D97-2007-1 | $5,051,405.33 |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. | CCI950324D70-2007-1 | $2,262,428.26 |
| CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. | CCP910506LK2-2007-1 | $597,603.60 |
| CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. | CCP910506LK2-2007-2 | $415,401.60 |
| CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. | CCP910506LK2-2007-3 | $573,007.50 |
| CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. | CCP910506LK2-2007-5 | $427,939.20 |
| CERRADURAS Y CANDADOS PHILLIPS, S.A. DE C.V. | CCP910506LK2-2007-6 | $417,545.40 |
| CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V | CMO810331HW2-2007-1 | $158,167.53 |
| CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V | CMO810331HW2-2007-2 | $759,206.97 |
