(Viene de la Segunda Sección)

| CATALOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BASICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | | Clave Tipo de Entidad | Descripción |
| 516 | XXI | | 634 | PROFUTURO |
| 530 | BANORTE | | 644 | ING |
| 532 | HSBC | | 652 | BANAMEX |
| 534 | PROFUTURO | | 654 | BANCOMER |
| 538 | PRINCIPAL | | | |
| 544 | ING | | | |
| 550 | INBURSA | | | |
| 552 | BANAMEX | | | |
| 554 | BANCOMER | | | |
| 556 | AZTECA | | | |
| 562 | INVERCAP | | | |
| 564 | METLIFE | | | |
| 566 | AFIRME | | | |
| 568 | COPPEL | | | |
| 578 | PENSIONISSTE | | | |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | | Clave Tipo de Entidad | Descripción |
| 334 | PROFUTURO | | 430 | BANORTE |
| 364 | METLIFE | | 454 | BANCOMER |

| Catálogo de Subtipo de Entidades | ||||
| Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación | Descripción |
| 002 | 516 | 001 | XXI (SB1) | Siefore Básica Uno |
| 002 | 530 | 001 | BANORTE (SB1) | Siefore Básica Uno |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 001 | PENSIONISSTE (SB1) | Siefore Básica Uno |
| 002 | 516 | 002 | XXI (SB2) | Siefore Básica Dos |
| 002 | 530 | 002 | BANORTE (SB2) | Siefore Básica Dos |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 002 | PENSIONISSTE (SB2) | Siefore Básica Dos |
| 002 | 516 | 003 | XXI (SB3) | Siefore Básica Tres |
| 002 | 530 | 003 | BANORTE (SB3) | Siefore Básica Tres |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 003 | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres |
| 002 | 516 | 004 | XXI (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002 | 530 | 004 | BANORTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 004 | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002 | 516 | 005 | XXI (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| 002 | 530 | 005 | BANORTE (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 005 | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| 003 | 334 | 001 | PROFUTURO (AC1) | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003 | 364 | 001 | METLIFE (AC1) | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004 | 430 | 001 | BANORTE (PS1) | Siefore Previsión Social Uno |
| 004 | 430 | 002 | BANORTE (PS2) | Siefore Previsión Social Dos |
| 004 | 454 | 001 | BANCOMER (PS1) | Siefore Previsión Social Uno |
| 004 | 454 | 002 | BANCOMER (PS2) | Siefore Previsión Social Dos |
| 004 | 454 | 003 | BANCOMER (PS3) | Siefore Previsión Social Tres |
| 004 | 454 | 004 | BANCOMER (PS4) | Siefore Previsión Social Cuatro |
| 017 | 634 | 001 | PROFUTURO (AV1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 644 | 001 | ING (AV1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 652 | 001 | BANAMEX (AV 1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 652 | 002 | BANAMEX (AV 2) | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
| 017 | 654 | 001 | BANCOMER (AV 1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.

II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin
embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. La información que enviarán las entidades, deberá mantener un día hábil de desfase del cierre del proceso operativo diario.
IV. Sólo será transmitida la información de las operaciones y del proceso que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan operación no serán transmitidos).
V. Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial mas la suma de todos los cargos menos la suma de todos los abonos.
VI. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta:
a. Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-)
b. Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+)
VII. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
VIII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
IX. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento. |
| 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catalogo de entidades anexo al documento |
| 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES. |
| 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "1101". |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI estuviera enviando un archivo de siefore básica dos, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:


Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el
programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_516_002.1101.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_516_002.1101
NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
X. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Normal | export/home/rec/CONTA/RECEPCION |
| Envío por Retransmisión | export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/CONTA/TRANSMISION |
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION |
| Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 75

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| DIARIO | DIARIO | 16:00 a 18:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | AN | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1 |
| 2 | Número de Registros | | N | 5 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
| 3 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "180".1 |
| 4 | Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"0316". 1 |
| 5 | Tipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 16 | 18 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1 |
| 6 | Entidad | ![]() | N | 3 | 19 | 21 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1 |
| 7 | Subtipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 22 | 24 | Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1 |
| 8 | Fecha de Información | ![]() | F | 8 | 25 | 32 | Fecha de la Operación que se reporta.3 |
| 9 | Espacios en blanco | | AN | 148 | 33 | 180 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". 1 |
| 2 | Número consecutivo | ![]() | N | 3 | 4 | 6 | Se deberá señalar un número consecutivo de acuerdo al Catálogo de Tipo de Operación1. |
| 3 | Tipo de Inversión | | N | 2 | 7 | 8 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Inversión únicamente: 0 para Directo, 1 para Reporto, 6 para Préstamo de Valores 12 Para Posición en efectivo denominada en cualquier divisa y 13 Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa. 1. |

| DETALLE 1: OPERACIONES COMPRA-VENTA DURANTE EL DIA | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 4 | Tipo de Liquidación | | N | 2 | 9 | 10 | Se deberá anotar el identificador conforme al Catálogo de Tipo de Liquidación1. |
| 5 | Tipo de Instrumento | | N | 2 | 11 | 12 | Se deberá anotar el identificador según el Catálogo de Tipo de Instrumento1. |
| 6 | ISIN | ![]() | AN | 12 | 13 | 24 | Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios12. |
| 7 | CUSIP O CINS | ![]() | AN | 9 | 25 | 33 | Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios13. |
| 8 | SEDOL | ![]() | AN | 7 | 34 | 40 | Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios14. |
| 9 | Tipo de Valor | ![]() | AN | 4 | 41 | 44 | Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo5. |
| 10 | Emisora | ![]() | AN | 7 | 45 | 51 | Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo5. |
| 11 | Serie | ![]() | AN | 7 | 52 | 58 | Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo5. |
| 12 | Consecutivo | ![]() | AN | 10 | 59 | 68 | Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo5. |
| 13 | Fecha de Liquidación | | F | 8 | 69 | 76 | Fecha de Liquidación de la operación3. |
| 14 | Cantidad de Títulos | | N | 12 | 77 | 88 | Número de Títulos operados (en unidades). Para el caso de ETF's será el número de unidades de creación1. |
| 15 | Costo unitario | | N | 9,6 | 89 | 103 | Costo unitario en pesos de los títulos operados2. |
| 16 | Monto total a liquidar | | N | 14,2 | 104 | 119 | Monto total a liquidar en la operación en pesos2. |
| 17 | Días por Transcurrir a la Fecha de Vencimiento | | N | 6 | 120 | 125 | Número de días por transcurrir de la fecha de operación a la fecha de vencimiento de la emisión1. |
| 18 | Tasa de rendimiento | | N | 3,3 | 126 | 131 | Tasa de rendimiento pactada para cada operación2. |
| 19 | Divisa | | N | 2 | 132 | 133 | Se deberá anotar el identificador de la Divisa de origen pactada para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano según el Catálogo de Divisas1. |
| 20 | Tipo de cambio promedio de adquisición | | N | 9,6 | 134 | 148 | Tipo de cambio promedio de adquisición2 para operaciones en Divisas distintas al peso mexicano9 . |
| 21 | País de adquisición | | N | 2 | 149 | 150 | Se deberá anotar el identificador del país donde se adquirió el activo conforme al Catálogo de Países1. |
| 22 | Contraparte | | N | 6 | 151 | 156 | Identificador de la Contraparte según el Catálogo de Contrapartes1. |
| 23 | Hora de concertación de la operación | | N | 4 | 157 | 160 | Hora de concertación de la operación 10 . |
| 24 | Observaciones | | AN | 20 | 161 | 180 | Se deberá anotar el nombre de la contraparte en caso de haber utilizado el Identificador 076000 "otros operadores" o 700000 "otros Bancos extranjeros" como Contraparte". 5 |

| CATALOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BASICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Básicas) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Voluntarias) | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | | Clave Tipo de Entidad | Descripción |
| 516 | XXI | | 634 | PROFUTURO |
| 530 | BANORTE | | 644 | ING |
| 532 | HSBC | | 652 | BANAMEX |
| 534 | PROFUTURO | | 654 | BANCOMER |
| 538 | PRINCIPAL | | | |
| 544 | ING | | | |
| 550 | INBURSA | | | |
| 552 | BANAMEX | | | |
| 554 | BANCOMER | | | |
| 556 | AZTECA | | | |
| 562 | INVERCAP | | | |
| 564 | METLIFE | | | |
| 566 | AFIRME | | | |
| 568 | COPPEL | | | |
| 578 | PENSIONISSTE | | | |
| Catálogo de Entidades (SIEFORES Aportaciones Complementarias) | | Catálogo de Entidades (SIEFORES Previsión Social) | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | | Clave Tipo de Entidad | Descripción |
| 334 | PROFUTURO | | 430 | BANORTE |
| 364 | METLIFE | | 454 | BANCOMER |

| Catálogo de Subtipo de Entidades | ||||
| Clave de Tipo de Entidad | Clave de Entidad | Clave Subtipo de Entidad | Abreviación | Descripción |
| 002 | 516 | 001 | XXI (SB1) | Siefore Básica Uno |
| 002 | 530 | 001 | BANORTE (SB1) | Siefore Básica Uno |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 001 | PENSIONISSTE (SB1) | Siefore Básica Uno |
| 002 | 516 | 002 | XXI (SB2) | Siefore Básica Dos |
| 002 | 530 | 002 | BANORTE (SB2) | Siefore Básica Dos |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 002 | PENSIONISSTE (SB2) | Siefore Básica Dos |
| 002 | 516 | 003 | XXI (SB3) | Siefore Básica Tres |
| 002 | 530 | 003 | BANORTE (SB3) | Siefore Básica Tres |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 003 | PENSIONISSTE (SB3) | Siefore Básica Tres |
| 002 | 516 | 004 | XXI (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002 | 530 | 004 | BANORTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 004 | PENSIONISSTE (SB4) | Siefore Básica Cuatro |
| 002 | 516 | 005 | XXI (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| 002 | 530 | 005 | BANORTE (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| : | : | : | : | : |
| 002 | 578 | 005 | PENSIONISSTE (SB5) | Siefore Básica Cinco |
| 003 | 334 | 001 | PROFUTURO (AC1) | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 003 | 364 | 001 | METLIFE (AC1) | Siefore Aportaciones Complementarias Uno |
| 004 | 430 | 001 | BANORTE (PS1) | Siefore Previsión Social Uno |
| 004 | 430 | 002 | BANORTE (PS2) | Siefore Previsión Social Dos |
| 004 | 454 | 001 | BANCOMER (PS1) | Siefore Previsión Social Uno |
| 004 | 454 | 002 | BANCOMER (PS2) | Siefore Previsión Social Dos |
| 004 | 454 | 003 | BANCOMER (PS3) | Siefore Previsión Social Tres |
| 004 | 454 | 004 | BANCOMER (PS4) | Siefore Previsión Social Cuatro |
| 017 | 634 | 001 | PROFUTURO (AV1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 644 | 001 | ING (AV1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 652 | 001 | BANAMEX (AV 1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |
| 017 | 652 | 002 | BANAMEX (AV 2) | Siefore Aportaciones Voluntarias Dos |
| 017 | 654 | 001 | BANCOMER (AV 1) | Siefore Aportaciones Voluntarias Uno |

| Catálogo de Tipo de Inversión | | Catálogo de Tipo de Liquidación | ||||
| Id | Abreviación | Descripción | | Id | Abreviación | Descripción |
| 0 | Di | Directo | | 1 | MD | Mismo Día |
| 1 | Re | Reporto | | 2 | 24 | 24 Hrs. |
| 6 | Pv | Préstamo de Valores | | 3 | 48 | 48 Hrs. |
| 7 | Gd | Garantías entregadas por operaciones con IFD | | 4 | 72 | 72 Hrs. |
| 8 | Gr | Garantías recibidas por operaciones de Reporto | | 5 | 96 | 96 Hrs. |
| 9 | Gi | Garantías recibidas por operaciones con IFD | | | | |
| 10 | Gp | Garantías recibidas por Préstamo de Valores | | | | |
| 11 | Ce | Instrumentos de Deuda o Valor Extranjero de Deuda al que se vinculan los Instrumentos Estructurados | | | | |
| 12 | Ef | Posición en Efectivo denominada en cualquier divisa | | | | |
| 13 | Ec | Posición de salida en Efectivo denominada en cualquier divisa. | | | | |
| Catálogo de Divisa | | Catálogo de Tipo de Instrumento | ||||
| Id | Abreviación | Descripción | | Id | Abreviación | Descripción |
| 1 | MXP | Peso | | 1 | BCC | Bono Cupón Cero |
| 2 | USD | Dólar Americano | | 2 | BTF | Bono Tasa Fija |
| 3 | UDI | Unidades de Inversión | | 3 | TFA | Bono Tasa Fija Amortizable |
| 6 | JPY | Yen | | 4 | BTV | Bono Tasa Flotante |
| 7 | EUR | Euros | | 5 | TVA | Bono Tasa Flotante Amortizable |
| | | | | 6 | ACC | Acciones |
| | | | | 7 | ETF | Exchange Traded Funds |
| | | | | 8 | NEP | Nota Estructurada con Principal Protegido a Vencimiento |
| | | | | 9 | TRK | Instrumentos conocidos como Trackers |
| | | | | 10 | EFF | Efectivo |
| | | | | 11 | OTR | Otro tipo de instrumento no incluido |

| Catálogo de Tipo de Operación | |||
| Identificador | Clasificación | Abreviación | Descripción |
| 1 | 001-250 | Co | Compra |
| 2 | 501-750 | Ve | Venta |
| 3 | 251-500 | Ac | Compra por amortización |
| 4 | 751-999 | Av | Venta por amortización |
| Catálogo de Países | |
| Identificador | Descripción |
| 1 | Alemania |
| 2 | Australia |
| 3 | Austria |
| 4 | Bélgica |
| 5 | Canadá |
| 6 | Dinamarca |
| 7 | España |
| 8 | Estados Unidos de Norteamérica |
| 9 | Finlandia |
| 10 | Francia |
| 11 | Grecia |
| 12 | Países Bajos (Holanda) |
| 13 | Hong Kong |
| 14 | Irlanda |
| 15 | Italia |
| 16 | Japón |
| 17 | Luxemburgo |
| 18 | México |
| 19 | Polonia |
| 20 | Portugal |
| 21 | Reino Unido de la Gran Bretaña |
| 22 | Suiza |
| 23 | Chipre |
| 24 | Eslovaquia |
| 25 | Eslovenia |
| 26 | Estonia |
| 27 | Hungría |
| 28 | Letonia |
| 29 | Lituania |
| 30 | Malta |
| 31 | República Checa |
| 32 | Suecia |
| 33 | Brasil |
| 34 | China |
| 35 | India |
| 36 | Otro |

| Catálogo de Contrapartes | ||||
| Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción |
| 002001 | Banco de México | | 080020 | Valores Finamex International Incorporated |
| 013001 | Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa | | 080021 | Finamex Securities Incorporated |
| 013004 | Casa de Bolsa Santander Serfín | | 080022 | Valores Finamex Limited |
| 013005 | Scotia Inverlat, Casa de Bolsa | | 080023 | Interacciones Global Incorporated |
| 013006 | HSBC Casa de Bolsa | | 080024 | Inter-Financial Services, Limited |
| 013007 | GBM Grupo Bursátil Mexicano | | 080025 | Monex Securities Incorporated |
| 013010 | Casa de Bolsa BBVA-Bancomer | | 080026 | Invex Incorporated |
| 013011 | Multivalores Casa de Bolsa | | 080027 | GBM International Incorporated |
| 013012 | Finamex Casa de Bolsa | | 080028 | Foreign Holdings Ltd. |
| 013013 | IXE Casa de Bolsa | | 080029 | Portfolio Investment Incorporated |
| 013015 | Interacciones Casa de Bolsa | | 080030 | Arka International, Corp. |
| 013018 | Casa de Bolsa Arka | | 080031 | BBVA Bancomer Asset Management,Inc. |
| 013019 | Value Casa de Bolsa | | 080032 | Banorte Asset Management,Inc. |
| 013020 | Actinver Casa de Bolsa | | 080033 | Afin International Holdings,Inc. |
| 013021 | Monex Casa de Bolsa | | 080034 | Banorte I, LLC. |
| 013026 | Vector Casa de Bolsa | | 080037 | Invex International, S.A. |
| 013027 | Casa de Bolsa Banorte | | 080038 | Invex Worldwide, S.A. |
| 013032 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa | | 080041 | Inbursa International, Inc. |
| 013040 | Inversora Bursátil Casa de Bolsa | | 080042 | Inbursa Securities, Inc. |
| 013041 | Invex Casa de Bolsa | | 080043 | IXE Securities Inc. |
| 013104 | ING Baring (México) Casa de Bolsa | | 082004 | Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba. |
| 013105 | Merrill Lynch México Casa de Bolsa | | 082006 | Bancomer Sucursal Gran Caimán. |
| 013106 | Deustche Securities Casa de Bolsa | | 082008 | Banamex Agencia en Nueva York |
| 013109 | J.P. Morgan Casa de Bolsa | | 082009 | Banamex Agencia en Miami |
| 013117 | ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa | | 082010 | Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania. |
| 013118 | Casa de Bolsa Credit Suisse México | | 082011 | Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur. |
| 013119 | Bank of America Securities, Casa de Bolsa | | 082012 | Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
| 013120 | UBS Casa de Bolsa | | 082013 | Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia. |

| Catálogo de Contrapartes | ||||
| Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción |
| 013121 | Protego Casa de Bolsa | | 082014 | Banamex Oficina de Representación en Taipei |
| 013122 | Base Internacional Casa de Bolsa | | 082016 | Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas. |
| 013123 | Barclays Capital Casa de Bolsa | | 082025 | Internacional Agencia en Tucson |
| 013124 | Intercam Casa de Bolsa | | 082027 | Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina. |
| 013125 | Vanguardia Casa de Bolsa | | 082028 | Internacional Oficina de Representación en Madrid, España. |
| 013126 | BullTick Casa de Bolsa | | 082030 | Internacional Sucursal en Islas Caimán |
| 013127 | Morgan Stanley México Casa de Bolsa | | 082031 | Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán |
| 013128 | Masari Casa de Bolsa, S.A. | | 082035 | Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
| 016031 | Monex Divisas, S.A. de C.V. | | 082037 | Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
| 016035 | Central de Divisas Casa de Cambio | | 082039 | Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A. |
| 016040 | Consultoría Internacional Casa de Cambio | | 082042 | Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York |
| 016041 | Casa de Cambio Tiber | | 082043 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York |
| 016044 | Eurofimex, Casa de Cambio | | 082044 | Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra. |
| 016067 | Masari, Casa de Cambio | | 082048 | Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán |
| 016240 | Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio | | 082049 | Bancomer Sucursal en Houston |
| 016408 | B y B Casa de Cambio | | 082050 | Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra |
| 016419 | Finamex Casa de Cambio | | 700000 | Otros Bancos Extranjeros |
| 016507 | Casa de Cambio Tamibe | | 701000 | ABN Amro Bank (Extranjero) |
| 016533 | Casa de Cambio Majapara | | 701001 | Abasis |
| 016587 | Sterling Casa de Cambio | | 701002 | American Express (Extranjero) |
| 016629 | Money Tron Casa de Cambio | | 701003 | Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero) |
| 016712 | Intercam Casa de Cambio | | 701004 | Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero) |
| 016714 | Order Express Casa de Cambio | | 701005 | Bank Of America (Extranjero) |
| 016715 | Prodira, Casa de Cambio | | 701006 | Bank Boston Na (Extranjero) |
| 016717 | Imperial Casa de Cambio | | 701007 | Bank Of Montreal (Extranjero) |
| 016718 | Divisas San Jorge Casa de Cambio | | 701008 | Bank Of New York (Extranjero) |
| 016719 | Unica Casa de Cambio | | 701009 | The Bank Of Nova Scotia (Extranjero) |
| 025001 | Bolsa Mexicana de Valores | | 701010 | Bank One (Extranjero) |
| 025002 | S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores | | 701011 | Banque Paribas (Extranjero) |

| Catálogo de Contrapartes | ||||
| Identificador | Descripción | | Identificador | Descripción |
| 025007 | MexDer, Mercado Mexicano de Derivados | | 701012 | Barclays Bank (Extranjero) |
| 025013 | Contraparte Central de Valores de México | | 701013 | Bear Stearns (Extranjero) |
| 037006 | Banco Nacional de Comercio Exterior | | 701014 | Cargill Financial Service International (Extranjero) |
| 037009 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | | 701015 | Chase Manhattan Bank (Extranjero) |
| 037019 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada | | 701016 | Citi National Bank (Extranjero) |
| 037135 | Nacional Financiera | | 701017 | Citibank (Extranjero) |
| 037166 | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros | | 701018 | Comerica Bank (Extranjero) |
| 037168 | Sociedad Hipotecaria Federal | | 701019 | Commerzbank (Extranjero) |
| 040002 | Banco Nacional de México | | 701020 | Controladora Prosa |
| 040012 | BBVA Bancomer | | 701021 | Credit Lyonnais (Extranjero) |
| 040014 | Banco Santander | | 701022 | Credit Suisse (Extranjero) |
| 040017 | BBVA Bancomer Servicos | | 701023 | Den Danske Bank (Extranjero) |
| 040021 | HSBC México | | 701024 | Deutsche Bank (Extranjero) |
