Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional.
El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 226, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en cumplimiento de lo establecido en la regla 6, inciso d) de las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010, da a conocer que:
Se distribuyó un monto de $478,732,868.99 M.N. por concepto del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, siendo beneficiados los contribuyentes con los proyectos de inversión y montos que a continuación se señalan:
| No. | Nombre del Proyecto | Nombre o razón social del contribuyente | Monto del estímulo otorgado |
| 1 | DE ARMAS, MUJERES Y GALLOS - "LOS AMORES DE MI GENERAL" | Minas de la Alta Pimería, S.A. de C.V. | $3,763,306.00 |
| 2 | LA DEMORA | Inmobiliaria Donsa, S.A. de C.V. | $1,400,000.00 |
| Liverpool Provincia, S.A. de C.V. | $2,650,000.00 | ||
| Las Nuevas Fábricas, S.A. de C.V. | $8,100,000.00 | ||
| Súper Centros Comerciales, S.A. de C.V. | $850,000.00 | ||
| 3 | LUNA ESCONDIDA | Consupago, S.A. de C.V. S.F.O.L. | $16,678,078.20 |
| Casa Cuervo, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 | ||
| Ciudad Mitras, S.A. de C.V. | $321,921.80 | ||
| 4 | MAR DE FONDO | TV Azteca, S.A. de C.V. | $862,321.00 |
| Seguros Azteca, S.A. de C.V. | $9,000,000.00 | ||
| 5 | OROL, EL SURREALISTA INVOLUNTARIO | Liverpool México, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 |
| El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | $5,800,000.00 | ||
| Frasyr, S.A. de C.V. | $550,000.00 | ||
| Servicios Liverpool, S.A. de C.V. | $2,150,000.00 | ||
| Operadora Comercial Las Nuevas Fábricas, S.A. de C.V. | $500,000.00 | ||
| 6 | DIAS DE GRACIA | Grupo Televisa, S.A.B. | $4,000,000.00 |
| Femsa Servicios, S.A. de C.V. | $1,500,000.00 | ||
| 7 | EL CIELO PUEDE ESPERAR | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | $7,890,676.50 |
| Efectivale, S.A. de C.V. | $1,871,966.80 | ||
| Servicios de Personal de Cinépolis, S.A. de C.V. | $1,337,207.00 | ||
| Servicios de Personal de Cinemas, S.A. de C.V. | $662,793.00 | ||
| Barilla México, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 | ||
| Compañía Comercial Herdez, S.A. de C.V. | $1,965,000.00 | ||
| Kraft Foods de México, S. de R.L. de C.V. | $3,272,000.00 | ||
| 8 | EL INFIERNO | Grupo Televisa, S.A.B. | $3,000,000.00 |
| Televisa, S.A. de C.V. | $7,000,000.00 | ||
| 9 | LA ULTIMA MUERTE | Televisión Independiente de México, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 |
| Malta Texo de México, S.A. de C.V. | $1,619,945.00 | ||
| McCormick de México, S.A. de C.V. | $6,000,000.00 | ||
| Televisa, S.A. de C.V. | $2,372,000.00 | ||
| Grupo Televisa, S.A.B. | $4,000,000.00 | ||
| 10 | SALVANDO AL SOLDADO PEREZ | Televisa, S.A. de C.V. | $7,112,978.00 |
| 11 | LA REVOLUCION PENDIENTE | Cinépolis del País, S.A. de C.V. | $2,946,391.29 |
| Cinemas de la República, S.A. de C.V. | $700,000.00 | ||
| 12 | CIUDAD RURAL | Atlantis, S.A. de C.V. | $970,191.00 |
| 13 | LA SUERTE ESTA ECHADA | Scotiabank Inverlat, S.A. | $15,000,000.00 |
| 14 | AMAR NO ES QUERER | Las Cervezas Modelo de Occidente, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 |
| 15 | THE GIRL/LA NIÑA | Inmobiliaria Cinematográfica La California, S.A. de C.V. | $82,899.40 |
| Inmobiliaria Cinematográfica Los Angeles, S.A. de C.V. | $78,844.10 | ||
| Desarrolladora Comercial Seis, S.A. de C.V. | $60,333.70 | ||
| Cinépolis de México, S.A. de C.V. | $471,638.90 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica Doce, S.A. de C.V. | $56,503.10 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica de Hermosillo, S.A. de C.V. | $74,417.30 |
| Comercializadora Alduci, S.A. de C.V. | $183,567.00 | ||
| Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. | $13,000,000.00 | ||
| Televisión por Cable de Tabasco, S.A. de C.V. | $204,781.70 | ||
| Grupo Cable TV, S.A. de C.V. | $800,000.00 | ||
| Cable Administradora, S.A. de C.V. | $687,016.10 | ||
| Televicable del Centro, S.A. de C.V. | $400,000.00 | ||
| TVI Nacional, S.A. de C.V. | $340,000.00 | ||
| Tequila Cuervo, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 | ||
| 16 | HIDALGO/MOLIERE | Servicios de Personal de Cinemas, S.A. de C.V. | $266,855.50 |
| Inmobiliaria Cinematográfica Once, S.A. de C.V. | $26,808.90 | ||
| Desarrolladora Comercial Diez, S.A. de C.V. | $19,268.10 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica de León, S.A. de C.V. | $20,080.20 | ||
| Lacupuesco, S.A. de C.V. | $23,900.20 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica Tres, S.A. de C.V. | $39,571.80 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica Nacional, S.A. de C.V. | $31,306.90 | ||
| Promotora Comercial Doce, S.A. de C.V. | $33,146.40 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica Cuatro, S.A. de C.V. | $30,640.70 | ||
| Prestadora de Servicios de Morelia, S.A. de C.V. | $67,185.00 | ||
| Cinemas Modernos, S.A. de C.V. | $26,886.00 | ||
| Propulsora de Espectáculos, S.A. de C.V. | $21,228.60 | ||
| Promotora Comercial Dieciséis, S.A. de C.V. | $121,785.50 | ||
| Promotora Comercial Dos, S.A. de C.V. | $28,517.00 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica del País, S.A. de C.V. | $29,415.70 | ||
| Inmobiliaria Cinematográfica de Puebla, S.A. de C.V. | $20,849.40 | ||
| Cinematográfica y Exhibidora de Toluca, S.A. de C.V. | $13,854.00 | ||
| Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | $5,000,000.00 | ||
| Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | $5,000,000.00 | ||
| Casa Cuervo, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 | ||
| Cryoinfra, S.A. de C.V. | $6,000,000.00 | ||
| 17 | DE DIA Y DE NOCHE | Quálitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V. | $2,700,000.00 |
| 18 | ALAMAR | Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. | $2,500,000.00 |
| 19 | VIAJE REDONDO | IXE Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, IXE Grupo Financiero | $830,673.00 |
| Promotora Inbursa, S.A. de C.V. | $1,200,000.00 | ||
| 20 | REFUGE | Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. | $17,500,000.00 |
| Ralca, S.A. de C.V. | $529,900.00 | ||
| 21 | RIO DE ORO | Iberia de México, S.A. | $377,518.10 |
| IXE Servicios, S.A. de C.V. | $313,090.80 | ||
| Agricultura Nacional, S.A. de C.V. | $1,200,000.00 | ||
| 22 | EL BAILE DE SAN JUAN | Casa Cuervo, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 |
| 23 | ME LATE CHOCOLATE | El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | $7,000,000.00 |
| Televisión de Puebla, S.A. de C.V. | $3,100,000.00 | ||
| Televisión Independiente de México, S.A. de C.V. | $1,900,000.00 | ||
| Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. | $7,000,000.00 | ||
| 24 | LAS PAREDES HABLAN | Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión | $300,000.00 |
| GBM, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | $329,871.50 | ||
| Sabormex, S.A. de C.V. | $457,479.90 | ||
| 25 | HOMBRE DE PIEDRA | Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | $2,500,000.00 |
| Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | $2,000,000.00 | ||
| Patrimonial Inbursa, S.A. | $500,000.00 | ||
| Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa | $5,000,000.00 | ||
| 26 | LA SUERTE ESTA ECHADA | Schering Plough, S.A. de C.V. | $2,903,784.30 |
| 27 | DON GATO REGRESA | Ergofran, S.A. de C.V. | $12,000,000.00 |
| 28 | NOMADAS | Operadora Lob, S.A. de C.V. | $1,500,000.00 |
| 29 | ES QUE NO ERES TU, SOY YO | Coppel, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 |
| 30 | LA LEYENDA DE LA LLORONA | Inmobiliaria Bau, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 |
| Infra, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 | ||
| Afranrent, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 31 | LOS ULTIMOS CRISTEROS | Freyssinet de México, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 |
| Corporación de Servicios San José, S.A. de C.V. | $135,000.00 | ||
| Murguía Consultores Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. | $60,000.00 | ||
| Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | $1,865,000.00 | ||
| 32 | LA REVOLUCION DE JUAN ESCOPETA | Inmobiliaria Las Trufas, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 |
| Frecuenet, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 | ||
| 33 | SUAVE PATRIA | Grupo Televisa, S.A.B. | $3,500,000.00 |
| 34 | ELLA Y EL CANDIDATO | Bimbo, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 |
| Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 | ||
| Productos Alimenticios la Moderna, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 | ||
| Grupo Flexi de León, S.A. de C.V. | $2,000,000.00 | ||
| Financiera Bajío, S.A. de C.V. SOFOM E.R. | $4,000,000.00 | ||
| 35 | EL ULTIMO TRAGO | Desarrollos Mineros de San Luis, S.A. de C.V. | $20,000,000.00 |
| 36 | H2O | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | $6,600,000.00 |
| 37 | TEKUANI, EL DEVORADOR | McCormick de México, S.A. de C.V. | $2,400,000.00 |
| Compañía Comercial Herdez, S.A. de C.V. | $1,700,000.00 | ||
| Herdez del Fuerte, S.A. de C.V. | $1,800,000.00 | ||
| 38 | MIRADAS MULTIPLES | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | $5,858,128.10 |
| 39 | EL CANTANTE MEXICANO | Futbol del Distrito Federal, S.A. de C.V. | $2,250,000.00 |
| Televimex, S.A. de C.V. | $3,700,000.00 | ||
| Aisa Inmuebles, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 | ||
| Televisora de Occidente, S.A. de C.V. | $1,250,000.00 | ||
| T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. | $2,800,000.00 | ||
| 40 | LA MARA | Aisa Inmuebles, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 |
| Tubería Mecánica, S.A. de C.V. | $108,715.90 | ||
| Tubos y Barras Huecas, S.A. de C.V. | $480,000.00 | ||
| Kasa Automotriz, S.A. de C.V. | $360,000.00 | ||
| Organización Autosat, S.A. de C.V. | $45,000.00 | ||
| Inmobiliaria Cuauhtémoc 20, S.A. de C.V. | $26,000.00 | ||
| Inmobiliaria Sat, S.A. de C.V. | $35,000.00 | ||
| Tubos y Barras Huecas de México, S.A. de C.V. | $270,000.00 | ||
| Operka Servicios, S.A. de C.V. | $17,000.00 | ||
| Satélite Vehículos, S.A. de C.V. | $900,000.00 | ||
| 41 | LA CAMA | Savi Distribuciones, S.A. de C.V. | $1,000,000.00 |
| 42 | MARIACHI GRINGO | Bonafont, S.A. de C.V. | $10,000,000.00 |
| Brown Forman Tequila México, S. de R.L. de C.V. | $2,000,000.00 | ||
| Herdez, S.A. de C.V. | $3,900,000.00 | ||
| Corfuerte, S.A. de C.V. | $1,200,000.00 | ||
| Frabel, S.A. de C.V. | $972,629.00 | ||
| 43 | CANELA | Ingenio Quesería, S.A. de C.V. | $3,000,000.00 |
| Beta San Miguel, S.A. de C.V. | $4,000,000.00 | ||
| Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | $2,000,000.00 | ||
| Grupo Azor México, S.A. de C.V. | $1,486,826.00 | ||
| 44 | 31 DIAS | Atento Mexicana, S.A. de C.V. | $6,034,916.00 |
| 45 | MORGANA | Grupo Televisa, S.A.B. | $500,000.00 |
| Editora San Angel, S.A. de C.V. | $830,000.00 | ||
| Teleinmobiliaria, S. de R.L. de C.V. | $430,000.00 | ||
| Editorial Televisa, S.A. de C.V. | $1,200,000.00 | ||
| Promotora Inbursa, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 | ||
| Televisa Producciones, S.A. de C.V. | $1,000,000.00 | ||
| Televisión de Puebla, S.A. de C.V. | $400,000.00 | ||
| Terma, S.A. de C.V. | $260,000.00 | ||
| TV Santa Fe, S.A. de C.V. | $600,000.00 | ||
| Televisora de Occidente, S.A. de C.V. | $450,000.00 | ||
| Grupo Distribuidoras Intermex, S.A. de C.V. | $400,000.00 | ||
| Canal XXI, S.A. de C.V. | $630,000.00 | ||
| Patrimonial Inbursa, S.A. | $5,000,000.00 | ||
| Televisa Corporación, S.A. de C.V. | $2,500,000.00 | ||
| Editorial Televisa International, S.A. | $800,000.00 | ||
| 46 | MISION CUMPLIDA | Usk Internacional, S.A. de C.V. | $480,000.00 |
| Urresko, S.A. de C.V. | $180,000.00 | ||
| Henkel Capital, S.A. de C.V. | $840,000.00 | ||
| 47 | BAÑO DE DAMAS | Aeropuerto de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 |
| Aeropuerto del Bajío, S.A. de C.V. | $900,000.00 | ||
| Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. | $6,000,000.00 | ||
| Aeropuerto de San José del Cabo, S.A. de C.V. | $5,000,000.00 | ||
| 48 | MISS-BALA | Nuevos Negocios DM San Luis, S.A. de C.V. | $13,828,259.60 |
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 8 de febrero de 2011.- La Representante Titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, Marina Stavenhagen Vargas.- Rúbrica.- El Representante Suplente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fernando Serrano Migallón.- Rúbrica.- El Representante Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Francisco Revilla Soriano.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |