(Viene de la Segunda Sección)
Anexo 45

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Transferencias de Recursos. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Semanal | Primer día hábil de cada semana | 18:00 a 6:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Encabezado 01 | |||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Longitud | Posición | Contenido | ||
| Ent. | Dec. | De: | A: | ||||
| 1 | Tipo de Registro | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante= "01" Encabezado de lote |
| 2 | Identificador de Servicio | N | 2 | 0 | 3 | 4 | Constante= "07" Retiros |
| 3 | Tipo Entidad Origen | N | 3 | 0 | 5 | 7 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 4 | Clave Entidad Origen | N | 3 | 0 | 8 | 10 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General |
| 5 | Tipo Entidad Destino | N | 3 | 0 | 11 | 13 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 6 | Clave Entidad Destino | N | 3 | 0 | 14 | 16 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 7 | Fecha Inicio Periodo | F | 8 | 0 | 17 | 24 | Fecha de la primera liquidación reportada. |
| 8 | Fecha Fin Periodo | F | 8 | 0 | 25 | 32 | Fecha de la última liquidación reportada. |
| 9 | Filler | AN | 98 | 0 | 33 | 130 | Espacios en Blanco.6 |
| DETALLE(S) |
| Detalle 02: Transferencia por fecha de liquidación | |||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Longitud | Posición | Contenido | ||
| Ent. | Dec. | De: | A: | ||||
| 1 | Tipo de Registro | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante= "02" Detalle |
| 2 | NSS | N | 11 | 0 | 3 | 13 | Número de Seguridad Social |
| 3 | CURP | AN | 18 | 0 | 14 | 31 | Clave Unica de Registro de Población |
| 4 | Secuencia de Pensión | AN | 2 | 0 | 32 | 33 | Secuencia de Pensión (Cuando no se reciba secuencia de pensión por el derecho solicitado, se enviara en blancos) |
| 5 | Régimen | N | 2 | 0 | 34 | 35 | Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 6 | Seguro | AN | 2 | 0 | 36 | 37 | Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 7 | Pensión | AN | 2 | 0 | 38 | 39 | Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 8 | Prestación | N | 2 | 0 | 40 | 41 | Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 9 | Tipo de Retiro | AN | 1 | 0 | 42 | 42 | Según Anexo A del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 10 | Fecha de Solicitud de Transferencia | F | 8 | 0 | 43 | 50 | Fecha en la que Procesar envía la Solicitud de Transferencia a las Administradoras |
| 11 | Fecha de Inicio de Pensión | F | 8 | 0 | 51 | 58 | Fecha de autorización de Pensión designada por el Instituto de Seguridad Social |
| 12 | Fecha de Liquidación | F | 8 | 0 | 59 | 66 | Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los recursos |
| 13 | Afore | N | 3 | 0 | 67 | 69 | De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del Catálogo General. |
| 14 | Diagnóstico | N | 3 | 0 | 70 | 72 | Diagnostico asignado por las Administradoras a la Solicitud de Transferencias. Según Anexo C del Catálogo General Apartado Circular 19 |
| 15 | Resultado del diagnóstico | N | 1 | 0 | 73 | 73 | 1 - Procedentes 2 - No procedentes |
| 16 | Aseguradora | N | 3 | 0 | 74 | 76 | Para tipo de Retiro A las aseguradoras validas son 004', 005', 006' y 999' Para tipo de Retiro B, C y solicitudes con Resultado del Diagnóstico "No Procedente" se asignará 000' |
| 17 | Siefore | N | 2 | 0 | 77 | 78 | Sociedad de inversión básica [01, 02, 03, 04 y 05] |
| 18 | Retiro 97 | N | 11 | 2 | 79 | 91 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| 19 | Cesantía y Vejez | N | 11 | 2 | 92 | 104 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| 20 | Cuota Social | N | 11 | 2 | 105 | 117 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| 21 | Vivienda 97 | N | 11 | 2 | 118 | 130 | Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
| DIRECTORIO | RUTA |
| RECEPCION | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/ |
| RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/ |
| ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/ |
Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/ |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ |
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Caracteres Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Caracteres Alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO". |
| 3 | 3 Caracteres Numéricos | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4 | 3 Caracteres Numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR) |
| 5 | 5 Caracteres Numéricos | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará en casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6 | 3 Caracteres Numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) |
| 7 | 3 Caracteres Alfabéticos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:
A20090304_EO_001_007_00000.019
NOTA: El contenido del archivo de acuse es texto plano.
VII. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 46

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Retiros Parciales. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Semanal | Primer día hábil de cada semana | 18:00 a 6:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Encabezado 01: Parciales | |||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Ent. | Dec. | Posición | Contenido | |
| De: | A: | ||||||
| 1 | Tipo de Registro | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante= "01" Encabezado de lote |
| 2 | Identificador de Servicio | N | 2 | 0 | 3 | 4 | Constante= "07" Retiros |
| 3 | Tipo Entidad Origen | N | 3 | 0 | 5 | 7 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 4 | Clave Entidad Origen | N | 3 | 0 | 8 | 10 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General |
| 5 | Tipo Entidad Destino | N | 3 | 0 | 11 | 13 | Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo |
| 6 | Clave Entidad Destino | N | 3 | 0 | 14 | 16 | Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General |
| 7 | Fecha Inicio Periodo | F | 8 | 0 | 17 | 24 | Fecha de la primera liquidación reportada. |
| 8 | Fecha Fin Periodo | F | 8 | 0 | 25 | 32 | Fecha de la última liquidación reportada. |
| 9 | Filler | AN | 63 | 0 | 33 | 95 | Espacios en Blanco.6 |
| DETALLE(S) |
| Detalle 02: Parciales por fecha de liquidación | |||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Ent. | Dec. | Posición | Contenido | |
| De: | A: | ||||||
| 1 | Tipo de Registro | N | 2 | 0 | 1 | 2 | Constante= "02" Detalle |
| 2 | NSS | N | 11 | 0 | 3 | 13 | Número de Seguridad Social |
| 3 | CURP | AN | 18 | 0 | 14 | 31 | Clave Unica de Registro de Población |
| 4 | Fecha de Liquidación | F | 08 | 0 | 32 | 39 | Fecha de la Liquidación de Recursos al trabajador |
| 5 | Fecha de Conclusión de Vigencia | F | 08 | 0 | 40 | 47 | Fecha en que concluye la Vigencia de las Autorizaciones para Retiro Parcial de Recursos |
| 6 | Fecha de certificación | F | 08 | 0 | 48 | 55 | Fecha de envío de la Solicitud de Retiro Parcial por parte de la Administradora |
| 7 | Fecha de Solicitud del Trabajador | F | 08 | 0 | 56 | 63 | Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud por parte del trabajador. |
| 8 | Fecha de notificación de pago | F | 08 | 0 | 64 | 71 | Fecha en que las Administradoras notifican a Procesar el pago realizado al trabajador |
| 9 | Prestación | N | 02 | 0 | 72 | 73 | Según Anexo B del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 10 | Tipo de Proceso de Retiro por Desempleo | N | 01 | 0 | 74 | 74 | De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros por Desempleo del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 11 | Clasificación de Pago | N | 01 | 0 | 75 | 75 | De acuerdo al Catálogo de Clasificación de Pago del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 12 | Afore | N | 03 | 0 | 76 | 78 | De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo General. |
| 13 | Diagnóstico | N | 03 | 0 | 79 | 81 | Según Anexo C del Catálogo General Apartado Circular 19. |
| 14 | Resultado del diagnostico | N | 01 | 0 | 82 | 82 | 1 Procedentes 2 - No procedentes |
| 15 | Monto pagado RCV | N | 11 | 2 | 83 | 95 | Monto Pagado al Trabajador. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente". |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 Este campo no puede contener nulos o cero.
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión de información será a través de la red privada Connect Direct.
II. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora.
III. El horario de transmisión de información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir la información al directorio de RECEPCION, si ésta se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal deberán transmitir la información al directorio de RETRANSMISION.
IV. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán:
| DIRECTORIO | RUTA |
| RECEPCION | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/ |
| RETRANSMISION | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/ |
| ACUSES | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/ |
Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/ |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ |
V. El archivo del formato de información deberá enviarse en un archivo paquete; encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Caracteres numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Caracteres alfabéticos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "EO". |
| 3 | 3 Caracteres numéricos | Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento, Constante = "001". |
| 4 | 3 Caracteres numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR) |
| 5 | 5 Caracteres numéricos | Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que sea necesario dividir la información en varios archivos. |
| 6 | 3 Caracteres numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) |
| 7 | 3 Caracteres Alfanuméricos | Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin la extensión gpg, sólo tendrán que agregar el carácter "A" al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo:
A20090304_EO_001_007_00000.020
VII. El contenido del archivo del formato de información es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "013".
Anexo 68

| DESCRIPCION DEL FORMATO |
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información de los depósitos y retiros de Aportaciones de Ahorro Voluntario a través de las Administradoras. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Semanal | El primer día hábil de la semana posterior a la que se reporta (Se recibirá información de cada uno de los días de la semana que se reporta) | 09:00 a 14:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "000" 1 |
| 2 | Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 4 | 7 | Identificador de archivo (control del sistema). Constante = "0502". 1 |
| 3 | Tipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 8 | 10 | Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = "001".1 |
| 4 | Entidad | ![]() | N | 3 | 11 | 13 | Clave de Entidad Afores que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del Catálogo General Apartado Circular 19. 1 |
| 5 | Fecha de envío de la información | ![]() | F | 8 | 14 | 21 | Fecha de envío del archivo a CONSAR.3 |
| 6 | Tamaño del Registro | | N | 3 | 22 | 24 | Número de caracteres por registro. Constante = "245". 1 |
| 7 | Número de Registros | | N | 5 | 25 | 29 | Número de Registros que contiene el archivo, incluyendo el encabezado. 1 |
| 8 | Espacios en blanco | | AN | 216 | 30 | 245 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACION VOLUNTARIA RECAUDADOS | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "301".1 |
| 2 | Tipo de aportación | ![]() | N | 2 | 4 | 5 | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19.1 |
| 3 | Tipo de operación | ![]() | N | 2 | 6 | 7 | Ver catálogo Tipo de Operación del Catálogo General Apartado Circular 19.1 |
| 4 | Tipo de depósito | ![]() | N | 2 | 8 | 9 | Ver catálogo Tipo de Depósito del Catálogo General Apartado Circular 19.1 |
| 5 | Fecha de recepción de la aportación | ![]() | F | 8 | 10 | 17 | Fecha en la que la Administradora recibió la aportación.3 |
| 6 | Fecha de abono en cuenta de cheques | ![]() | F | 8 | 18 | 25 | Fecha en la que la Administradora recibió el importe de la aportación. 3 |
| 7 | Fecha de inversión en la SIEFORE | ![]() | F | 8 | 26 | 33 | Fecha en la que la Administradora registró los títulos comprados en la SIEFORE que le corresponde al Trabajador. 3 |
| 8 | Tipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 34 | 36 | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore Constante = "000". 1 |
| 9 | Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 37 | 39 | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces la Entidad Siefore. Constante= "000". 1 |
| 10 | Subtipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 40 | 42 | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19, que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades. Si el valor de la subcuenta reportada = "03" (Vivienda), el Subtipo de Siefore Constante= "000" 1 |
| 11 | NSS | ![]() | AN | 11 | 43 | 53 | Número de seguridad social del trabajador. 5 |
| 12 | CURP | ![]() | AN | 18 | 54 | 71 | Clave única de registro de población del trabajador. 5 |
| 13 | RFC | ![]() | AN | 13 | 72 | 84 | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5 |
| 14 | Nombre | | AN | 40 | 85 | 124 | Nombre(s) del trabajador. 5 |
| 15 | Apellido paterno | | AN | 40 | 125 | 164 | Apellido paterno del trabajador. 5 |
| 16 | Apellido materno | | AN | 40 | 165 | 204 | Apellido materno del trabajador. 5 |
| 17 | Fecha de nacimiento | | F | 8 | 205 | 212 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3 |
| 18 | Monto de la aportación | | N | 14,2 | 213 | 228 | Es el monto recibido de aportaciones voluntarias. 2 |
| 19 | Número de acciones | | N | 9,6 | 229 | 243 | Número de acciones compradas con la aportación. 2 |
| 20 | Tipo de trabajador | | N | 1 | 244 | 244 | 1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE1 |
| 21 | Marca de Beneficio Fiscal | | N | 1 | 245 | 245 | 1: Con Beneficio Fiscal 2: Sin Beneficio Fiscal1 |
| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS | |||||||
| Id | Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| 1 | Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (control del sistema). Constante = "302". 1 |
| 2 | Tipo de aportación | ![]() | N | 2 | 4 | 5 | Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo General Apartado Circular 19. 1 |
| 3 | Tipo de operación | ![]() | N | 2 | 6 | 7 | Ver catálogo Tipo de Operación del Catálogo General. 1 |
| 4 | Tipo de retiro | ![]() | N | 2 | 8 | 9 | Ver catálogo Tipo de Depósito o Retiro del Catálogo General Apartado Circular 19. 1 |
| 5 | Fecha de recepción de la solicitud de retiro | ![]() | F | 8 | 10 | 17 | Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud de retiro. 3 |
| 6 | Fecha de disposición de recursos | ![]() | F | 8 | 18 | 25 | Fecha en la que la Administradora puso a disposición del trabajador los recursos solicitados. 3 |
| 7 | Fecha de venta de las acciones de la SIEFORE | ![]() | F | 8 | 26 | 33 | Fecha en la que la Administradora vendió las acciones de la Siefore, que correspondan al monto solicitado. 3 |
| 8 | Tipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 34 | 36 | Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore. Constante= "000". 1 |
| 9 | Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 37 | 39 | Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces la Entidad Siefore. Constante = "000". 1 |
| 10 | Subtipo de Entidad (SIEFORE) | ![]() | N | 3 | 40 | 42 | Clave de Subtipo de Entidades Siefores del catálogo de Entidades Siefores Básicas, Complementarias, Previsión Social y Aportaciones Voluntarias que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, del Catálogo General Apartado Circular 19. Si el valor de la subcuenta reportada es "03" (Vivienda), entonces el Subtipo de Siefore. Constante= "000" 1 |
| 11 | NSS | ![]() | AN | 11 | 43 | 53 | Número de seguridad social del trabajador. 5 |
| 12 | CURP | ![]() | AN | 18 | 54 | 71 | Clave única de registro de población del trabajador. 5 |
| 13 | RFC | ![]() | AN | 13 | 72 | 84 | Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5 |
| 14 | Nombre | | AN | 40 | 85 | 124 | Nombre(s) del trabajador.5 |
| 15 | Apellido paterno | | AN | 40 | 125 | 164 | Apellido paterno del trabajador. 5 |
| 16 | Apellido materno | | AN | 40 | 165 | 204 | Apellido materno del trabajador. 5 |
| 17 | Fecha de nacimiento | | F | 8 | 205 | 212 | Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3 |
| 18 | Monto del retiro | | N | 14,2 | 213 | 228 | Es el monto puesto a disposición del trabajador. 2 |
| 19 | Número de acciones | | N | 9,6 | 229 | 243 | Número de acciones vendidas correspondiente al monto solicitado por el trabajador. 2 |
| 20 | Tipo de trabajador | | N | 1 | 244 | 244 | 1: Afiliado IMSS 2: Afiliado ISSSTE 3: Independiente 4: Mixto IMSS 5. Mixto ISSSTE1 |
| 21 | Espacios en blanco | | AN | 1 | 245 | 245 | Vacíos. 6 |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect Direct o algún otro compatible con éste.
