Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
NOTA ACLARATORIA A LA RESOLUCION DEL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS QUE FIJA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES Y PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2012.
Nota aclaratoria a la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de fecha 9 de diciembre de dos mil once, que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2012.
Se aclara que debido a una omisión se corrige una sección de la tabla que contiene los SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES QUE ESTARAN VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2012, contenida a fojas 57 y 58, (ocupaciones 41 a 50) de la segunda sección del Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de diciembre de 2011, para quedar como sigue:
Dice:
| 41 | Mecánico(a) tornero(a), oficial | | | |
| 42 | Moldero(a) en fundición de metales | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
| 43 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 44 | Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
| 45 | Peinador(a) y manicurista | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
| 46 | Perforista con pistola de aire | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 47 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
| 48 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 87.50 | 85.21 | 82.82 |
| 49 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
| 50 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
Debe decir:
| 41 | Mecánico(a) tornero(a), oficial | 88.23 | 86.09 | 83.70 |
| 42 | Moldero(a) en fundición de metales | 86.16 | 84.09 | 81.76 |
| 43 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 81.57 | 79.55 | 77.46 |
| 44 | Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 85.77 | 83.62 | 81.22 |
| 45 | Peinador(a) y manicurista | 84.69 | 82.42 | 80.14 |
| 46 | Perforista con pistola de aire | 89.76 | 87.36 | 84.91 |
| 47 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 87.50 | 85.21 | 82.82 |
| 48 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 86.83 | 84.49 | 82.16 |
| 49 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 80.58 | 78.60 | 76.61 |
| 50 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 87.02 | 84.89 | 82.50 |
México, D.F., a 20 de diciembre de 2011.- El Presidente, Basilio González Núñez.- Rúbrica.- La Secretaria, Alida Bernal Cosio.- Rúbrica.
(R.- 339739)
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |