Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013
CALENDARIO DE GASTO
(pesos)
| | | CALENDARIO MENSUAL | ||||||||||||
| | | Total | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | TOTAL | 95,251,838,395 | 3,726,483,178 | 9,736,339,500 | 5,781,882,609 | 8,808,486,568 | 7,759,970,103 | 8,512,579,605 | 8,521,333,064 | 7,818,394,767 | 8,174,811,112 | 8,472,026,244 | 8,892,017,531 | 9,047,514,114 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sector Central | 46,241,985,856 | 2,387,336,618 | 2,372,868,073 | 4,071,717,384 | 2,506,260,964 | 5,504,815,657 | 2,291,950,491 | 6,950,379,571 | 2,296,441,008 | 6,704,589,296 | 2,103,001,931 | 7,475,256,792 | 1,577,368,071 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Secretaría | 499,588,949 | 2,246,811 | 9,830,167 | 16,136,254 | 28,880,972 | 50,851,012 | 51,041,488 | 57,099,566 | 57,576,055 | 57,299,522 | 57,175,558 | 59,400,068 | 52,051,476 |
| 110 | Unidad de Comunicación Social | 49,931,466 | 878,785 | 13,551,803 | 11,709,787 | 2,767,045 | 1,693,660 | 1,643,665 | 1,841,910 | 3,724,415 | 5,702,660 | 1,612,415 | 3,675,205 | 1,130,116 |
| 112 | Unidad de Coordinación de Delegaciones | 32,506,278 | 1,365,385 | 3,024,715 | 2,425,651 | 2,631,210 | 2,700,851 | 2,744,430 | 2,725,851 | 2,654,227 | 2,717,351 | 2,663,930 | 4,525,069 | 2,327,608 |
| 114 | Organo Interno de Control | 31,712,704 | 1,566,772 | 3,415,952 | 2,509,650 | 2,541,704 | 2,509,650 | 2,452,156 | 2,509,650 | 2,452,556 | 2,509,650 | 2,458,276 | 4,589,553 | 2,197,135 |
| 115 | Dirección General de Vinculación Interinstitucional | 21,894,822 | 1,195,247 | 2,263,191 | 1,727,811 | 1,766,884 | 1,737,011 | 1,688,012 | 1,731,811 | 1,698,012 | 1,724,511 | 1,693,312 | 3,182,538 | 1,486,482 |
| 121 | Delegación SEDESOL en Aguascalientes | 100,654,942 | 1,871,106 | 7,295,127 | 8,806,767 | 15,775,859 | 15,738,621 | 6,867,624 | 6,739,483 | 6,277,964 | 6,319,749 | 6,311,414 | 6,784,377 | 11,866,851 |
| 122 | Delegación SEDESOL en Baja California | 83,190,374 | 1,712,054 | 4,698,634 | 5,060,441 | 12,844,901 | 12,909,622 | 3,916,489 | 4,631,700 | 5,747,132 | 5,964,697 | 7,243,276 | 13,050,021 | 5,411,407 |
| 123 | Delegación SEDESOL en Baja California Sur | 60,621,150 | 678,343 | 4,304,689 | 4,842,217 | 12,138,831 | 11,899,237 | 4,196,246 | 2,931,289 | 2,896,914 | 3,112,213 | 2,807,030 | 6,878,024 | 3,936,117 |
| 124 | Delegación SEDESOL en Campeche | 90,854,753 | 777,409 | 8,048,169 | 8,299,873 | 15,375,696 | 15,124,288 | 5,982,074 | 5,958,905 | 5,891,191 | 5,893,356 | 5,850,116 | 6,436,106 | 7,217,570 |
| 125 | Delegación SEDESOL en Coahuila | 103,517,779 | 603,272 | 9,703,358 | 10,241,683 | 17,107,066 | 16,927,073 | 7,874,226 | 7,904,538 | 5,794,576 | 5,824,423 | 5,715,903 | 6,424,858 | 9,396,803 |
| 126 | Delegación SEDESOL en Colima | 73,115,365 | 789,643 | 5,483,342 | 6,448,130 | 13,501,284 | 13,451,911 | 4,412,477 | 4,417,141 | 4,389,708 | 4,350,141 | 4,309,208 | 5,012,026 | 6,550,354 |
| 127 | Delegación SEDESOL en Chiapas | 240,621,106 | 917,875 | 28,753,589 | 21,581,107 | 28,719,881 | 27,587,787 | 18,087,823 | 18,014,188 | 17,836,328 | 18,366,805 | 17,757,328 | 19,330,951 | 23,667,444 |
| 128 | Delegación SEDESOL en Chihuahua | 144,126,563 | 964,291 | 13,257,427 | 12,434,484 | 20,653,263 | 19,476,132 | 11,445,278 | 10,266,282 | 10,191,231 | 10,166,788 | 10,119,581 | 11,675,337 | 13,476,469 |
| 129 | Delegación SEDESOL en el Distrito Federal | 231,693,629 | 1,308,890 | 18,593,661 | 19,902,641 | 26,744,697 | 25,230,691 | 17,197,100 | 17,162,591 | 17,023,800 | 17,287,791 | 19,021,400 | 19,349,502 | 32,870,865 |
| 130 | Delegación SEDESOL en Durango | 123,737,201 | 1,281,455 | 12,001,547 | 10,911,522 | 18,212,168 | 18,018,771 | 8,834,731 | 9,103,327 | 8,816,841 | 8,755,748 | 8,716,100 | 9,663,490 | 9,421,501 |
| 131 | Delegación SEDESOL en Guanajuato | 225,827,326 | 1,049,651 | 22,701,397 | 20,856,280 | 26,371,491 | 26,085,542 | 17,030,233 | 17,080,242 | 16,879,695 | 16,872,337 | 16,870,968 | 17,475,021 | 26,554,469 |
| 132 | Delegación SEDESOL en Guerrero | 139,559,681 | 827,574 | 14,427,273 | 13,550,134 | 18,957,915 | 18,863,714 | 9,751,163 | 9,750,277 | 9,659,413 | 9,687,614 | 9,626,630 | 10,520,167 | 13,937,807 |
| 133 | Delegación SEDESOL en Hidalgo | 157,762,136 | 705,129 | 16,741,889 | 14,194,329 | 19,391,826 | 19,246,672 | 10,186,452 | 10,868,845 | 10,975,818 | 13,108,796 | 13,076,703 | 14,276,558 | 14,989,119 |
| 134 | Delegación SEDESOL en Jalisco | 238,930,451 | 812,380 | 22,419,118 | 22,379,535 | 29,198,311 | 28,803,815 | 19,735,107 | 18,698,786 | 18,592,001 | 18,552,321 | 18,155,838 | 18,924,376 | 22,658,863 |
| 135 | Delegación SEDESOL en México | 452,347,843 | 5,001,751 | 46,166,053 | 43,156,536 | 49,991,193 | 48,111,683 | 40,479,200 | 38,552,518 | 33,740,738 | 33,650,376 | 33,579,089 | 33,983,165 | 45,935,541 |
| 136 | Delegación SEDESOL en Michoacán | 162,750,246 | 1,816,687 | 15,533,026 | 14,235,833 | 20,606,901 | 20,348,029 | 11,251,835 | 11,323,630 | 11,210,518 | 12,692,178 | 12,685,783 | 12,196,894 | 18,848,932 |
| 137 | Delegación SEDESOL en Morelos | 116,345,135 | 639,477 | 12,098,660 | 10,564,044 | 17,907,246 | 17,538,383 | 8,506,176 | 8,238,049 | 8,520,034 | 8,118,079 | 8,080,998 | 8,739,302 | 7,394,687 |
| 138 | Delegación SEDESOL en Nayarit | 136,803,274 | 833,822 | 12,361,258 | 12,210,177 | 19,447,384 | 18,743,131 | 9,705,777 | 9,717,360 | 9,482,130 | 9,619,338 | 9,976,389 | 10,378,958 | 14,327,550 |
| 139 | Delegación SEDESOL en Nuevo León | 102,102,401 | 703,058 | 9,105,842 | 10,560,286 | 17,602,102 | 15,504,178 | 5,295,953 | 5,311,646 | 5,251,845 | 5,915,010 | 8,661,925 | 9,711,905 | 8,478,651 |
| 140 | Delegación SEDESOL en Oaxaca | 247,945,491 | 1,327,754 | 32,065,003 | 24,527,681 | 30,683,406 | 26,203,427 | 17,140,261 | 17,164,377 | 17,176,935 | 17,075,626 | 17,021,160 | 24,112,307 | 23,447,554 |
| 141 | Delegación SEDESOL en Puebla | 210,019,745 | 707,753 | 25,183,713 | 22,750,948 | 25,447,685 | 24,961,438 | 15,833,280 | 15,834,235 | 15,730,260 | 15,665,935 | 15,583,310 | 16,009,622 | 16,311,566 |
| 142 | Delegación SEDESOL en Querétaro | 100,775,041 | 2,974,386 | 7,409,599 | 8,849,010 | 15,925,007 | 15,937,319 | 6,897,262 | 6,563,087 | 6,328,123 | 6,332,282 | 6,288,323 | 8,089,355 | 9,181,288 |
| 143 | Delegación SEDESOL en Quintana Roo | 86,563,020 | 696,114 | 6,943,089 | 7,290,980 | 14,444,505 | 14,323,337 | 5,288,742 | 5,308,324 | 5,261,411 | 5,236,388 | 5,159,374 | 9,548,505 | 7,062,251 |
| 144 | Delegación SEDESOL en San Luis Potosí | 168,644,733 | 650,903 | 17,864,995 | 14,274,708 | 21,495,966 | 20,951,611 | 12,085,241 | 11,915,961 | 11,818,833 | 11,869,361 | 12,484,446 | 17,191,173 | 16,041,535 |
| 145 | Delegación SEDESOL en Sinaloa | 159,965,454 | 909,023 | 17,864,885 | 14,288,530 | 20,334,128 | 20,163,868 | 11,130,401 | 11,115,918 | 11,018,504 | 10,985,419 | 10,951,690 | 19,788,515 | 11,414,573 |
| 146 | Delegación SEDESOL en Sonora | 109,408,793 | 1,813,203 | 9,655,856 | 10,454,012 | 16,468,099 | 17,377,022 | 8,285,916 | 8,225,885 | 8,143,451 | 7,277,300 | 7,193,653 | 7,526,485 | 6,987,911 |
| 147 | Delegación SEDESOL en Tabasco | 105,851,325 | 764,803 | 8,567,702 | 9,566,009 | 16,886,189 | 16,155,025 | 6,995,131 | 6,885,512 | 6,810,157 | 6,795,712 | 6,766,207 | 8,259,066 | 11,399,812 |
| 148 | Delegación SEDESOL en Tamaulipas | 148,742,602 | 705,818 | 14,563,453 | 13,779,863 | 20,898,606 | 20,761,225 | 11,715,752 | 10,226,984 | 10,042,812 | 10,047,434 | 10,014,061 | 10,599,456 | 15,387,138 |
| 149 | Delegación SEDESOL en Tlaxcala | 99,871,733 | 711,785 | 8,847,968 | 9,952,261 | 16,329,629 | 15,667,835 | 6,656,550 | 6,639,899 | 6,550,516 | 6,553,777 | 6,555,222 | 7,045,771 | 8,360,520 |
| 150 | Delegación SEDESOL en Veracruz | 265,527,264 | 1,101,233 | 31,897,165 | 23,098,372 | 30,657,615 | 29,547,966 | 20,465,169 | 21,273,065 | 20,298,318 | 20,342,115 | 20,284,218 | 21,607,561 | 24,954,467 |
| 151 | Delegación SEDESOL en Yucatán | 111,518,652 | 5,895,069 | 4,922,612 | 9,072,994 | 16,171,539 | 16,043,575 | 6,991,595 | 7,078,084 | 6,927,496 | 6,929,476 | 8,715,409 | 12,116,755 | 10,654,048 |
| 152 | Delegación SEDESOL en Zacatecas | 112,391,396 | 1,500,342 | 10,465,522 | 10,286,313 | 17,068,816 | 16,558,876 | 7,699,057 | 7,539,776 | 7,621,543 | 7,448,076 | 7,442,358 | 8,380,277 | 10,380,440 |
| 200 | Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano | 12,883,591 | 725,707 | 1,415,370 | 1,060,584 | 1,072,333 | 1,061,925 | 1,042,640 | 1,063,425 | 1,041,640 | 1,060,525 | 1,047,140 | 1,334,080 | 958,222 |
| 210 | Dirección General de Opciones Productivas | 432,970,616 | 1,009,853 | 6,126,207 | 3,853,867 | 40,896,408 | 135,150,521 | 68,903,029 | 116,859,324 | 19,529,940 | 24,159,286 | 6,832,039 | 6,661,681 | 2,988,461 |
| 211 | Dirección General de Políticas Sociales | 671,894,447 | 1,336,104 | 57,357,138 | 41,565,311 | 59,699,167 | 50,024,312 | 64,417,000 | 57,532,079 | 73,568,651 | 64,648,750 | 72,690,012 | 70,712,125 | 58,343,798 |
| 212 | Unidad de Microrregiones | 6,538,335,719 | 1,963,820 | 71,871,101 | 30,952,210 | 740,702,629 | 697,779,788 | 690,912,328 | 747,381,302 | 747,312,329 | 735,590,502 | 693,312,382 | 684,775,216 | 695,782,112 |
| 213 | Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios | 27,419,919,356 | 2,303,050,933 | 1,587,347,885 | 3,317,526,629 | 193,135,789 | 3,337,516,712 | 268,422,828 | 4,774,392,120 | 273,358,725 | 4,894,067,708 | 522,218,309 | 5,833,255,603 | 115,626,115 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Dirección General de Seguimiento | 33,574,780 | 1,804,400 | 3,385,404 | 2,649,506 | 2,695,740 | 2,649,081 | 2,602,833 | 2,647,381 | 2,565,730 | 2,655,042 | 2,552,558 | 5,207,602 | 2,159,503 |
| 300 | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio | 28,597,502 | 0 | 3,452,567 | 1,793,321 | 2,414,298 | 2,874,983 | 2,737,770 | 2,384,358 | 2,336,375 | 2,534,368 | 2,480,875 | 4,059,738 | 1,528,849 |
| 310 | Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas | 1,038,523,172 | 0 | 10,451,353 | 5,396,260 | 157,771,086 | 136,947,090 | 184,417,299 | 169,543,540 | 154,434,816 | 111,068,141 | 56,889,407 | 35,653,900 | 15,950,280 |
| 312 | Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo | 279,473,927 | 0 | 18,044,340 | 11,659,814 | 32,235,531 | 33,940,764 | 34,228,135 | 31,225,867 | 29,233,661 | 32,209,389 | 22,919,062 | 31,049,047 | 2,728,317 |
| 313 | Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana | 3,065,731,639 | 8,342,798 | 17,825,975 | 106,123,532 | 217,908,140 | 321,197,489 | 480,296,592 | 501,959,404 | 501,302,892 | 341,350,975 | 230,800,792 | 228,987,100 | 109,635,950 |
| 314 | Dirección General de Desarrollo Territorial | 76,208,320 | 0 | 4,147,940 | 5,123,244 | 14,381,534 | 14,360,169 | 12,158,608 | 7,803,393 | 6,903,636 | 2,612,069 | 2,482,271 | 3,898,723 | 2,336,733 |
| 316 | Coordinación General de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros | 339,688,670 | 0 | 2,416,087 | 1,221,894 | 285,196,836 | 6,247,894 | 6,290,184 | 11,367,894 | 9,249,684 | 13,306,894 | 1,428,684 | 1,902,452 | 1,060,167 |
| 400 | Oficialía Mayor | 52,123,989 | 679,042 | 1,469,961 | 1,112,644 | 1,173,204 | 1,209,639 | 1,168,594 | 39,097,472 | 1,241,742 | 1,278,136 | 1,242,342 | 1,478,498 | 972,715 |
| 410 | Dirección General de Programación y Presupuesto | 35,728,978 | 1,822,055 | 3,627,406 | 2,750,268 | 2,820,067 | 2,745,568 | 2,679,575 | 2,840,368 | 2,773,485 | 2,838,518 | 2,758,303 | 5,811,150 | 2,262,215 |
| 411 | Dirección General de Recursos Materiales | 111,300,029 | 3,288,285 | 11,945,775 | 14,065,306 | 8,988,053 | 7,819,455 | 7,246,190 | 13,083,122 | 9,914,566 | 9,625,752 | 8,211,838 | 11,855,657 | 5,256,030 |
| 412 | Dirección General de Recursos Humanos | 268,233,169 | 5,394,737 | 37,356,048 | 22,560,107 | 23,575,408 | 24,411,266 | 22,691,029 | 25,325,372 | 20,507,124 | 20,488,694 | 20,665,446 | 28,142,490 | 17,115,448 |
| 413 | Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 37,747,779 | 1,195,767 | 9,502,195 | 5,961,386 | 2,950,842 | 2,086,028 | 2,042,466 | 2,163,877 | 2,032,466 | 2,098,978 | 2,030,416 | 3,643,776 | 2,039,582 |
| 414 | Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales | 19,081,839 | 954,673 | 2,035,737 | 1,604,618 | 1,553,683 | 1,688,028 | 1,509,923 | 1,527,068 | 1,463,033 | 1,499,868 | 1,462,923 | 2,485,349 | 1,296,936 |
| 500 | Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia | 19,003,383 | 944,394 | 1,876,902 | 1,954,063 | 1,706,580 | 1,523,081 | 1,720,016 | 1,433,063 | 1,416,116 | 1,432,563 | 1,416,016 | 2,383,884 | 1,196,705 |
| 510 | Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos | 21,952,884 | 1,161,980 | 2,269,305 | 1,740,735 | 1,772,956 | 1,760,235 | 1,691,137 | 1,750,735 | 1,699,137 | 1,740,735 | 1,695,937 | 3,224,824 | 1,445,168 |
| 600 | Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación | 101,901,191 | 601,549 | 1,173,354 | 2,860,921 | 3,205,347 | 7,531,106 | 10,654,278 | 12,042,867 | 13,093,778 | 14,515,606 | 18,017,335 | 13,370,907 | 4,834,143 |
| 610 | Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales | 24,175,077 | 668,646 | 1,232,558 | 948,140 | 1,025,309 | 2,952,840 | 1,435,147 | 2,168,640 | 3,938,247 | 1,102,440 | 6,434,074 | 1,437,961 | 831,075 |
| 611 | Dirección General de Análisis y Prospectiva | 20,817,183 | 429,988 | 805,473 | 1,095,997 | 1,586,005 | 1,411,340 | 1,728,629 | 3,402,734 | 1,873,259 | 2,694,828 | 1,789,280 | 3,375,652 | 623,998 |
| 612 | Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios | 27,474,822 | 868,906 | 2,232,449 | 2,090,425 | 3,480,926 | 3,289,000 | 2,240,930 | 1,861,225 | 3,351,855 | 2,066,925 | 1,807,630 | 2,493,681 | 1,690,870 |
| 613 | Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales | 17,222,971 | 787,928 | 1,468,094 | 1,109,749 | 2,366,073 | 2,883,355 | 1,203,259 | 1,172,249 | 1,286,620 | 1,172,249 | 1,188,259 | 1,597,377 | 987,759 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Organos Administrativos Desconcentrados | 41,591,580,926 | 683,864,269 | 6,696,048,632 | 948,178,384 | 5,473,785,385 | 1,300,486,006 | 5,367,555,893 | 1,041,315,854 | 4,938,037,057 | 978,426,609 | 5,975,564,298 | 1,033,002,929 | 7,155,315,610 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| D00 | Instituto Nacional de Desarrollo Social | 647,650,966 | 8,563,391 | 8,436,983 | 9,036,274 | 53,228,884 | 217,718,474 | 101,758,678 | 84,190,920 | 8,598,466 | 70,637,073 | 50,881,787 | 21,562,716 | 13,037,320 |
| G00 | Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades | 40,943,929,960 | 675,300,878 | 6,687,611,649 | 939,142,110 | 5,420,556,501 | 1,082,767,532 | 5,265,797,215 | 957,124,934 | 4,929,438,591 | 907,789,536 | 5,924,682,511 | 1,011,440,213 | 7,142,278,290 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entidades Apoyadas | 7,418,271,613 | 655,282,291 | 667,422,795 | 761,986,841 | 828,440,219 | 954,668,440 | 853,073,221 | 529,637,639 | 583,916,702 | 491,795,207 | 393,460,015 | 383,757,810 | 314,830,433 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| V3A | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | 302,356,611 | 25,887,068 | 22,118,660 | 22,684,774 | 23,579,521 | 25,022,857 | 27,192,583 | 24,201,837 | 28,910,564 | 26,298,699 | 23,835,517 | 23,916,493 | 28,708,038 |
| VQZ | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social | 251,657,664 | 6,318,038 | 9,025,063 | 8,928,065 | 13,086,085 | 12,788,389 | 15,085,898 | 17,053,371 | 23,702,281 | 12,287,830 | 18,806,441 | 20,733,252 | 93,842,951 |
| VSS | Diconsa, S.A. de C.V. | 1,858,860,000 | 310,000,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 206,540,000 | 103,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| VST | Liconsa, S.A. de C.V. | 2,563,850,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 363,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VYF | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares | 2,279,092,311 | 0 | 16,312,485 | 10,815,241 | 71,923,657 | 197,438,756 | 227,216,502 | 267,816,985 | 310,701,526 | 337,160,675 | 337,489,695 | 326,293,724 | 175,923,065 |
| VZG | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías | 162,455,027 | 13,077,185 | 13,426,587 | 13,018,761 | 13,310,956 | 12,878,438 | 13,188,238 | 14,025,446 | 14,062,331 | 12,968,003 | 13,328,362 | 12,814,341 | 16,356,379 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
México, D.F., a 11 de enero de 2013.- El Director General de Programación y Presupuesto, José Israel Torres Gutiérrez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |