(Viene de la Cuarta Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16510012000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | | |||
| | MAS: | | | | |||
| 16510013000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |||
| | MENOS: | | | | |||
| 16510014000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |||
| 16510015000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |||
| 16510016000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | | |||
| | IGUAL A: | | | | |||
| 16510017000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | |||
| | MENOS: | | | | |||
| 16510018000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | | |||
| | IGUAL A: | | | | |||
| 16510019000000 | RESULTADO | | | | |||
| | POR: | | | | |||
| 16510020000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | |||
| | IGUAL A: | | | | |||
| 16510021000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16510022000000 | CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
EL ANEXO No. 52 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 52.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDADA A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION | DEVOLUCIONES O COMPENSACIONE S DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16520000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16520001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| IMPUESTO QUE HUBIERE REDUCIDO CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION OBTENIDA POR LA CONTROLADA | PARTICIPACION ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 53 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 53.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16530000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 16530001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES | EFECTOS DE LA DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LA TENENCIA ACCIONARIA |
EL ANEXO No. 54 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 54.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| 16540000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | | |
| | | | | |
| 16540001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540004000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | |
| | | | | |
| | ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE 2002 | | | |
| | | | | |
| 16540005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540008000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| | | | | |
| 16540009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | |
| 16540011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | |
| 16540012000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | |
| | | | | |
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16540009000000 AL 16540012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2002 A 2011, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2012 | | | |
| 16540013000000 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO: | | | |
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16540013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL | | | |
| | | | | |
| 16540014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 55.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| 16550000000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550001000000 | PORCENTAJE DE PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550002000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES | | | |
| | | | | |
| 16550003000000 | ISR DIFERIDO ACTUALIZADO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16550004000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550005000000 | ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO | | | |
| | | | | |
| | MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| 16550006000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550007000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | POR: | | | |
| 16550008000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550009000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | | | |
| | | | | |
| 16550010000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550011000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550012000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550013000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | | | |
| | | | | |
| 16550014000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550015000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550016000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550017000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) | | | |
| | | | | |
| 16550018000000 | EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16550019000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16550020000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550021000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | | | |
| | | | | |
| | PAGO DEL ISR DIFERIDO | | | |
| | | | | |
| 16550022000000 | MONTO DEL PAGO INICIAL | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16550023000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1) | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16550024000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2) | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16550025000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3) | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16550026000000 | MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4) | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16550027000000 | ISR DIFERIDO POR PAGAR | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 56.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| | | | |
| 16560000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 16560001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| | MAS: (MENOS): | | |
| | | | |
| 16560002000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| | | | |
| 16560003000000 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| | | | |
| 16560004000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | | |
| | | | |
| 16560005000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 16560006000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | | |
| | | | |
| 16560007000000 | UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 16560008000000 | DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO) | | |
| | | | |
| 16560009000000 | EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION | | |
| | | | |
| 16560010000000 | PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO | | |
| | | | |
| | IGUAL: | | |
| 16560011000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 16560012000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16560013000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | IGUAL: | |
| 16560014000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| | | |
| | POR: | |
| 16560015000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560016000000 | IMPUESTO DETERMINADO | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16560017000000 | IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| 16560018000000 | IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | |
EL ANEXO No. 57 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | 57.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |||
| | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | | |||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | |||
| | | | | | |||
| 16570000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||
| | | | | | |||
| 16570001000000 | TOTAL | | | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO | UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA | DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO) | EFECTOS POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION |
EL ANEXO No. 58 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 58.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | |
| IMPORTE HISTORICO | IMPORTE ACTUALIZADO | ||
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | IMPORTE DE LA BASE | | |
| | | | |
| 16580000000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16580001000000 | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| 16580002000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| 16580003000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO DETERMINADO POR: | | |
| | | | |
| 16580004000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16580005000000 | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16580006000000 | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| 16580007000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IGUAL: | | |
| 16580008000000 | IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| 2011 | |
| IMPORTE HISTORICO | IMPORTE ACTUALIZADO |
EL ANEXO No. 59 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 59.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | |
| R.F.C. | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | ||
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16590000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 16590001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| 2012 | ||
| PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. | DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| 2011 | ||||
| R.F.C. | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. | DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE |
EL ANEXO No. 60 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 60.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | ||
| R.F.C. | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |||
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16600000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16600001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| 2012 | |||
| MAS: PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | MAS: UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. | MAS: DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | IGUAL A: IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| 2011 | |||
| R.F.C. | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | MAS: PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES | MAS: UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO c) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| 2011 | ||
| MAS: DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE | IGUAL A: IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO | |
EL ANEXO No. 61 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 61.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | ||
| SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO | |||
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | |
| | | | | |
| 16610000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16610001000000 | SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA | | | |
| | | | | |
| 16610002000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL SEXTO EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| 16610003000000 | MAS: INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | | |
| 16610004000000 | DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DEL ISR | | | |
| 16610005000000 | INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.10 DE LA RMF PARA 2012 | | | |
| 16610006000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | |
| 16610007000000 | DIFERENCIA | | | |
| | | | | |
| 16610008000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL SEXTO EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR | | | |
| 16610009000000 | MAS: INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR | | | |
| 16610010000000 | DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY DEL ISR | | | |
| 16610011000000 | INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.10 DE LA RMF PARA 2011 | | | |
| 16610012000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | | |
| 16610013000000 | DIFERENCIA | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| 2012 | 2011 | |||
