(Viene de la Quinta Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | OTROS PASIVOS | | |
| | | | |
| 09010117000000 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD | | |
| 09010118000000 | PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS | | |
| 09010119000000 | OTRAS OBLIGACIONES | | |
| 09010120000000 | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| 09010121000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | |
| | | | |
| 09010122000000 | SUMA DEL PASIVO | | |
| | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| | CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | |
| | | | |
| 09010123000000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09010124000000 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO | | |
| 09010125000000 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO | | |
| 09010126000000 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS | | |
| | | | |
| 09010127000000 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | | |
| | | | |
| 09010128000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | | |
| | | | |
| | RESERVAS | | |
| | | | |
| 09010129000000 | LEGAL | | |
| 09010130000000 | PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 09010131000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 09010132000000 | TOTAL DE RESERVAS | | |
| | | | |
| 09010133000000 | SUPERAVIT POR VALUACION | | |
| | | | |
| 09010134000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| 09010135000000 | UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010136000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010137000000 | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09010138000000 | DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| 09010139000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09010140000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09010141000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| 09010142000000 | TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010143000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 09010144000000 | REMANENTE DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010145000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| 09010146000000 | DEFICIT DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010147000000 | TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09010148000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| | | | |
| 09010149000000 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| 09010150000000 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| 09010151000000 | VALORES EN DEPOSITO | | |
| 09010152000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | |
| 09010153000000 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | |
| 09010154000000 | GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS | | |
| 09010155000000 | RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION | | |
| 09010156000000 | RECLAMACIONES CONTINGENTES | | |
| 09010157000000 | RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09010158000000 | RECLAMACIONES CANCELADAS | | |
| 09010159000000 | RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09010160000000 | PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR | | |
| 09010161000000 | RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES | | |
| 09010162000000 | CUENTAS DE REGISTRO | | |
| 09010163000000 | OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS | | |
| 09010164000000 | OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO | | |
| 09010165000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS | | |
| 09010166000000 | GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO | | |
| 09010167000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 09010168000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. | ||
| | | | |
| 09020000000000 | PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09020001000000 | PRIMAS CEDIDAS | | |
| | IGUAL: | | |
| | | | |
| 09020002000000 | PRIMAS DE RETENCION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09020003000000 | INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09020004000000 | PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| 09020005000000 | COMISIONES A AGENTES | | |
| 09020006000000 | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| 09020007000000 | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09020008000000 | MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | |
| 09020009000000 | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| 09020010000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09020011000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| 09020012000000 | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| 09020013000000 | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| 09020014000000 | RECLAMACIONES | | |
| 09020015000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| 09020016000000 | UTILIDAD TECNICA | | |
| | | | |
| 09020017000000 | PERDIDA TECNICA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| 09020018000000 | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| 09020019000000 | RESERVA DE PREVISION | | |
| 09020020000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 09020021000000 | OTRAS RESERVAS | | |
| 09020022000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| 09020023000000 | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| 09020024000000 | UTILIDAD BRUTA | | |
| | | | |
| 09020025000000 | PERDIDA BRUTA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| 09020026000000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| 09020027000000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| 09020028000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 09020029000000 | TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| 09020030000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| 09020031000000 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09020032000000 | DE INVERSIONES | | |
| 09020033000000 | POR VENTA DE INVERSIONES | | |
| 09020034000000 | POR VALUACION DE INVERSIONES | | |
| 09020035000000 | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | | |
| 09020036000000 | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| 09020037000000 | POR REASEGURO FINANCIERO | | |
| 09020038000000 | OTROS | | |
| 09020039000000 | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| 09020040000000 | MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 09020041000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09020042000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | | | |
| 09020043000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| 09020044000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 09020045000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09020046000000 | PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | | |
| 09020047000000 | PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
| 09020048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO | | |
| 09020049000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA | | |
| 09020050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO | | |
| | | | |
| 09020051000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 09020052000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA | | |
| 09020053000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| | | | |
| 09020054000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020055000000 | PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020056000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 09020057000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| 09020058000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO | ||
| CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL | |||
| | | | | |
| 09030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | |
| | | | | |
| 09030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | |
| 09030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | |
| 09030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | |
| 09030004000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| 09030005000000 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 09030006000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030007000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | |
| | | | | |
| 09030008000000 | UTILIDAD NETA | | | |
| 09030009000000 | PERDIDA NETA | | | |
| 09030010000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| 09030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| 09030012000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 09030013000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030014000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| 09030015000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | | |
| | | | | |
| 09030016000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | | |
| 09030017000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | | |
| 09030018000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | | |
| 09030019000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| 09030020000000 | TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 09030021000000 | OTROS | | | |
| | | | | |
| 09030022000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | | |
| | | | |
| 09030023000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 09030024000000 | PERDIDA NETA | | |
| 09030025000000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| 09030026000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 09030027000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| 09030028000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09030029000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| 09030030000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL GANADO | |||
| RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CAPITAL GANADO | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE | |
| RESULTADO POR TENECIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| 09040000000000 | UTITLIDAD NETA | | |
| 09040001000000 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | |
| | | | |
| 09040002000000 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | |
| 09040003000000 | ESTIMACION PARA CASTIGO O DIFICIL COBRO | | |
| 09040004000000 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | |
| 09040005000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| 09040006000000 | AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TECNICAS | | |
| 09040007000000 | PROVISIONES | | |
| 09040008000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | |
| 09040009000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| 09040010000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 09040011000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040012000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| 09040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | |
| 09040014000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| 09040015000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | |
| 09040016000000 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO) | | |
| 09040017000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | |
| 09040018000000 | CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR | | |
| 09040019000000 | CAMBIO EN DEUDORES | | |
| 09040020000000 | CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES | | |
| 09040021000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| 09040022000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | | |
| 09040023000000 | CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD | | |
| 09040024000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | | |
| 09040025000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | |
| 09040026000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | | |
| 09040027000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| 09040028000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 09040029000000 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 09040030000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 09040031000000 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 09040032000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| 09040033000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 09040034000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 09040035000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 09040036000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 09040037000000 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 09040038000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 09040039000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| 09040040000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| 09040041000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040042000000 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | | |
| 09040043000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | |
| 09040044000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 09040045000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 09040046000000 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 09040047000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 09040048000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040049000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 09040050000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040051000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| 09040052000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | |
| 09040053000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | |
| 09040054000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 09040055000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040056000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 09040057000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 09040058000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| CONCEPTO |
| |
| 4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| | PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050000000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | |
| 09050001000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050002000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050003000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050004000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050005000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050006000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050007000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | |
| 09050008000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050009000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050010000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050011000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050012000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050013000000 | TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050014000000 | POR CONTRATACION DIRECTA | | |
| 09050015000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050016000000 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 09050017000000 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 09050018000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050019000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050020000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050021000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| 09050022000000 | TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050023000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050024000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050025000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050026000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050027000000 | PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050028000000 | DE EMISION | | |
| 09050029000000 | DE PRORROGA | | |
| 09050030000000 | DE AUMENTO | | |
| 09050031000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS | | |
| 09050032000000 | DE PRIMAS DEL DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050033000000 | TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050034000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050035000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050036000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050037000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050038000000 | DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050039000000 | DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050040000000 | DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050041000000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050042000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050043000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050044000000 | TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PRIMAS DEVUELTAS | | |
| | | | |
| 09050045000000 | DIRECTAS | | |
| 09050046000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050047000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050048000000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS | | |
| | | | |
| 09050049000000 | PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 09050050000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| 09050051000000 | TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS CEDIDAS | | |
| | | | |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | | |
| | | | |
| 09050052000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050053000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| 09050054000000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS | | |
| | | | |
| 09050055000000 | TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS | | |
| | | | |
