Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
(Viene de la Tercera Sección)
| ANEXO 19.4 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||
| INFRAESTRUCTURA ESTATAL | | |||||||||||||
| TOTAL | | | | | | | | 3,211,584,162 | ||||||
| | | | | | | | | | ||||||
| ENTIDAD FEDERATIVA | | | 151,402,000 | |||||||||||
| Baja California | | | | | | | 13,500,000 | |||||||
| Baja California Sur | | | | | | | 14,000,000 | |||||||
| Guanajuato | | | | | | | | 12,000,000 | ||||||
| México | | | | | | | | 20,000,000 | ||||||
| Oaxaca | | | | | | | | 21,000,000 | ||||||
| Sinaloa | | | | | | | | 3,500,000 | ||||||
| Sonora | | | | | | | | 58,500,000 | ||||||
| Tabasco | | | | | | | | 5,500,000 | ||||||
| Tamaulipas | | | | | | | | 3,402,000 | ||||||
| INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | |||||||||||||
| ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO / DEMARCACIÓN | 3,060,182,162 | ||||||||||||
| Aguascalientes | Aguascalientes | | | | | | 34,000,000 | |||||||
| Aguascalientes | Calvillo | | | | | | 16,000,000 | |||||||
| Aguascalientes | Jesús María | | | | | | 15,254,421 | |||||||
| Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | | | | | 537,901 | ||||||||
| Aguascalientes | San Francisco de los Romo | | | | | 4,527,679 | ||||||||
| Baja California | Ensenada | | | | | | 24,880,000 | |||||||
| Baja California | Mexicali | | | | | | 38,530,000 | |||||||
| Baja California | Playas de Rosarito | | | | | 51,063,231 | ||||||||
| Baja California | Tecate | | | | | | 5,220,000 | |||||||
| Baja California | Tijuana | | | | | | 49,226,770 | |||||||
| Baja California Sur | Comondú | | | | | | 12,000,000 | |||||||
| Baja California Sur | Mulegé | | | | | | 9,000,000 | |||||||
| Campeche | Calkiní | | | | | | 9,660,000 | |||||||
| Campeche | Campeche | | | | | | 13,320,000 | |||||||
| Campeche | Champotón | | | | | | 7,660,000 | |||||||
| Chiapas | Acacoyagua | | | | | | 3,549,209 | |||||||
| Chiapas | Altamirano | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Chiapas | Arriaga | | | | | | 9,205,939 | |||||||
| Chiapas | Bochil | | | | | | 13,907,967 | |||||||
| Chiapas | Catazajá | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Chiapas | Chamula | | | | | | 3,908,036 | |||||||
| Chiapas | Chiapa de Corzo | | | | | | 4,769,136 | |||||||
| Chiapas | Cintalapa | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Chiapas | Comitán de Domínguez | | | | | 25,800,000 | ||||||||
| Chiapas | Huixtla | | | | | | 12,962,454 | |||||||
| Chiapas | Mapastepec | | | | | | 1,020,740 | |||||||
| Chiapas | Mazatán | | | | | | 1,363,913 | |||||||
| Chiapas | Pijijiapan | | | | | | 1,393,355 | |||||||
| Chiapas | San Cristóbal de las Casas | | | | | 12,459,955 | ||||||||
| Chiapas | San Fernando | | | | | | 4,000,000 | |||||||
| Chiapas | Suchiapa | | | | | | 3,420,400 | |||||||
| Chiapas | Tapachula | | | | | | 8,145,369 | |||||||
| Chiapas | Teopisca | | | | | | 3,247,040 | |||||||
| Chiapas | Tumbalá | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Chiapas | Tzimol | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Chihuahua | Chihuahua | | | | | | 18,191,000 | |||||||
| Chihuahua | Cuauhtémoc | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Chihuahua | Cusihuiriachi | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Chihuahua | Guazapares | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Chihuahua | Ignacio Zaragoza | | | | | | 1,128,520 | |||||||
| Chihuahua | Juárez | | | | | | 27,439,000 | |||||||
| Chihuahua | San Francisco de Conchos | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Chihuahua | Satevó | | | | | | 3,871,480 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Acuña | | | | | | 14,000,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Frontera | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Matamoros | | | | | | 8,000,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | | | | | | 15,000,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Saltillo | | | | | | 21,410,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | San Pedro | | | | | | 6,000,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Torreón | | | | | | 45,000,000 | |||||||
| Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Colima | Armería | | | | | | 1,240,000 | |||||||
| Colima | Colima | | | | | | 4,400,000 | |||||||
| Colima | Comala | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Colima | Coquimatlán | | | | | | 200,000 | |||||||
| Colima | Cuauhtémoc | | | | | | 900,000 | |||||||
| Colima | Ixtlahuacán | | | | | | 2,430,000 | |||||||
| Colima | Manzanillo | | | | | | 14,020,000 | |||||||
| Colima | Minatitlán | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Colima | Tecomán | | | | | | 1,300,000 | |||||||
| Colima | Villa de Álvarez | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Distrito Federal | Álvaro Obregón | | | | | | 21,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Benito Juárez | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Distrito Federal | Coyoacán | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Cuajimalpa de Morelos | | | | | 15,600,000 | ||||||||
| Distrito Federal | Cuauhtémoc | | | | | | 10,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Gustavo A. Madero | | | | | 14,000,000 | ||||||||
| Distrito Federal | Iztacalco | | | | | | 18,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Iztapalapa | | | | | | 11,750,000 | |||||||
| Distrito Federal | La Magdalena Contreras | | | | | 7,000,000 | ||||||||
| Distrito Federal | Miguel Hidalgo | | | | | | 57,200,000 | |||||||
| Distrito Federal | Milpa Alta | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Tlalpan | | | | | | 9,000,000 | |||||||
| Distrito Federal | Venustiano Carranza | | | | | 16,000,000 | ||||||||
| Durango | Coneto de Comonfort | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Durango | Durango | | | | | | 29,436,763 | |||||||
| Durango | General Simón Bolívar | | | | | 1,050,246 | ||||||||
| Durango | Gómez Palacio | | | | | | 20,000,000 | |||||||
| Durango | Guadalupe Victoria | | | | | 10,000,000 | ||||||||
| Durango | Guanaceví | | | | | | 10,300,000 | |||||||
| Durango | Lerdo | | | | | | 14,192,992 | |||||||
| Durango | Nuevo Ideal | | | | | | 9,000,000 | |||||||
| Durango | Ocampo | | | | | | 11,100,000 | |||||||
| Durango | Pánuco de Coronado | | | | | 4,000,000 | ||||||||
| Durango | San Juan del Río | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Durango | San Luis del Cordero | | | | | 4,200,000 | ||||||||
| Durango | San Pedro del Gallo | | | | | 1,100,000 | ||||||||
| Durango | Tepehuanes | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Durango | Tlahualilo | | | | | | 2,250,000 | |||||||
| Durango | Vicente Guerrero | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Guanajuato | Celaya | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Guanajuato | Cuerámaro | | | | | | 6,803,571 | |||||||
| Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | | | | 1,601,190 | |||||||||
| Guanajuato | Guanajuato | | | | | | 7,095,238 | |||||||
| Guanajuato | Huanímaro | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guanajuato | León | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guanajuato | Moroleón | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Guanajuato | Romita | | | | | | 4,803,571 | |||||||
| Guanajuato | Salamanca | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Guanajuato | Salvatierra | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Guanajuato | San Luis de la Paz | | | | | 4,696,429 | ||||||||
| Guanajuato | Silao | | | | | | 250,000 | |||||||
| Guanajuato | Tarimoro | | | | | | 500,000 | |||||||
| Guanajuato | Uriangato | | | | | | 500,000 | |||||||
| Guanajuato | Yuriria | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Guerrero | Acapulco de Juárez | | | | | 7,000,001 | ||||||||
| Guerrero | Apaxtla | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Guerrero | Arcelia | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Guerrero | Chilapa de Álvarez | | | | | 5,500,000 | ||||||||
| Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | | | | | 5,000,000 | ||||||||
| Guerrero | Cocula | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guerrero | Cuautepec | | | | | | 750,000 | |||||||
| Guerrero | Cutzamala de Pinzón | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Guerrero | Florencio Villarreal | | | | | 7,000,000 | ||||||||
| Guerrero | José Joaquín de Herrera | | | | | 2,500,000 | ||||||||
| Guerrero | Juchitán | | | | | | 1,750,000 | |||||||
| Guerrero | Malinaltepec | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Guerrero | Marquelia | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guerrero | Petatlán | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guerrero | San Luis Acatlán | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Guerrero | San Marcos | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Guerrero | Taxco de Alarcón | | | | | | 9,500,000 | |||||||
| Guerrero | Teloloapan | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | | | | | 7,000,000 | ||||||||
| Guerrero | Zirándaro | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Acatlán | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Hidalgo | Atotonilco de Tula | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Huichapan | | | | | | 5,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Jacala de Ledezma | | | | | 1,000,000 | ||||||||
| Hidalgo | Jaltocán | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Metepec | | | | | | 2,831,571 | |||||||
| Hidalgo | Mineral de la Reforma | | | | | 15,000,000 | ||||||||
| Hidalgo | Omitlán de Juárez | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Hidalgo | Pachuca de Soto | | | | | | 4,500,000 | |||||||
| Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Hidalgo | Singuilucan | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Tepeapulco | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Tezontepec de Aldama | | | | | 1,000,000 | ||||||||
| Hidalgo | Tlahuelilpan | | | | | | 6,000,000 | |||||||
| Hidalgo | Zimapán | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Jalisco | Acatic | | | | | | 900,000 | |||||||
| Jalisco | Ahualulco de Mercado | | | | | 881,500 | ||||||||
| Jalisco | Arandas | | | | | | 7,560,000 | |||||||
| Jalisco | Atemajac de Brizuela | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Jalisco | Atengo | | | | | | 300,000 | |||||||
| Jalisco | Atenguillo | | | | | | 400,000 | |||||||
| Jalisco | Atotonilco el Alto | | | | | | 1,750,000 | |||||||
| Jalisco | Cabo Corrientes | | | | | | 400,000 | |||||||
| Jalisco | Chimaltitán | | | | | | 1,750,000 | |||||||
| Jalisco | Cihuatlán | | | | | | 3,400,000 | |||||||
| Jalisco | Concepción de Buenos Aires | | | | | 450,000 | ||||||||
| Jalisco | Cuautla | | | | | | 13,100,000 | |||||||
| Jalisco | El Limón | | | | | | 3,590,445 | |||||||
| Jalisco | El Salto | | | | | | 1,479,000 | |||||||
| Jalisco | Etzatlán | | | | | | 2,300,000 | |||||||
| Jalisco | Guadalajara | | | | | | 16,617,000 | |||||||
| Jalisco | Hostotipaquillo | | | | | | 881,500 | |||||||
| Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | | | | | 5,539,000 | ||||||||
| Jalisco | Ixtlahuacán del Río | | | | | 756,500 | ||||||||
| Jalisco | Jilotlán de los Dolores | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Jalisco | La Huerta | | | | | | 900,000 | |||||||
| Jalisco | La Manzanilla de la Paz | | | | | 694,500 | ||||||||
| Jalisco | Lagos de Moreno | | | | | | 3,120,000 | |||||||
| Jalisco | Mazamitla | | | | | | 1,400,000 | |||||||
| Jalisco | Ocotlán | | | | | | 2,289,000 | |||||||
| Jalisco | Ojuelos de Jalisco | | | | | 3,139,000 | ||||||||
| Jalisco | Puerto Vallarta | | | | | | 1,800,000 | |||||||
| Jalisco | Quitupan | | | | | | 694,500 | |||||||
| Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | | | | | 500,000 | ||||||||
| Jalisco | San Diego de Alejandría | | | | | 1,300,000 | ||||||||
| Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | | | | | 1,139,000 | ||||||||
| Jalisco | San Juan de los Lagos | | | | | 5,569,889 | ||||||||
| Jalisco | San Martín de Bolaños | | | | | 881,500 | ||||||||
| Jalisco | San Martín Hidalgo | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Jalisco | San Miguel el Alto | | | | | | 1,300,000 | |||||||
| Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | | | | | 38,467,000 | ||||||||
| Jalisco | San Sebastián del Oeste | | | | | 339,000 | ||||||||
| Jalisco | Santa María de los Ángeles | | | | | 881,500 | ||||||||
| Jalisco | Santa María del Oro | | | | | 1,289,000 | ||||||||
| Jalisco | Sayula | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Jalisco | Tala | | | | | | 756,500 | |||||||
| Jalisco | Talpa de Allende | | | | | | 800,000 | |||||||
| Jalisco | Tamazula de Gordiano | | | | | 4,550,000 | ||||||||
| Jalisco | Tapalpa | | | | | | 2,581,571 | |||||||
| Jalisco | Teocaltiche | | | | | | 920,000 | |||||||
| Jalisco | Tequila | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Jalisco | Teuchitlán | | | | | | 3,409,555 | |||||||
| Jalisco | Tolimán | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Jalisco | Tonalá | | | | | | 7,189,000 | |||||||
| Jalisco | Tonaya | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Jalisco | Tototlán | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Jalisco | Tuxcacuesco | | | | | | 1,289,000 | |||||||
| Jalisco | Tuxpan | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Jalisco | Unión de San Antonio | | | | | 37,120,000 | ||||||||
| Jalisco | Unión de Tula | | | | | | 1,250,000 | |||||||
| Jalisco | Valle de Guadalupe | | | | | 1,750,000 | ||||||||
| Jalisco | Valle de Juárez | | | | | | 2,300,000 | |||||||
| Jalisco | Villa Hidalgo | | | | | | 920,000 | |||||||
| Jalisco | Villa Purificación | | | | | | 600,000 | |||||||
| Jalisco | Yahualica de González Gallo | | | | | 900,000 | ||||||||
| Jalisco | Zapopan | | | | | | 11,078,000 | |||||||
| Jalisco | Zapotiltic | | | | | | 700,000 | |||||||
| Jalisco | Zapotlanejo | | | | | | 5,539,000 | |||||||
| México | Almoloya de Juárez | | | | | 3,130,000 | ||||||||
| México | Amanalco | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Apaxco | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Atizapán de Zaragoza | | | | | 2,500,000 | ||||||||
| México | Atlautla | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Axapusco | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Calimaya | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Chalco | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| México | Chapa de Mota | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Chapultepec | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Coacalco de Berriozábal | | | | | 16,850,000 | ||||||||
| México | Donato Guerra | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Ecatzingo | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | El Oro | | | | | | 9,000,000 | |||||||
| México | Huehuetoca | | | | | | 20,000,000 | |||||||
| México | Hueypoxtla | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Huixquilucan | | | | | | 19,000,000 | |||||||
| México | Ixtapaluca | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Ixtapan de la Sal | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Ixtlahuaca | | | | | | 10,000,000 | |||||||
| México | Jiquipilco | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Luvianos | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| México | Melchor Ocampo | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Morelos | | | | | | 7,130,000 | |||||||
| México | Nezahualcóyotl | | | | | | 32,500,000 | |||||||
| México | Ocuilan | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Otzolotepec | | | | | | 8,000,000 | |||||||
| México | Polotitlán | | | | | | 7,500,000 | |||||||
| México | Rayón | | | | | | 22,130,000 | |||||||
| México | San Felipe del Progreso | | | | | 10,000,000 | ||||||||
| México | San José del Rincón | | | | | 3,130,000 | ||||||||
| México | San Mateo Atenco | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| México | Tecámac | | | | | | 3,549,023 | |||||||
| México | Temascalcingo | | | | | | 10,000,000 | |||||||
| México | Temoaya | | | | | | 12,190,457 | |||||||
| México | Tenango del Aire | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Tepetlaoxtoc | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Tepetlixpa | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Texcaltitlán | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Texcalyacac | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Texcoco | | | | | | 15,000,000 | |||||||
| México | Tezoyuca | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Timilpan | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Tlalnepantla de Baz | | | | | 15,400,000 | ||||||||
| México | Tlatlaya | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| México | Tonatico | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| México | Valle de Chalco Solidaridad | | | | | 40,900,000 | ||||||||
| México | Villa de Allende | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Villa del Carbón | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| México | Villa Victoria | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Zacazonapan | | | | | | 3,130,000 | |||||||
| México | Zinacantepec | | | | | | 9,230,520 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Aguililla | | | | | | 6,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Ario | | | | | | 200,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Arteaga | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Briseñas | | | | | | 800,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Carácuaro | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Charapan | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Chavinda | | | | | | 800,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Churintzio | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Coahuayana | | | | | | 500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Coeneo | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Cojumatlán de Régules | | | | | 6,000,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | Cotija | | | | | | 1,900,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Hidalgo | | | | | | 6,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | | | | | | 2,055,743 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | | | | | 4,000,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | La Huacana | | | | | | 5,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | La Piedad | | | | | | 3,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Marcos Castellanos | | | | | 2,233,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | Morelia | | | | | | 34,700,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | | | | | 6,000,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | Paracho | | | | | | 4,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Penjamillo | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Quiroga | | | | | | 1,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Sahuayo | | | | | | 8,971,257 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | | | | | 4,000,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | Tancítaro | | | | | | 4,300,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Tocumbo | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Turicato | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Tuxpan | | | | | | 2,699,991 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | | | | | | 6,000,000 | |||||||
| Michoacán de Ocampo | Charo | | | | | | 4,300,009 | |||||||
| Morelos | Ayala | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| Morelos | Cuernavaca | | | | | | 5,510,000 | |||||||
| Morelos | Emiliano Zapata | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Morelos | Jiutepec | | | | | | 10,000,000 | |||||||
| Morelos | Puente de Ixtla | | | | | | 6,500,000 | |||||||
| Morelos | Temixco | | | | | | 500,000 | |||||||
| Morelos | Tepoztlán | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| Morelos | Tlaltizapán de Zapata | | | | | 4,500,000 | ||||||||
| Morelos | Tlaquiltenango | | | | | | 4,000,000 | |||||||
| Morelos | Tlayacapan | | | | | | 2,150,000 | |||||||
| Nayarit | Amatlán de Cañas | | | | | 3,500,000 | ||||||||
| Nayarit | Del Nayar | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Nayarit | Jala | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Nayarit | Rosamorada | | | | | | 3,784,424 | |||||||
| Nayarit | San Blas | | | | | | 11,161,011 | |||||||
| Nayarit | San Pedro Lagunillas | | | | | 1,666,822 | ||||||||
| Nayarit | Santa María del Oro | | | | | 2,037,710 | ||||||||
| Nayarit | Santiago Ixcuintla | | | | | | 2,800,000 | |||||||
| Nayarit | Tepic | | | | | | 2,204,289 | |||||||
| Nayarit | Tuxpan | | | | | | 3,725,749 | |||||||
| Nayarit | Xalisco | | | | | | 2,100,000 | |||||||
| Nuevo León | Abasolo | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Nuevo León | Aramberri | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Nuevo León | Ciénega de Flores | | | | | 3,500,000 | ||||||||
| Nuevo León | Guadalupe | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Nuevo León | Hualahuises | | | | | | 5,000,000 | |||||||
| Nuevo León | Lampazos de Naranjo | | | | | 21,000,000 | ||||||||
| Nuevo León | Linares | | | | | | 2,285,936 | |||||||
| Nuevo León | Monterrey | | | | | | 113,430,000 | |||||||
| Nuevo León | San Pedro Garza García | | | | | 10,500,000 | ||||||||
| Nuevo León | Santa Catarina | | | | | | 80,000,000 | |||||||
| Nuevo León | Villaldama | | | | | | 3,500,000 | |||||||
| Oaxaca | Asunción Ixtaltepec | | | | | 3,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Asunción Nochixtlán | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Chalcatongo de Hidalgo | | | | | 9,096,582 | ||||||||
| Oaxaca | Ciénega de Zimatlán | | | | | 3,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Ciudad Ixtepec | | | | | | 1,000,000 | |||||||
| Oaxaca | Cuilápam de Guerrero | | | | | 2,443,078 | ||||||||
| Oaxaca | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | | | | | 9,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | | | | 1,500,000 | |||||||||
| Oaxaca | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | | | | 4,168,429 | |||||||||
| Oaxaca | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | | | | | 2,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | Magdalena Tlacotepec | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Natividad | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Oaxaca | Nuevo Zoquiápam | | | | | 2,555,555 | ||||||||
| Oaxaca | Oaxaca de Juárez | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Andrés Ixtlahuaca | | | | | 3,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Antonino Monte Verde | | | | | 7,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Blas Atempa | | | | | | 4,000,000 | |||||||
| Oaxaca | San Esteban Atatlahuca | | | | | 1,642,857 | ||||||||
| Oaxaca | San Francisco Ixhuatán | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | San José Chiltepec | | | | | 4,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Juan Bautista Tuxtepec | | | | | 3,667,922 | ||||||||
| Oaxaca | San Juan Chicomezúchil | | | | | 2,555,558 | ||||||||
| Oaxaca | San Juan Guichicovi | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Mateo Río Hondo | | | | | 1,714,286 | ||||||||
| Oaxaca | San Pablo Huixtepec | | | | | 2,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Pablo Villa de Mitla | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Pedro Mixtepec - Dto. 22 | | | | | 2,443,080 | ||||||||
| Oaxaca | San Pedro Mixtepec - Dto. 22 | | | | | 3,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Pedro Tapanatepec | | | | | 1,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | San Pedro Taviche | | | | | 2,500,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santa Cruz Xoxocotlán | | | | | 500,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santa María Guienagati | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santa María Jalapa del Marqués | | | | | 2,780,508 | ||||||||
| Oaxaca | Santa María Nduayaco | | | | | 7,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santiago Juxtlahuaca | | | | | 10,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santiago Llano Grande | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santiago Pinotepa Nacional | | | | | 2,000,000 | ||||||||
| Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | | | | | 10,998,744 | ||||||||
| Oaxaca | Santo Domingo Tonalá | | | | | 2,555,555 | ||||||||
| Oaxaca | Villa de Etla | | | | | | 1,642,857 | |||||||
| Oaxaca | Villa de Tututepec de Melchor Ocampo | | | | 3,000,000 | |||||||||
| Puebla | Acajete | | | | | | 7,000,000 | |||||||
| Puebla | Chiautla | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Puebla | Cohuecan | | | | | | 1,457,142 | |||||||
| Puebla | Cuetzalan del Progreso | | | | | 5,128,571 | ||||||||
| Puebla | Francisco Z. Mena | | | | | 14,000,000 | ||||||||
| Puebla | Huejotzingo | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Puebla | Izúcar de Matamoros | | | | | 5,128,571 | ||||||||
| Puebla | Jalpan | | | | | | 2,500,000 | |||||||
| Puebla | Puebla | | | | | | 35,719,641 | |||||||
| Puebla | Quecholac | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Puebla | San Martín Texmelucan | | | | | 1,537,501 | ||||||||
| Puebla | Tecali de Herrera | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Puebla | Tepexco | | | | | | 800,000 | |||||||
| Puebla | Tepexi de Rodríguez | | | | | 5,128,571 | ||||||||
| Puebla | Tetela de Ocampo | | | | | 5,128,571 | ||||||||
| Puebla | Xicotepec | | | | | | 2,628,571 | |||||||
| Puebla | Zacapala | | | | | | 2,871,429 | |||||||
| Puebla | Zacapoaxtla | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Puebla | Zacatlán | | | | | | 5,128,571 | |||||||
| Querétaro | Cadereyta de Montes | | | | | 11,000,000 | ||||||||
| Querétaro | Corregidora | | | | | | 15,900,000 | |||||||
| Querétaro | El Marqués | | | | | | 3,100,000 | |||||||
| Querétaro | Huimilpan | | | | | | 3,950,000 | |||||||
| Querétaro | Landa de Matamoros | | | | | 1,740,000 | ||||||||
| Querétaro | Pinal de Amoles | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Querétaro | San Joaquín | | | | | | 2,000,000 | |||||||
| Querétaro | San Juan del Río | | | | | | 1,753,617 | |||||||
| Querétaro | Tequisquiapan | | | | | | 4,000,000 | |||||||
| Querétaro | Tolimán | | | | | | 3,050,000 | |||||||
| Quintana Roo | Benito Juárez | | | | | | 16,000,000 | |||||||
| Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | | | | | | 2,811,000 | |||||||
| Quintana Roo | Solidaridad | | | | | | 4,506,000 | |||||||
| Quintana Roo | Tulum | | | | | | 2,253,000 | |||||||
