(Viene de la Cuarta Sección)
| ID | Objetivo del Mapa Estratégico | Descripción | Vinculación | |
| Iniciativas | Objetivos Operativos Anuales | |||
| CDD.I.A01 | Impulsar la propuesta de reestructuración | Elaborar un proyecto en el cual se definan funciones y perfiles y se distribuyan las responsabilidades de manera óptima, con el propósito de que el CDD responda adecuadamente a las exigencias del nuevo modelo de organización: un área que administra información y conocimiento mediante acciones de investigación, sistematización de información, divulgación, capacitación y vinculación académica en materia político electoral | | |
| CDD.I.C01 | Implantar una cultura orientada a la innovación y a la comunicación asertiva | Desarrollar las competencias mínimas necesarias en el personal del CDD para fortalecer el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, con base en el enfoque de valor público y en concordancia con las tendencias de la sociedad de la información y del conocimiento | | |
| CDD.I.H01 | Contar con el personal adecuado | Revisar los perfiles con que cuenta el CDD, capacitar acorde a las necesidades del trabajo, evaluar su desempeño y analizar la corresponsabilidad sueldo â trabajo. Vigilar cautelosamente el proceso de selección del personal de nuevo ingreso. Lo anterior con el objeto de impulsar una propuesta que se presente a las áreas competentes, para su análisis y, en su caso, aprobación | | |
| CDD.I.I01 | Impulsar un programa de mejoramiento de la infraestructura y espacios de trabajo del CDD | Gestionar ante el área correspondiente una estrategia para mejorar las condiciones físicas del CDD | | |
| CDD.I.T01 | Contar con sistemas accesibles | Mejorar la experiencia de los usuarios en materia de funcionalidad y acceso, así como mejorar el soporte en el uso de los sistemas y plataformas en los que colabora el CDD, en conjunto con la Unidad de Servicios de Informática | - Módulo de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal | |
Planeación Táctica (proyectos específicos)
| Proyecto Estratégico | Innovación y cambio institucional | |
| Proyecto Especifico | IN00300 | Generación de Información sobre temas Estratégicos para el Desarrollo Institucional |
| Objetivo | Generar información objetiva en materia política y electoral sobre temas de relevancia para el cumplimiento de los fines y funciones del IFE, en colaboración con instituciones académicas y centros de investigación, y aprovechando los bancos de datos e información que genera el propio Instituto; desarrollar herramientas para integrar y sistematizar dicha información con el propósito de difundirla entre las áreas del Instituto mediante formatos accesibles y pertinentes con sus necesidades. Así mismo, difundir información que contribuya al desarrollo del conocimiento científico en materia político-electoral de la ciudadanía, particularmente de los integrantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, institutos electorales y estudiantes y académicos de nivel superior. | |
| Alcance | La iniciativa pretende producir materiales de análisis sobre temas de relevancia para el IFE, y generar medios y formatos para que los funcionarios electorales y la ciudadanía --particularmente integrantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, institutos electorales estatales, estudiantes y académicos-- tengan acceso a ellos de manera oportuna, ágil y eficaz. | |
| Vigencia | 1/1/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | IN00301 IN00302 | Aplicación para móviles Colaboración académica para incrementar el conocimiento en materia política y electoral |
| Proyecto Estratégico | Proceso electoral 2014-2015 | |
| Proyecto Especifico | PE00100 | Programa estratégico de vinculación |
| Objetivo | Fortalecer y mejorar, mediante la difusión de información útil y relevante sobre el IFE, las elecciones y la materia político electoral, los canales de comunicación y vinculación entre el Instituto y la sociedad, en general, así como con grupos objetivo, en particular; para estimular el ejercicio del sufragio, la participación política y el involucramiento de la ciudadanía en la construcción de la democracia. | |
| Alcance | *Elaboración periódica de dos publicaciones bimestrales del Portal Sé Ciudadan@ y el micrositio Democracia intercultural *Publicación del boletín Elecciones 2015 (a partir de octubre de 2014 y hasta la conclusión del proceso electoral) * Desarrollo de un espacio en línea para brindar información a los aliados estratégicos que permita la divulgación de la materia político electoral * Realización de distintas actividades con la comunidad académica del país, con base en la distribución por regiones que establece la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) * Elaboración de materiales impresos y multimedia * Realización de concursos de participación ciudadana y fomento de la investigación en materia política y electoral * Instrumentación de un programa permanente de difusión y divulgación de la información y materiales que produce el CDD * Informes periódicos que den cuenta del seguimiento a los convenios de colaboración académica que ha promovido el CDD * Implementación de un programa de vinculación con organizaciones civiles e instituciones públicas y de educación superior | |
| Vigencia | 1/2/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | PE00101 PE00102 PE00103 PE00104 PE00105 PE00106 PE00107 | Portal Sé Ciudadan@ (Micrositio Democracia intercultural) Eventos de vinculación académica Materiales de divulgación (impresos y multimedia) Concursos de divulgación de la materia político electoral Actividades realizadas con organizaciones civiles, instituciones públicas y de educación superior con las que se tiene convenio de colaboración académica Publicaciones Centro de información político electoral |
| Proyecto Especifico | PE11300 | Módulo de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal |
| Objetivo | Diseñar indicadores que atiendan las necesidades específicas de información relacionada con la toma de decisiones de los órganos ejecutivos durante el Proceso Electoral Federal, mediante el análisis documental y consultoría con las áreas usuarias, para que UNICOM desarrolle el módulo de información ejecutiva de los sistemas electorales 2014-2015. | |
| Alcance | - Se consultará a las áreas ejecutivas del IFE a fin de conocer sus necesidades de información para la toma de decisiones durante el PEF. - Se construirán indicadores para el apoyo a la toma de decisiones de los órganos ejecutivos durante el Proceso Electoral Federal. - Se analizará la información de los Proceso Electorales desde el año 2003 a fin identificar datos comparables relacionados con la toma de decisiones. - UNICOM desarrollará el módulo de consulta de información con los indicadores propuestos. - En coordinación con UNICOM, se harán pruebas al módulo para realizar los ajustes necesarios que se validarán por las áreas usuarias. - UNICOM liberará el módulo para su operación al inicio del PEF 2014 - 2015. | |
| Vigencia | 2/3/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | PE11301 PE11302 | Consultoría a las áreas usuarias y seguimiento del desarrollo del módulo de información ejecutiva Desarrollo de la versión 1.0 del Módulo de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal |
Planeación Operativa (objetivos operativos anuales)
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS01.01 | Ampliar el acervo de información útil para la toma de decisiones | |
| Descripción | Generar evidencia empírica útil para la toma de decisiones y la evaluación de procesos sustantivos del Instituto, mediante la sistematización y el análisis de datos e información que se preservan en los sistemas de las diversas áreas del Instituto, y que se relacionan con la participación electoral, la confianza ciudadana, las estadísticas electorales nacionales y otras actividades vinculadas a la organización de procesos electorales. | ||
| Subprogramas | 022 Dirección de Desarrollo Institucional | ||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 022 | Análisis y redacción de documentos | | | X | | | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 022 | Difusión de resultados | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 022 | Recopilación de información | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS02.01 | Ampliar la consulta del acervo especializado en colaboración con otras áreas del Instituto | |||||||||||||
| Descripción | Es necesario aumentar el número de materiales disponibles y la consulta de los usuarios del acervo especializado sobre democracia y en materia político electoral | ||||||||||||||
| Subprogramas | 001 Dirección y apoyo administrativo | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 001 | Adquirir de material bibliográfico especializado | | | X | | | | | | X | | | | ||
| 001 | Difundir el contenido de los acervos de información del Instituto entre los usuarios internos y externos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS02.02 | Administrar conocimiento institucional y difundir buenas prácticas | |||||||||||||
| Descripción | Diseñar y desarrollar sistemas y herramientas para la administración del conocimiento institucional y la difusión de buenas prácticas, mediante la recopilación, sistematización y transmisión de conocimiento que se genera en diversas áreas del Instituto, pero que no se registra o que se encuentra disperso. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 022 Dirección de Desarrollo Institucional | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 022 | Desarrollo de herramientas y sistemas | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | ||
| 022 | Difusión de información | | | | | | | | X | X | X | X | X | ||
| 022 | Recopilación de información | | | X | X | X | X | X | | | | | | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS03.01 | Proveer asistencia académica a instituciones y organizaciones externas | |||||||||||||
| Descripción | Proveer asistencia académica a instituciones y organizaciones externas (institutos políticos, organismos electorales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación) con las que el IFE requiere colaborar mediante la aportación y el intercambio de experiencias, proyectos materiales y asesorías para el cumplimiento de los fines y funciones del Instituto. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 022 Dirección de Desarrollo Institucional | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 022 | Capacitar y asesorar a institutos políticos, organismos electorales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y de investigación a solicitud de parte. | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS04.01 | Consolidar la colaboración con los organismos electorales locales para difundir información de los procesos electorales en México | |||||||||||||
| Descripción | Las acciones encaminadas a cumplir este objetivo permitirán aumentar la colaboración con los organismos electorales locales en la publicación de información relevante sobre sus procesos electorales, en el marco de un convenio general de colaboración entre todos los organismos electorales del país. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 001 Dirección y apoyo administrativo | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 001 | Actualización de la información de los procesos electorales | X | | X | | X | | X | | X | | X | | ||
| 001 | Coordinación con los organismos electorales locales para los trabajos del Atlas Electoral. | | | | | | X | | | | | | X | ||
| 001 | Coordinación con los organismos electorales locales para mejorar el contenido del portal. | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 001 | Difusión del contenido del portal entre la comunidad especializada. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS04.02 | Ampliar la consulta del sitio de Género del Instituto | |||||||||||||
| Descripción | Es necesario aumentar la consulta del sitio de género del Instituto para garantizar que tenga una mejor difusión entre la ciudadanía. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 001 Dirección y apoyo administrativo | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 001 | Actualización de la información del sitio de Género. | X | | X | | X | | X | | X | | X | | ||
| 001 | Coordinación con los organismos electorales locales para incluir información subnacional en el portal. | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 001 | Difusión del contenido del portal entre la comunidad especializada. | | X | | X | | X | | X | | X | | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS04.03 | Ampliar el conocimiento sobre la democracia y la materia político electoral | |||||||||||||
| Descripción | Ampliar el conocimiento sobre la democracia y la materia político electoral en espacios académicos, instituciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, mediante la realización de foros y seminarios, y la publicación de estudios y materiales informativos. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 001 Dirección y apoyo administrativo | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 022 | Desarrollo de proyectos editoriales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | ||
| 022 | Publicación y distribución de materiales | | | | | | | | | | X | X | X | ||
| 022 | Realización de foros y seminarios | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | CDD.PS05.01 | Desarrollar competencias para mejorar el desempeño laboral | |||||||||||||
| Descripción | Desarrollar competencias para mejorar el desempeño de los servidores públicos del Instituto para el adecuado cumplimiento de las tareas que requieren sus funciones en el marco de los fines institucionales, mediante el diagnóstico de necesidades, el diseño, el desarrollo, la impartición y la evaluación de eventos de capacitación y actualización. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 022 Dirección de Desarrollo Institucional | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 022 | Actualizar y fortalecer el Campus virtual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 022 | Gestionar cursos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
118. Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación
Mapa Estratégico

Vinculación estratégica 2014
| ID | Objetivo del Mapa Estratégico | Descripción | Vinculación | |
| Iniciativas | Objetivos Operativos Anuales | |||
| UTSID.U01 | Asegurar eficazmente el acceso a la información pública del IFE y de los Partidos Políticos | Fortalecer la confianza de la sociedad en el Instituto mediante el acceso a la información pública del Instituto y de los Partidos Políticos | | |
| UTSID.U02 | Brindar servicios de información y documentación superando las expectativas | Aumentar la calidad, confianza y agilidad de los servicios de información y documentación prestados por la Unidad, a fin de consolidar al Instituto como una entidad comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas | | |
| UTSID.U03 | Capacitar y asesorar con calidad en el ejercicio del derecho a la información | Se buscará mejorar las estrategias de comunicación, capacitación y asesoría hacia los usuarios, partiendo en principio de la implementación de un programa de Capacitación anual de la UTSID, que favorezca la eficiencia del ejercicio del derecho a la información. | | |
| UTSID.PS01 | Mejorar la calidad de la gestión de los contenidos en internet e intranet | Desarrollar herramientas para optimizar el proceso de publicación de contenidos en los portales del Instituto | - Publicación de la currícula de los candidatos participantes en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 - Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE | - Optimizar la gestoría Web del IFE |
| UTSID.PS02 | Mejorar los instrumentos de supervisión de cumplimiento de las obligaciones de transparencia | Perfeccionar la supervisión del cumplimiento del Instituto y los Partidos Políticos con sus obligaciones en materia de transparencia, a fin de diseñar nuevos esquemas para difundir la información | - Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE | |
| UTSID.PS03 | Optimizar la gestión de solicitudes de acceso a la información | Asegurar eficazmente el acceso a la información pública del IFE y de los Partidos Políticos | - INFOMEX | - Mejorar el acceso a la información pública del IFE y de los Partidos Políticos |
| UTSID.PS04 | Implantar un modelo institucional homogéneo de administración archivística | Para alcanzar este objetivo una de las acciones para el 2014 será capacitar a los Responsables de las Oficialías de Partes y Archivos de Trámite de Órganos Centrales y Órganos Delegacionales Locales del IFE que tengan implementado el Sistema de Control de Gestión Institucional electrónico | - Digitalización del acervo histórico | - Capacitar a los responsables de las Oficialías de Partes de Órganos Centrales y Órganos Delegacionales Locales del IFE |
| UTSID.PS05 | Ampliar y mejorar el contenido del acervo biblio-hemerográfico | Incremento de las colecciones digitales para asegurar los servicios bibliotecarios para los usuarios, de acuerdo a la línea de especialización de la colección | - Espacio Web de Biblioteca Digital | - Analizar la temática del acervo biblio-hemerográfico - Incrementar las colecciones digitales biblio-hemerográficas |
| UTSID.PS06 | Modernizar los servicios de acceso a la documentación biblio-hemerográfica | Sistematización de los registros de usuarios de la Red de Bibliotecas para gestionar el préstamo automatizado en el sistema Aleph | - Espacio Web de Biblioteca Digital | |
| UTSID.I.A01 | Impulsar una estructura de la unidad adecuada a sus procesos | Contar con el personal con el perfil adecuado para el desarrollo de las funciones de la UTSID | | |
| UTSID.I.C01 | Desarrollar una cultura de servicio y calidad | Convocar a una reunión trimestral para retroalimentar sobre los servicios otorgados a través de las diferentes áreas | | |
| UTSID.I.H01 | Desarrollar las competencias necesarias del personal de UTSID | Detectar las necesidades de capacitación del personal de la UTSID y la oferta de cursos de acuerdo a las necesidades de cada área | | - Implementar un programa de capacitación anual de la UTSID, para eficientar el ejercicio del derecho a la información |
| UTSID.I.I01 | Contar con un inmueble propiedad del instituto para el archivo histórico | Se elaborará un estudio de infraestructura, que abarque desde el análisis del terreno necesario hasta las características físicas del inmueble para la instalación del Archivo Histórico del IFE | | - Elaborar un estudio de infraestructura para la instalación del Archivo Histórico en un inmueble propio |
| UTSID.I.T01 | Contar con sistemas eficientes y accesibles | Mejorar el diseño y funcionamiento de los sistemas de transparencia del Instituto con el propósito de satisfacer las necesidades de información de los usuarios | - Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE | |
Planeación Táctica (proyectos específicos)
| Proyecto Estratégico | Innovación y cambio institucional | |
| Proyecto Especifico | IN50300 | Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE |
| Objetivo | Desarrollar el módulo de consulta de las Resoluciones en Materia de Transparencia del IFE. | |
| Alcance | Sistematización de las resoluciones de los órganos de transparencia del IFE de los años 2012 y 2013. | |
| Vigencia | 1/1/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | IN50301 | Sistema de Consulta de las Obligaciones en Materia de Transparencia del IFE |
| Proyecto Especifico | IN50400 | INFOMEX |
| Objetivo | Adecuar y mejorar el sistema INFOMEX, con las actualizaciones normativas y tecnológicas aplicables, con el fin de recibir, atender y responder las solicitudes de acceso a la información y a datos personales, de forma eficiente y eficaz, lo que permite salvaguardar el derecho a la información de toda persona. | |
| Alcance | 1. Adecuaciones al sistema informático INFOMEX IFE Requerimientos Análisis Diseño Desarrollo 2. Guía de Uso Elaborar la Guía de Uso para los diferentes Roles(Unidad de Enlace, Partidos Políticos, Comité de Información, Publico en general) 3. Capacitación del Personal de la Unidad de Enlace Proporcionar la capacitación en las instalaciones de UNICOM 4. Liberación del Sistema INFOMEX IFE Notificación de UNICOM a la Unidad de Enlace | |
| Vigencia | 4/1/2014 | 11/30/2014 |
| Entregables | IN50401 | Adecuaciones al sistema INFOMEX-IFE |
| Proyecto Especifico | IN50700 | Espacio Web de Biblioteca Digital |
| Objetivo | Dar impulso a la consolidación de la Biblioteca Central como cabeza de la Red Nacional de Información y Documentación del IFE, fortaleciendo y consolidando sus colecciones digitales con bases de datos bibliográficas, hemerográficas para uso de los funcionarios del IFE y ciudadanos en general. | |
| Alcance | Fortalecer y consolidar los servicios de información en formatos digitales para los funcionarios del IFE y ciudadanos en general desde el espacio Web de la Biblioteca. | |
| Vigencia | 2/3/2014 | 11/30/2014 |
| Entregables | IN50701 IN50702 IN50703 IN50704 IN50705 IN50706 IN50707 IN50708 | Base de dátos compuesta por documentos procesados, previamente seleccionados ( Ebooks, Revistas digitales, etc) Evaluación cualitativa del acervo para el desarrollo de colecciones especializadas de Red de Bibliotecas Disco duro de almacenamiento Material promocional Pasajes y viáticos para asistir a eventos de promoción Adquisición de material informativo en formato digital Mobiliario para el área de servicio Mejoras al área de servicio |
| Proyecto Especifico | IN51800 | Digitalización del acervo histórico |
| Objetivo | Digitalizar la documentación del Archivo Histórico para alimentar el Sistema de consulta electrónica, con el fin de poner a disposición de la sociedad los documentos en consulta remota. | |
| Alcance | Poner a disposición de la sociedad los documentos históricos de forma remota mediante su digitalización y preservar los documentos históricos originales que forman parte de la memoria institucional. | |
| Vigencia | 1/1/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | IN51801 IN51802 IN51803 IN51804 IN51805 | Reporte de supervisión y control de las actividades de digitalización. Reporte de documentos descritos. Reporte de digitalización de documentos y mejora de la calidad de las imágenes. Reporte de usuarios atendidos y asesorías (personales y telefónicas) Equipamiento para la digitalización |
| Proyecto Estratégico | Proceso electoral 2014-2015 | |
| Proyecto Especifico | PE02300 | Publicación de la currícula de los candidatos participantes en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 |
| Objetivo | Aplicar las actualizaciones al sistema ¡Candidatas y Candidatos: Conócelos! a fin de incorporar las curriculas de las y los candidatos a puestos de elección popular electos por el principio de mayoría relativa durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. | |
| Alcance | Incorporar las curriculas de las y los candidatos electos por el principio de mayoría relativa en el sistema ¡Candidatas y Candidatos: Conócelos! durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. | |
| Vigencia | 10/1/2014 | 12/31/2014 |
| Entregables | PE02301 | Sistema ¡Candidatas y Candidatos: Conóelos! |
Planeación Operativa (objetivos operativos anuales)
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.I.H01.01 | Implementar un programa de capacitación anual de la UTSID, para eficientar el ejercicio del derecho a la información | |||||||||||||
| Descripción | Elaboración de un programa de Capacitación por cada Subdirección de la UTSID | ||||||||||||||
| Subprogramas | 001 Dirección y apoyo administrativo; 055 Unidad de Enlace; 056 Red Nacional de Información y Documentación; 057 Archivo Institucional; 058 Información Socialmente Útil | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 057 | Capacitación de la UTSID | | | | | | X | | | | | | | ||
| 057 | Elaboración de un Programa de Capacitación Anual | | | X | X | | | | | | | | | ||
| 057 | Identificación de las necesidades de capacitación en su materia por parte de cada Subdirección. | X | X | | | | | | | | | | | ||
| 057 | Programa de Capacitación de la UTSID | | | | | X | X | | | | | | | ||
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.I.I01.01 | Elaborar un estudio de infraestructura para la instalación del Archivo Histórico en un inmueble propio | |||||||||||||
| Descripción | Elaborar un estudio de infraestructura, que abarque desde el análisis del terreno necesario hasta las características físicas del inmueble para la instalación del Archivo Histórico del IFE. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 057 Archivo Institucional | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 057 | Elaboración y presentación final de estudio. | | | | | | | | | | | | X | ||
| 057 | Investigación de mercado y procesamiento de datos de los requerimientos de un inmueble para resguardo de archivo. | | | | | | | | | | X | X | | ||
| 057 | Investigación de mercado y procesamiento de datos de los requerimientos del terreno/suelo | | | | | | | X | X | X | | | | ||
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.PS01.01 | Optimizar la gestoría Web del IFE | |||||||||||||
| Descripción | Atender las solicitudes de publicación de contenidos en los portales de internet e intranet en menos de tres días hábiles | ||||||||||||||
| Subprogramas | 058 Información Socialmente Útil | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 058 | Análisis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 058 | Gestión | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 058 | Recepción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 058 | Revisión de la publicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 058 | Verificar la publicación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.PS03.01 | Mejorar el acceso a la información pública del IFE y de los Partidos Políticos | |||||||||||||
| Descripción | Disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes de información (sin y con ampliación de plazo); Disminuir los recursos de revisión interpuestos como resultado de la atención brindada. | ||||||||||||||
| Subprogramas | 055 Unidad de Enlace | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 055 | Análisis de los elementos de las respuestas otorgadas por los órganos responsables | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 055 | Recepción, trámite y respuesta a las solicitudes de acceso a la información | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.PS04.01 | Capacitar a los responsables de las Oficialías de Partes de Órganos Centrales y Órganos Delegacionales Locales del IFE | |||||||||||||
| Descripción | Capacitar a los Responsables de las Oficialías de Partes de Órganos Centrales y Órganos Delegacionales Locales del IFE que tengan implementado el Sistema de Control de Gestión Institucional electrónico | ||||||||||||||
| Subprogramas | 057 Archivo Institucional | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 057 | Capacitar a los funcionarios que están en la Oficialía de Partes para que reciban y despachen la correspondencia de salida de sus áreas en el Sistema de Control de Gestión Institucional electrónico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ||
| 057 | Capacitar a los funcionarios que están en la Oficialía de Partes para que reciban y distribuyan la correspondencia de entrada en el Sistema de Control de Gestión Institucional electrónico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ||
| 057 | Capacitar a los funcionarios que están en la Oficialía de Partes para que registren y controlen la correspondencia de entrada y de salida en el Sistema de Control de Gestión Institucional electrónico. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ||
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.PS05.01 | Incrementar las colecciones digitales biblio-hemerográficas | |||||||||||||
| Descripción | Aumentar las colecciones digitales para asegurar los servicios bibliotecarios para los usuarios | ||||||||||||||
| Subprogramas | 056 Red Nacional de Información y Documentación | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 056 | Adquisición o / provisión de documentos | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 056 | Registro en la Base de datos | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 056 | Selección de documentos | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| Objetivo Operativo Anual | UTSID.PS05.02 | Analizar la temática del acervo biblio-hemerográfico | |||||||||||||
| Descripción | Revisión a partir de la terminología del tesauro político electoral | ||||||||||||||
| Subprogramas | 056 Red Nacional de Información y Documentación | ||||||||||||||
| Coordina | Actividades | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
| 056 | Análisis de la Base de datos, Inventario y Tesauro | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 056 | Contratación de especialistas en Derecho, Ciencia política y Bibliotecología | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
| 056 | Resultados del análisis | | | X | | | X | | | X | | | X | ||
R011. Tecnologías de información y comunicaciones
109. Unidad de Servicios de Informática
Mapa Estratégico

Vinculación estratégica 2014
| ID | Objetivo del Mapa Estratégico | Descripción | Vinculación | |
| Iniciativas | Objetivos Operativos Anuales | |||
| UNICOM.U01 | Brindar mayor flexibilidad, capacidad, seguridad y disponibilidad en los servicios tecnológicos | Se identificarán las iniciativas de creación de nuevos servicios susceptibles de aportar beneficios en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. Asegurar que se cuente con soporte técnico que permita contar con la capacidad y disponibilidad requerida. Se robustecerá el esquema de seguridad de RedIFE implementando una solución de control de acceso. Disminuir el costo de renta de los enlaces de internet, en virtud de que el tráfico será sanitizado y se bloqueará el acceso a sitios web de juegos, vídeos, entretenimiento, tv en línea. | | |
| UNICOM.U02 | Proveer servicios y soluciones tecnológicas con altos estándares de calidad | Implementar a través del proceso de Calidad de soluciones tecnológicas del SIGETIC la homologación de prácticas de calidad mediante revisiones, validaciones y verificaciones periódicas de los componentes y productos de las soluciones tecnológicas adquiridas o desarrolladas, asimismo establecer y vigilar los mecanismos de seguridad de la información dentro del Instituto | | |
| UNICOM.U03 | Proporcionar asesoría, capacitación y soporte en TIC oportunos y útiles | Homologar las prácticas para la resolución de incidentes, requerimientos y atención de dudas relacionadas con el funcionamiento de los equipos de cómputo, sistemas y servicios disponibles a través de RedIFE a través de los procesos definidos en el SIGETIC. | | |
| UNICOM.PS01 | Eficientar e innovar los sistemas de resultados electorales | Establecer las políticas y los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y continuidad de los sistemas y servicios informáticos institucionales. | - PREP - Portal de Internet | - Desarrollar soluciones tecnológicas alineadas y con apego a lo que ordena el manual de normas y procedimientos del marco Rector del SIGETIC |
| UNICOM.PS02 | Incrementar la disponibilidad y capacidad de la infraestructura de TIC | Fortalecer la infraestructura de almacenamiento, procesamiento, comunicaciones y eléctrica con la adquisición/arrendamiento de elementos necesarios para soportar los requerimientos de los sistemas y servicios del Proceso Electoral Federal 2014-2015. | - Renovación del contrato de comunicaciones - Robustecer la infraestructura de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y eléctrica | - Acrecentar la disponibilidad y flexibilidad en los servicios e infraestructura de TIC |
| UNICOM.PS03 | Administrar el rumbo y los dominios tecnológicos | Optimizar la selección, el desarrollo, la aplicación y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para cumplir con los objetivos Institucionales. Definir e implementar un programa de tecnología, a partir del cual se identifiquen y comuniquen los requerimientos de arquitectura e infraestructura así como los estándares tecnológicos que permitan cumplir con los objetivos, estrategias y servicios institucionales actuales y futuros. Para llevar a cabo esta tarea, se conformará un grupo de trabajo de definición de arquitectura tecnológica | - Implementar herramientas para el control de acceso - SIGETIC-Implantación y evaluación | - Impulsar la alineación de TIC |
| UNICOM.PS04 | Establecer una estrategia para impulsar la innovación tecnológica | Optimizar los procesos tecnológicos para mejorar la calidad y el costo de los servicios informáticos Institucionales. Definir e implementar un modelo de innovación tecnológica que posibilite la optimización en calidad y costo de los servicios informáticos mediante el rediseño y la reingeniería de los procesos tecnológicos asociados. | - Implementar herramientas para el control de acceso - SIGETIC-Implantación y evaluación | - Impulsar la alineación de TIC |
| UNICOM.PS05 | Eficientar la transición a la operación de las soluciones tecnológicas y componentes de TIC | Establecer los programas que contengan las acciones que permitan ejecutar, monitorear y controlar la transición a la operación de las soluciones tecnológicas o componentes de TIC. | - SIGETIC-Implantación y evaluación | - Desarrollar soluciones tecnológicas alineadas y con apego a lo que ordena el manual de normas y procedimientos del marco Rector del SIGETIC |
