Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
AVISO SOBRE LA VIGENCIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS
Con fundamento en los artículos 15 fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; último párrafo de los artículos 3 y 70, 70 A y 70 B de la Ley de Comercio Exterior (LCE), y 12 del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la LCE, se comunica a los productores nacionales y a cualquier otra persona que tenga interés jurídico que están próximas a expirar las cuotas compensatorias definitivas impuestas a los productos que se identifican en este Aviso.
Cualquier productor nacional de tales mercancías podrá expresar a la Secretaría de Economía, por escrito, su interés de que inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria que corresponda. En tal caso, deberá proponer un periodo de examen de 6 meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria. La manifestación de interés deberá presentarse a más tardar 25 días hábiles antes del término de la vigencia que corresponda, en la oficialía de partes de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de las 9:00 a las 14:00 horas.
| PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
| Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta | 7305.11.01 | Reino Unido | 6 de enero de 2015 | 13 de noviembre de 2014 |
| Lámina rolada en caliente | 7208.10.99 7208.26.01 7208.27.01 7208.38.01 7208.39.01 | Rusia y Ucrania | 29 de marzo de 2015 | 19 de febrero de 2015 |
| Ácido graso parcialmente hidrogenado | 3823.19.99 | Estados Unidos de América | 8 de abril de 2015 | 26 de febrero de 2015 |
| Ácido esteárico | 3823.11.01 3823.19.99 | Estados Unidos de América | 9 de abril de 2015 | 27 de febrero de 2015 |
| Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta | 7305.11.01 7305.12.01 | Estados Unidos de América | 28 de mayo de 2015 | 20 de abril de 2015 |
| Sosa cáustica líquida | 2815.12.01 | Estados Unidos de América | 13 de julio de 2015 | 5 de junio de 2015 |
| Aceite epoxidado de soya | 1518.00.02 | Estados Unidos de América | 30 de julio de 2015 | 24 de junio de 2015 |
| Tuercas de acero al carbón negras o recubiertas | 7318.16.03 7318.16.04 | China | 3 de agosto de 2015 | 26 de junio de 2015 |
| Varilla corrugada | 7214.20.01 | Brasil | 12 de agosto de 2015 | 7 de julio de 2015 |
| Alambrón de hierro o acero sin alear | 7213.91.01 7213.91.02 7213.99.01 7213.99.99 | Ucrania | 19 de septiembre de 2015 | 13 de agosto de 2015 |
| Placa de acero en hoja al carbono | 7208.51.01 7208.51.02 7208.51.03 7208.52.01 | Rumania, Rusia y Ucrania | 22 de septiembre de 2015 | 14 de agosto de 2015 |
| Gatos hidráulicos tipo botella | 8425.42.02 | China | 24 de septiembre de 2015 | 18 de agosto de 2015 |
| Tubería de acero sin costura | 7304.11.01 7304.11.02 7304.11.03 7304.11.99 7304.19.01 7304.19.02 7304.19.03 7304.19.99 7304.39.05 7304.39.06 7304.39.07 7304.39.99 7304.59.06 7304.59.07 7304.59.08 7304.59.99 | Japón | 11 de noviembre de 2015 | 6 de octubre de 2015 |
* Nota: Fracción arancelaria por la que ingresa el producto objeto de la cuota compensatoria de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Para mayor información dirigirse a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, colonia Florida, código postal 01030, en México, D.F., o bien, a los teléfonos (55) 52 29 61 00, ext. 33100 y 33104.
México, D.F., a 29 de octubre de 2014.- El Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, Víctor M. Aguilar Pérez.- Rúbrica.
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |