Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de diciembre de 2014.
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos
correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de diciembre de 2014.
En la Segunda Sección, en la página 5, Anexo 2 "Ramo General 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Estimación del Fondo de Fomento Municipal 2015", en el cuadro correspondiente, dice:
Anexo 2.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015
(PESOS )
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 23,129,181,610 | 1,922,906,620 | 2,129,985,182 | 1,805,112,522 | 1,934,868,561 | 1,953,890,167 | 1,794,434,665 | 1,962,749,828 | 1,940,717,356 | 1,999,648,808 | 1,876,835,856 | 1,913,342,691 | 1,894,689,354 |
| AGUASCALIENTES | 527,235,208 | 43,833,115 | 48,553,520 | 41,147,970 | 44,105,790 | 44,539,392 | 40,904,566 | 44,741,350 | 44,239,115 | 45,582,471 | 42,782,921 | 43,615,103 | 43,189,895 |
| BAJA CALIFORNIA | 389,870,338 | 32,412,918 | 35,903,477 | 30,427,355 | 32,614,550 | 32,935,183 | 30,247,367 | 33,084,523 | 32,713,139 | 33,706,500 | 31,636,339 | 32,251,706 | 31,937,281 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 167,151,891 | 13,896,621 | 15,393,154 | 13,045,337 | 13,983,069 | 14,120,536 | 12,968,170 | 14,184,564 | 14,025,337 | 14,451,228 | 13,563,673 | 13,827,504 | 13,692,698 |
| CAMPECHE | 248,019,127 | 20,619,736 | 22,840,284 | 19,356,605 | 20,748,007 | 20,951,979 | 19,242,104 | 21,046,983 | 20,810,724 | 21,442,659 | 20,125,710 | 20,517,180 | 20,317,156 |
| COAHUILA | 393,622,148 | 32,724,834 | 36,248,984 | 30,720,165 | 32,928,408 | 33,252,125 | 30,538,444 | 33,402,903 | 33,027,945 | 34,030,865 | 31,940,783 | 32,562,071 | 32,244,621 |
| COLIMA | 283,975,240 | 23,609,044 | 26,151,511 | 22,162,793 | 23,755,910 | 23,989,454 | 22,031,692 | 24,098,231 | 23,827,721 | 24,551,269 | 23,043,397 | 23,491,620 | 23,262,598 |
| CHIAPAS | 535,395,172 | 44,511,515 | 49,304,978 | 41,784,813 | 44,788,411 | 45,228,724 | 41,537,642 | 45,433,807 | 44,923,799 | 46,287,946 | 43,445,067 | 44,290,129 | 43,858,341 |
| CHIHUAHUA | 516,829,067 | 42,967,972 | 47,595,210 | 40,335,825 | 43,235,266 | 43,660,310 | 40,097,225 | 43,858,282 | 43,365,959 | 44,682,801 | 41,938,506 | 42,754,263 | 42,337,448 |
| DISTRITO FEDERAL | 2,727,416,766 | 226,751,117 | 251,170,032 | 212,860,716 | 228,161,681 | 230,404,728 | 211,601,572 | 231,449,468 | 228,851,377 | 235,800,634 | 221,318,405 | 225,623,328 | 223,423,708 |
| DURANGO | 484,424,784 | 40,273,955 | 44,611,073 | 37,806,839 | 40,524,490 | 40,922,884 | 37,583,199 | 41,108,444 | 40,646,989 | 41,881,267 | 39,309,035 | 40,073,645 | 39,682,964 |
| GUANAJUATO | 829,425,727 | 68,956,535 | 76,382,491 | 64,732,371 | 69,385,497 | 70,067,623 | 64,349,457 | 70,385,335 | 69,595,238 | 71,708,554 | 67,304,411 | 68,613,567 | 67,944,648 |
| GUERRERO | 390,537,002 | 32,468,342 | 35,964,871 | 30,479,385 | 32,670,320 | 32,991,501 | 30,299,089 | 33,141,096 | 32,769,077 | 33,764,137 | 31,690,436 | 32,306,855 | 31,991,893 |
| HIDALGO | 1,065,017,199 | 88,543,065 | 98,078,302 | 83,119,062 | 89,093,870 | 89,969,748 | 82,627,384 | 90,377,704 | 89,363,186 | 92,076,772 | 86,421,668 | 88,102,679 | 87,243,759 |
| JALISCO | 965,915,557 | 80,303,984 | 88,951,951 | 75,384,694 | 80,803,535 | 81,597,911 | 74,938,767 | 81,967,906 | 81,047,791 | 83,508,873 | 78,379,987 | 79,904,577 | 79,125,581 |
| MÉXICO | 1,616,761,090 | 134,413,775 | 148,888,846 | 126,179,808 | 135,249,930 | 136,579,566 | 125,433,411 | 137,198,869 | 135,658,769 | 139,778,157 | 131,193,366 | 133,745,243 | 132,441,350 |
| MICHOACÁN | 1,129,926,145 | 93,939,444 | 104,055,819 | 88,184,868 | 94,523,819 | 95,453,078 | 87,663,225 | 95,885,898 | 94,809,549 | 97,688,518 | 91,688,757 | 93,472,219 | 92,560,951 |
| MORELOS | 473,414,188 | 39,358,560 | 43,597,098 | 36,947,519 | 39,603,400 | 39,992,739 | 36,728,962 | 40,174,081 | 39,723,115 | 40,929,339 | 38,415,571 | 39,162,803 | 38,781,001 |
| NAYARIT | 429,102,616 | 35,674,598 | 39,516,410 | 33,489,231 | 35,896,521 | 36,249,418 | 33,291,131 | 36,413,787 | 36,005,031 | 37,098,353 | 34,819,873 | 35,497,164 | 35,151,099 |
| NUEVO LEÓN | 546,004,445 | 45,393,546 | 50,281,994 | 42,612,812 | 45,675,928 | 46,124,966 | 42,360,742 | 46,334,114 | 45,813,999 | 47,205,178 | 44,305,965 | 45,167,773 | 44,727,428 |
| OAXACA | 1,180,586,514 | 98,151,230 | 108,721,174 | 92,138,647 | 98,761,805 | 99,732,728 | 91,593,615 | 100,184,953 | 99,060,346 | 102,068,394 | 95,799,633 | 97,663,057 | 96,710,932 |
| PUEBLA | 1,208,708,922 | 100,489,262 | 111,310,990 | 94,333,455 | 101,114,381 | 102,108,432 | 93,775,440 | 102,571,430 | 101,420,034 | 104,499,735 | 98,081,648 | 99,989,460 | 99,014,655 |
| QUERÉTARO | 561,878,476 | 46,713,276 | 51,743,847 | 43,851,697 | 47,003,868 | 47,465,961 | 43,592,300 | 47,681,189 | 47,145,953 | 48,577,578 | 45,594,076 | 46,480,939 | 46,027,792 |
| QUINTANA ROO | 374,792,349 | 31,159,368 | 34,514,933 | 29,250,597 | 31,353,203 | 31,661,435 | 29,077,569 | 31,805,000 | 31,447,979 | 32,402,922 | 30,412,824 | 31,004,392 | 30,702,127 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 604,578,274 | 50,263,238 | 55,676,106 | 47,184,195 | 50,575,914 | 51,073,123 | 46,905,084 | 51,304,708 | 50,728,796 | 52,269,218 | 49,058,985 | 50,013,245 | 49,525,662 |
| SINALOA | 391,431,441 | 32,542,704 | 36,047,240 | 30,549,191 | 32,745,144 | 33,067,060 | 30,368,483 | 33,216,999 | 32,844,128 | 33,841,466 | 31,763,016 | 32,380,847 | 32,065,163 |
| SONORA | 333,888,527 | 27,758,719 | 30,748,067 | 26,058,266 | 27,931,400 | 28,205,992 | 25,904,122 | 28,333,888 | 28,015,832 | 28,866,555 | 27,093,650 | 27,620,656 | 27,351,380 |
| TABASCO | 570,171,249 | 47,402,718 | 52,507,535 | 44,498,905 | 47,697,599 | 48,166,512 | 44,235,679 | 48,384,916 | 47,841,781 | 49,294,535 | 46,267,000 | 47,166,952 | 46,707,117 |
| TAMAULIPAS | 628,917,585 | 52,286,752 | 57,917,533 | 49,083,752 | 52,612,016 | 53,129,242 | 48,793,405 | 53,370,149 | 52,771,053 | 54,373,489 | 51,034,018 | 52,026,694 | 51,519,482 |
| TLAXCALA | 388,316,752 | 32,283,756 | 35,760,406 | 30,306,106 | 32,484,585 | 32,803,940 | 30,126,835 | 32,952,685 | 32,582,781 | 33,572,184 | 31,510,272 | 32,123,187 | 31,810,015 |
| VERACRUZ | 1,088,477,674 | 90,493,514 | 100,238,796 | 84,950,030 | 91,056,453 | 91,951,625 | 84,447,522 | 92,368,567 | 91,331,702 | 94,105,063 | 88,325,387 | 90,043,428 | 89,165,587 |
| YUCATÁN | 732,912,704 | 60,932,666 | 67,494,528 | 57,200,031 | 61,311,713 | 61,914,466 | 56,861,673 | 62,195,209 | 61,497,048 | 63,364,456 | 59,472,785 | 60,629,606 | 60,038,523 |
| ZACATECAS | 807,576,264 | 67,140,021 | 74,370,356 | 63,027,134 | 67,557,683 | 68,221,840 | 62,654,307 | 68,531,183 | 67,761,899 | 69,819,544 | 65,531,419 | 66,806,088 | 66,154,790 |
| NO DISTRIBUIBLE | 536,901,169 | 44,636,720 | 49,443,666 | 41,902,348 | 44,914,395 | 45,355,946 | 41,654,482 | 45,561,607 | 45,050,164 | 46,418,148 | 43,567,273 | 44,414,711 | 43,981,709 |
| Estimación del Fondo de Fomento Municipal, conforme a los artículos 2-A, fracción III, y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Debe decir:
Anexo 2.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015
(PESOS )
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 23,129,181,611 | 1,922,906,626 | 2,129,985,181 | 1,805,112,520 | 1,934,868,560 | 1,953,890,166 | 1,794,434,664 | 1,962,749,826 | 1,940,717,354 | 1,999,648,810 | 1,876,835,856 | 1,913,342,690 | 1,894,689,358 |
| AGUASCALIENTES | 531,100,877 | 44,154,498 | 48,909,513 | 41,449,666 | 44,429,172 | 44,865,953 | 41,204,477 | 45,069,392 | 44,563,474 | 45,916,680 | 43,096,604 | 43,934,887 | 43,506,562 |
| BAJA CALIFORNIA | 389,870,338 | 32,412,918 | 35,903,477 | 30,427,355 | 32,614,550 | 32,935,183 | 30,247,367 | 33,084,523 | 32,713,139 | 33,706,500 | 31,636,339 | 32,251,706 | 31,937,281 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 167,151,892 | 13,896,621 | 15,393,154 | 13,045,337 | 13,983,069 | 14,120,536 | 12,968,170 | 14,184,564 | 14,025,337 | 14,451,228 | 13,563,673 | 13,827,504 | 13,692,698 |
| CAMPECHE | 256,917,041 | 21,359,488 | 23,659,700 | 20,051,041 | 21,492,360 | 21,703,651 | 19,932,432 | 21,802,063 | 21,557,328 | 22,211,934 | 20,847,738 | 21,253,253 | 21,046,053 |
| COAHUILA | 406,221,181 | 33,772,289 | 37,409,240 | 31,703,454 | 33,982,378 | 34,316,457 | 31,515,917 | 34,472,061 | 34,085,101 | 35,120,123 | 32,963,141 | 33,604,316 | 33,276,705 |
| COLIMA | 283,975,240 | 23,609,044 | 26,151,511 | 22,162,793 | 23,755,910 | 23,989,454 | 22,031,692 | 24,098,231 | 23,827,721 | 24,551,269 | 23,043,397 | 23,491,620 | 23,262,598 |
| CHIAPAS | 593,974,560 | 49,381,670 | 54,699,601 | 46,356,630 | 49,688,861 | 50,177,350 | 46,082,415 | 50,404,873 | 49,839,063 | 51,352,466 | 48,198,539 | 49,136,061 | 48,657,030 |
| CHIHUAHUA | 554,182,619 | 46,073,460 | 51,035,129 | 43,251,076 | 46,360,072 | 46,815,836 | 42,995,231 | 47,028,116 | 46,500,211 | 47,912,228 | 44,969,590 | 45,844,305 | 45,397,365 |
| DISTRITO FEDERAL | 2,865,954,051 | 238,268,786 | 263,928,044 | 223,672,831 | 239,750,999 | 242,107,980 | 222,349,730 | 243,205,787 | 240,475,727 | 247,777,967 | 232,560,123 | 237,083,712 | 234,772,364 |
| DURANGO | 509,962,149 | 42,397,073 | 46,962,830 | 39,799,898 | 42,660,815 | 43,080,211 | 39,564,468 | 43,275,553 | 42,789,771 | 44,089,117 | 41,381,285 | 42,186,203 | 41,774,926 |
| GUANAJUATO | 829,425,726 | 68,956,535 | 76,382,491 | 64,732,371 | 69,385,497 | 70,067,623 | 64,349,457 | 70,385,335 | 69,595,238 | 71,708,554 | 67,304,411 | 68,613,567 | 67,944,648 |
| GUERRERO | 396,312,309 | 32,948,488 | 36,496,723 | 30,930,118 | 33,153,453 | 33,479,383 | 30,747,156 | 33,631,191 | 33,253,670 | 34,263,445 | 32,159,078 | 32,784,613 | 32,464,993 |
| HIDALGO | 1,065,252,357 | 88,562,615 | 98,099,958 | 83,137,415 | 89,113,542 | 89,989,613 | 82,645,629 | 90,397,659 | 89,382,918 | 92,097,102 | 86,440,751 | 88,122,133 | 87,263,023 |
| JALISCO | 1,061,810,210 | 88,276,443 | 97,782,967 | 82,868,773 | 88,825,590 | 89,698,830 | 82,378,576 | 90,105,558 | 89,094,095 | 91,799,509 | 86,161,435 | 87,837,384 | 86,981,050 |
| MÉXICO | 1,701,934,983 | 141,494,935 | 156,732,579 | 132,827,188 | 142,375,141 | 143,774,824 | 132,041,470 | 144,426,753 | 142,805,518 | 147,141,923 | 138,104,869 | 140,791,184 | 139,418,599 |
| MICHOACÁN | 1,130,964,544 | 94,025,774 | 104,151,446 | 88,265,910 | 94,610,686 | 95,540,799 | 87,743,787 | 95,974,017 | 94,896,679 | 97,778,293 | 91,773,018 | 93,558,120 | 92,646,014 |
| MORELOS | 473,414,189 | 39,358,560 | 43,597,098 | 36,947,519 | 39,603,400 | 39,992,739 | 36,728,962 | 40,174,081 | 39,723,115 | 40,929,339 | 38,415,571 | 39,162,803 | 38,781,001 |
| NAYARIT | 433,379,475 | 36,030,166 | 39,910,269 | 33,823,018 | 36,254,301 | 36,610,716 | 33,622,943 | 36,776,722 | 36,363,892 | 37,468,111 | 35,166,923 | 35,850,964 | 35,501,450 |
| NUEVO LEÓN | 546,004,445 | 45,393,546 | 50,281,994 | 42,612,812 | 45,675,928 | 46,124,966 | 42,360,742 | 46,334,114 | 45,813,999 | 47,205,178 | 44,305,965 | 45,167,773 | 44,727,428 |
| OAXACA | 1,180,586,515 | 98,151,230 | 108,721,174 | 92,138,647 | 98,761,805 | 99,732,728 | 91,593,615 | 100,184,953 | 99,060,346 | 102,068,394 | 95,799,633 | 97,663,057 | 96,710,932 |
| PUEBLA | 1,208,708,923 | 100,489,262 | 111,310,990 | 94,333,455 | 101,114,381 | 102,108,432 | 93,775,440 | 102,571,430 | 101,420,034 | 104,499,735 | 98,081,648 | 99,989,460 | 99,014,655 |
| QUERÉTARO | 561,878,477 | 46,713,276 | 51,743,847 | 43,851,697 | 47,003,868 | 47,465,961 | 43,592,300 | 47,681,189 | 47,145,953 | 48,577,578 | 45,594,076 | 46,480,939 | 46,027,792 |
| QUINTANA ROO | 374,792,349 | 31,159,368 | 34,514,933 | 29,250,597 | 31,353,203 | 31,661,435 | 29,077,569 | 31,805,000 | 31,447,979 | 32,402,922 | 30,412,824 | 31,004,392 | 30,702,127 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 604,578,273 | 50,263,238 | 55,676,106 | 47,184,195 | 50,575,914 | 51,073,123 | 46,905,084 | 51,304,708 | 50,728,796 | 52,269,218 | 49,058,985 | 50,013,245 | 49,525,662 |
| SINALOA | 432,299,622 | 35,940,390 | 39,810,824 | 33,738,741 | 36,163,966 | 36,519,493 | 33,539,165 | 36,685,086 | 36,273,284 | 37,374,752 | 35,079,297 | 35,761,634 | 35,412,991 |
| SONORA | 333,888,528 | 27,758,719 | 30,748,067 | 26,058,266 | 27,931,400 | 28,205,992 | 25,904,122 | 28,333,888 | 28,015,832 | 28,866,555 | 27,093,650 | 27,620,656 | 27,351,380 |
| TABASCO | 570,171,250 | 47,402,718 | 52,507,535 | 44,498,905 | 47,697,599 | 48,166,512 | 44,235,679 | 48,384,916 | 47,841,781 | 49,294,535 | 46,267,000 | 47,166,952 | 46,707,117 |
| TAMAULIPAS | 628,917,585 | 52,286,752 | 57,917,533 | 49,083,752 | 52,612,016 | 53,129,242 | 48,793,405 | 53,370,149 | 52,771,053 | 54,373,489 | 51,034,018 | 52,026,694 | 51,519,482 |
| TLAXCALA | 388,316,752 | 32,283,756 | 35,760,406 | 30,306,106 | 32,484,585 | 32,803,940 | 30,126,835 | 32,952,685 | 32,582,781 | 33,572,184 | 31,510,272 | 32,123,187 | 31,810,015 |
| VERACRUZ | 1,088,477,674 | 90,493,514 | 100,238,796 | 84,950,030 | 91,056,453 | 91,951,625 | 84,447,522 | 92,368,567 | 91,331,702 | 94,105,063 | 88,325,387 | 90,043,428 | 89,165,587 |
| YUCATÁN | 751,181,216 | 62,451,468 | 69,176,890 | 58,625,793 | 62,839,963 | 63,457,740 | 58,279,002 | 63,745,481 | 63,029,918 | 64,943,873 | 60,955,198 | 62,140,854 | 61,535,037 |
| ZACATECAS | 807,576,262 | 67,140,021 | 74,370,356 | 63,027,134 | 67,557,683 | 68,221,840 | 62,654,307 | 68,531,183 | 67,761,899 | 69,819,544 | 65,531,419 | 66,806,088 | 66,154,790 |
| NO DISTRIBUIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación del Fondo de Fomento Municipal, conforme a los artículos 2-A, fracción III, y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
En la Segunda Sección, en la página 13, Anexo 10 "Ramo General 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entere a la Federación, por el salario del personal de las entidades en 2015", en las filas relativas a los Estados de Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua, dice:
Anexo 10.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA
FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES EN 2015
FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES EN 2015
(PESOS )
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBR E |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COAHUILA | 805,725,191 | 0 | 0 | 79,361,572 | 72,518,053 | 83,553,689 | 79,272,924 | 94,173,941 | 79,914,780 | 79,911,728 | 79,006,168 | 79,006,168 | 79,006,168 |
| COLIMA | 580,914,299 | 0 | 0 | 57,218,357 | 52,284,296 | 60,240,803 | 57,154,444 | 67,897,826 | 57,617,211 | 57,615,011 | 56,962,117 | 56,962,117 | 56,962,117 |
| CHIAPAS | 642,702,523 | 0 | 0 | 63,304,316 | 57,845,450 | 66,648,241 | 63,233,605 | 75,119,694 | 63,745,594 | 63,743,160 | 63,020,821 | 63,020,821 | 63,020,821 |
| CHIHUAHUA | 158,620,658 | 0 | 0 | 15,623,670 | 14,276,408 | 16,448,960 | 15,606,218 | 18,539,736 | 15,732,579 | 15,731,978 | 15,553,703 | 15,553,703 | 15,553,703 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Estimación de las participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades de conformidad con el artículo 3o.-B, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
Debe decir:
Anexo 10.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A
LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES EN 2015
LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES EN 2015
(PESOS )
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| COAHUILA | 642,702,525 | 0 | 0 | 63,304,316 | 57,845,450 | 66,648,241 | 63,233,605 | 75,119,694 | 63,745,594 | 63,743,160 | 63,020,821 | 63,020,821 | 63,020,821 |
| COLIMA | 158,620,658 | 0 | 0 | 15,623,670 | 14,276,408 | 16,448,960 | 15,606,218 | 18,539,736 | 15,732,579 | 15,731,978 | 15,553,703 | 15,553,703 | 15,553,703 |
| CHIAPAS | 805,725,191 | 0 | 0 | 79,361,572 | 72,518,053 | 83,553,689 | 79,272,924 | 94,173,941 | 79,914,780 | 79,911,728 | 79,006,168 | 79,006,168 | 79,006,168 |
| CHIHUAHUA | 580,914,300 | 0 | 0 | 57,218,357 | 52,284,296 | 60,240,803 | 57,154,444 | 67,897,826 | 57,617,211 | 57,615,011 | 56,962,117 | 56,962,117 | 56,962,117 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Estimación de las participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades de conformidad con el artículo 3o.-B, de la Ley de Coordinación Fiscal. | |||||||||||||
En la Segunda Sección, en la página 18, Anexo 15 "Ramo General 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. Estimación de participaciones e incentivos económicos 2015 (consolidado)", en el cuadro correspondiente, dice:
Anexo 15.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2015 (CONSOLIDADO)
(PESOS)
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 607,130,090,356 | 48,573,776,040 | 55,098,896,893 | 47,549,375,543 | 50,532,267,642 | 50,283,521,792 | 50,051,819,310 | 52,037,989,431 | 50,502,379,696 | 51,960,754,008 | 51,034,306,255 | 49,919,703,147 | 49,585,300,599 |
| AGUASCALIENTES | 6,788,739,293 | 537,377,086 | 608,570,425 | 535,268,365 | 563,551,067 | 564,065,204 | 558,731,645 | 584,782,111 | 566,607,030 | 583,240,061 | 571,495,772 | 559,591,172 | 555,459,355 |
| BAJA CALIFORNIA | 17,095,100,946 | 1,384,434,300 | 1,546,306,050 | 1,354,331,395 | 1,412,377,469 | 1,401,539,845 | 1,396,222,900 | 1,470,528,218 | 1,420,033,343 | 1,467,744,830 | 1,446,870,428 | 1,402,601,495 | 1,392,110,673 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 4,030,551,642 | 328,437,532 | 367,710,555 | 318,907,456 | 331,841,952 | 329,983,521 | 328,726,088 | 345,391,975 | 334,789,762 | 346,124,104 | 339,923,283 | 330,609,343 | 328,106,071 |
| CAMPECHE | 7,960,481,325 | 555,707,256 | 619,279,295 | 650,779,676 | 676,287,472 | 658,357,007 | 672,639,801 | 704,592,084 | 664,996,516 | 716,111,304 | 674,516,299 | 677,873,816 | 689,340,799 |
| COAHUILA | 14,784,836,491 | 1,165,180,895 | 1,314,347,411 | 1,169,278,802 | 1,225,751,581 | 1,224,915,577 | 1,219,368,473 | 1,278,363,969 | 1,235,046,659 | 1,271,570,799 | 1,249,588,617 | 1,219,844,436 | 1,211,579,272 |
| COLIMA | 4,592,410,030 | 333,521,537 | 376,138,413 | 370,641,456 | 383,473,180 | 388,962,665 | 383,399,753 | 407,783,368 | 389,420,659 | 400,073,760 | 392,312,075 | 384,642,150 | 382,041,014 |
| CHIAPAS | 24,351,956,269 | 1,961,656,940 | 2,234,363,842 | 1,891,772,553 | 2,041,067,671 | 2,017,440,834 | 2,008,980,296 | 2,082,015,969 | 2,016,702,156 | 2,074,937,071 | 2,048,423,059 | 1,994,430,620 | 1,980,165,258 |
| CHIHUAHUA | 17,481,466,147 | 1,448,607,058 | 1,622,709,332 | 1,363,645,968 | 1,452,599,041 | 1,428,657,933 | 1,425,535,792 | 1,490,786,589 | 1,444,337,079 | 1,488,819,023 | 1,473,130,957 | 1,426,592,289 | 1,416,045,086 |
| DISTRITO FEDERAL | 65,437,052,486 | 5,283,789,017 | 6,039,443,970 | 5,095,403,043 | 5,426,059,700 | 5,417,794,190 | 5,396,069,957 | 5,574,815,250 | 5,438,341,701 | 5,587,975,992 | 5,471,572,603 | 5,371,054,477 | 5,334,732,586 |
| DURANGO | 8,093,551,875 | 639,523,727 | 727,441,284 | 635,178,462 | 674,791,614 | 673,105,662 | 667,484,266 | 697,724,228 | 674,909,478 | 693,691,290 | 682,740,814 | 666,100,637 | 660,860,413 |
| GUANAJUATO | 24,920,374,904 | 2,021,423,484 | 2,280,793,983 | 1,940,605,277 | 2,086,556,265 | 2,053,274,741 | 2,044,759,053 | 2,139,672,593 | 2,064,067,361 | 2,121,970,713 | 2,108,315,435 | 2,037,296,388 | 2,021,639,611 |
| GUERRERO | 14,232,261,954 | 1,134,569,832 | 1,296,745,575 | 1,110,485,265 | 1,184,255,256 | 1,183,017,753 | 1,177,406,970 | 1,218,148,335 | 1,185,719,075 | 1,216,299,886 | 1,193,943,821 | 1,170,548,224 | 1,161,121,962 |
| HIDALGO | 12,170,777,696 | 966,374,824 | 1,097,888,739 | 952,259,279 | 1,013,789,365 | 1,014,826,508 | 1,004,865,308 | 1,043,665,216 | 1,016,181,941 | 1,041,866,708 | 1,019,354,919 | 1,003,774,071 | 995,930,818 |
| JALISCO | 38,736,713,130 | 3,091,606,335 | 3,516,669,190 | 3,036,809,839 | 3,211,826,482 | 3,206,469,480 | 3,196,550,498 | 3,323,387,755 | 3,227,723,279 | 3,317,961,080 | 3,257,832,537 | 3,186,382,261 | 3,163,494,394 |
| MÉXICO | 76,942,464,995 | 6,174,953,314 | 7,086,300,386 | 5,991,453,871 | 6,395,016,820 | 6,386,385,618 | 6,358,929,252 | 6,563,616,360 | 6,394,778,352 | 6,567,843,765 | 6,446,312,050 | 6,312,921,473 | 6,263,953,734 |
| MICHOACÁN | 19,868,783,914 | 1,559,330,447 | 1,781,478,425 | 1,556,505,301 | 1,652,681,795 | 1,658,031,886 | 1,645,988,817 | 1,709,933,676 | 1,662,923,339 | 1,704,284,979 | 1,667,734,437 | 1,641,188,540 | 1,628,702,272 |
| MORELOS | 8,600,507,309 | 689,444,562 | 788,198,208 | 670,550,357 | 715,605,361 | 713,886,709 | 708,935,624 | 735,516,090 | 715,327,384 | 734,977,876 | 721,375,812 | 706,097,259 | 700,592,067 |
| NAYARIT | 6,225,538,689 | 498,183,544 | 558,215,845 | 488,106,756 | 519,394,718 | 515,720,467 | 512,268,406 | 535,734,086 | 519,161,754 | 532,498,153 | 524,397,192 | 512,907,710 | 508,950,058 |
| NUEVO LEÓN | 27,081,903,557 | 2,191,772,442 | 2,497,169,925 | 2,110,618,615 | 2,242,711,002 | 2,233,512,910 | 2,231,263,319 | 2,310,642,334 | 2,251,380,589 | 2,313,573,489 | 2,270,319,374 | 2,222,280,400 | 2,206,659,158 |
