Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACUERDO 22 /2016
ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
PARTICIPABLE Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE
CÁLCULO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 Y POR EL AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL
TERCER CUATRIMESTRE DE 2015.
PARTICIPABLE Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE
CÁLCULO, POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 Y POR EL AJUSTE DE PARTICIPACIONES DEL
TERCER CUATRIMESTRE DE 2015.
MIGUEL MESSMACHER LINARTAS, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 7 y 56, fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
· La integración de la recaudación federal participable del mes de enero de 2016, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de febrero de 2016, así como la correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2015, con la cual se calcularon las diferencias del tercer ajuste cuatrimestral de dicho ejercicio, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por concepto del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, y de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
· La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país, y de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de febrero de 2016 y del tercer ajuste cuatrimestral de 2015, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
· La distribución e integración del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de febrero de 2016; el cálculo de la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, del mes de febrero de 2016 y del tercer ajuste cuatrimestral de 2015, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
ACUERDO
Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de enero de 2016, las participaciones en ingresos federales por el mes de febrero de 2016, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas, por entidades
federativas y, en su caso por municipios. Las cifras correspondientes al mes de febrero no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de enero de 2016, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de febrero de 2016, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de febrero de 2016, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2016, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2016, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2016, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de febrero de 2016, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de febrero de 2016, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de febrero de 2016, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio 2014, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2015, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de febrero de 2016, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Determinación de las participaciones de gasolinas y diésel de enero de 2016, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de Compensación para 2016, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Distribución del Fondo de Compensación de enero de 2016, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Extracción de Petróleo y Gas para 2016, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2016, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Distribución e integración del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de febrero de 2016, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Participaciones provisionales de febrero de 2016, conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 21. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio de 2015, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 22. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de febrero de 2016, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 23. Cálculo y distribución de las participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos de febrero de 2016, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de enero de 2016, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes de
febrero de 2016.
febrero de 2016.
| Conceptos | Miles de pesos |
| Ingresos Tributarios | 216,398,329 |
| Renta 1/ | 103,371,073 |
| Valor Agregado | 77,918,607 |
| Especial sobre Producción y Servicios | 29,299,550 |
| Gasolinas y Diésel (Artículo 2o.-A. fracción I) | 16,074,604 |
| Bebidas Alcohólicas | 1,871,222 |
| Cervezas | 3,060,541 |
| Tabacos | 3,352,872 |
| Bebidas Energetizantes | 966 |
| Telecomunicaciones | 586,975 |
| Bebidas saborizadas | 2,034,683 |
| Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica | 1,695,987 |
| Plaguicidas | 81,705 |
| Combustibles Fósiles | 539,994 |
| Importación | 4,050,645 |
| Exportación | 54 |
| Recargos y actualizaciones 2/ | 1,703,100 |
| No Comprendidos 3/ | -865,000 |
| Derecho de Minería 2/ | 920,300 |
| Petroleros | 20,644,605 |
| Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 4/ | 20,644,605 |
| ISR contratos y asignaciones 5/ | 0 |
| Recaudación Federal Participable Bruta 6/ | 237,042,935 |
| Menos: | 2,036,379 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 374,244 |
| 20% de Cervezas | 612,108 |
| 8% de Tabacos | 268,230 |
| Incentivos Económicos | 756,797 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 25,000 |
| Recaudación Federal Participable 7/ | 235,006,555 |
| p/ Cifras preliminares. | |
| Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. | |
| 1/ En 2016 excluye el ISR de servidores públicos. | |
| 2/ Cifras estimadas con base en información preliminar. | |
| 3/ Numeral 1.9 del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016: Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | |
| 4/ Corresponde al 74.82% de los recursos transferidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. | |
| 5/ Corresponde al 0.8029% del ISR de contratos y asignaciones. | |
| 6/ Fuente Unidad de Política de Ingresos Tributarios, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP. | |
| 7/ Fuente Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. | |
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de febrero de 2016.
(Pesos)
| Conceptos | Cantidad |
| Recaudación Federal Participable | |
| 1) Recaudación federal participable de febrero de 2016 | 235,006,555,127 |
| 2) Recaudación federal participable de 2007 | 110,761,689,167 |
| 3) Crecimiento (1-2) | 124,244,865,961 |
| | |
| Fondo General de Participaciones | |
| 4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | 22,152,337,833 |
| 5) Fondo general de participaciones crecimiento 2016 (3 x 20%) | 24,848,973,192 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2016 (5 x 60%) | 14,909,383,915 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2016 (5 x 30%) | 7,454,691,958 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2016 (5 x 10%) | 2,484,897,319 |
| 6) Total fondo general de participaciones de febrero de 2016 (4+5) | 47,001,311,025 |
| | |
| Fondo de Fomento Municipal | |
| 7) Recaudación federal participable de febrero 2013 | 177,829,258,750 |
| 8) Crecimiento (1-7) | 57,177,296,377 |
| 9) Fondo de fomento municipal base 2013 | 1,778,292,588 |
| 10) Fondo de fomento municipal crecimiento 2016 (8 x 1%) | 571,772,964 |
| 10.1) Primera parte 70% del crecimiento de 2016 (10 x 70%) | 400,241,075 |
| 10.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2016 (10 x 30%) | 171,531,889 |
| 11) Total fondo de fomento municipal de febrero de 2016 (9+10) | 2,350,065,551 |
| | |
| Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | |
| 12) Participaciones por tabacos labrados | 268,229,722 |
| 13) Participaciones por cerveza | 612,108,234 |
| 14) Participaciones por bebidas alcohólicas | 374,244,471 |
| 15) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (12+13+14) | 1,254,582,427 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
| 16) Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 319,608,915 |
| | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos de febrero de 2016 | |
| 17) Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 251,489,586 |
| 18) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 125,744,793 |
| 19) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 125,744,793 |
| 20) Fondo de extracción de hidrocarburos (18+19) | 251,489,586 |
| | |
| Fondo de Compensación de enero de 2016 | |
| 21) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de enero 2016 | 2,262,570,992 |
| 22) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de enero 2016 | 411,376,544 |
| 23) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en diciembre de 2015 | 23,411,506 |
| 24) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en diciembre de 2015 | 4,256,638 |
| 25) Total Fondo de Compensación a distribuir por enero de 2016 (22+24) | 415,633,182 |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2016.
Participaciones para 2016.
| | | | | | Resultado | |
| | PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
| Entidades | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2015 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 173,096,586 | 197,952,139 | 1.143594 | 1,294,139 | 1,479,969 | 1.149164 |
| Baja California | 436,560,904 | 454,991,553 | 1.042218 | 3,503,256 | 3,651,156 | 2.835044 |
| Baja California Sur | 117,003,304 | 120,076,127 | 1.026263 | 772,554 | 792,843 | 0.615626 |
| Campeche | 709,945,630 | 691,744,103 | 0.974362 | 913,003 | 889,596 | 0.690752 |
| Coahuila | 514,701,260 | 554,860,924 | 1.078025 | 2,973,809 | 3,205,841 | 2.489266 |
| Colima | 90,688,970 | 98,110,179 | 1.081831 | 728,088 | 787,668 | 0.611608 |
| Chiapas | 275,390,165 | 291,168,493 | 1.057294 | 5,277,524 | 5,579,897 | 4.332669 |
| Chihuahua | 437,445,085 | 463,533,072 | 1.059637 | 3,723,857 | 3,945,937 | 3.063935 |
| Ciudad de México | 2,582,213,158 | 2,694,460,548 | 1.043469 | 8,846,769 | 9,231,333 | 7.167931 |
| Durango | 191,446,943 | 199,929,434 | 1.044307 | 1,771,392 | 1,849,878 | 1.436390 |
| Guanajuato | 614,789,937 | 682,201,046 | 1.109649 | 5,835,287 | 6,475,120 | 5.027791 |
| Guerrero | 225,957,209 | 246,088,062 | 1.089091 | 3,575,876 | 3,894,456 | 3.023961 |
| Hidalgo | 253,658,337 | 276,783,592 | 1.091167 | 2,891,583 | 3,155,200 | 2.449944 |
| Jalisco | 990,395,925 | 1,066,372,813 | 1.076714 | 7,965,828 | 8,576,916 | 6.659790 |
| México | 1,446,796,394 | 1,516,171,321 | 1.047951 | 16,964,335 | 17,777,787 | 13.804067 |
| Michoacán | 360,755,192 | 396,042,233 | 1.097814 | 4,608,493 | 5,059,270 | 3.928414 |
| Morelos | 184,388,420 | 188,838,270 | 1.024133 | 1,928,936 | 1,975,487 | 1.533923 |
| Nayarit | 102,198,652 | 109,078,489 | 1.067318 | 1,232,235 | 1,315,187 | 1.021214 |
| Nuevo León | 1,100,630,275 | 1,188,978,821 | 1.080271 | 5,113,006 | 5,523,431 | 4.288825 |
| Oaxaca | 244,605,006 | 262,552,740 | 1.073374 | 4,021,874 | 4,316,976 | 3.352039 |
| Puebla | 498,831,251 | 515,282,180 | 1.032979 | 6,216,959 | 6,421,988 | 4.986535 |
| Querétaro | 324,043,642 | 354,038,051 | 1.092563 | 2,015,685 | 2,202,263 | 1.710009 |
| Quintana Roo | 239,243,883 | 263,742,150 | 1.102399 | 1,591,768 | 1,754,763 | 1.362536 |
| San Luis Potosí | 300,679,587 | 312,847,807 | 1.040469 | 2,762,818 | 2,874,627 | 2.232085 |
| Sinaloa | 323,964,781 | 341,197,114 | 1.053192 | 2,994,153 | 3,153,418 | 2.448561 |
| Sonora | 466,692,353 | 474,634,821 | 1.017019 | 2,947,880 | 2,998,049 | 2.327920 |
| Tabasco | 488,660,960 | 512,685,927 | 1.049165 | 2,393,002 | 2,510,654 | 1.949468 |
| Tamaulipas | 458,650,468 | 495,716,856 | 1.080816 | 3,558,491 | 3,846,075 | 2.986394 |
| Tlaxcala | 86,828,253 | 91,296,548 | 1.051461 | 1,284,913 | 1,351,036 | 1.049050 |
| Veracruz | 812,689,031 | 830,670,621 | 1.022126 | 8,069,339 | 8,247,882 | 6.404302 |
| Yucatán | 228,971,840 | 247,662,616 | 1.081629 | 2,128,953 | 2,302,738 | 1.788026 |
| Zacatecas | 160,953,450 | 166,896,877 | 1.036926 | 1,580,777 | 1,639,149 | 1.272764 |
| | | | | | | |
| Totales | 15,442,876,851 | 16,306,605,527 | 33.969228 | 121,486,582 | 128,786,589 | 100.000000 |
| | | | | | | |
| Fuente: PIB INEGI, 04 de diciembre de 2015. | ||||||
| PIB. A miles de pesos corrientes. | ||||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2015, publicada el 12 de febrero de 2016 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||||
| 1/ Coeficientes preliminares. |
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2016.
Participaciones para 2016.
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
| Entidades | 2012/2011 | 2013/2012 | 2014/2013 | móvil IE | 2015 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3) | (4=(S(1+2+3)/3)) | (5) | (6=4*5) | (7=(6/S6)100) |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.189 | 0.937 | 0.969 | 1.032 | 1,294,139 | 1,335,201 | 1.032448 |
| Baja California | 1.086 | 1.041 | 1.036 | 1.054 | 3,503,256 | 3,693,436 | 2.855960 |
| Baja California Sur | 1.207 | 1.048 | 0.978 | 1.078 | 772,554 | 832,599 | 0.643810 |
| Campeche | 1.067 | 0.905 | 1.308 | 1.094 | 913,003 | 998,399 | 0.772015 |
| Coahuila | 1.555 | 1.029 | 0.992 | 1.192 | 2,973,809 | 3,545,674 | 2.741703 |
| Colima | 0.964 | 1.014 | 0.952 | 0.977 | 728,088 | 711,051 | 0.549822 |
| Chiapas | 0.984 | 1.129 | 0.899 | 1.004 | 5,277,524 | 5,297,282 | 4.096138 |
| Chihuahua | 1.167 | 1.025 | 1.158 | 1.117 | 3,723,857 | 4,158,045 | 3.215220 |
| Ciudad de México | 1.279 | 0.932 | 1.124 | 1.112 | 8,846,769 | 9,834,294 | 7.604397 |
| Durango | 1.162 | 0.832 | 1.090 | 1.028 | 1,771,392 | 1,820,896 | 1.408013 |
| Guanajuato | 1.102 | 1.061 | 1.016 | 1.060 | 5,835,287 | 6,183,807 | 4.781647 |
| Guerrero | 1.176 | 1.023 | 1.023 | 1.074 | 3,575,876 | 3,841,709 | 2.970612 |
| Hidalgo | 1.127 | 0.746 | 0.856 | 0.910 | 2,891,583 | 2,630,456 | 2.034008 |
| Jalisco | 1.104 | 1.069 | 1.154 | 1.109 | 7,965,828 | 8,833,009 | 6.830150 |
| México | 1.239 | 0.796 | 1.082 | 1.039 | 16,964,335 | 17,626,315 | 13.629600 |
| Michoacán | 1.335 | 0.942 | 0.899 | 1.059 | 4,608,493 | 4,878,940 | 3.772654 |
| Morelos | 1.078 | 1.222 | 1.103 | 1.135 | 1,928,936 | 2,188,402 | 1.692188 |
| Nayarit | 1.056 | 1.174 | 0.844 | 1.025 | 1,232,235 | 1,262,666 | 0.976360 |
| Nuevo León | 1.009 | 1.119 | 1.089 | 1.072 | 5,113,006 | 5,481,958 | 4.238940 |
| Oaxaca | 1.371 | 0.990 | 0.912 | 1.091 | 4,021,874 | 4,388,313 | 3.393276 |
| Puebla | 1.307 | 0.774 | 1.233 | 1.104 | 6,216,959 | 6,866,608 | 5.309625 |
| Querétaro | 1.119 | 1.034 | 0.999 | 1.051 | 2,015,685 | 2,117,802 | 1.637597 |
| Quintana Roo | 1.163 | 1.125 | 1.203 | 1.164 | 1,591,768 | 1,852,684 | 1.432593 |
| San Luis Potosí | 1.168 | 0.904 | 0.944 | 1.005 | 2,762,818 | 2,777,941 | 2.148051 |
| Sinaloa | 1.234 | 0.958 | 1.050 | 1.081 | 2,994,153 | 3,236,567 | 2.502685 |
| Sonora | 1.012 | 1.312 | 1.004 | 1.109 | 2,947,880 | 3,270,187 | 2.528682 |
| Tabasco | 1.088 | 0.990 | 0.914 | 0.997 | 2,393,002 | 2,386,635 | 1.845472 |
| Tamaulipas | 1.174 | 1.106 | 0.955 | 1.078 | 3,558,491 | 3,837,459 | 2.967326 |
| Tlaxcala | 1.101 | 0.967 | 1.144 | 1.071 | 1,284,913 | 1,375,623 | 1.063705 |
| Veracruz | 1.330 | 0.700 | 1.011 | 1.014 | 8,069,339 | 8,181,985 | 6.326744 |
| Yucatán | 1.163 | 0.961 | 1.082 | 1.069 | 2,128,953 | 2,275,187 | 1.759295 |
| Zacatecas | 1.013 | 1.010 | 1.018 | 1.014 | 1,580,777 | 1,602,665 | 1.239265 |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.187 | 0.962 | 1.066 | 34.017 | 121,486,582 | 129,323,794 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales. | |||||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2015, publicada el 12 de febrero de 2016 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | |||||||
| p/ Preliminar. | |||||||
| 1/ Coeficientes preliminares. |
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2016.
Participaciones para 2016.
| | Impuestos y | | Resultado | |
| | derechos (IE) | Población e/ | IE 2014 | Coeficientes de |
| Entidades | locales de 2014 p/ | 2015 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2*1) | (4=(3/S3)100) |
| | | | | |
| Aguascalientes | 2,099,945,767 | 1,294,139 | 2,717,621,715,244,320 | 0.206857 |
| Baja California | 7,745,377,293 | 3,503,256 | 27,134,039,472,809,900 | 2.065360 |
| Baja California Sur | 1,633,298,108 | 772,554 | 1,261,810,986,643,000 | 0.096045 |
| Campeche | 2,362,474,980 | 913,003 | 2,156,946,744,115,570 | 0.164180 |
| Coahuila | 5,807,325,562 | 2,973,809 | 17,269,877,021,373,000 | 1.314530 |
| Colima | 1,310,000,287 | 728,088 | 953,795,488,961,256 | 0.072600 |
| Chiapas | 3,083,153,235 | 5,277,524 | 16,271,415,192,070,800 | 1.238530 |
| Chihuahua | 10,286,602,321 | 3,723,857 | 38,305,836,058,974,200 | 2.915722 |
| Ciudad de México | 44,195,276,137 | 8,846,769 | 390,985,398,872,420,000 | 29.760605 |
| Durango | 1,842,098,429 | 1,771,392 | 3,263,078,420,130,600 | 0.248375 |
| Guanajuato | 7,453,078,795 | 5,835,287 | 43,490,853,799,754,900 | 3.310390 |
| Guerrero | 2,946,850,440 | 3,575,876 | 10,537,571,765,701,900 | 0.802088 |
| Hidalgo | 2,198,453,208 | 2,891,583 | 6,357,009,922,288,020 | 0.483876 |
| Jalisco | 12,098,913,220 | 7,965,828 | 96,377,861,693,538,700 | 7.335986 |
| México | 20,995,445,632 | 16,964,335 | 356,173,773,167,561,000 | 27.110851 |
| Michoacán | 3,581,332,888 | 4,608,493 | 16,504,547,544,474,000 | 1.256275 |
| Morelos | 2,102,418,279 | 1,928,936 | 4,055,430,304,894,420 | 0.308687 |
| Nayarit | 1,218,695,373 | 1,232,235 | 1,501,719,093,170,460 | 0.114306 |
| Nuevo León | 15,560,463,556 | 5,113,006 | 79,560,743,524,967,200 | 6.055919 |
| Oaxaca | 2,158,422,655 | 4,021,874 | 8,680,903,957,371,810 | 0.660764 |
| Puebla | 6,174,153,154 | 6,216,959 | 38,384,457,019,071,200 | 2.921707 |
| Querétaro | 4,654,796,248 | 2,015,685 | 9,382,602,975,936,000 | 0.714175 |
| Quintana Roo | 5,683,708,869 | 1,591,768 | 9,047,145,899,229,160 | 0.688641 |
| San Luis Potosí | 3,004,384,294 | 2,762,818 | 8,300,567,006,380,490 | 0.631814 |
| Sinaloa | 5,691,402,886 | 2,994,153 | 17,040,931,025,056,100 | 1.297103 |
| Sonora | 5,938,180,630 | 2,947,880 | 17,505,043,915,623,400 | 1.332430 |
| Tabasco | 2,405,628,646 | 2,393,002 | 5,756,674,161,398,520 | 0.438180 |
| Tamaulipas | 6,324,544,037 | 3,558,491 | 22,505,833,035,266,400 | 1.713075 |
| Tlaxcala | 745,506,966 | 1,284,913 | 957,911,591,715,691 | 0.072913 |
| Veracruz | 6,644,557,253 | 8,069,339 | 53,617,184,978,881,600 | 4.081175 |
| Yucatán | 2,267,004,328 | 2,128,953 | 4,826,345,664,938,270 | 0.367367 |
| Zacatecas | 1,824,041,048 | 1,580,777 | 2,883,402,135,734,300 | 0.219476 |
| | | | | |
| Totales | 202,037,534,522 | 121,486,582 | 1,313,768,334,155,700,000 | 100.000000 |
| | | | | |
| Fuente: Cuentas Públicas de las entidades. | ||||
| IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes. | ||||
| e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del cuarto trimestre de 2015, publicada el 12 de febrero de 2016 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||
| p/ Preliminar. | ||||
| 1/ Coeficientes preliminares. |
Cuadro 6.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se
adicionan al Fondo General de Participaciones de febrero de 2016.
adicionan al Fondo General de Participaciones de febrero de 2016.
(Pesos)
| | | Actualización a |
| Entidades | 80% BET | junio de 2016 e/ |
| | de 1989 | 13.2450 |
| | | |
| Aguascalientes | 788,208 | 10,439,815 |
| Baja California | 2,954,803 | 39,136,366 |
| Baja California Sur | 772,438 | 10,230,941 |
| Campeche | 812,889 | 10,766,715 |
| Coahuila | 2,247,592 | 29,769,356 |
| Colima | 323,808 | 4,288,837 |
| Chiapas | 7,283,222 | 96,466,275 |
| Chihuahua | 8,146,362 | 107,898,565 |
| Ciudad de México | 971,991 | 12,874,021 |
| Durango | 4,235,805 | 56,103,237 |
| Guanajuato | 2,563,631 | 33,955,293 |
| Guerrero | 328,051 | 4,345,035 |
| Hidalgo | 271,544 | 3,596,600 |
| Jalisco | 9,576,691 | 126,843,272 |
| México | 218,256 | 2,890,801 |
| Michoacán | 2,455,046 | 32,517,084 |
| Morelos | 451,987 | 5,986,568 |
| Nayarit | 818,713 | 10,843,854 |
| Nuevo León | 3,047,369 | 40,362,402 |
| Oaxaca | 610,250 | 8,082,761 |
| Puebla | 1,221,283 | 16,175,893 |
| Querétaro | 1,435,730 | 19,016,244 |
| Quintana Roo | 53,930 | 714,303 |
| San Luis Potosí | 1,589,981 | 21,059,298 |
| Sinaloa | 9,406,668 | 124,591,318 |
