(Viene de la Séptima Sección)
| 06D076000 | RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS |
| 06D077000 | EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY) |
| 06D083000 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES |
| 06D084000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULÓ LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL |
| 06D085000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. |
| 06D086000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. |
| 06D087000 | DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE. |
| 06D088000 | CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA. |
| 06D089000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES |
| 06D110000 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY |
| 06D111000 | EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV, ARTÍCULO 27 DE LA LEY |
| 06D113000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
| 06D115000 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
| 06D119000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY |
| 06D128000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO |
| 06D132000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
| 06D151000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) |
| 06D152000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
| 06D153000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) |
| 06D154000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY |
| 06D156000 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. |
| 06D157000 | EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO |
| 06D159000 | TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. |
| 06D163000 | ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
| 06D164000 | SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 06D172000 | REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 06D173000 | CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. |
| 06D174000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
| 06D175000 | INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. |
| 06D176000 | DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
| 06D177000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). |
| 06D178000 | REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). |
· DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| 06D025000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
| 06D059000 | CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) |
| 06D074000 | LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO |
| 06D078000 | EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ) |
| 06D079000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
| 06D080000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY) |
| 06D081000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY) |
| 06D082000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY) |
| 06D090000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY). |
| 06D091000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY). |
| 06D092000 | EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY). |
| 06D093000 | EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. |
| 06D094000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XVII DE LA LEY Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2015). |
| 06D095000 | EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY) |
| 06D096000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
| 06D097000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
| 06D098000 | CONSIDERO COMO UN GASTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE, LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, HUBIERE EFECTUADO PARA CUBRIR QUEBRANDTOS QUE DERIVEN DE OPERACIONES CON TÍTULOS DE CREDITO EMITIDOS POR OTRA SOCIEDAD. |
| 06D099000 | LOS PREMIOS PAGADOS POR REPORTO FUERON MAYORES A LOS PREMIOS COBRADOS. EN REPORTO |
| 06D100000 | EN CASO AFIRMATIVO, ES CORRECTA LA ACUMULACIÓN Y DEDUCCIÓN DE LOS PREMIOS EN LAS OPERACIONES DE REPORTO. |
| 06D101000 | EN LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPORTO, INCLUYE LAS VALUACIONES DE REPORTO. |
| 06D102000 | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, NO LE DIO EFECTO FISCAL |
| 06D103000 | TRATANDOSE DE OPERACIONES DE REPORTO, SE VERIFICO QUE DURANTE EL EJERCICIO SE HUBIESEN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA FISCAL APLICABLE PARA NO CONSIDERARLAS COMO ENAJENACIÓN PARA EFECTOS FISCALES |
| 06D104000 | LA RETENCIÓN Y ENTERO DEL ISR POR EL PAGO DE INTERESES, SE REALIZO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 54 DE LA LEY. |
| 06D105000 | EFECTUÓ PAGOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE DERIVARAN DE PASIVOS QUE NO SEAN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EL DE LOS CASOS EN QUE LA INSTITUCIÓN ACTÚA POR CUENTA DE TERCEROS |
| 06D106000 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG |
| 06D108000 | DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. |
| 06D109000 | LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS |
| 06D112000 | POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN HASTA EL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XV, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY. |
| 06D117000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
| 06D121000 | DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES |
| 06D122000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES. |
| 06D123000 | REDUJO SU CAPITAL SOCIAL. |
| 06D124000 | EN CASO AFIRMATIVO,INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, SE DETERMINO CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. |
| 06D125000 | LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA. |
| 06D126000 | EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA. |
| 06D127000 | PARAR EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, LOS CRÉDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DÍA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY |
| 06D129000 | FUSIONADA |
| 06D130000 | FUSIONANTE |
| 06D133000 | ESCINDIDA |
| 06D134000 | ESCINDENTE |
| 06D155000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
| 06D158000 | CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
| 06D165000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO. |
| 06D166000 | EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
| 06D167000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
| 06D168000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
| 06D169000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR. |
| 06D170000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL |
| 06D171000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
| 06D179000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
· DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| 06D027000 | FECHA DEL OFICIO 1 |
| 06D029000 | FECHA DEL OFICIO 2 |
| 06D031000 | FECHA DEL OFICIO 3 |
| 06D034000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1. |
| 06D036000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2. |
| 06D038000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 |
| 06D039000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) |
| 06D040000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) |
| 06D131000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION |
| 06D135000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION |
| 06D147000 | FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION |
· DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
· ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
| 06D022000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) |
| 06D026000 | NÚMERO DE OFICIO 1 |
| 06D028000 | NÚMERO DE OFICIO 2 |
| 06D030000 | NÚMERO DE OFICIO 3 |
| 06D033000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 |
| 06D035000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 |
| 06D037000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 |
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| 06D013000 | RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE). |
| 06D014000 | RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE). |
| 06D015000 | RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE). |
| 06D016000 | RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE). |
| 06D017000 | RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE). |
| 06D045000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR |
| 06D046000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR |
| 06D047000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR |
| 06D048000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR |
| 06D049000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR |
| 06D061000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING |
| 06D062000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING |
| 06D063000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING |
| 06D064000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING |
| 06D065000 | (RFC) ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING |
| 06D148000 | (RFC) LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
| 06D149000 | (RFC) LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
| 06D150000 | (RFC) LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
· DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
· DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
| 06D107000 | INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIG |
| 06D116000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
| 06D118000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
| 06D120000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
· LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
· PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
· LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
| 06D070000 | (ESPECIFICAR) |
| 06D071000 | (ESPECIFICAR) |
| 06D072000 | (ESPECIFICAR) |
· PARA EFECTOS DE ESTOS INDICES, SE ANOTARAN EN EL CONCEPTO DATOS REFERENTES AL CONCEPTO
DE "OTROS".
· DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
· ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
| 06D136000 | ESCINDIDA 1 |
| 06D137000 | ESCINDIDA 2 |
| 06D138000 | ESCINDIDA 3 |
| 06D139000 | ESCINDIDA 4 |
| 06D140000 | ESCINDIDA 5 |
| 06D141000 | ESCINDIDA 6 |
| 06D142000 | ESCINDIDA 7 |
| 06D143000 | ESCINDIDA 8 |
| 06D144000 | ESCINDIDA 9 |
| 06D145000 | ESCINDIDA 10 |
| 06D146000 | ESCINDENTE (APORTO) |
· PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
· DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON DECIMALES.
· LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
· ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
| 06D180000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO (DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO). |
| 06D181000 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL (DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL). |
· DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, ASIGNADOS AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2013 UNA VEZ QUE SE CAPTUREN LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE, EN SU CASO, DE SU REPRESENTANTE LEGAL, Y DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO.
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | |
| 1.- BALANCE GENERAL | 2015 Y 2014 |
| | |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS | 2015 Y 2014 |
| | |
| 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE | CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL , CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONESPARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO, CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA, CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA Y TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| | |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2015 Y 2014 |
| | |
