(Viene de la Octava Sección)
| 16090021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16090022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| 16090023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16090024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16090025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16090026000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 16090027000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16090028000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| 16090029000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 16090030000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 16090031000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 16090032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16090033000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 16090034000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| 16090035000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16090036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16090037000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16090038000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16090039000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| 16090040000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16090041000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| 16090042000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16090043000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) | | |
| 16090044000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | |
| 16090045000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | |
| 16090046000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | |
| 16090047000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) | | |
| 16090048000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | |
| 16090049000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) | | |
| 16090050000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | |
| 16090051000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | |
| 16090052000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | |
| 16090053000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16090054000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16090055000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16090056000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16090057000000 | TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | |
| | | | |
| 16090058000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | |
| 16090059000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | |
| 16090060000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | |
| 16090061000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | |
| | | | |
| 16090062000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090063000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090064000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090065000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090066000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090067000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090068000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090069000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090070000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | |
| | | | |
| 16090071000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | |
| 16090072000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | |
| 16090073000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | |
| 16090074000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | |
| 16090075000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | |
| 16090076000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | |
| 16090077000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | |
| 16090078000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | |
| 16090079000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | |
| 16090080000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | |
| | | | |
| 16090081000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16090082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | |
| 16090083000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | |
| 16090084000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | |
| 16090085000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | |
| 16090086000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | |
| 16090087000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | |
| 16090088000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | |
| 16090089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16090090000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16090091000000 | TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | |
| | | | |
| 16090092000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | |
| 16090093000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | |
| 16090094000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | |
| 16090095000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | |
| | | | |
| 16090096000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090097000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090098000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090099000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090100000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090101000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090102000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090103000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | |
| 16090104000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | |
| | | | |
| 16090105000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | |
| 16090106000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | |
| 16090107000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | |
| 16090108000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | |
| 16090109000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | |
| 16090110000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | |
| 16090111000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | |
| 16090112000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | |
| 16090113000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | |
| 16090114000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | |
| | | | |
| 16090115000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16090116000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16090117000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16090118000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| | | | |
| 16090119000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | |
| 16090120000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16090121000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16090122000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16090123000000 | SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16090124000000 | SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16090125000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16090126000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16090127000000 | SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| 16090128000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| 16090129000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| 16090130000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| 16090131000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| 16090132000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 16090133000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 16090134000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | |
| 16090135000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | |
| 16090136000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | |
| 16090137000000 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) | | |
| 16090138000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| 16090139000000 | POR SALARIOS | | |
| 16090140000000 | HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. | | |
| 16090141000000 | PREMIOS | | |
| 16090142000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
| 16090143000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| 16090144000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| 16090145000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16090146000000 | INTERESES AL 20% | | |
| 16090147000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% | | |
| 16090148000000 | COMISIONES | | |
| 16090149000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | |
| 16090150000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16090151000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16090152000000 | SALARIOS AL 15% | | |
| 16090153000000 | SALARIOS AL 30% | | |
| 16090154000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| 16090155000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| 16090156000000 | HONORARIOS AL 25% | | |
| 16090157000000 | REGALIAS AL 5% | | |
| 16090158000000 | REGALIAS AL 10% | | |
| 16090159000000 | REGALIAS AL 25% | | |
| 16090160000000 | REGALIAS AL 35% | | |
| 16090161000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16090162000000 | MEDIACIONES | | |
| 16090163000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 16090164000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| 16090165000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| 16090166000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| 16090167000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 16090168000000 | PREMIOS | | |
| 16090169000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| 16090170000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16090171000000 | INTERESES AL 10% | | |
| 16090172000000 | INTERESES AL 15% | | |
| 16090173000000 | INTERESES AL 21% | | |
| 16090174000000 | INTERESES AL 35% | | |
| 16090175000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
| 16090176000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 16090177000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| 16090178000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | |
| 16090179000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| 16090180000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | |
| 16090181000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| 16090182000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | |
| 16090183000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16090184000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16090185000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16090186000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16090187000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | |
| 16090188000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| 16090189000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| 16090190000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| 16090191000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16090192000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| 16090193000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| 16090194000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | |
| 16090195000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16090196000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16090197000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16090198000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16090199000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16090200000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16090201000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16090202000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16090203000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16090204000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16090205000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16090206000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16090207000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16090208000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16090209000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16090210000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16090211000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16090212000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16090213000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16090214000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16090215000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16090216000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16090217000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16090218000000 | RECARGOS | | |
| 16090219000000 | MULTAS | | |
| 16090220000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16090221000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16090222000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16090223000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16090224000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16090225000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16090226000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16090227000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16090228000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16090229000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16090230000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16090231000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16090232000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
| CONCEPTO |
| |
| 9.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16100000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) | | |
| 16100001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| 16100002000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| | | | |
