(Viene de la Novena Sección)
| 41040055000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| 41040056000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 41040057000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 41040058000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 41040059000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| 41040060000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA | | |
| 41040061000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE | | |
| 41040062000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| 41040063000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 41040064000000 | TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| 41040065000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 41040066000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | 2015 | 2014 |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| 41050000000000 | BANCOS | | |
| 41050001000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| 41050002000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| 41050003000000 | EFECTIVO | | |
| 41050004000000 | VALORES | | |
| 41050005000000 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| 41050006000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 41050007000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 41050008000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 41050009000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 41050010000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 41050011000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| 41050012000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| 41050013000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050014000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 41050015000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 41050016000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050017000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050018000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 41050019000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 41050020000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050021000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050022000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050023000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050024000000 | PERSONALES | | |
| 41050025000000 | NOMINA | | |
| 41050026000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 41050027000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050028000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050029000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050030000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| | | | |
| 41050031000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050032000000 | PERSONALES | | |
| 41050033000000 | NOMINA | | |
| 41050034000000 | AUTOMOTIRZ | | |
| 41050035000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050036000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050037000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050038000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| | | | |
| 41050039000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050040000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050041000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050042000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050043000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050044000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050045000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050046000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050047000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050048000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050049000000 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| 41050050000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| 41050051000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 41050052000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 41050053000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050054000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050055000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050056000000 | PERSONALES | | |
| 41050057000000 | NOMINA | | |
| 41050058000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 41050059000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050060000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050061000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050062000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050063000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050064000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050065000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050066000000 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050067000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | | |
| | | | |
| 41050068000000 | CREDITOS COMERCIALES | | |
| 41050069000000 | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| 41050070000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050071000000 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| 41050072000000 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050073000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| 41050074000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 41050075000000 | TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050076000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 41050077000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| 41050078000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| 41050079000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| 41050080000000 | VALORIZACION DE CREDITO EN VSM | | |
| | | | |
| 41050081000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 41050082000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES | | |
| | | | |
| 41050083000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| 41050084000000 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | |
| | | | |
| 41050085000000 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | | |
| | | | |
| 41050086000000 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS | | |
| | | | |
| 41050087000000 | INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 41050088000000 | DE CONVERSION FORZOSA | | |
| 41050089000000 | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | | |
| 41050090000000 | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | | |
| 41050091000000 | NO CONVERTIBLES | | |
| | | | |
| 41050092000000 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| 41050093000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| 41050094000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | | |
| | | | |
| 41050095000000 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050096000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| 41050097000000 | OBLIGACIONES SUBODINADAS | | |
| | | | |
| 41050098000000 | TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050099000000 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050100000000 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 41050101000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| 41050102000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| 41050103000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| 41050104000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| 41050105000000 | INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS | | |
| | | | |
| 41050106000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| 41050107000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| 41050108000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| 41050109000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| 41050110000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| 41050111000000 | TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | | |
| | | | |
| | CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050112000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 41050113000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 41050114000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050115000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050116000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| 41050117000000 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| 41050118000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050119000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050120000000 | TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050121000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050122000000 | PERSONALES | | |
| 41050123000000 | NOMINA | | |
| 41050124000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 41050125000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050126000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050127000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050128000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS | | |
| | | | |
| 41050129000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050130000000 | PERSONALES | | |
| 41050131000000 | NOMINA | | |
| 41050132000000 | AUTOMOTIRZ | | |
| 41050133000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050134000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050135000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050136000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050137000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050138000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050139000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050140000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050141000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050142000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050143000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050144000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050145000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050146000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050147000000 | CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| 41050148000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| 41050149000000 | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES | | |
| | | | |
| 41050150000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | | |
| | | | |
| 41050151000000 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA | | |
| 41050152000000 | POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS | | |
| 41050153000000 | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) | | |
| 41050154000000 | POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS | | |
| 41050155000000 | APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS | | |
| 41050156000000 | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |
| 41050157000000 | RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |
| 41050158000000 | OTRAS ESTIMACIONES | | |
| | | | |
| 41050159000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL | | |
| | | | |
| 41050160000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| 41050161000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 41050162000000 | OPERACIONES QUIROGRAFARIAS | | |
| 41050163000000 | OPERACIONES PRENDARIAS | | |
| 41050164000000 | CREDITOS PUENTE | | |
| 41050165000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | |
| 41050166000000 | OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050167000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 41050168000000 | TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| 41050169000000 | CRÉDITOS INTERBANCARIOS | | |
| 41050170000000 | CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS | | |
| | | | |
| 41050171000000 | TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050172000000 | CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA | | |
| 41050173000000 | CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA | | |
| 41050174000000 | CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS | | |
| 41050175000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 41050176000000 | TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050177000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| | ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| 41050178000000 | OPERACIONES QUIROGRAFARIAS | | |
| 41050179000000 | OPRACIONES PRENDARIAS | | |
| 41050180000000 | CREDITOS PUENTE | | |
| 41050181000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE | | |
| 41050182000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE | | |
| 41050183000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 41050184000000 | TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| | | | |
| | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| 41050185000000 | CRÉDITOS INTERBANCARIOS | | |
| 41050186000000 | CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS | | |
| | | | |
| 41050187000000 | TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| | | | |
| | ENTIDADES GUBERNAMETALES | | |
| | | | |
| 41050188000000 | CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA | | |
| 41050189000000 | CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA | | |
| 41050190000000 | CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS | | |
| 41050191000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 41050192000000 | TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| 41050193000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050194000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050195000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050196000000 | PERSONALES | | |
| 41050197000000 | NOMINA | | |
| 41050198000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 41050199000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050200000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050201000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050202000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050203000000 | TARJETA DE CREDITO | | |
| 41050204000000 | PERSONALES | | |
| 41050205000000 | NOMINA | | |
| 41050206000000 | AUTOMOTRIZ | | |
| 41050207000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| 41050208000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| 41050209000000 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| 41050210000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050211000000 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| 41050212000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050213000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050214000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050215000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050216000000 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| 41050217000000 | DE INTERES SOCIAL | | |
| 41050218000000 | REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050219000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| 41050220000000 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| 41050221000000 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| 41050222000000 | TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO | | |
| | | | |
| 41050223000000 | AVALES | | |
| | | | |
| 41050224000000 | CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| 41050225000000 | ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 41050226000000 | COMPRA VENTA DE VALORES | | |
| | | | |
| 41050227000000 | APERTURA DE CUENTA | | |
| | | | |
| 41050228000000 | MANEJO DE CUENTA | | |
| | | | |
| 41050229000000 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS | | |
| | | | |
| 41050230000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | | |
| | | | |
| 41050231000000 | GIROS BANCARIOS | | |
| | | | |
| 41050232000000 | CHEQUES DE CAJA | | |
| | | | |
| 41050233000000 | CHEQUES CERTIFICADOS | | |
| | | | |
| 41050234000000 | CHEQUES DE VIAJERO | | |
| | | | |
| 41050235000000 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 41050236000000 | ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD | | |
| | | | |
| 41050237000000 | SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA | | |
| | | | |
| 41050238000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| 41050239000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| 41050240000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 41050241000000 | BANCOS CORRESPONSALES | | |
| | | | |
| 41050242000000 | COMISIONISTAS | | |
| | | | |
| 41050243000000 | TRANFERENCIA DE FONDOS | | |
| | | | |
| 41050244000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | | |
| | | | |
| 41050245000000 | COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| 41050246000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 41050247000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| 41050248000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| 41050249000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 41050250000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 41050251000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| 41050252000000 | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | | |
| 41050253000000 | COLATERALES VENDIDOS | | |
| | | | |
| 41050254000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS | | |
| | | | |
| 41050255000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 41050256000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| 41050257000000 | DERIVADOS | | |
| | | | |
