(Viene de la Decimoprimera Sección)
| | MAS: | |
| 06140043000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| | MAS: | |
| 06140044000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| | MENOS: | |
| 06140045000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
| | | |
| | OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR: | |
| | | |
| 06140046000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140047000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140048000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140049000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140050000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | | |
| 06140051000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2015 | |
| | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013 | |
| | | |
| 06140052000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| | MAS: | |
| 06140053000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| | MENOS: | |
| 06140054000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
| | MAS: | |
| 06140055000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | |
| | | |
| | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR | |
| | | |
| 06140056000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140057000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140058000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140059000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140060000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | | |
| 06140061000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 | |
| | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 | |
| | | |
| 06140062000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO | |
| | MAS: | |
| 06140063000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | |
| | MENOS: | |
| 06140064000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
| | MAS: | |
| 06140065000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | |
| | | |
| 06140066000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 | |
| | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| 06140067000000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO | |
| 06140068000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | |
| | MAS: | |
| 06140069000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION | |
| | | |
| | OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR | |
| | | |
| 06140070000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140071000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140072000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140073000000 | (ESPECIFICAR) | |
| 06140074000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | | |
| 06140075000000 | SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO | |
| | | |
| | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | |
| | | |
| 06140076000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 06140077000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| 06140078000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | |
| 06140079000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | |
| | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| | | |
| 06140080000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| 06140081000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 06140082000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 06140083000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 06140084000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 06140085000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| 06140086000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 06140087000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 06140088000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| | | |
| 06140089000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA | |
| | | |
| 06140090000000 | ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE | |
| | NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES: | |
| | | |
| 06140091000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE | |
| 06140092000000 | TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO | |
| | | |
| | OTROS DATOS | |
| | | |
| 06140093000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | |
| 06140094000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | COMENTARIOS |
| | | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | | |
| | | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 06150000000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | (SI O NO) | |
| 06150001000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |
| 06150002000000 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | (SI O NO) | |
| | | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| 06150003000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150004000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150005000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150006000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150007000000 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150008000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150009000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150010000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150011000000 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. | (SI, NO, N/A) | |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| | | | |
| 06150012000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 06150003000000 AL 06150011000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) | |
| 06150013000000 | EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 06150001000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | | |
| | | | |
| 06150014000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 06D090000 A 06D097000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150015000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | | |
| | | | |
| 06150016000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 06D098000 A 06D127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON DEDUCCIONES. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150017000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE | | |
| | | | |
| 06150018000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RTENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) | (SI, NO, N/A) | |
| 06150019000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) | (SI, NO, N/A) | |
| 06150020000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) | |
| 06150021000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTÍCULO 178, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) | |
| 06150022000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | | | |
| 06150023000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 06150024000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 06D172000 A 06D173000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150025000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) | |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 06150026000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 06D174000 A 06D178000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | (SI, NO, N/A) | |
| 06150027000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR) | |
| | | |
| 06160000000000 | VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 06160001000000 | DETECTO ALGUN INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 06160002000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 06130083000000 Y/O 06130090000000, DEL ANEXO 13, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 06160003000000 | EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 06160002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI O NO) |
| | | |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) | |
| | | |
| 06160004000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 06160005000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 06160006000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 06160007000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | |
| | NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 06160008000000 A 06160019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 06130032000000 DEL ANEXO 13 | |
| | | |
| 06160008000000 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | (SI O NO) |
| 06160009000000 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR. | (SI O NO) |
| 06160010000000 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | (SI O NO) |
| 06160011000000 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160012000000 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160013000000 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160014000000 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160015000000 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160016000000 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI O NO) |
| 06160017000000 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | (SI O NO) |
| 06160018000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 06160019000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| 06160020000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| 06160021000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 06160022000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| 06160023000000 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 06160024000000 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| 06160025000000 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR) | |
| | | |
| 06160026000000 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) . | (SI, NO, N/A) |
| 06160027000000 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| 06160028000000 | VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) . | (SI, NO, N/A) |
| 06160029000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | |
| 06160030000000 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 06160031000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | (SI, NO, N/A) |
| 06160032000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76 FRACCION XII DE LA LISR) | |
| | | |
| 06160033000000 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| 06160034000000 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 06160035000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 06160036000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| 06160037000000 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 06160033000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | (SI O NO) |
| 06160038000000 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | (SI O NO) |
| | | |
| | INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 11 DE LA LISR) | |
