DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007   

Miércoles 17 de Enero 2007

ACUERDO por el que se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

  AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ha tenido a bien a emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE LOS INGRESOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 1o. DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007

  Unico. En cumplimiento a la obligación contenida en el sexto párrafo del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se da a conocer el calendario mensual de la estimación de los ingresos contenida en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2007

1ª SECCION

(MILLONES DE PESOS)

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 218,342.0 172,966.8 193,208.7 193,837.9 186,314.6 186,284.6
Ingresos del Gobierno Federal 172,458.4 105,762.4 130,010.1 148,029.7 117,559.9 121,137.8
Impuestos 108,911.8 73,331.3 86,920.5 94,925.2 83,940.7 84,478.6
Impuesto Sobre la Renta 1_/ 51,511.2 33,146.9 42,508.1 47,285.0 36,876.3 36,972.5
Impuesto al Valor Agregado 44,656.0 32,853.1 32,899.9 36,678.2 36,620.3 37,411.0
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 5,320.9 1,758.5 2,702.8 4,066.1 4,865.4 5,226.5
Impuesto a la Importación 2,549.5 2,102.5 2,213.3 1,943.7 2,415.2 2,435.9
Otros Impuestos 2_/ 4,874.2 3,470.3 6,596.4 4,952.2 3,163.5 2,432.7
Derechos 51,775.4 30,472.1 41,417.2 51,630.9 32,146.9 32,074.5
A los Hidrocarburos 50,155.1 29,903.6 40,762.6 49,629.4 31,503.4 30,970.1
Otros 1,620.3 568.5 654.6 2,001.5 643.5 1,104.4
Aprovechamientos 11,361.1 1,313.0 1,040.2 865.9 974.6 3,761.0
Desincorporaciones 4,906.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 6,455.1 1,313.0 1,040.2 865.9 974.6 3,761.0
Otros 3_/ 410.1 646.0 632.2 607.7 497.7 823.7
Ingresos de Organismos y Empresas 45,883.6 67,204.4 63,198.6 45,808.2 68,754.7 65,146.8
Ingresos Propios de Organismos y Empresas 34,927.7 56,021.1 52,398.9 34,509.5 57,823.3 53,476.7
Petróleos Mexicanos 15,858.1 36,109.0 33,538.7 14,967.5 38,204.6 32,425.8
Comisión Federal de Electricidad 16,701.8 17,709.5 15,968.5 17,102.3 16,542.2 18,031.8
Luz y Fuerza del Centro 78.6 -760.9 -332.8 -729.6 -62.5 -137.6
Instituto Mexicano del Seguro Social 754.1 914.3 1,155.7 1,012.0 988.5 936.4
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1,535.1 2,049.2 2,068.8 2,157.3 2,150.5 2,220.3
Aportaciones de Seguridad Social 10,955.9 11,183.3 10,799.7 11,298.7 10,931.4 11,670.1
CALENDARIO MENSUAL DE LA ESTIMACION DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2007

2ª SECCION

(MILLONES DE PESOS)

Conceptos Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Diciembre 4_/

Total 181,985.5 182,633.4 174,349.5 180,609.1 181,130.7 186,749.6 2,238,412.5
Ingresos del Gobierno Federal 133,089.0 113,264.2 109,289.4 131,609.6 111,273.5 118,331.6 1,511,815.7
Impuestos 78,112.2 78,665.0 75,633.1 77,727.0 78,023.0 84,645.9 1,005,314.3
Impuesto Sobre la Renta 1_/ 34,838.3 33,553.7 32,803.9 32,695.1 33,394.1 36,555.3 452,140.4
Impuesto al Valor Agregado 33,102.7 34,023.2 32,836.8 34,687.7 35,088.3 37,853.5 428,710.7
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 5,477.2 6,230.6 6,157.1 6,386.5 5,627.9 6,176.0 59,995.5
Impuesto a la Importación 2,336.8 2,513.4 2,009.7 2,264.6 2,336.5 2,464.6 27,585.7
Otros Impuestos 2_/ 2,357.2 2,344.1 1,825.6 1,693.1 1,576.2 1,596.5 36,882.0
Derechos 52,341.6 32,181.0 31,608.2 52,005.9 31,587.9 32,111.6 471,353.2
A los Hidrocarburos 50,060.2 31,503.4 30,970.1 49,943.3 30,970.1 31,503.3 457,874.6
Otros 2,281.4 677.6 638.1 2,062.6 617.8 608.3 13,478.6
Aprovechamientos 1,625.5 1,371.3 1,399.7 1,401.3 1,112.2 1,183.0 27,408.8
Desincorporaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,906.0
No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 1,625.5 1,371.3 1,399.7 1,401.3 1,112.2 1,183.0 22,502.8
Otros 3_/ 1,009.7 1,046.9 648.4 475.4 550.4 391.1 7,739.4
Ingresos de Organismos y Empresas 48,896.5 69,369.2 65,060.1 48,999.5 69,857.2 68,418.0 726,596.8
Ingresos Propios de Organismos y Empresas 37,407.7 57,328.4 53,288.4 37,479.2 58,186.6 56,816.3 589,663.8
Petróleos Mexicanos 15,512.9 34,772.2 30,405.5 14,631.9 36,317.8 35,535.6 338,279.6
Comisión Federal de Electricidad 18,461.6 19,679.9 20,117.2 19,458.6 18,993.2 17,494.6 216,261.2
Luz y Fuerza del Centro -250.5 -174.4 -309.0 -59.7 -387.7 -69.1 -3,195.2
Instituto Mexicano del Seguro Social 1,246.2 1,151.4 1,052.2 1,424.7 1,193.1 1,210.6 13,039.2
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2,437.5 1,899.3 2,022.5 2,023.7 2,070.2 2,644.6 25,279.0
Aportaciones de Seguridad Social 11,488.8 12,040.8 11,771.7 11,520.3 11,670.6 11,601.7 136,933.0

Nota: El total anual corresponde a las cifras consideradas en el Artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para 2007. No incluye los ingresos derivados del financiamiento.

1_/ Incluye el Impuesto al Activo.

2_/ Incluye los Impuestos Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Sobre Automóviles Nuevos, Sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público, a los Rendimientos Petroleros, a la Exportación, Accesorios y Contribuciones a que se refiere la fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

3_/ Incluye Productos y Contribuciones de Mejoras.

4_/ La suma de los ingresos no coincide con el total anual debido al redondeo de las cifras.

  Atentamente

  México, D.F., a 15 de enero de 2007.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Fernando Sánchez Ugarte.- Rúbrica.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor.