Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de noviembre de 2008, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de diciembre de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Fondo de Compensación, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de diciembre de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de diciembre de 2008; el cálculo del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de noviembre de 2008 liquidadas en diciembre de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de noviembre de 2008, las participaciones en ingresos federales por el mes de diciembre de 2008, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de diciembre no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de noviembre 2008, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de diciembre de 2008, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de diciembre de 2008, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo
General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de diciembre de 2008, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Integración del Fondo General de Participaciones de diciembre de 2008, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2008, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de diciembre de 2008, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio 2007, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2008, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de diciembre de 2008, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de Compensación para 2008, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Distribución del Fondo de Compensación de octubre de 2008, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Extracción de Petróleo y Gas para 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Distribución e integración del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de noviembre de 2008, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Participaciones provisionales de diciembre de 2008, conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 21. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio 2008, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 22. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de
diciembre de 2008, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 23. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de noviembre de 2008, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de noviembre de 2008, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes de
diciembre de 2008
diciembre de 2008
| Conceptos | Miles de pesos |
| Ingresos Tributarios | 75,697,000 |
| Renta | 46,622,300 |
| Impuesto Empresarial a Tasa Unica | 3,321,900 |
| Valor Agregado | 36,340,800 |
| Especial sobre Producción y Servicios | -18,131,500 |
| Gasolinas y Diesel | -21,737,000 |
| Artículo 2o.-A. fracción I | -21,737,000 |
| Artículo 2o.-A. fracción II | 0 |
| Bebidas Alcohólicas | 519,900 |
| Cervezas | 1,413,200 |
| Tabacos | 1,672,400 |
| Juegos y sorteos | 0 |
| Tenencia aeronaves 1/ | 1,400 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Rendimientos petroleros | 157,500 |
| Importación | 3,348,900 |
| Exportación | 0 |
| Impuesto a los Depósitos en Efectivo | 3,343,000 |
| Recargos y actualizaciones 1/ | 891,100 |
| No Comprendidos 1/2/ | -198,400 |
| Derechos | 41,579,300 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos | 40,864,000 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 3/ | 710,100 |
| Derecho de Minería 1/ | 5,200 |
| Recaudación Federal Participable Bruta | 117,276,300 |
| Menos: | 1,898,676 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 103,980 |
| 20% de Cervezas | 282,640 |
| 8% de Tabacos | 133,792 |
| Tenencia estatal y Accesorios | 0 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 3/ | 710,100 |
| Incentivos Económicos | 640,206 |
| Gasolina y diesel artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Juegos y sorteos artículo 2o. fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 27,958 |
| Recaudación Federal Participable | 115,377,624 |
p/ Cifras preliminares.
1/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
2/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
3/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0142 de la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 261, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos y octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Titulo Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005", publicado en el citado órgano de difusión el 1 de octubre
de 2007.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de diciembre de 2008 (Pesos)
| | |
| Conceptos | Cantidad |
| | |
| Recaudación Federal Participable | |
| 1) Recaudación federal participable de diciembre de 2008 | 115,377,624,000 |
| 2) Recaudación federal participable de 2007 | 110,761,689,167 |
| 3) Crecimiento (1-2) | 4,615,934,833 |
| | |
| Fondo General de Participaciones | |
| 4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | 22,152,337,833 |
| 5) Fondo general de participaciones crecimiento 2008 (3 x 20%) | 923,186,967 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2008 (5 x 60%) | 553,912,180 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2008 (5 x 30%) | 276,956,090 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2008 (5 x10%) | 92,318,697 |
| 6) Total fondo general de participaciones de diciembre de 2008 (4+5) | 23,075,524,800 |
| | |
| Fondo de Fomento Municipal | |
| 7) Fondo de fomento municipal base 2007 (2 x 1%) | 1,107,616,892 |
| 8) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 (3 x 1%) | 46,159,348 |
| 8.1) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 sin coordinación (8 x 16.8%) | 7,754,771 |
| 8.2) Fondo de fomento municipal crecimiento 2008 con coordinación (8 x 83.2%) | 38,404,578 |
| 9) Total fondo de fomento municipal (7+8) | 1,153,776,240 |
| | |
| Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios | |
| 10) Participaciones por tabacos labrados | 133,792,000 |
| 11) Participaciones por cerveza | 282,640,000 |
| 12) Participaciones por bebidas alcohólicas | 103,980,000 |
| 13) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (10+11+12) | 520,412,000 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
| 14) Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 156,913,569 |
| | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos 2008 | |
| 15) 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos | 230,000,000 |
| 16) 75% del 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 75%) | 172,500,000 |
| 17) 25% del 0.46% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 25%) | 57,500,000 |
| 18) Fondo de extracción de hidrocarburos (16+17) | 230,000,000 |
| | |
| Fondo de Compensación 2008 | |
| 19) Recaudación de gasolinas y diesel conforme al articulo 2o.-A, fracción II de la Ley del | 849,101,182 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | |
| 20) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diesel conforme al articulo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 154,382,033 |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para
(2008)
(2008)
| | | | | | Resultado | |
| | PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
| Entidades | 2005 | 2006 | 2006/2005 | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | 6= (5/S5)100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 91,238,029 | 103,982,842 | 1.139688 | 1,126,627 | 1,284,003 | 1.095335 |
| Baja California | 264,439,299 | 294,838,022 | 1.114955 | 3,090,354 | 3,445,607 | 2.939320 |
| Baja California Sur | 45,684,283 | 50,785,641 | 1.111665 | 553,285 | 615,068 | 0.524692 |
| Campeche | 91,834,264 | 100,145,949 | 1.090507 | 787,983 | 859,301 | 0.733038 |
| Coahuila | 245,227,583 | 269,749,909 | 1.099998 | 2,605,348 | 2,865,878 | 2.444775 |
| Colima | 39,771,308 | 44,144,341 | 1.109954 | 594,180 | 659,513 | 0.562606 |
| Chiapas | 122,646,403 | 132,834,968 | 1.083073 | 4,466,111 | 4,837,123 | 4.126371 |
| Chihuahua | 333,585,078 | 372,353,934 | 1.116219 | 3,364,055 | 3,755,021 | 3.203270 |
| Distrito Federal | 1,617,711,460 | 1,762,764,829 | 1.089666 | 8,836,817 | 9,629,177 | 8.214295 |
| Durango | 98,109,234 | 106,230,692 | 1.082780 | 1,545,378 | 1,673,304 | 1.427434 |
| Guanajuato | 254,636,013 | 283,217,380 | 1.112244 | 5,023,901 | 5,587,804 | 4.766749 |
| Guerrero | 122,891,112 | 130,863,553 | 1.064874 | 3,145,012 | 3,349,042 | 2.856944 |
| Hidalgo | 97,523,455 | 105,603,627 | 1.082854 | 2,410,818 | 2,610,563 | 2.226975 |
| Jalisco | 469,260,060 | 508,672,326 | 1.083988 | 6,968,009 | 7,553,239 | 6.443389 |
| México | 719,276,431 | 793,852,487 | 1.103682 | 14,664,047 | 16,184,445 | 13.806352 |
| Michoacán | 158,256,325 | 174,732,787 | 1.104113 | 3,976,158 | 4,390,126 | 3.745054 |
| Morelos | 104,642,155 | 109,687,896 | 1.048219 | 1,663,483 | 1,743,695 | 1.487481 |
| Nayarit | 39,971,772 | 45,873,796 | 1.147655 | 967,335 | 1,110,167 | 0.947042 |
| Nuevo León | 559,053,307 | 615,997,969 | 1.101859 | 4,400,112 | 4,848,303 | 4.135908 |
| Oaxaca | 114,055,051 | 124,450,189 | 1.091141 | 3,552,174 | 3,875,924 | 3.306408 |
| Puebla | 273,253,053 | 301,185,835 | 1.102223 | 5,602,908 | 6,175,655 | 5.268223 |
| Querétaro | 133,093,449 | 149,468,888 | 1.123037 | 1,693,916 | 1,902,331 | 1.622808 |
| Quintana Roo | 122,038,413 | 129,552,796 | 1.061574 | 1,273,086 | 1,351,475 | 1.152893 |
| San Luis Potosí | 137,881,943 | 155,443,145 | 1.127364 | 2,475,172 | 2,790,420 | 2.380404 |
| Sinaloa | 143,760,349 | 155,029,519 | 1.078389 | 2,648,907 | 2,856,551 | 2.436818 |
| Sonora | 204,608,504 | 233,391,551 | 1.140674 | 2,490,495 | 2,840,842 | 2.423418 |
| Tabasco | 94,788,493 | 104,073,409 | 1.097954 | 2,041,267 | 2,241,217 | 1.911900 |
| Tamaulipas | 251,182,243 | 263,962,942 | 1.050882 | 3,159,793 | 3,320,570 | 2.832656 |
| Tlaxcala | 39,891,933 | 43,257,851 | 1.084376 | 1,121,769 | 1,216,419 | 1.037682 |
| Veracruz | 314,312,721 | 348,369,696 | 1.108354 | 7,263,423 | 8,050,442 | 6.867535 |
| Yucatán | 107,561,335 | 115,672,261 | 1.075407 | 1,901,164 | 2,044,526 | 1.744110 |
| Zacatecas | 54,252,921 | 61,150,237 | 1.127133 | 1,381,275 | 1,556,880 | 1.328117 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totales | 7,466,437,979 | 8,191,341,267 | 35.156501 | 106,794,362 | 117,224,631 | 100.000000 |
| | | | | | | |
Fuente: PIB INEGI.
PIB. A miles de pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para
(2008)
(2008)
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
| Entidades | 2005/200 4 | 2006/200 5 | 2007/200 6 | móvil IE | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3) | 4=(S(1+2+3/ 3)) | (5) | (6=4 * 5) | (7= (6/S6)100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.214 | 1.165 | 1.246 | 1.208 | 1,126,627 | 1,361,444 | 1.121963 |
| Baja California | 1.076 | 1.079 | 1.083 | 1.079 | 3,090,354 | 3,335,010 | 2.748374 |
| Baja California Sur | 1.164 | 1.450 | 1.233 | 1.283 | 553,285 | 709,642 | 0.584815 |
| Campeche | 1.077 | 1.169 | 1.216 | 1.154 | 787,983 | 909,127 | 0.749209 |
| Coahuila | 1.006 | 1.129 | 1.194 | 1.110 | 2,605,348 | 2,891,169 | 2.382606 |
| Colima | 1.603 | 1.001 | 1.152 | 1.252 | 594,180 | 744,124 | 0.613231 |
| Chiapas | 1.114 | 1.117 | 1.092 | 1.108 | 4,466,111 | 4,948,044 | 4.077671 |
| Chihuahua | 1.096 | 1.135 | 1.039 | 1.090 | 3,364,055 | 3,665,842 | 3.021012 |
| Distrito Federal | 1.091 | 1.058 | 1.068 | 1.073 | 8,836,817 | 9,477,721 | 7.810568 |
| Durango | 1.091 | 1.343 | 1.021 | 1.151 | 1,545,378 | 1,779,425 | 1.466420 |
| Guanajuato | 1.381 | 1.154 | 1.114 | 1.217 | 5,023,901 | 6,111,957 | 5.036850 |
| Guerrero | 1.384 | 1.166 | 1.104 | 1.218 | 3,145,012 | 3,830,398 | 3.156623 |
| Hidalgo | 1.249 | 1.136 | 1.170 | 1.185 | 2,410,818 | 2,856,764 | 2.354253 |
| Jalisco | 1.093 | 1.110 | 1.102 | 1.102 | 6,968,009 | 7,677,185 | 6.326750 |
| México | 1.065 | 1.111 | 1.185 | 1.121 | 14,664,047 | 16,431,284 | 13.540983 |
| Michoacán | 1.189 | 1.230 | 1.237 | 1.219 | 3,976,158 | 4,845,628 | 3.993270 |
| Morelos | 1.235 | 0.977 | 1.390 | 1.200 | 1,663,483 | 1,996,916 | 1.645653 |
| Nayarit | 0.989 | 1.186 | 1.325 | 1.167 | 967,335 | 1,128,562 | 0.930045 |
| Nuevo León | 1.168 | 0.898 | 1.061 | 1.042 | 4,400,112 | 4,585,428 | 3.778840 |
| Oaxaca | 1.260 | 1.054 | 1.140 | 1.152 | 3,552,174 | 4,090,562 | 3.371023 |
| Puebla | 1.174 | 1.333 | 1.078 | 1.195 | 5,602,908 | 6,695,887 | 5.518065 |
| Querétaro | 1.568 | 1.164 | 1.179 | 1.303 | 1,693,916 | 2,207,782 | 1.819428 |
| Quintana Roo | 1.158 | 1.154 | 1.225 | 1.179 | 1,273,086 | 1,501,050 | 1.237012 |
| San Luis Potosí | 0.883 | 1.087 | 1.343 | 1.104 | 2,475,172 | 2,733,553 | 2.252715 |
| Sinaloa | 1.116 | 1.162 | 1.128 | 1.135 | 2,648,907 | 3,006,630 | 2.477756 |
| Sonora | 1.211 | 1.014 | 1.130 | 1.118 | 2,490,495 | 2,784,551 | 2.294742 |
| Tabasco | 1.209 | 1.162 | 1.039 | 1.137 | 2,041,267 | 2,320,408 | 1.912243 |
| Tamaulipas | 1.042 | 1.084 | 1.109 | 1.078 | 3,159,793 | 3,407,339 | 2.807980 |
| Tlaxcala | 1.081 | 1.237 | 0.963 | 1.094 | 1,121,769 | 1,226,926 | 1.011107 |
| Veracruz | 0.932 | 1.159 | 1.338 | 1.143 | 7,263,423 | 8,302,154 | 6.841786 |
| Yucatán | 1.129 | 1.341 | 0.996 | 1.155 | 1,901,164 | 2,196,229 | 1.809907 |
| Zacatecas | 1.173 | 1.145 | 1.127 | 1.148 | 1,381,275 | 1,586,097 | 1.307099 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.119 | 1.101 | 1.124 | 36.919 | 106,794,362 | 121,344,838 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para
(2008)
(2008)
| | Impuestos y | | Resultado | |
| | derechos (IE) | Población e/ | IE 2007 | Coeficientes de |
| Entidades | locales de 2007 p/ | 2008 | por población | participación 1/ |
| | (1) | (2) | (3=2*1) | (4=3/S3)100 |
| | | | | |
| | | | | |
| Aguascalientes | 1,132,895,366 | 1,126,627 | 1,276,350,507,510,480 | 0.191900 |
| Baja California | 5,346,041,217 | 3,090,354 | 16,521,159,859,120,800 | 2.483971 |
| Baja California Sur | 1,160,850,437 | 553,285 | 642,281,134,035,545 | 0.096568 |
| Campeche | 797,308,033 | 787,983 | 628,265,175,767,439 | 0.094460 |
| Coahuila | 2,772,722,718 | 2,605,348 | 7,223,907,587,895,860 | 1.086121 |
| Colima | 722,108,509 | 594,180 | 429,062,433,877,620 | 0.064510 |
| Chiapas | 1,691,680,742 | 4,466,111 | 7,555,233,970,334,360 | 1.135936 |
| Chihuahua | 6,440,191,677 | 3,364,055 | 21,665,159,011,970,200 | 3.257376 |
| Distrito Federal | 23,362,471,760 | 8,836,817 | 206,449,887,610,788,000 | 31.039927 |
| Durango | 1,213,790,058 | 1,545,378 | 1,875,764,452,251,920 | 0.282023 |
| Guanajuato | 4,788,395,261 | 5,023,901 | 24,056,423,740,133,200 | 3.616905 |
| Guerrero | 1,688,596,804 | 3,145,012 | 5,310,657,211,741,650 | 0.798462 |
| Hidalgo | 1,858,243,753 | 2,410,818 | 4,479,887,488,119,950 | 0.673555 |
| Jalisco | 6,813,270,375 | 6,968,009 | 47,474,929,292,433,400 | 7.137899 |
| México | 12,101,313,398 | 14,664,047 | 177,454,228,430,002,000 | 26.680404 |
| Michoacán | 2,543,362,925 | 3,976,158 | 10,112,812,841,142,100 | 1.520471 |
| Morelos | 1,089,557,276 | 1,663,483 | 1,812,460,006,152,310 | 0.272505 |
| Nayarit | 760,970,572 | 967,335 | 736,113,468,265,620 | 0.110675 |
| Nuevo León | 6,229,504,513 | 4,400,112 | 27,410,517,561,705,500 | 4.121196 |
| Oaxaca | 1,145,366,888 | 3,552,174 | 4,068,542,480,014,510 | 0.611709 |
| Puebla | 2,853,142,368 | 5,602,908 | 15,985,894,198,806,100 | 2.403494 |
| Querétaro | 2,622,569,102 | 1,693,916 | 4,442,411,762,526,080 | 0.667921 |
| Quintana Roo | 3,080,850,883 | 1,273,086 | 3,922,188,127,234,940 | 0.589705 |
| San Luis Potosí | 1,382,072,798 | 2,475,172 | 3,420,867,891,571,260 | 0.514331 |
| Sinaloa | 3,031,310,322 | 2,648,907 | 8,029,659,131,118,050 | 1.207267 |
| Sonora | 3,045,042,605 | 2,490,495 | 7,583,663,382,539,470 | 1.140211 |
| Tabasco | 740,400,698 | 2,041,267 | 1,511,355,511,604,370 | 0.227234 |
| Tamaulipas | 4,258,311,090 | 3,159,793 | 13,455,381,574,004,400 | 2.023029 |
| Tlaxcala | 424,211,782 | 1,121,769 | 475,867,626,482,358 | 0.071547 |
| Veracruz | 4,906,549,031 | 7,263,423 | 35,638,341,082,393,100 | 5.358257 |
| Yucatán | 960,617,139 | 1,901,164 | 1,826,290,722,449,800 | 0.274584 |
| Zacatecas | 1,183,811,181 | 1,381,275 | 1,635,168,789,035,770 | 0.245849 |
| | | | | |
| | | | | |
| Totales | 112,147,531,281 | 106,794,362 | 665,110,734,063,028,000 | 100.000000 |
| | | | | |
Fuente: Cuentas Públicas de las entidades.
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2008, publicada el 13 de noviembre de 2008 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
| | | Cuadro 6. |
| Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases | ||
| Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan | ||
| al Fondo General de Participaciones | ||
| de diciembre de 2008 | ||
| (Pesos) | ||
| | | Actualización a |
| Entidades | 80% BET | junio de 2008 d/ |
| | de 1989 | 9.797509491 |
| | | |
| | | |
| Aguascalientes | 788,208 | 7,722,475 |
| Baja California | 2,954,803 | 28,949,710 |
| Baja California Sur | 772,438 | 7,567,969 |
| Campeche | 812,889 | 7,964,288 |
| Coahuila | 2,247,592 | 22,020,804 |
| Colima | 323,808 | 3,172,512 |
| Chiapas | 7,283,222 | 71,357,437 |
| Chihuahua | 8,146,362 | 79,814,059 |
| Distrito Federal | 971,991 | 9,523,091 |
| Durango | 4,235,805 | 41,500,340 |
| Guanajuato | 2,563,631 | 25,117,199 |
| Guerrero | 328,051 | 3,214,083 |
| Hidalgo | 271,544 | 2,660,455 |
| Jalisco | 9,576,691 | 93,827,721 |
| México | 218,256 | 2,138,365 |
| Michoacán | 2,455,046 | 24,053,336 |
| Morelos | 451,987 | 4,428,347 |
| Nayarit | 818,713 | 8,021,348 |
| Nuevo León | 3,047,369 | 29,856,627 |
| Oaxaca | 610,250 | 5,978,930 |
| Puebla | 1,221,283 | 11,965,532 |
| Querétaro | 1,435,730 | 14,066,578 |
| Quintana Roo | 53,930 | 528,380 |
| San Luis Potosí | 1,589,981 | 15,577,854 |
| Sinaloa | 9,406,668 | 92,161,919 |
| Sonora | 11,431,317 | 111,998,437 |
| Tabasco | 2,462,672 | 24,128,052 |
| Tamaulipas | 1,967,010 | 19,271,799 |
| Tlaxcala | 17,902 | 175,395 |
| Veracruz | 9,805,475 | 96,069,234 |
| Yucatán | 1,183,000 | 11,590,454 |
| Zacatecas | 853,445 | 8,361,635 |
| | | |
| | | |
| Totales | 90,307,069 | 884,784,366 |
| | | |
| d/ Definitivo. | | |
Cuadro 7.
Integración del Fondo General de Participaciones de diciembre de 2008 (Pesos)
| | Fondo | Fondo General de Participaciones crecimiento 2008 | | | ||
| | General | Primera | Segunda | Tercera | Resarcimiento | |
| Entidades | de | Parte | Parte | Parte | BET | Total |
| | Participaciones | C1 | C2 | C3 | 2008 | |
| | de 2007 | | | | | |
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 253,448,939 | 6,067,195 | 3,107,344 | 177,160 | 643,540 | 263,444,178 |
| Baja California | 635,563,001 | 16,281,251 | 7,611,790 | 2,293,170 | 2,412,476 | 664,161,687 |
| Baja California Sur | 160,245,947 | 2,906,331 | 1,619,679 | 89,150 | 630,664 | 165,491,771 |
| Campeche | 226,439,168 | 4,060,388 | 2,074,981 | 87,204 | 663,691 | 233,325,432 |
