(Viene de la Tercera Sección)
EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | 41.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | |
| | | | |
| 411010 | ENERO | | |
| 411020 | FEBRERO | | |
| 411030 | MARZO | | |
| 411040 | ABRIL | | |
| 411050 | MAYO | | |
| 411060 | JUNIO | | |
| 411070 | JULIO | | |
| 411080 | AGOSTO | | |
| 411090 | SEPTIEMBRE | | |
| 411100 | OCTUBRE | | |
| 411110 | NOVIEMBRE | | |
| 411120 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 411130 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | |
| | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
EL ANEXO No. 42 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 42.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | |
| | | | |
| 421010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 421020 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| | IGUAL: | | |
| 421040 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | |
| | POR: | | |
| 421050 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | |
| 421060 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL SEGUN ARTICULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | MAS: | | |
| 421070 | INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 421080 | INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA | | |
| | IGUAL: | | |
| 421090 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | |
| | MENOS: | | |
| 421100 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | |
| 421110 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | |
| 421120 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 421130 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO | | |
| | | | |
| 421140 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 421150 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 421160 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 421170 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 421180 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 421190 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 421200 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 421210 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 421220 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 421230 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| 421240 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 421250 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 421260 | DIFERENCIA | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 43.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 430010 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | |
| | | | |
| 430020 | POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| | | | |
| 430030 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | |
| | | | |
| 430040 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 | | |
| | | | |
| 430050 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | |
| | | | |
| 430060 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 430070 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | |
| | | | |
| 430080 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 430090 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| 430100 | SUMA | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| | | | |
| 430110 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 44.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| 440010 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 440020 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 440030 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 440040 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 440050 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 440060 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 440070 | MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 440075 | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 440080 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| 440090 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 | |
| | | |
| 440100 | EFECTOS POR DESINCORPORACION | |
| | | |
| 440110 | OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN | |
| 440130 | OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN | |
| | | |
| 440150 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 440160 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 440170 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 440180 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 440190 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 440200 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 440210 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 45.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 450010 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 450020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| | PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 450030 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 450040 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 450041 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 450042 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 450043 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| 450050 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| | | |
| 450060 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 450070 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS | |
| | | |
| 450080 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 450100 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 450120 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| | | |
| 450140 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| | | |
| 450160 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 450170 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 450180 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 450190 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 450200 | TASA DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 450210 | IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 450220 | REDUCCIONES DE I.S.R. | |
| | | |
| 450230 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| | | |
| 450240 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 450250 | IMPUESTO TOTAL | |
| | | |
| 450260 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS | |
| | | |
| 450270 | CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| | | |
| 450280 | OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR | |
| | | |
| 450300 | SALDO A CARGO | |
| 450310 | SALDO A FAVOR | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 450320 | IMPUESTO PAGADO EN LA DECLARACION NORMAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 450330 | IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| 450340 | SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 450350 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 450360 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 450370 | DIFERENCIA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 46.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | TOTAL |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 460010 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 460020 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 460030 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS | |
| | | |
| 460040 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 460050 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 460060 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 460070 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| 460080 | IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460090 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| | | |
| 460100 | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460110 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 460120 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 460130 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 460140 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 460150 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 460160 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 460170 | IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460180 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 460190 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 460200 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 460210 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 460220 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 460230 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 460240 | IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460250 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 460260 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 460270 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 460280 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 460290 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 460300 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 460310 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460320 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 460330 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 460340 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 460350 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 460360 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 460370 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 460380 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 460390 | IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 460400 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 460410 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 460420 | DIFERENCIA | |
EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | |||||
| | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | |||||
| | | | |||||
| | 47.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | ||||
| | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE016", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | ||||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | ||||
| | | | | ||||
| 470010 | | | | ||||
| | | | | ||||
| | | | | ||||
| 470900 | TOTAL | | |||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA |
EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |||
| | | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | ||
| | | | | | |
| | 48.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| | | | | | |
