(Viene de la Sexta Sección)
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | |||||||
| | 17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0001010 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0001020 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0001021 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0001022 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0001023 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0002010 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0002011 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0002012 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0002013 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0003011 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0003012 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0003013 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0003014 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0004010 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0004020 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2008) | | | | | ||||
| L0004030 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | POR: | | | | | ||||
| L0004031 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | | ||||
| L0004032 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | MAS: | | | | | ||||
| L0004060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0004070 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988: | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0005010 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0005020 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | ||||
| L0005030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0005040 | NETO | | | | | ||||
| L0005050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0005060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0006010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0006020 | I.S.R. TITULO II | | | | | ||||
| L0006030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0006040 | NETO | | | | | ||||
| L0006050 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0006060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0007010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0007020 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0007030 | P.T.U. | | | | | ||||
| L0007040 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0007050 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0007060 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0008010 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0008020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| L0008030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0008040 | RESULTADO POSITIVO | | | | | ||||
| L0008050 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | MENOS CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| L0008060 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0008070 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2008 | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| L0009010 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | ||||
| | MENOS: | | | | | ||||
| L0009020 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | | | ||||
| L0009030 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | | | ||||
| L0009040 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0009050 | RESULTADO POSITIVO | | | | | ||||
| L0009060 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | MENOS CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
| L0009070 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | | ||||
| L0009080 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | |||||||||
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2008 | 2007 | 2006 |
| | | | | |
| | | | | |
| L0010010 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | | | |
| | POR: | | | |
| L0010020 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010030 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| L0010040 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010050 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | POR: | | | |
| L0010060 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010070 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010080 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010090 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | POR: | | | |
| L0010100 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010110 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| L0010200 | RESULTADO FISCAL | | | |
| | MAS: | | | |
| L0010210 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010220 | P.T.U. DEL EJERCICIO | | | |
| L0010230 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | | | |
| L0010240 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010250 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| L0010260 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010270 | RESULTADO | | | |
| | POR: | | | |
| L0010280 | FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| L0010290 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| L0010300 | CUFINRE TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 19.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00110", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| M0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0001900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATAD O | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | ||||
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICA CION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TIPO DE MONEDA |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00108", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | CUENTAS POR COBRAR | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR | | | |
| | | | | |
| M0002010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0002900 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | ||
| | | | | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR | | | |
| | | | | |
| M0003010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0003900 | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| SALDO EN MONEDA EXTRANJERA | SALDO EN MONEDA NACIONAL | CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO | INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) | GENERO INTERESES (SI O NO) |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICA CION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | TIPO DE FINANCIAMIENT O |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00108", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| M0004010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0004900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL AL |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS ISR | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 22.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICA CION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00108", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | |
| | | | | |
| M0005010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0005900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 23.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICA CION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES. | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO. |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| M0006010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0006900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| PERIODO DE TENENCIA DEL AL | MONTO DE APORTACIONES AL CAPITAL EFECTUADAS EN EL EJERCICIO | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL EFECTUADOS EN EL EJERCICIO | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00109", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | |
| | | | | |
| M0007010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| M0007900 | TOTAL | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||
| | | | | | |||||
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | ||||
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) | DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE | ||
| PORCENTAJE | IMPORTE | | | TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE | EN EL CASO DE INGRESO GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES | ||
| | | ||
| MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) | ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| OPERACIONES CON FIDEICOMISO | |||
| | | ||
| SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL AL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 25.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL DETERMINADO PARA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| | | | |
| N0001010 | UTILIDAD NETA | | |
| N0001020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS:(MENOS: ) | | |
| N0001030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| N0001040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| N0001050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
| | | | |
| N0001060 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | |
| N0001070 | PERDIDA HISTORICA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| N0001080 | INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| N0001090 | DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| N0001100 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| N0001110 | INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXENTOS EN EL IETU | | |
| | | | |
| N0001120 | BASE GRAVABLE | | |
| | | | |
| N0001130 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | | |
| | | | |
| | INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| N0001210 | INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES NO COBRADOS DOCE MESES DESPUES DE REALIZADA LA EXPORTACION | | |
| N0001220 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | |
| N0001230 | COBRANZA DE INGRESOS CONTABILIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y NO GRAVADOS EN ESTOS (APLICABLE A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2009) | | |
| N0001240 | MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL IETU | | |
| N0001250 | OTROS | | |
| | | | |
| N0001280 | TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES | | |
| | | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
| N0001310 | DEDUCCIONES NO PAGADAS EN EL EJERCICIO | | |
| N0001320 | PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | | |
| N0001330 | PROVISION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | | |
| N0001340 | PROVISION DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO | | |
| N0001350 | ISR DIFERIDO (DEUDOR) | | |
| N0001360 | PTU DIFERIDA (DEUDOR) | | |
| N0001370 | IETU DIFERIDO (DEUDOR) | | |
| N0001380 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL | | |
| N0001390 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| N0001400 | CUOTAS AL IMSS | | |
| N0001410 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| N0001420 | SEGURO DE RETIRO | | |
| N0001430 | MULTAS | | |
| N0001440 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| N0001450 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| N0001460 | PROVISIONES | | |
| N0001470 | ESTIMACIONES | | |
| N0001480 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE PARTES SOCIALES | | |
| N0001490 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | | |
| N0001500 | COSTO CONTABLE EN VENTA EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| N0001510 | PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE | | |
| N0001520 | AMORTIZACIONES | | |
| N0001530 | PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA, ASOCIADA Y AFILIADA | | |
| N0001540 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| N0001550 | INTERESES A CARGO | | |
| N0001560 | REGALIAS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| N0001570 | CASTIGOS | | |
| N0001580 | RENTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| N0001590 | OTRAS | | |
| | | | |
| N0001650 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU | | |
| | | | |
