ANEXO 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 30 de enero de 2009 (Continúa de la Octava Sección)
(Viene de la Octava Sección)
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 32.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | PORCENTA JE DE PARTICIPA CION CONFORM E AL CONTRATO |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00071", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | |
| | | | |
| U0001010 | | | |
| | | | |
| | | | |
| U0001900 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS APROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| | | |||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| | CUESTIONARIO DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | | |
| | | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| DF000003 | REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| DF000004 | EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. | | (SI O NO) |
| DF000005 | DETECTO IRREGULARIDADES EN EL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS PRINCIPALES IRREGULARIDADES EN EL ANEXO DEL SIPRED DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL. | | |
| DF000008 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA DEL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| DF000009 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE: | | |
| DF000010 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000011 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000012 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000013 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000014 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI O NO) |
| DF000015 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000016 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000017 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | (SI O NO) |
| DF000018 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| DF000020 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS. | | (SI O NO) |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL ANEXO DEL SIPRED DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL. | | |
| | | | |
| | ALCANCE DE LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS | | |
| | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ALCANCE DE SU REVISION DE LOS SIGUIENTES RUBROS QUE COMPONEN LOS ESTADOS FINANCIEROS: CUANDO NO APLIQUE PONER N/A. | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE RESULTADOS: | | |
| DF000029 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | (% O N/A) |
| DF000030 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | (% O N/A) |
| DF000031 | RESULTADO POR PARTICIPACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | (% O N/A) |
| DF000032 | INGRESOS POR INTERESES | | (% O N/A) |
| DF000033 | OTROS PRODUCTOS | | (% O N/A) |
| | | | |
| | EGRESOS: | | |
| DF000040 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | (% O N/A) |
| DF000041 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | (% O N/A) |
| DF000042 | GASTOS POR INTERESES | | (% O N/A) |
| DF000043 | HONORARIOS | | (% O N/A) |
| DF000044 | CUOTAS DE INSPECCION | | (% O N/A) |
| | OTROS ESPECIFICAR: | | |
| DF000045 | | | (%) |
| DF000046 | | | (%) |
| DF000047 | | | (%) |
| | | | |
| | CUENTAS DE BALANCE: | | |
| DF000060 | OPERACIONES DE REPORTO | | (% O N/A) |
| DF000061 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | (% O N/A) |
| DF000062 | OTROS ESPECIFICAR: | | (% O N/A) |
| DF000063 | | | (%) |
| DF000064 | | | (%) |
| DF000065 | | | (%) |
| DF000066 | | | (%) |
| DF000067 | | | (%) |
| | | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| | | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | | |
| | | | |
| DF000150 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | (SI O NO) |
| DF000151 | EL CONTRIBUYENTE HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL. | | (SI O NO) |
| DF000152 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | (SI O NO) |
| DF000153 | EL CONTRIBUYENTE HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL. | | (SI O NO) |
| DF000154 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. | | (SI O NO) |
| DF000155 | EL CONTRIBUYENTE HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES. | | (SI O NO) |
| DF000156 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. | | (SI O NO) |
| DF000157 | EL CONTRIBUYENTE TUVO O TIENE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES (CUANDO SE DE CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES). | | (SI O NO) |
| DF000158 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE DE DICHOS LUGARES. | | (SI O NO) |
| DF000159 | EL CONTRIBUYENTE TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS. | | (SI O NO) |
| DF000160 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | (SI O NO) |
| DF000161 | EL CONTRIBUYENTE CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPLANTADO POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| DF000170 | MANUAL. | | (SI O NO) |
| DF000171 | MECANIZADO. | | (SI O NO) |
| DF000172 | ELECTRONICO. | | (SI O NO) |
| DF000173 | COMBINADO. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | | |
| DF000180 | DIARIO. | | (SI O NO) |
| DF000181 | MAYOR. | | (SI O NO) |
| DF000182 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| DF000183 | SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000200 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL. | | (SI O NO) |
| DF000205 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EMPLEADOS. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO INGRESOS POR: | | |
| DF000310 | ENAJENACION DE BIENES. | | (SI O NO) |
| DF000311 | PRESTACION DE SERVICIOS. | | (SI O NO) |
| DF000312 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. | | (SI O NO) |
| DF000313 | OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: | | (SI O NO) |
| DF000314 | | | (SI) |
| DF000315 | | | (SI) |
| DF000316 | | | (SI) |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: | | |
| DF000430 | EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR UNA COPIA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD FISCAL (ARTICULO 86 FRACCION II DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000431 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000433 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000434 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000435 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000436 | PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO EL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 86 FRACCION XVI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000441 | DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULO 86 FRACCION XX DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000442 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS (I.S.R.) | | |
| | QUE HAYA CONSIDERADO EL CONTRIBUYENTE: | | |
| DF000465 | LA OPCION DEL ARTICULO 50 DE LA LEY | | (SI, NO, N/A) |
| DF000466 | DEUDAS NO CUBIERTAS POR EL CONTRIBUYENTE POR PRESCRIPCION, CONDONACION O NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 18 FRACCION IV DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | | |
| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: | | |
| DF000492 | ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULO 31 FRACCION III DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000495 | SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 31 FRACCION IV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000502 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000512 | CUANDO LOS TRABAJADORES DEL CONTRIBUYENTE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, SE VERIFICO QUE EFECTIVAMENTE SE LES HAYAN ENTREGADO LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULO 31 FRACCION XX DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000519 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE VERIFICO QUE SE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000522 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | | (SI O NO) |
| DF000523 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| | INGRESOS (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DF000648 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIERA COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000649 | EL CONTRIBUYENTE OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000651 | VERIFICO QUE CUANDO EL PRECIO QUE COBRE EL CONTRIBUYENTE NO SEA EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE HUBIERE CONSIDERADO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y CUANDO NO EXISTA CONTRAPRESTACION, SE HAYA UTILIZADO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULO 2 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | | |
| DF000680 | CORROBORAR QUE LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000685 | EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| DF000686 | EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE CERCIORO QUE NO SE HAYAN DEDUCIDO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2008). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| DF000690 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI O NO) |
| DF000691 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DF000700 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE HAYA SIDO EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y QUE NO SE HAYA CONSIDERADO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE HUBIERA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000701 | CORROBORO EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA SIDO SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000702 | VERIFICO PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000703 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI O NO) |
| DF000704 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| DF000853 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACION PACTADOS, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: | | |
| DF000854 | LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULO 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000855 | EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULO 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| DF000856 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| DF000857 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA CUMPLIDO CON ALGUNA DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI O NO) |
| DF000858 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| | SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| DF000869 | EL CONTRIBUYENTE APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000873 | QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000874 | QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000879 | NO SE HAYA ACREDITADO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, CUANDO EL CONTRIBUYENTE REALICE ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000881 | VERIFICO SI EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000882 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000884 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI O NO) |
| DF000885 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| | SE VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: | | |
| DF000910 | EFECTUAR EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000912 | EXPEDIR COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY). | | (SI O NO) |
