(Viene de la Quinta Sección)
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II. Este formato no contempla periodo de retransmisión como lo establece la Circular 19 Vigente.
III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V. La CONSAR notificará oportunamente a las AFORES los cambios que se manifiesten en los catálogos por parte de la UIF, en donde por medio electrónico o (CD) les hará llegar los siguientes catálogos denominados trasversales: País, Estado, Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de Cambio por Moneda y Días Feriados, los restantes los listará en el escrito que acompañe a este formato layout.
VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido por parte de las AFORES a la Comisión, es el siguiente;
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "AF". |
| 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento. |
| 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave del tipo de reporte que se está transmitiendo, para este caso será Constante = "000" |
| 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0901". |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_AF_516_000.0901.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_AF_516_000.0901
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Normal | export/home/rec/LAVDIN/RECEPCION |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/LAVDIN/TRANSMISION |
* NOTA: El formato no contempla retransmisiones.
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/RECEPCION |
| Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/TRANSMISION |
| VALIDACIONES ESPECIALES DEL PROCESO |
1. Tipo de caracteres permitidos en el presente formato layout, deberá ser reportada de acuerdo a los caracteres contenidos en la siguiente tabla.

*** Este es como tal el espacio y se dejó el nombre para no dejarlo en blanco.
Por lo que en cualquier envío de información sólo se permitirán caracteres que se encuentren en este listado, especialmente para los denominados "ALFANUMERICOS" (Nota: verificar que solamente se manden letras mayúsculas).Para los datos de tipo "Numérico" sólo se podrán enviar números del 0 al 9, salvo que se describa lo contrario en algún caso en especial sin signo.
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 71

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Detalle.- Verificación de títulos de los trabajadores de la base de datos con registros contables. | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Mensual con cifras al cierre del mes | Segundo viernes siguiente al cierre de mes y generado el lote. Si este envío no puede ser hecho por red, podrá aplicarse la regla décima séptima | 18:00 a 6:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Encabezado 01: VERIFICACION TITULOS | ||||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Ent. | Dec. | Posición De: A: | Contenido | ||
| 1 | TIPO DE REGISTRO | N | 002 | 0 | 000 | - | 002 | 01 Encabezado |
| 2 | CLAVE AFORE | N | 003 | 0 | 003 | - | 005 | Clave de la entidad (AFORE) que envía la información. |
| 3 | FECHA DE ENVIO DE INFORMACION | F | 008 | 0 | 006 | - | 013 | Fecha de envío de información a CONSAR AAAAMMDD, "20080201" |
| 4 | TIPO DE INFORMACION | N | 001 | 0 | 014 | - | 014 | 1 = Información de SIEFORES 1,2,3,4, y 5 |
| 5 | NUMERO DE REGISTROS | N | 010 | 0 | 015 | - | 024 | Total de registros enviados en el archivo incluyendo el encabezado. |
| 6 | FILLER | | 228 | 0 | 025 | - | 253 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| Detalle 02: VERIFICACION TITULOS | |||||||||
| Id | Nombre del Campo | Tipo | Ent. | Dec. | Posición De: A: | Contenido | |||
| 1 | TIPO DE REGISTRO | N | 002 | 0 | 000 | - | 002 | 02 Detalle | |
| 2 | NSS | N | 011 | 0 | 003 | - | 013 | Número de Seguridad Social. | |
| 3 | CURP | AN | 018 | 0 | 014 | - | 031 | Clave Unica de Población. | |
| 4 | RFC | AN | 013 | 0 | 032 | - | 044 | Registro Federal de Contribuyentes. | |
| 5 | ESTATUS DE CUENTA | N | 001 | 0 | 045 | - | 045 | 0 = Asignado. 1 = Registrado (Afiliado). 2 = Saldo Cero. 3 = Trabajadores no registrados en la Afore con aportaciones extemporáneas (Trabajadores traspasados a otra afore que reciben aportaciones en la afore cedente). | |
| 6 | CLASIFICAR POR SECTOR | N | 001 | 0 | 046 | - | 046 | 0 = IMSS. 1 = ISSSTE. 2 = Independientes. | |
| 7 | SUBCUENTA | N | 002 | 0 | 047 | - | 048 | 01 = Retiro 97 02 = Cesantía y Vejez 03 = Cuota Social y Especial 05 = Aportaciones voluntarias ventanilla 08 = Seguro del Retiro (Retiro 92 IMSS) 13 = Aportaciones Voluntarias Patronales 15 = Aportaciones Complementarias de Retiro Patronales 17 = Aportaciones Complementarias de Retiro Ventanilla 18 = Aportaciones a largo plazo 22 = Ahorro para el Retiro ISSSTE SIEFORE | |
| 8 | TITULOS EN SIEFORE B1 | N | 010 | 6 | 049 | - | 064 | Número de títulos de la subcuenta en la SB1, reportada con seis decimales. | |
| 9 | VALOR DE LA ACCION SB1 | N | 001 | 6 | 065 | - | 071 | Valor de la acción de la SB1 a la fecha solicitada. | |
| 10 | VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB1 | N | 012 | 6 | 072 | - | 089 | Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB1. | |
| 11 | TITULOS EN SIEFORE B2 | N | 010 | 6 | 090 | - | 105 | Número de títulos de la subcuenta en la SB2. | |
| 12 | VALOR DE LA ACCION SB2 | N | 001 | 6 | 106 | - | 112 | Valor de la acción de la SB2 a la fecha solicitada. | |
| 13 | VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB2 | N | 012 | 6 | 113 | - | 130 | Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB2. | |
| 14 | TITULOS EN SIEFORE B3 | N | 010 | 6 | 131 | - | 146 | Número de títulos de la subcuenta en la SB3. | |
| 15 | VALOR DE LA ACCION SB3 | N | 001 | 6 | 147 | - | 153 | Valor de la acción de la SB3 a la fecha solicitada. | |
| 16 | VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB3 | N | 012 | 6 | 154 | - | 171 | Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB3. | |
| 17 | TITULOS EN SIEFORE B4 | N | 010 | 6 | 172 | - | 187 | Número de títulos de la subcuenta en la SB4. | |
| 18 | VALOR DE LA ACCION SB4 | N | 001 | 6 | 188 | - | 194 | Valor de la acción de la SB4 a la fecha solicitada. | |
| 19 | VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB4 | N | 012 | 6 | 195 | - | 212 | Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB4. | |
| 20 | TITULOS EN SIEFORE B5 | N | 010 | 6 | 213 | - | 228 | Número de títulos de la subcuenta en la SB5. | |
| 21 | VALOR DE LA ACCION SB5 | N | 001 | 6 | 229 | - | 235 | Valor de la acción de la SB5 a la fecha solicitada. | |
| 22 | VALOR DE TITULOS ADMINISTRADOS SB5 | N | 012 | 6 | 236 | - | 253 | Monto en pesos de la subcuenta con títulos en la SB5. | |
| CATALOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BASICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS |
| 007 | EMPRESAS OPERADORAS | EO |
| 011 | ICEFAS | IC |
| 013 | BANXICO | BX |
| 014 | PRESTADORAS DE SERVICIO | PT |
| 016 | COMISIONES | CM |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| 018 | S. D. INDEVAL | ID |
| 019 | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES | CS |
| 020 | INSTITUTOS | IN |
| 030 | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS | VP |
| Catálogo de Procesos | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | CONTABLE | CT |
| 002 | REGISTRO | RG |
| 003 | FINANCIERO | FN |
| 004 | SUCURSALES | SC |
| 005 | RECAUDACION | RC |
| 007 | RETIROS | RT |
| 008 | AGENTES PROMOTORES | AP |
| 009 | LAVADO DE DINERO | LD |
| 010 | TRASPASOS | TR |
| 012 | CAT SAR | CS |
| 013 | ASIGNACION | AG |
| 014 | SAR-ISSSTE | SI |
| 015 | SAR92 | S92 |
| 016 | SALDOS | SAL |
| 099 | NO CATALOGADO | NC |
| Catálogo de Entidades (AFORES) | |
| Clave de Entidad | Descripción |
| 516 | XXI |
| 530 | BANORTE |
| 532 | HSBC |
| 534 | PROFUTURO |
| 538 | PRINCIPAL |
| 544 | ING |
| 550 | INBURSA |
| 552 | BANAMEX |
| 554 | BANCOMER |
| 556 | AZTECA |
| 560 | IXE |
| 562 | INVERCAP |
| 564 | METLIFE |
| 566 | AFIRME |
| 568 | COPPEL |
| 572 | AHORRA AHORA |
| 574 | SCOTIA |
| 576 | ARGOS |
| 578 | PENSIONISSSTE |
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada Connect Direct.
II. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 a las 6:00 hrs., en donde deberán de transmitir su información al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de 18:00 a 6:00 hrs. y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION.
III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las afores.
IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Normal | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RECEPCION/ |
| Envío por Retransmisión | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RETRANSMISION/ |
| Recuperación de Acuse | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/ |
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/ RECEPCION/ |
| Recuperación de Acuse de pruebas | /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS//PRUEBAS/ TRANSMISION/ |
V. El archivo del formato deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
VI. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la siguiente:
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "AF". |
| 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores, Procesar o Entidad Receptora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento. |
| 4 | 3 Dígitos Numéricos | Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE PROCESO CONSAR) |
| 5 | 3 Dígitos Numéricos | Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO CONSAR) |
| 6 | 3 Alfabético | Extensión tar (en caso de enviar más de un archivo del mismo formato de información u otro) |
| 7 | 3 Alfabético | Extensión gpg |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será mediante un signo de punto.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_AF_516_016_001
Para la recuperación de los acuses de retransmisión, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "AR" antes de la fecha, ejemplo:
AR20080307_AF_516_016_001
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión tar y/o gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII. El contenido del formato es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII "010".
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 72

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de la recaudación diaria realizada por las Entidades Receptoras | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Diario | Diario | 15:00 a 18:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" |
| Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 4 | 7 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante "0503". 1 |
| Tipo de Entidad que reporta | ![]() | N | 3 | 8 | 10 | Clave de Tipo de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades Constante = "012". 1 |
| Entidad que reporta | ![]() | N | 3 | 11 | 13 | Clave de Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras. 1 |
| Fecha de envío de la información | ![]() | F | 8 | 14 | 21 | Fecha de envío del archivo. 3 |
| Tamaño del Registro | | N | 3 | 22 | 24 | Número de caracteres por registro = Constante "081". 1 |
| Número de Registros | | N | 5 | 25 | 29 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
| Espacios en blanco | | AN | 52 | 30 | 81 | Vacíos. 6 |
| DETALLE(S) |
| DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS IMPORTES DEPOSITADOS EN BANXICO | ||||||
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "301". |
| Fecha de pago | ![]() | F | 8 | 4 | 11 | Fecha de la operación que se reporta, es decir, 3 días hábiles anteriores a la fecha del envío del archivo. 3 |
| Fecha valor | ![]() | F | 8 | 12 | 19 | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. 3 |
| Tipo de Pago | ![]() | N | 2 | 20 | 21 | Ver catálogo Tipo de Pago. 1 |
| Importe | | N | 14,2 | 22 | 37 | Monto liquidado por Tipo de Pago. 2 |
| Espacios en blanco | | AN | 44 | 38 | 81 | Vacíos. 6 |
| DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DEL NUMERO DE TRANSACCIONES REALIZADAS EN VENTANILLA | ||||||
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "302". |
| Fecha de pago | ![]() | F | 8 | 4 | 11 | Fecha de la operación que se reporta. La operación que se reporta es la de 3 días hábiles anteriores a la fecha del envío del archivo. 3 |
| Fecha valor | ![]() | F | 8 | 12 | 19 | Fecha en que los recursos fueron depositados en Banco de México. 3 |
| Pagos patronales | | N | 10 | 20 | 29 | Número de pagos patronales recibidos. 1 |
| Pagos con SUA | | N | 10 | 30 | 39 | Número de pagos patronales recibidos con SUA. 1 |
| Pagos en papel | | N | 10 | 40 | 49 | Número de pagos patronales recibidos en papel. 1 |
| Importe de pagos con SUA | | N | 14,2 | 50 | 65 | Monto liquidado por pagos con SUA. 2 |
| Importe de pagos con papel | | N | 14,2 | 66 | 81 | Monto liquidado por pagos con papel. 2 |
| CATALOGO(S) |
| Catálogo de Tipos de Entidades | ||
| Clave Tipo de Entidad | Descripción | Abreviación |
| 001 | AFORES | AF |
| 002 | SIEFORES BASICA | SB |
| 003 | SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS | AC |
| 004 | SIEFORES PREVISION SOCIAL | PS |
| 007 | EMPRESAS OPERADORAS | EO |
| 011 | ICEFAS | IC |
| 012 | ENTIDAD RECEPTORA | ER |
| 013 | BANXICO | BX |
| 014 | PRESTADORAS DE SERVICIO | PT |
| 016 | COMISIONES | CM |
| 017 | SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS | AV |
| 018 | S. D. INDEVAL | ID |
| 019 | CUSTODIOS DE LAS SIEFORES | CS |
| 020 | INSTITUTOS | IN |
| 030 | PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS | VP |
| Catálogo de Entidades Receptoras | |
| Clave de Entidad | Descripción |
| 002 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. |
| 012 | BANCOMER S.A. |
| 014 | BANCO SANTANDER S.A. |
| 021 | BANCO HSBC S.A. |
| 044 | BANCO INVERLAT S.A. |
| 062 | BANCO AFIRME S.A. |
| 072 | BANORTE S.A. |
| Catálogo de Tipos de Pago | |
| Clave | Descripción |
| 01 | Retiro |
| 02 | Cesantía y Vejez |
| 03 | Actualizaciones Retiro, Cesantía y Vejez |
| 04 | Recargos Retiro, Cesantía y Vejez |
| 05 | Voluntarias |
| 06 | Complementarias |
| 07 | Largo Plazo |
| 08 | Vivienda para cuenta individual |
| 09 | Vivienda para amortización de créditos |
| 10 | Amortización de créditos |
| 11 | Actualizaciones de Vivienda |
| 12 | Recargos de Vivienda |
| 13 | Cuota fija de Enfermedades y Maternidad |
| 14 | Cuota excedente de Enfermedades y Maternidad |
| 15 | Prestaciones en dinero de Enfermedades y Maternidad |
| 16 | Gastos Médicos |
| 17 | Riesgos de trabajo |
| 18 | Invalidez y vida |
| 19 | Guarderías y prestaciones sociales |
| 20 | Actualizaciones Cuatro Seguros |
| 21 | Recargos Cuatro Seguros |
| POLITICAS ESPECIFICAS DEL PROCESO |
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Entidades
Recaudadoras.
IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V. Para la unificación de criterios en el envío de información de cantidades monetarias, en este layout se tendrá que observar lo siguiente:
Se deberán reportar con Signo (+) todos los importes depositados en Banxico por la Entidad Receptora, por concepto de la recaudación de aportaciones obrero-patronales.
VI. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
| No. | TIPO DE DATO | DESCRIPCION |
| 1 | 8 Dígitos Numéricos | En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato "AAAAMMDD". |
| 2 | 2 Dígitos Alfanuméricos | Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = "ER". |
| 3 | 3 Dígitos Numéricos | Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Recaudadora que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento. |
| 4 | 3 Dígitos Numéricos | Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = "000") |
| 5 | 4 Dígitos Numéricos | Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = "0503". |
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Recaudadora Banamex estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_ER_002_000.0503.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su "Acuse" con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter "A" antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_ER_002_000.0503
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VII. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Normal | export/home/rec/RECAUD/RECEPCION |
| *Envío por Retransmisión | export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION |
| Recuperación de Acuse | export/home/rec/RECAUD/TRANSMISION |
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
| TIPO DE ACCION | RUTA |
| Envío Pruebas | export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION |
| Recuperación de Acuse de pruebas | export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION |
| VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO |
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1a. posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = "AAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = "AAAAMMDDAAAAMMDD" donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII "ALT+0209" de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
Anexo 73

| DESCRIPCION DEL FORMATO | ||
| Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Balanza de comprobación mensual de las Entidades Receptoras a segundo nivel, de las cuentas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recepción de aportaciones previstas en la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores | ||
| PERIODICIDAD DE ENVIO: | PERIODO DE RECEPCION: | HORARIO DE TRANSMISION: |
| Mensual | El día 15° del siguiente mes, si es inhábil se entregará el día hábil siguiente. | 10:00 a 13:00 Hrs. |
| ENCABEZADO |
| Concepto | Dato | Tipo | Longitud | Posición De: A: | Observaciones | |
| Tipo de Registro | ![]() | N | 3 | 1 | 3 | Identificador de registro (para control del sistema) = Constante "000" 1 |
| Número de Registros | | N | 5 | 4 | 8 | Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1 |
| Tamaño del Registro | | N | 3 | 9 | 11 | Número de caracteres por registro = Constante "073".1 |
| Tipo de Archivo | ![]() | N | 4 | 12 | 15 | Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante"1107". 1 |
| Tipo de Entidad | ![]() | N | 3 | 16 | 18 | Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo, Constante = "012".1 |
| Entidad | ![]() | N | 3 | 19 | 21 | Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades Receptoras, anexo. 1 |
