Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley de Instituciones de Crédito y 4 fracciones V y XXXVI, 16, fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
CONSIDERANDO
Que a efecto de propiciar una mejor administración respecto del análisis de la información que deben proporcionar las instituciones de crédito a esta Comisión, resulta indispensable modificar los plazos de entrega de la información que periódicamente remiten dichas instituciones a este Organo Desconcentrado, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICAN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO
APLICABLES A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO
UNICA.- Se ADICIONAN un segundo párrafo al inciso d) de la fracción I del Artículo 208; Se REFORMAN los incisos a), primer párrafo, c) y d), primer párrafo de la fracción I, así como la fracción II, del Artículo 208, y se SUSTITUYE el Indice del Anexo 36 "Reportes Regulatorios", de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante resoluciones publicadas en el propio Diario los días 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril, 5 de noviembre de 2007, 10 de marzo, 22 de agosto, 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008, 4 de diciembre de 2008, 27 de abril, 28 de mayo, 11 de junio de 2009, 12 de agosto 16 de octubre, 9 de noviembre, 1 y 24 de diciembre de 2009, 27 de enero, 10 de febrero, 9 y 15 de abril, 17 de mayo, 28 de junio, 29 de julio, 19 de agosto y 9 de septiembre de 2010, para quedar como sigue:
"Artículo 208.- ...
I. ...
a) La información relativa a la serie R04, excepto por la correspondiente a los reportes D-0451, D-0452, E-0461, F-0471, G-0481, G-0482, G-0483 y G-0484 de la citada serie R04, dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha. Adicionalmente y en el mismo plazo señalado, la serie R16, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-1611 y A-1612 de dicha serie, así como la relativa a la serie R26.
b) ...
c) La información relativa a las serie R04, exclusivamente por lo que se refiere al reporte E-0461, y la correspondiente a la serie R08, a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente al de su fecha.
d) La información relativa a las series R01 y R10, así como la relativa a las series R12 y R13, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-1217, A-1218, B-1321 y B-1322, de dichas series, respectivamente, a más tardar el día 15 del mes inmediato siguiente al de su fecha.
Los reportes B-1321 y B-1322 de la serie R13, deberán remitirse debidamente suscritos por los directivos y personas a que se refiere el Artículo 179 de las presentes disposiciones a la vicepresidencia de la Comisión encargada de su supervisión. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tienen las Instituciones de realizar el envío de dichos reportes conforme a lo señalado en el Artículo 213 de las presentes disposiciones.
e) ...
II. Trimestralmente:
a) La información relativa a las series R04, R09, R14 y R16, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes D-0451, D-0452, G-0481, G-0482, G-0483, G-0484, B-0921, A-1412 y B-1621 de dichas series, respectivamente.
Asimismo, la información relativa a las series R12 y R13, exclusivamente por lo que corresponde a los reportes B-1230, A-1311 y A-1312 de dichas series, respectivamente.
Asimismo, la información correspondiente a las series R15, R24 y R27.
La información trimestral que se relaciona en este inciso, deberá proporcionarse dentro del mes inmediato siguiente al de su fecha.
b) La información relativa a la serie R12, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-1213, A-1214, A-1215, A-1216, A-1219, A-1220, A-1221 y A-1222, de dicha serie R12, a más tardar el día 15 del mes inmediato siguiente al de su fecha.
III. ...
IV. ..."
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo que se señala en el Artículo Segundo Transitorio siguiente.
No obstante lo anterior, las instituciones de crédito deberán remitir a la Comisión la información correspondiente al mes de agosto a que se refiere la fracción I del Artículo 208 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", dentro del mes de septiembre, ajustándose a los plazos que para cada tipo de reporte se establecían en la propia fracción I del Artículo 208 de dichas disposiciones, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Las Instituciones de Crédito deberán proporcionar a la Comisión a partir del mes de septiembre de 2010, para ser entregada durante el mes de octubre de ese mismo año, y hasta el mes de mayo 2011 para ser presentada durante el mes de junio de 2011, la siguiente:
I. Mensualmente, la información relativa a las series R01 y R10, así como la relativa a las series R12 y R13, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-1217, A-1218, B-1321 y B-1322, de dichas series, respectivamente, a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente al de su fecha.
II. Trimestralmente, la información relativa a la serie R12, exclusivamente por lo que se refiere a los reportes A-1213, A-1214, A-1215, A-1216, A-1219, A-1220, A-1221 y A-1222, de dicha serie R12, a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente al de su fecha.
Atentamente
México, D.F., a 20 de septiembre de 2010.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Enrique Babatz Torres.- Rúbrica.
ANEXO 36
Indice
| Series | Reportes | Periodicidad |
| Serie R01 | Catálogo mínimo | |
| A-0111 | Catálogo mínimo | Mensual |
| | | |
| Serie R02 | Disponibilidades | |
| A-0213 | Disponibilidades, saldos promedio e intereses de disponibilidades | Mensual |
| | | |
| Serie R03 | Inversiones en valores, operaciones de reporto y de préstamo e instrumentos financieros derivados | |
| B-0321 | Operaciones de reporto | Mensual |
| B-0322 | Operaciones que representan un préstamo con colateral | Mensual |
| C-0331 | Resultados de títulos valuados a valor razonable | Mensual |
| C-0332 | Resultados de títulos conservados a vencimiento | Mensual |
| C-0333 | Resultados por operaciones de préstamo de valores | Mensual |
| C-0334 | Resultados por operaciones de reporto | Mensual |
| C-0335 | Resultados por operaciones que representan un préstamo con colateral | Mensual |
| D-0341 | Resultados por contratos de futuros y contratos adelantados | Mensual |
| D-0342 | Resultados por contratos de opciones | Mensual |
| D-0343 | Resultados por operaciones de intercambio de flujos "swaps" | Mensual |
| | | |
| Serie R04 | Cartera de crédito | |
| A-0412 | Cartera por tipo de crédito de los fideicomisos en UDIS | Mensual |
| A-0415 | Saldos promedio, intereses y comisiones por cartera de crédito | Mensual |
| A-0416 | Saldos promedio, intereses y comisiones por cartera de crédito de los fideicomisos en UDIS | Mensual |
| A-0417 | Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios | Mensual |
| A-0418 | Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios de los fideicomisos en UDIS | Mensual |
| A-0419 | Movimientos en la estimación preventiva para riesgos crediticios | Mensual |
| A-0420 | Movimientos en la cartera vencida | Mensual |
| A-0424 | Movimientos en la cartera vigente | Mensual |
| B-0434 | Créditos al consumo agrupados por fecha de otorgamiento | Mensual |
| B-0435 | Créditos al consumo agrupados por localidad | Mensual |
| C-0442 | Alta de créditos comerciales1 | Mensual |
| C-0443 | Seguimiento y bajas de créditos comerciales1 | Mensual |
| C-0444 | Alta de operaciones de primer piso2 | Mensual |
| C-0445 | Seguimiento de operaciones de primer piso2 | Mensual |
| C-0446 | Operaciones de segundo piso con intermediarios financieros2 | Mensual |
| C-0447 | Seguimiento de garantías2 | Mensual |
| D-0451 | Riesgo crediticio y reservas de la cartera comercial | Trimestral |
| D-0452 | Riesgo crediticio y reservas de la cartera comercial de los fideicomisos en UDIS | Trimestral |
| E-0461 | Desagregado de disolución de operaciones crediticias | Mensual |
| F-0471 | Desagregado de grupos económicos | Semestral |
| G-0481 | Matrices de migración de cartera comercial | Trimestral |
| G-0482 | Matrices de migración de cartera de consumo | Trimestral |
| G-0483 | Matrices de migración de cartera de vivienda | Trimestral |
| G-0484 | Matrices de migración de cartera total | Trimestral |
| H-0491 | Altas y reestructuras de créditos a la vivienda1 | Mensual |
| H-0492 | Seguimiento de créditos a la vivienda1 | Mensual |
| H-0493 | Baja de créditos a la vivienda1 | Mensual |
| | | |
| Serie R05 | Otras cuentas por cobrar | |
| A-0511 | Otras cuentas por cobrar | Mensual |
| | | |
| Serie R06 | Bienes adjudicados | |
| A-0611 | Bienes adjudicados | Mensual |
| | | |
| Serie R07 | Impuestos diferidos | |
| A-0711 | Impuestos diferidos | Mensual |
| | | |
| Serie R08 | Captación | |
| A-0811 | Captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos | Mensual |
| A-0813 | Saldos, intereses y comisiones por captación tradicional y préstamos interbancarios y de otros organismos estratificados por costo | Mensual |
| A-0815 | Préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por plazos al vencimiento | Mensual |
| A-0816 | Depósitos de exigibilidad inmediata y préstamos interbancarios y de otros organismos, estratificados por montos | Mensual |
| A-0818 | Captación relacionada estratificada por costo | Mensual |
| A-0819 | Captación integral estratificada por montos | Mensual |
| | | |
| Serie R09 | Otros gastos | |
| B-0921 | Desagregado de gastos por deterioro y quebrantos | Trimestral |
| | | |
| Serie R10 | Reclasificaciones | |
| A-1011 | Reclasificaciones en el balance general | Mensual |
| A-1012 | Reclasificaciones en el estado de resultados | Mensual |
| | | |
| Serie R12 | Consolidación | |
| A-1213 | Conversión del balance general de operaciones extranjeras integradas | Trimestral |
| A-1214 | Conversión del estado de resultados de operaciones extranjeras integradas | Trimestral |
| A-1215 | Conversión del balance general de entidades extranjeras | Trimestral |
| A-1216 | Conversión del estado de resultados de entidades extranjeras | Trimestral |
| A-1217 | Consolidación del balance general de la institución de crédito con fideicomisos en Udis | Mensual |
| A-1218 | Consolidación del estado de resultados de la institución de crédito con fideicomisos en Udis | Mensual |
| A-1219 | Consolidación del balance general de la institución de crédito con sus subsidiarias | Trimestral |
| A-1220 | Consolidación del estado de resultados de la institución de crédito con sus subsidiarias | Trimestral |
| A-1221 | Balance general de sus subsidiarias | Trimestral |
| A-1222 | Estado de resultados de sus subsidiarias | Trimestral |
| B-1230 | Desagregado de inversiones permanentes en acciones | Trimestral |
| | | |
| Serie R13 | Estados financieros | |
| A-1311 | Estado de variaciones en el capital contable | Trimestral |
| A-1312 | Estado de flujos de efectivo | Trimestral |
| B-1321 | Balance general | Mensual |
| B-1322 | Estado de resultados | Mensual |
| | | |
| Serie R14 | Información cualitativa | |
| A-1411 | Integración accionaria | Semestral |
| A-1412 | Funcionarios, empleados, jubilados, personal por honorarios y sucursales | Trimestral |
| A-1415 | Total de acciones en circulación | Semestral |
| | | |
| Serie R15 | Operaciones bancarias por Internet1 | |
| A-1511 | Estratificación de operaciones bancarias por Internet | Trimestral |
| A-1513 | Estratificación de operaciones bancarias por teléfono | Trimestral |
| D-1516 | Desagregado de transferencias de reclamaciones de operaciones por Internet | Trimestral |
| | | |
| Serie R16 | Riesgos | |
| A 1611 | Brechas de repreciación | Mensual |
| A 1612 | Brechas de vencimiento | Mensual |
| B 1621 | Portafolio global de juicios | Trimestral |
| | | |
| Serie R17 | Designaciones y baja de personal | |
| A-1711 | Reporte de designación | |
| A-1712 | Reporte de baja de personal | |
| | | |
| Serie R24 | Información por localidad | |
| A-2411 | Captación por localidad | Trimestral |
| A-2412 | Información operativa por localidad | Trimestral |
| | | |
| Serie R26 | Información por comisionistas | |
| A-2611 | Desagregado de altas y bajas de comisionistas | Mensual |
| B-2612 | Desagregado de altas y bajas de módulos o establecimientos de comisionistas | Mensual |
| C-2613 | Desagregado de seguimiento de operaciones de comisionistas | Mensual |
| | | |
| Serie R27 | Reclamaciones1 | |
| A-2701 | Reclamaciones | Trimestral |
| | | |
1/ No aplica para Banca de Desarrollo.
2/ No aplica para Banca Múltiple.
Serie R01 a Serie R27 ...
___________________________
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |