Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y
CONSIDERANDO
La integración de la recaudación federal participable del mes de abril de 2009, con la que se calcularon las participaciones en ingresos federales del mes de mayo de 2009, así como la relativa al ejercicio de 2008, con la cual se calcularon las diferencias del ajuste definitivo de este mismo ejercicio, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o., 4o.-A, 4o.-B y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por concepto del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Fondo de Fiscalización, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, del Fondo de Compensación, de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo.
La determinación de los coeficientes de participación de la primera, segunda y tercera partes del crecimiento del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización, del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios, del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país y del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, con los cuales se efectuó la distribución de las participaciones de mayo de 2009 y del ajuste definitivo de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o., 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y
La distribución e integración del Fondo General de Participaciones; del Fondo de Fomento Municipal; del Fondo de Fiscalización; del Fondo de Extracción de Hidrocarburos; del Fondo de Compensación; de las participaciones específicas del impuesto especial sobre producción y servicios; de las participaciones del 0.136% de la recaudación federal participable correspondiente a los municipios fronterizos y marítimos por donde materialmente entran o salen las mercancías del país del mes de mayo de 2009; el cálculo del 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, del mes de abril de 2009 liquidadas en mayo de 2009 y las diferencias del ajuste definitivo de 2008, de conformidad con los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o., 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal, he tenido a bien emitir el siguiente
ACUERDO
Artículo Primero.- En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 26 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en los cuadros que se relacionan a continuación se da a conocer la recaudación federal participable de abril de 2009, las participaciones en ingresos federales por el mes de mayo de 2009, así como el procedimiento seguido en la determinación e integración de las mismas. Las cifras correspondientes al mes de mayo no incluyen deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas.
· Cuadro 1. Recaudación federal participable de abril 2009, aplicable para el cálculo de participaciones del mes de mayo de 2009, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 2. Integración de los fondos de participaciones de mayo de 2009, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2o., 2o.-A, 3o.-A, 4o.-A, 4o.-B, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 3. Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2009, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 4. Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2009, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 5. Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2009, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 6. Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2009, conforme al artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 7. Distribución e integración del Fondo General de Participaciones de mayo de 2009, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 8. Cálculo de los coeficientes de participación del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2009, conforme al artículo 2o.-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 9. Distribución e integración del Fondo de Fomento Municipal de mayo de 2009, conforme a los artículos 2o.-A, 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 10. Importes del impuesto especial sobre producción y servicios del ejercicio 2007, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 11. Coeficientes de las participaciones específicas en el impuesto especial sobre producción y servicios de 2008, conforme al artículo 3o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 12. Participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios de mayo de 2009, conforme a los artículos 3o.-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 13. Cálculo del PIB per cápita estatal no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 14. Las diez entidades con el menor PIB per cápita no minero, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 15. Cálculo del coeficiente de participación del Fondo de Compensación para 2009, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 16. Distribución del Fondo de Compensación de marzo de 2009, conforme al artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 17. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Extracción de Petróleo y Gas para 2009, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 18. Cálculo del coeficiente de participación relativo a la Producción de Gas Asociado y no Asociado para 2009, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 19. Distribución e integración del Fondo de Extracción de Hidrocarburos de abril de 2009, conforme al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 20. Participaciones provisionales de mayo de 2009, conforme al artículo 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 21. Determinación de los coeficientes de las participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable para el ejercicio 2008, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley de
Coordinación Fiscal.
· Cuadro 22. Participaciones provisionales por el 0.136% de la recaudación federal participable de mayo de 2009, de conformidad con los artículos 2o.-A, fracción I y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
· Cuadro 23. Cálculo y distribución de las participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo de abril de 2009, de conformidad con el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.
Cuadro 1.
Recaudación federal participable de abril de 2009, p/ aplicable para el cálculo de participaciones del mes de
mayo de 2009.
mayo de 2009.
| Conceptos | Miles de pesos |
| Ingresos Tributarios | 92,300,700 |
| Renta | 44,898,000 |
| Impuesto Empresarial a Tasa Unica | 3,834,300 |
| Valor Agregado | 29,931,800 |
| Especial sobre Producción y Servicios | 6,225,200 |
| Gasolinas y Diesel | 2,763,700 |
| Artículo 2o.-A. fracción I | 2,763,700 |
| Artículo 2o.-A. fracción II | 0 |
| Bebidas Alcohólicas | 459,400 |
| Cervezas | 1,534,900 |
| Tabacos | 1,467,200 |
| Juegos y sorteos | 0 |
| Tenencia aeronaves 1/ | 7,900 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Rendimientos petroleros | 461,000 |
| Importación | 2,329,400 |
| Exportación | 0 |
| Impuesto a los Depósitos en Efectivo 2/ | 3,479,700 |
| Recargos y actualizaciones 1/ | 1,132,300 |
| No Comprendidos 1/ 3/ | 1,100 |
| Derechos | 11,147,700 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos | 10,479,700 |
| Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal de Chicontepec 4/ | 476,000 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 181,800 |
| Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal de Chicontepec para municipios 4/ | 8,300 |
| Derecho de Minería 1/ | 1,900 |
| Recaudación Federal Participable Bruta | 103,448,400 |
| Menos: | 1,221,556 |
| 20% de Bebidas Alcohólicas | 91,880 |
| 20% de Cervezas | 306,980 |
| 8% de Tabacos | 117,376 |
| Tenencia estatal y Accesorios | 0 |
| Automóviles Nuevos | 0 |
| Derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios 4/ | 181,800 |
| Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal de Chicontepec para municipios 4/ | 8,300 |
| Incentivos Económicos | 490,220 |
| Gasolina y diesel artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Juegos y sorteos artículo 2o. fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0 |
| Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 25,000 |
| Recaudación Federal Participable | 102,226,844 |
p/ Cifras preliminares.
1/ Cifras estimadas con base a información preliminar.
2/ No descuenta los acreditamientos que realizaron los contribuyentes a quienes las instituciones financieras les retuvieron este impuesto. Estos acreditamientos están descontados, en especial, del impuesto sobre la renta.
3/ Fracción IV del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009: Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago.
4/ Corresponde a la aplicación del factor de 0.0148 de la recaudación obtenida por el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y por el Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en el Paleocanal de Chicontepec, para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 261, segundo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, reformado mediante "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos", publicado en Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008.
Fuente: Unidad de Política de Ingresos, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP.
Cuadro 2.
Integración de los fondos de participaciones de mayo de 2009. (Pesos)
| Conceptos | Cantidad |
| Recaudación Federal Participable | |
| 1) Recaudación federal participable de mayo de 2009 | 102,226,844,000 |
| 2) Recaudación federal participable de 2007 | 110,761,689,167 |
| 3) Crecimiento (1-2) | |
| | |
| Fondo General de Participaciones | |
| 4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | |
| 5) Fondo general de participaciones crecimiento 2009 (3 x 20%) | 0 |
| 5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2008 (5 x 60%) | 0 |
| 5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2008 (5 x 30%) | 0 |
| 5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2008 (5 x 10%) | 0 |
| 6) Total fondo general de participaciones de mayo de 2009 (4+5) | 20,445,368,800 |
| | |
| Fondo de Fomento Municipal | |
| 7) Fondo de fomento municipal base 2007 (2 x 1%) | |
| 8) Fondo de fomento municipal crecimiento 2009 (3 x 1%) | 0 |
| 8.1) Fondo de fomento municipal crecimiento 2009 sin coordinación (8 x 16.8%) | 0 |
| 8.2) Fondo de fomento municipal crecimiento 2009 con coordinación (8 x 83.2%) | 0 |
| 9) Total fondo de fomento municipal (7+8) | 1,022,268,440 |
| | |
| Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | |
| 10) Participaciones por tabacos labrados | 117,376,000 |
| 11) Participaciones por cerveza | 306,980,000 |
| 12) Participaciones por bebidas alcohólicas | 91,880,000 |
| 13) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (10+11+12) | 516,236,000 |
| | |
| Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
| 14) Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 139,028,508 |
| | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos de abril de 2009 | |
| 15) 0.6% del derecho ordinario sobre hidrocarburos | 73,700,000 |
| 16) 50% del 0.6% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 50%) | 36,850,000 |
| 17) 50% del 0.6% del derecho ordinario sobre hidrocarburos (15 x 50%) | 36,850,000 |
| 18) Fondo de extracción de hidrocarburos (16+17) | 73,700,000 |
| | |
| Fondo de Compensación de marzo de 2009 | |
| 19) Recaudación de gasolinas y diesel conforme al articulo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 1,352,319,159 |
| 20) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diesel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 245,876,211 |
Cuadro 3.
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2009.
Participaciones para 2009.
| | | | | | Resultado variación PIB por población (5=3*4) | |
| | PIB 2005 (1) | PIB 2006 (2) | Variación 2006/2005 (3=2/1) | Población e/ 2009 (4) | Coeficientes de participación 1/ (6= (5/S5)100) | |
| Entidades | ||||||
| | ||||||
| | | | | | | |
| Aguascalientes | 91,238,029 | 103,982,842 | 1.139688 | 1,135,359 | 1,293,954 | 1.099339 |
| Baja California | 264,439,299 | 294,838,022 | 1.114955 | 3,133,542 | 3,493,760 | 2.968286 |
| Baja California Sur | 45,684,283 | 50,785,641 | 1.111665 | 560,230 | 622,788 | 0.529119 |
| Campeche | 91,834,264 | 100,145,949 | 1.090507 | 792,545 | 864,276 | 0.734286 |
| Coahuila | 245,227,583 | 269,749,909 | 1.099998 | 2,618,976 | 2,880,869 | 2.447577 |
| Colima | 39,771,308 | 44,144,341 | 1.109954 | 598,052 | 663,810 | 0.563971 |
| Chiapas | 122,646,403 | 132,834,968 | 1.083073 | 4,489,655 | 4,862,623 | 4.131268 |
| Chihuahua | 333,585,078 | 372,353,934 | 1.116219 | 3,379,956 | 3,772,770 | 3.205333 |
| Distrito Federal | 1,617,711,460 | 1,762,764,829 | 1.089666 | 8,839,834 | 9,632,465 | 8.183710 |
| Durango | 98,109,234 | 106,230,692 | 1.082780 | 1,548,290 | 1,676,457 | 1.424312 |
| Guanajuato | 254,636,013 | 283,217,380 | 1.112244 | 5,035,969 | 5,601,226 | 4.758783 |
| Guerrero | 122,891,112 | 130,863,553 | 1.064874 | 3,142,586 | 3,346,458 | 2.843140 |
| Hidalgo | 97,523,455 | 105,603,627 | 1.082854 | 2,417,017 | 2,617,276 | 2.223629 |
| Jalisco | 469,260,060 | 508,672,326 | 1.083988 | 6,996,014 | 7,583,596 | 6.442998 |
| México | 719,276,431 | 793,852,487 | 1.103682 | 14,763,589 | 16,294,308 | 13.843590 |
| Michoacán | 158,256,325 | 174,732,787 | 1.104113 | 3,969,292 | 4,382,545 | 3.723396 |
| Morelos | 104,642,155 | 109,687,896 | 1.048219 | 1,669,993 | 1,750,518 | 1.487235 |
| Nayarit | 39,971,772 | 45,873,796 | 1.147655 | 968,619 | 1,111,640 | 0.944446 |
| Nuevo León | 559,053,307 | 615,997,969 | 1.101859 | 4,427,691 | 4,878,692 | 4.144920 |
| Oaxaca | 114,055,051 | 124,450,189 | 1.091141 | 3,551,441 | 3,875,124 | 3.292293 |
| Puebla | 273,253,053 | 301,185,835 | 1.102223 | 5,630,775 | 6,206,370 | 5.272912 |
| Querétaro | 133,093,449 | 149,468,888 | 1.123037 | 1,709,206 | 1,919,502 | 1.630802 |
| Quintana Roo | 122,038,413 | 129,552,796 | 1.061574 | 1,296,494 | 1,376,324 | 1.169320 |
| San Luis Potosí | 137,881,943 | 155,443,145 | 1.127364 | 2,480,816 | 2,796,783 | 2.376137 |
| Sinaloa | 143,760,349 | 155,029,519 | 1.078389 | 2,651,003 | 2,858,811 | 2.428837 |
| Sonora | 204,608,504 | 233,391,551 | 1.140674 | 2,502,159 | 2,854,147 | 2.424874 |
| Tabasco | 94,788,493 | 104,073,409 | 1.097954 | 2,046,640 | 2,247,117 | 1.909143 |
| Tamaulipas | 251,182,243 | 263,962,942 | 1.050882 | 3,178,947 | 3,340,699 | 2.838247 |
| Tlaxcala | 39,891,933 | 43,257,851 | 1.084376 | 1,129,204 | 1,224,482 | 1.040315 |
| Veracruz | 314,312,721 | 348,369,696 | 1.108354 | 7,272,296 | 8,060,277 | 6.847984 |
| Yucatán | 107,561,335 | 115,672,261 | 1.075407 | 1,913,080 | 2,057,340 | 1.747910 |
| Zacatecas | 54,252,921 | 61,150,237 | 1.127133 | 1,380,407 | 1,555,902 | 1.321889 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totales | 7,466,437,979 | 8,191,341,267 | 35.156501 | 107,229,677 | 117,702,911 | 100.000000 |
| | | | | | | |
Fuente: PIB INEGI.
PIB. A miles de pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2009, publicada el 15 de mayo de 2009 en la página
de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 4.
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2009.
Participaciones para 2009.
| | Crecimientos IE p/ | | | Resultado media móvil por población (6=4*5) | | ||
| | | | | Media móvil IE (4=(S(1+2+3/ 3))) | Población e/ 2009 (5) | Coeficientes de participación 1/ (7=(6/S6)100) | |
| Entidades | 2005/2004 (1) | 2006/2005 (2) | 2007/2006 (3) | ||||
| | |||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Aguascalientes | 1.214 | 1.165 | 1.246 | 1.208 | 1,135,359 | 1,371,996 | 1.126094 |
| Baja California | 1.076 | 1.079 | 1.083 | 1.079 | 3,133,542 | 3,381,617 | 2.775532 |
| Baja California Sur | 1.164 | 1.450 | 1.233 | 1.283 | 560,230 | 718,550 | 0.589765 |
| Campeche | 1.077 | 1.169 | 1.216 | 1.154 | 792,545 | 914,390 | 0.750504 |
| Coahuila | 1.006 | 1.129 | 1.194 | 1.110 | 2,618,976 | 2,906,293 | 2.385399 |
| Colima | 1.603 | 1.001 | 1.152 | 1.252 | 598,052 | 748,973 | 0.614735 |
| Chiapas | 1.114 | 1.117 | 1.092 | 1.108 | 4,489,655 | 4,974,128 | 4.082618 |
| Chihuahua | 1.096 | 1.135 | 1.039 | 1.090 | 3,379,956 | 3,683,169 | 3.023037 |
| Distrito Federal | 1.091 | 1.058 | 1.068 | 1.073 | 8,839,834 | 9,480,957 | 7.781690 |
| Durango | 1.091 | 1.343 | 1.021 | 1.151 | 1,548,290 | 1,782,778 | 1.463251 |
| Guanajuato | 1.381 | 1.154 | 1.114 | 1.217 | 5,035,969 | 6,126,639 | 5.028565 |
| Guerrero | 1.384 | 1.166 | 1.104 | 1.218 | 3,142,586 | 3,827,444 | 3.141453 |
| Hidalgo | 1.249 | 1.136 | 1.170 | 1.185 | 2,417,017 | 2,864,110 | 2.350777 |
| Jalisco | 1.093 | 1.110 | 1.102 | 1.102 | 6,996,014 | 7,708,040 | 6.326532 |
| México | 1.065 | 1.111 | 1.185 | 1.121 | 14,763,589 | 16,542,822 | 13.577861 |
| Michoacán | 1.189 | 1.230 | 1.237 | 1.219 | 3,969,292 | 4,837,260 | 3.970280 |
| Morelos | 1.235 | 0.977 | 1.390 | 1.200 | 1,669,993 | 2,004,730 | 1.645424 |
| Nayarit | 0.989 | 1.186 | 1.325 | 1.167 | 968,619 | 1,130,060 | 0.927520 |
| Nuevo León | 1.168 | 0.898 | 1.061 | 1.042 | 4,427,691 | 4,614,168 | 3.787173 |
| Oaxaca | 1.260 | 1.054 | 1.140 | 1.152 | 3,551,441 | 4,089,718 | 3.356720 |
| Puebla | 1.174 | 1.333 | 1.078 | 1.195 | 5,630,775 | 6,729,190 | 5.523121 |
| Querétaro | 1.568 | 1.164 | 1.179 | 1.303 | 1,709,206 | 2,227,710 | 1.828439 |
| Quintana Roo | 1.158 | 1.154 | 1.225 | 1.179 | 1,296,494 | 1,528,650 | 1.254671 |
| San Luis Potosí | 0.883 | 1.087 | 1.343 | 1.104 | 2,480,816 | 2,739,786 | 2.248736 |
| Sinaloa | 1.116 | 1.162 | 1.128 | 1.135 | 2,651,003 | 3,009,009 | 2.469705 |
| Sonora | 1.211 | 1.014 | 1.130 | 1.118 | 2,502,159 | 2,797,592 | 2.296181 |
| Tabasco | 1.209 | 1.162 | 1.039 | 1.137 | 2,046,640 | 2,326,516 | 1.909536 |
| Tamaulipas | 1.042 | 1.084 | 1.109 | 1.078 | 3,178,947 | 3,427,994 | 2.813596 |
| Tlaxcala | 1.081 | 1.237 | 0.963 | 1.094 | 1,129,204 | 1,235,058 | 1.013699 |
| Veracruz | 0.932 | 1.159 | 1.338 | 1.143 | 7,272,296 | 8,312,296 | 6.822487 |
| Yucatán | 1.129 | 1.341 | 0.996 | 1.155 | 1,913,080 | 2,209,994 | 1.813898 |
| Zacatecas | 1.173 | 1.145 | 1.127 | 1.148 | 1,380,407 | 1,585,100 | 1.301003 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totales | 1.119 | 1.101 | 1.124 | 36.919 | 107,229,677 | 121,836,738 | 100.000000 |
| | | | | | | | |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2009, publicada el 15 de mayo de 2009 en la página de Internet del
INEGI (www.inegi.gob.mx).
INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 5.
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de
Participaciones para 2009.
Participaciones para 2009.
| | Impuestos y derechos (IE) locales de 2007 p/ (1) | | Resultado IE 2007 por población (3=2*1) | |
| | Población e/ 2009 (2) | Coeficientes de participación 1/ (4=(3/S3)100) | ||
| Entidades | ||||
| | ||||
| | | | | |
| Aguascalientes | 1,132,895,366 | 1,135,359 | 1,286,242,949,846,390 | 0.192659 |
| Baja California | 5,346,041,217 | 3,133,542 | 16,752,044,687,200,600 | 2.509195 |
| Baja California Sur | 1,160,850,437 | 560,230 | 650,343,240,320,510 | 0.097411 |
| Campeche | 797,308,033 | 792,545 | 631,902,495,013,985 | 0.094649 |
| Coahuila | 2,772,722,718 | 2,618,976 | 7,261,694,253,096,770 | 1.087689 |
| Colima | 722,108,509 | 598,052 | 431,858,438,024,468 | 0.064686 |
| Chiapas | 1,691,680,742 | 4,489,655 | 7,595,062,901,724,010 | 1.137622 |
| Chihuahua | 6,440,191,677 | 3,379,956 | 21,767,564,499,826,200 | 3.260442 |
| Distrito Federal | 23,362,471,760 | 8,839,834 | 206,520,372,188,088,000 | 30.933530 |
| Durango | 1,213,790,058 | 1,548,290 | 1,879,299,008,900,820 | 0.281490 |
| Guanajuato | 4,788,395,261 | 5,035,969 | 24,114,210,094,142,900 | 3.611932 |
| Guerrero | 1,688,596,804 | 3,142,586 | 5,306,560,675,895,140 | 0.794840 |
| Hidalgo | 1,858,243,753 | 2,417,017 | 4,491,406,741,144,800 | 0.672743 |
| Jalisco | 6,813,270,375 | 6,996,014 | 47,665,734,929,285,200 | 7.139584 |
| México | 12,101,313,398 | 14,763,589 | 178,658,817,368,265,000 | 26.760304 |
| Michoacán | 2,543,362,925 | 3,969,292 | 10,095,350,111,299,100 | 1.512126 |
| Morelos | 1,089,557,276 | 1,669,993 | 1,819,553,024,019,070 | 0.272541 |
| Nayarit | 760,970,572 | 968,619 | 737,090,554,480,068 | 0.110405 |
| Nuevo León | 6,229,504,513 | 4,427,691 | 27,582,321,066,669,500 | 4.131401 |
| Oaxaca | 1,145,366,888 | 3,551,441 | 4,067,702,926,085,610 | 0.609278 |
| Puebla | 2,853,142,368 | 5,630,775 | 16,065,402,717,175,200 | 2.406347 |
| Querétaro | 2,622,569,102 | 1,709,206 | 4,482,510,844,091,530 | 0.671410 |
| Quintana Roo | 3,080,850,883 | 1,296,494 | 3,994,304,684,704,200 | 0.598285 |
| San Luis Potosí | 1,382,072,798 | 2,480,816 | 3,428,668,310,443,170 | 0.513561 |
| Sinaloa | 3,031,310,322 | 2,651,003 | 8,036,012,757,552,970 | 1.203669 |
| Sonora | 3,045,042,605 | 2,502,159 | 7,619,180,759,484,190 | 1.141234 |
| Tabasco | 740,400,698 | 2,046,640 | 1,515,333,684,554,720 | 0.226973 |
| Tamaulipas | 4,258,311,090 | 3,178,947 | 13,536,945,264,622,200 | 2.027623 |
| Tlaxcala | 424,211,782 | 1,129,204 | 479,021,641,081,528 | 0.071750 |
| Veracruz | 4,906,549,031 | 7,272,296 | 35,681,876,891,945,200 | 5.344589 |
| Yucatán | 960,617,139 | 1,913,080 | 1,837,737,436,278,120 | 0.275264 |
| Zacatecas | 1,183,811,181 | 1,380,407 | 1,634,141,240,930,670 | 0.244769 |
| | | | | |
| | | | | |
| Totales | 112,147,531,281 | 107,229,677 | 667,626,268,386,192,000 | 100.000000 |
| | | | | |
Fuente: Cuentas Públicas de las entidades.
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes.
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2009, publicada el 15 de mayo de 2009 en la
página de Internet del INEGI (www.inegi.gob.mx).
p/ Preliminar.
1/ Coeficientes preliminares.
Cuadro 6.
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) de 1989, que se
adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2009. (Pesos)
adicionan al Fondo General de Participaciones de mayo de 2009. (Pesos)
| | | Actualización a junio de 2009 e/ 10.322795606 |
| Entidades | 80% BET de 1989 | |
| | ||
| | | |
| | | |
| Aguascalientes | 788,208 | 8,136,510 |
| Baja California | 2,954,803 | 30,501,827 |
| Baja California Sur | 772,438 | 7,973,720 |
| Campeche | 812,889 | 8,391,287 |
| Coahuila | 2,247,592 | 23,201,433 |
| Colima | 323,808 | 3,342,604 |
| Chiapas | 7,283,222 | 75,183,212 |
| Chihuahua | 8,146,362 | 84,093,230 |
| Distrito Federal | 971,991 | 10,033,664 |
| Durango | 4,235,805 | 43,725,349 |
| Guanajuato | 2,563,631 | 26,463,839 |
| Guerrero | 328,051 | 3,386,403 |
| Hidalgo | 271,544 | 2,803,093 |
| Jalisco | 9,576,691 | 98,858,224 |
| México | 218,256 | 2,253,012 |
| Michoacán | 2,455,046 | 25,342,938 |
| Morelos | 451,987 | 4,665,769 |
| Nayarit | 818,713 | 8,451,407 |
| Nuevo León | 3,047,369 | 31,457,367 |
| Oaxaca | 610,250 | 6,299,486 |
| Puebla | 1,221,283 | 12,607,055 |
| Querétaro | 1,435,730 | 14,820,747 |
| Quintana Roo | 53,930 | 556,708 |
| San Luis Potosí | 1,589,981 | 16,413,049 |
| Sinaloa | 9,406,668 | 97,103,111 |
| Sonora | 11,431,317 | 118,003,149 |
| Tabasco | 2,462,672 | 25,421,660 |
| Tamaulipas | 1,967,010 | 20,305,042 |
| Tlaxcala | 17,902 | 184,799 |
| Veracruz | 9,805,475 | 101,219,914 |
| Yucatán | 1,183,000 | 12,211,867 |
| Zacatecas | 853,445 | 8,809,938 |
| | | |
| | | |
| Totales | 90,307,069 | 932,221,415 |
| | | |
e/ Estimado.
Cuadro 7.
Distribución e integración del Fondo General de Participaciones de mayo de 2009. (Pesos)
| | | | | |
| | Coeficientes | Fondo General de Participaciones de | Resarcimiento BET 2009 | |
| | | Mayo | Total | |
| Entidades | 2009 | 2009 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Aguascalientes | 1.136482 | 232,357,918 | 678,043 | 233,035,960 |
