(Viene de la Segunda Sección)
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 167170 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI,NO) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 167175 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 167180 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 167185 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 167190 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| 167200 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI,NO) |
| 167205 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 167210 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| 167215 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI,NO) |
| 167220 | EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 167225 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| 167230 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI,NO) |
| 167235 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 167240 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| | | |
| | TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE APARTADO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | |
| | | |
| 167250 | CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006 | (SI O NO) |
| 167255 | INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | (SI O NO) |
| 167260 | INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. | (SI O NO) |
| | | |
| | INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO | |
| 167265 | FRACCION I | (SI O NO) |
| 167270 | FRACCION II | (SI O NO) |
| 167275 | FRACCION III | (SI O NO) |
| 167280 | NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR | (SI O NO) |
| | | |
| 167285 | SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) |
| 167290 | INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | (DATO) |
| 167295 | PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (DATO) |
| 167300 | INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR | (IMPORTE) |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN DE SU PROPIEDAD | |
| 167305 | ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR | (SI O NO) |
| 167310 | ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR | (SI O NO) |
| 167315 | ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR | (SI O NO) |
| 167320 | ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR | (SI O NO) |
| 167325 | ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR | (SI O NO) |
| 167330 | ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR | (SI O NO) |
| | | |
| 167335 | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | (IMPORTE) |
| 167340 | DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | (IMPORTE) |
| 167345 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA) | (IMPORTE) |
| 167350 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS) | (IMPORTE) |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 167355 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | (IMPORTE) |
| 167360 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | (IMPORTE) |
| 167365 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | (IMPORTE) |
| 167370 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | (IMPORTE) |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 167375 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS EN EL EJERCICIO | (IMPORTE) |
| 167380 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR | (IMPORTE) |
| 167385 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | (IMPORTE) |
| 167390 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR | (IMPORTE) |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 167400 | FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO % | (DATO) |
| 167405 | UTILIDAD OPERATIVA | (IMPORTE) |
| | SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD: | |
| 167410 | ACTIVOS | (SI O NO) |
| 167415 | VENTAS | (SI O NO) |
| 167420 | COSTOS | (SI O NO) |
| 167425 | GASTOS | (SI O NO) |
| 167430 | FLUJOS DE EFECTIVO | (SI O NO) |
| 167435 | OTROS | (SI O NO) |
| | | |
| 167440 | VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD | (IMPORTE) |
| 167445 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA) | (IMPORTE) |
| 167450 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS) | (IMPORTE) |
| 167455 | RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO | (IMPORTE) |
| | | |
| 167460 | INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR. | (SI O NO) |
| 167465 | INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR. | (IMPORTE) |
| | | |
| 167470 | OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | (SI O NO) |
| 167475 | MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE | (IMPORTE) |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS | |
| | | |
| | EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 177000 QUE NO. VERIFICO, CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| 167480 | MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| 167485 | MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| 167490 | MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| 167495 | MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| 167500 | MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| 167505 | MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | (IMPORTE) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 17- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE140" DE DATOS GENERALES | |
| 171010 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 171020 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | |
| 171030 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 171040 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | |
| 171050 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | |
| 171060 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | |
| 171070 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 171080 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 171090 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 171100 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 171110 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 171120 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| 171130 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 171140 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 171150 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 171160 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| 171170 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| 171180 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 171190 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
ESTE APARTADO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | |||
| | 18.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL | RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | |
| | | | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE175" DE DATOS GENERALES | |||||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| 181010 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 181900 | TOTAL | | | |||
| | | | | | | |
| | EXPORTACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| 182010 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 182900 | TOTAL | | | |||
| PARTE II | | ||||
| | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | |
| VALOR DECLARADO EN ADUANA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | PROGRAMA O DECRETO |
ESTE APARTADO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 19.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002, (EXCLUSIVO REGIMEN SIMPLIFICADO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | FECHA DE ADQUISICION | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | ||
| | ( CIFRAS EN PESOS ) | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE180" DE DATOS GENERALES | ||||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | DESCRIPCION DE LA INVERSION EN TERRENOS | | | ||
| | | | | ||
| 191010 | | | | ||
| | | | | ||
| 191900 | TOTAL | | |||
| PARTE II |
| ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO | MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR | |
| C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010. |
| | DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | | ||
| | | | | ||
| INDICE | | | | ||
| | DATOS DE IDENTIFICACION | | | ||
| | | | | ||
| | CONTRIBUYENTE: | | | ||
| | | | | ||
| DIC00001 | RFC | | | ||
| DIC00002 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL | | | ||
| | DOMICILIO FISCAL: | | | ||
| DIC00003 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | ||
| DIC00004 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | ||
| DIC00005 | COLONIA O LOCALIDAD | | | ||
| DIC00006 | CODIGO POSTAL | | | ||
| DIC00007 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | ||
| DIC00008 | CIUDAD O POBLACION | | | ||
| DIC00009 | TELEFONO | | | ||
| DIC00010 | CORREO ELECTRONICO | | | ||
| | | | | ||
| DIC00011 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES | | | ||
| DIC00012 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE | | |||
| | | | | ||
| | REPRESENTANTE LEGAL: | | | ||
| | | ||||
| DIR00001 | RFC | | | ||
| DIR00002 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | | | ||
| DIR00003 | NACIONAL | | | ||
| DIR00004 | EXTRANJERO | | | ||
| DIR00005 | CURP | | | ||
| | DOMICILIO FISCAL: | | | ||
| DIR00006 | ENTIDAD FEDERATIVA | | | ||
| DIR00007 | DELEGACION O MUNICIPIO | | | ||
| DIR00008 | COLONIA O LOCALIDAD | | | ||
| DIR00009 | CODIGO POSTAL | | | ||
| DIR00010 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | ||
| DIR00011 | CIUDAD O POBLACION | | | ||
| DIR00012 | TELEFONO | | | ||
| DIR00013 | CORREO ELECTRONICO | | | ||
| DIR00014 | NUMERO DE ESCRITURA | | | ||
| DIR00015 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | | | ||
| DIR00016 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA | | | ||
| DIR00017 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | | | ||
| DIR00018 | FECHA DE DESIGNACION | | | ||
| INDICE | | | |
| | DATOS GENERALES | | |
| | | | |
| | AUTORIDAD COMPETENTE: | | |
| DGE00002 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | | |
| | | | |
| DGE00013 | INSTITUCIONES DE CREDITO | | |
| DGE00014 | SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO | | |
| | | | |
| DGE00021 | FIDEICOMISO | | |
| DGE00022 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00023 | ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | | |
| DGE00026 | EMPRESA FILIAL | | |
| DGE00027 | EMPRESA SUBSIDIARIA | | |
| | | | |
| DGE00040 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| DGE00041 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | | |
| | | | |
| | RFC DE LA PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE: | | |
| DGE00050 | RFC 1 | | |
| DGE00051 | RFC 2 | | |
| DGE00052 | RFC 3 | | |
| DGE00053 | RFC 4 | | |
| DGE00054 | RFC 5 | | |
| | | | |
| | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| DGE00082 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| DGE00083 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | | |
| | | | |
| DGE00087 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| DGE00088 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15) | | |
| | | | |
| DGE00090 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8) | | |
| DGE00092 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | | |
| DGE00094 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10) | | |
| | | | |
| DGE00100 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00101 | NUMERO DE OFICIO 1 | | |
| DGE00102 | FECHA DEL OFICIO 1 | | |
| DGE00103 | NUMERO DE OFICIO 2 | | |
| DGE00104 | FECHA DEL OFICIO 2 | | |
| DGE00105 | NUMERO DE OFICIO 3 | | |
| DGE00106 | FECHA DEL OFICIO 3 | | |
| | | | |
| DGE00120 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | | |
| DGE00121 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | | |
| DGE00122 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | | |
| DGE00123 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | | |
| DGE00124 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | | |
| DGE00125 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | | |
| DGE00126 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | | |
| | | | |
| DGE00130 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| DGE00131 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | | |
| DGE00132 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA) | | |
| | | | |
| | SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| DGE00583 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. | | |
| DGE00584 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| | | | |
| | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | | |
| | | | |
| DGE00605 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | |
| | MENOS: | | |
| DGE00610 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | |
