(Viene de la Tercera Sección)
| 00560211 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD | |
| 00560212 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | |
| 00560213 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | |
| 00560214 | CAPACITACION AL PERSONAL | |
| 00560215 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | |
| 00560216 | HOSPITALES Y CLINICAS | |
| 00560217 | MEDICINAS | |
| 00560218 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | |
| 00560219 | DESPENSA | |
| 00560220 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | |
| 00560221 | UNIFORMES | |
| 00560222 | COMEDOR | |
| 00560223 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | |
| 00560224 | FONDO DE AHORRO | |
| 00560225 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES | |
| 00560226 | LEGALES | |
| 00560227 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | |
| 00560228 | VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD | |
| 00560229 | SEGUROS DE INMUEBLES | |
| 00560230 | LUZ Y FUERZA | |
| 00560231 | DERECHOS DE AGUA | |
| 00560232 | COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS | |
| 00560233 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | |
| 00560234 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | |
| 00560235 | IMPUESTOS PREDIALES | |
| 00560236 | DEPRECIACION | |
| 00560237 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 00560238 | IMPUESTOS ESTATALES | |
| 00560239 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 00560240 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | |
| 00560241 | OTROS | |
| | | |
| 00005602 | TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS | |
| | | |
| 00005605 | COSTO DE TITULOS OPCIONALES | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| | | |
| 00560601 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00560602 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00005606 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| | | |
| 00560701 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00560702 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00005607 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | |
| | | |
| E0001500 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001510 | TOTAL DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| | UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| | | |
| 00661701 | DE VALORES | |
| 00661702 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00661703 | DE FUTUROS | |
| 00661704 | DE VALORES EXTRANJEROS | |
| 00661705 | DE FORWARDS | |
| 00661706 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00006617 | TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION | |
| | | |
| 00006618 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00560301 | INMOBILIARIAS | |
| 00560302 | ACCIONES | |
| 00560303 | OTROS VALORES | |
| 00560304 | DE FUTUROS | |
| 00560305 | DE VALORES EXTRANJEROS | |
| 00560306 | DE FORWARDS | |
| 00560307 | SE SWAPS | |
| 00560308 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| | | |
| 00005603 | TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001520 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001530 | TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00661603 | DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00661604 | DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00661605 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00661606 | DE FUTUROS | |
| 00661607 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00661608 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00661609 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661610 | DE FORWARDS | |
| 00661611 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00006616 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| 00560401 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS | |
| 00560402 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS | |
| 00560403 | INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES | |
| 00560406 | TITULOS DE DEUDA | |
| 00560407 | TITULOS DE CAPITAL | |
| 00560408 | DE CONTRATOS DE OPCIONES | |
| 00560409 | DE FUTUROS | |
| 00560410 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA | |
| 00560411 | DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL | |
| 00560412 | DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00560413 | DE FORWARDS | |
| 00560414 | DE SWAPS | |
| | | |
| 00005604 | TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001540 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| E0001550 | TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES | |
| | | |
| | POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| 00006620 | RECARGOS SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| | COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |
| | | |
| 00570201 | PERSONAS FISICAS | |
| 00570202 | PERSONAS MORALES | |
| 00570203 | EMPLEADOS | |
| | | |
| 00005702 | TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS | |
| | | |
| E0001560 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| E0001570 | TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| | COMISIONES | |
| | | |
| 00560109 | EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |
| 00560110 | EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001580 | SUMA DE COMISIONES | |
| | | |
| | INTERESES VARIOS | |
| | | |
| 00571203 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES | |
| 00571204 | POR OTROS TITULOS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001590 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |
| | | |
| E0001600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| E0001610 | TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA | |
| | | |
| | POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| 00006901 | INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 00005730 | INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| E0001620 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| E0001630 | TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO | |
| | | |
| | OTROS | |
| | | |
| | INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| | | |
| 00660901 | A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS | |
| 00660902 | POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| 00660903 | POR PRESTAMOS A AGENTES | |
| 00660904 | POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS | |
| 00660905 | DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS | |
| 00660906 | DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS | |
| 00660907 | OTROS | |
| | | |
| 00006609 | TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO | |
| | | |
| 00006610 | INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS | |
| | | |
| | INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| | | |
| 00661101 | CORTO PLAZO | |
| 00661102 | ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO | |
| 00661103 | HIPOTECARIOS | |
| | | |
| 00006611 | TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL | |
| | | |
| 00006612 | INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS | |
| | | |
| | INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| | | |
| 00661301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | |
| 00661302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | |
| | | |
| 00006613 | TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO | |
| | | |
| | OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| | | |
| 00661401 | POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS | |
| 00661403 | OTROS | |
| 00661404 | INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661405 | PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO | |
| 00661406 | OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS | |
| | | |
| 00006614 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 00560111 | COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO | |
| | | |
| 00005608 | INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION | |
| | | |
| 00005609 | INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO | |
| | | |
| | INTERESES VARIOS | |
| | | |
| 00571201 | POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES | |
| 00571202 | OTROS | |
| 00571205 | POR LINEAS DE CREDITO | |
| | | |
| E0001635 | SUMA DE INTERESES VARIOS | |
| | | |
| | EGRESOS VARIOS | |
| | | |
| 00571304 | DE FORWARDS | |
| | | |
| E0001640 | SUMA DE EGRESOS VARIOS | |
| | | |
| E0001650 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | |
| | | |
| E0001660 | TOTAL DE OTROS | |
| | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| | CAMBIOS | |
| | | |
| 00662101 | POR POSICION MONETARIA | |
| 00662102 | POR OPERACIONES REALIZADAS | |
| | | |
| 00006621 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| E0001670 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| E0001680 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| 00005714 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001690 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001700 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| E0001710 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR |
| 2010 | 2010 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| F0002110 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| F0002120 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| F0002130 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | | | |
| F0002210 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| F0002220 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| F0002230 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| | | | | |
| F0002240 | LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | |
| F0002250 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | |
| F0002260 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003010 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003030 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003040 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003060 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003090 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003100 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003120 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003125 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003128 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003133 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003135 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003140 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003150 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003155 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| F0003158 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| F0003163 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| F0003165 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003170 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003180 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| F0003185 | RECARGOS | | | |
| F0003190 | MULTAS | | | |
| F0003195 | OTROS ACCESORIOS | | | |
| | | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| F0003210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003230 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003240 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003260 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| F0003270 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| F0003280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003290 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| F0003300 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| F0003320 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| F0008010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0008040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0008050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0008060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0008080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008090 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0008100 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| F0008110 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| F0009010 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009020 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0009030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0009040 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0009050 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| F0009060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009070 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0009080 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0009090 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| F0009100 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| F0010010 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010020 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010030 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| F0010040 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| F0010050 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| F0010060 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010070 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| F0010080 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010090 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| F0010100 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| F0010110 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE DE LA GANACIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR | APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES | |
| | | | EJERCICIO | IMPORTE |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | AÑO DE GENERACION O DE APLICACION | | | |
| | | | | |
| F0011010 | 1992 | | | |
| F0011020 | 1993 | | | |
| F0011030 | 1994 | | | |
| F0011040 | 1995 | | | |
| F0011050 | 1996 | | | |
| F0011060 | 1997 | | | |
| F0011070 | 1998 | | | |
| F0011080 | 1999 | | | |
| F0011090 | 2000 | | | |
| F0011100 | 2001 | | | |
| F0011110 | 2002 | | | |
| F0011120 | 2003 | | | |
| F0011130 | 2004 | | | |
| F0011140 | 2005 | | | |
| F0011150 | 2006 | | | |
| F0011160 | 2007 | | | |
| F0011170 | 2008 | | | |
| F0011180 | 2009 | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | |||
| APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS | SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES | |||
| COSTO ACCIONES | COSTO ACTIVO FIJO | |||
| EJERCICIO | IMPORTE | EJERCICIO | IMPORTE | |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS APROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00090 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | |
| | | | | |
| G0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| G0001900 | TOTAL | | | |
| | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRA CION DEL CONTRAT O QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACI ON |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00092 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| H0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| H0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | |
| | | | | DEL | AL | |
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO DGE00094 DE DATOS GENERALES. | |||
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | |
| | | | | |
| I0005010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| I0005900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | VALOR DE LA INVERSION |
EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| J0007010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| J0007900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
| PARTE II | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | ||
| PERIODO DE TENENCIA | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS | ||
| DEL | AL | | | EFECTUADOS | RECIBIDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | TOTAL | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| J0008010 | UTILIDAD NETA | | |
| J0008020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | MAS-MENOS: | | |
| J0008030 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | |
| J0008040 | RESULTADO FAVORABLE | | |
| J0008050 | RESULTADO DESFAVORABLE | | |
