(Viene de la Cuarta Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | |
| | CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |
| | | |
| A0000010 | BANCOS DE CLIENTES | |
| A0000020 | DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES | |
| A0000030 | INTERESES COBRADOS DE CLIENTES | |
| A0000040 | LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | |
| A0000050 | PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | |
| A0000060 | LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | |
| A0000070 | CUENTAS DE MARGEN | |
| A0000080 | OTRAS CUENTAS CORRIENTES | |
| | | |
| A0000100 | TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | |
| | | |
| | OPERACIONES EN CUSTODIA | |
| | | |
| A0000110 | VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | |
| A0000120 | VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | |
| A0000130 | VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | |
| A0000140 | OTROS | |
| | | |
| A0000150 | TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA | |
| | | |
| | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | |
| | | |
| A0000160 | OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES | |
| A0000170 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES | |
| A0000180 | COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES | |
| A0000190 | COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES | |
| | | |
| | OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS | |
| | | |
| A0000200 | DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL ) | |
| A0000210 | DE OPCIONES | |
| A0000220 | DE SWAPS | |
| A0000230 | DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | |
| | | |
| A0000240 | TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS | |
| | | |
| | OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS | |
| | | |
| A0000250 | DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL ) | |
| A0000260 | DE OPCIONES | |
| A0000270 | DE SWAPS | |
| A0000280 | DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES | |
| | | |
| A0000290 | TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS | |
| A0000300 | FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | |
| A0000310 | OTRAS | |
| | | |
| A0000320 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | |
| | | |
| A0000330 | TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | |
| | | |
| | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |
| | | |
| | CUENTA DE REGISTRO PROPIAS | |
| | | |
| A0000510 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| | | |
| A0000520 | EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | |
| A0000530 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| A0000540 | DEUDA BANCARIA | |
| A0000550 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| A0000560 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| A0000570 | OTROS VALORES | |
| | | |
| A0000580 | TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| | | |
| | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD | |
| | | |
| A0000590 | DEUDA GUBERNAMENTAL | |
| A0000600 | DEUDA BANCARIA | |
| A0000610 | OTROS TITULOS DE DEUDA | |
| A0000620 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| A0000630 | OTROS VALORES | |
| | | |
| A0000640 | TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD | |
| | | |
| A0000650 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |
| | | |
| A0000660 | TOTALES POR LA CASA DE BOLSA | |
| | | |
| | ACTIVO | |
| | | |
| | DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0001010 | CAJA | |
| A0001020 | BANCOS | |
| A0001030 | OTRAS DISPONIBILIDADES | |
| A0001040 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| | | |
| A0001050 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| A0001060 | CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | |
| | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0001070 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| A0001080 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0001090 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| A0001100 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0001110 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| A0001120 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| A0001130 | PRESTAMO DE VALORES | |
| | | |
| | DERIVADOS | |
| | | |
| A0001140 | CON FINES DE NEGOCIACION | |
| A0001150 | CON FINES DE COBERTURA | |
| | | |
| A0001160 | TOTAL DE DERIVADOS | |
| | | |
| A0001170 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| | | |
| A0001180 | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| A0001190 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| A0001200 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |
| A0001210 | SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| A0001220 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |
| A0001230 | OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| A0001240 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |
| | | |
| A0001250 | DEUDORES DIVERSOS POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| A0001260 | DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS) | |
| A0001270 | DERECHOS FIDUCIARIOS | |
| A0001280 | DEUDORES DIVERSOS | |
| A0001290 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| A0001300 | OTRAS | |
| | | |
| A0001310 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |
| | | |
| A0001320 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | |
| | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |
| | | |
| A0001330 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| A0001340 | REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| A0001350 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| A0001360 | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| | | |
| A0001370 | TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | |
| | | |
| A0001380 | INVERSIONES PERMANENTES | |
| | | |
| A0001390 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0001400 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0001410 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0001420 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| A0001430 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| | OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0001440 | CARGOS DIFERIDOS | |
| A0001450 | PAGOS ANTICIPADOS | |
| A0001460 | INTANGIBLES | |
| A0001470 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | |
| | | |
| A0001480 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| A0001490 | TOTAL ACTIVO | |
| | | |
| | PASIVO Y CAPITAL | |
| | | |
| | PASIVO | |
| | | |
| A0002010 | PASIVOS BURSATILES | |
| | | |
| | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| A0002020 | DE CORTO PLAZO | |
| A0002030 | DE LARGO PLAZO | |
| A0002040 | OTROS | |
| | | |
| A0002050 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| | | |
| A0002060 | ACREEDORES POR REPORTO | |
| | | |
| A0002070 | PRESTAMOS EN VALORES | |
| | | |
| | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| | | |
| A0002080 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | |
| A0002090 | PRESTAMO DE VALORES | |
| A0002100 | DERIVADOS | |
| A0002110 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | |
| | | |
| A0002120 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| | | |
| | DERIVADOS | |
| | | |
| A0002130 | CON FINES DE NEGOCIA | |
| A0002140 | CON FINES DE COBERTURA | |
| | | |
| A0002150 | TOTAL DE DERIVADOS | |
| | | |
| A0002160 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | | |
| A0002170 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| A0002180 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| A0002190 | OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | |
| A0002200 | SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | |
| A0002210 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | |
| A0002220 | OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| A0002230 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | |
| | | |
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0002240 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0002241 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002242 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0002243 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002244 | IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002245 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO | |
| A0002246 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002247 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO | |
| A0002248 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002249 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO | |
| A0002250 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO | |
| A0002251 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002254 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO | |
| A0002255 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002256 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO | |
| A0002257 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002258 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO | |
| A0002259 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002260 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO | |
| A0002261 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002262 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO | |
| A0002263 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0002264 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO | |
| A0002270 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| A0002275 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | | |
| A0002280 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | |
| A0002283 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0002288 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | |
| A0002290 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | |
| A0002300 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0002310 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| | | |
| A0002320 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | |
| | | |
| A0002330 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |
| | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0002340 | I.S.R. DIFERIDO | |
| A0002350 | P.T.U. DIFERIDA | |
| A0002360 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| A0002370 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | | |
| A0002380 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS | |
| | | |
| A0002390 | TOTAL PASIVO | |
| | | |
| | CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0003010 | CAPITAL SOCIAL | |
| A0003020 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | |
| A0003030 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | |
| A0003040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | |
| A0003050 | DONATIVOS | |
| A0003060 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| A0003070 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | |
| | CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0003110 | RESERVAS DE CAPITAL | |
| A0003120 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| A0003130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| A0003140 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
| A0003150 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | |
| A0003160 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | |
| A0003170 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | |
| A0003180 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | |
| A0003190 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |
| A0003200 | AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | |
| A0003210 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | |
| A0003220 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| A0003230 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | |
| A0003240 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0003250 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| A0003260 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| A0003270 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | |
| | | |
| A0003280 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| A0003290 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | RESULTADO POR SERVICIOS | |
| | | |
| B0000010 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| B0000020 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| B0000030 | INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA | |
| | | |
| B0000040 | TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS | |
| | | |
| | MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| B0000050 | UTILIDAD POR COMPRAVENTA | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000060 | PERDIDA POR COMPRAVENTA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| B0000070 | INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000080 | GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000090 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| B0000100 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) | |
| | | |
| B0000110 | TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION | |
| | | |
| B0000120 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| B0000130 | TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000140 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | |
| | | |
| B0000145 | UTILIDAD DE LA OPERACION | |
| B0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000160 | OTROS PRODUCTOS | |
| B0000170 | OTROS GASTOS | |
| | | |
| B0000180 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| B0000190 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| B0000200 | I.S.R. CAUSADO | |
| B0000220 | I.E.T.U. CAUSADO | |
| | | |
| B0000230 | I.S.R. DIFERIDO | |
| B0000250 | I.E.T.U. DIFERIDO | |
| | | |
| B0000252 | OTROS | |
| | | |
| B0000260 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| B0000270 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000280 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| | | |
| B0000290 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| B0000300 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| | MAS: MENOS: | |
| | | |
| B0000310 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| | | |
| B0000320 | UTILIDAD NETA | |
| | | |
| B0000330 | PERDIDA NETA | |
EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS |
| | | | |
| | | | |
| C0000010 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| | | | |
| C0000020 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C0000030 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C0000040 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| C0000050 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C0000060 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| C0000070 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000080 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| | | | |
| | | | |
| C0000110 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| C0000120 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| C0000130 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| | | | |
| C0000140 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| C0000150 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | |
| | | | |
| C0000155 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | | |
| | | | |
| C0000160 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | | | |
| C0000170 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS) | | |
| | | | |
| C0000180 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| | | | |
| C0000190 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | |
| | | | |
| C0000200 | OTROS | | |
| | | | |
| C0000210 | TOTAL | | |
| | | | |
| C0000220 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | |
| PARTE II | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | ||||
| CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO | ||||
| PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | DONATIVOS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | RESERVAS DE CAPITAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PARTE III | |||||
| DATOS A PROPORCIONAR |
| | |||||
| CAPITAL GANADO | |||||
| RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| PARTE IV | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CAPITAL GANADO | ||||
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
| PARTE V | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CAPITAL GANADO | |||
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2010 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| D0000010 | UTILIDAD NETA | |
| D0000020 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | |
| | | |
| D0000030 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000040 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| D0000050 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | |
| D0000060 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| D0000070 | PROVISIONES | |
| D0000080 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | |
| D0000090 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| D0000100 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| D0000110 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| D0000120 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000130 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | |
| D0000140 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | |
| D0000150 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | |
| D0000160 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO) | |
| D0000170 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | |
| D0000180 | CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| D0000190 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | |
| D0000200 | CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES | |
| D0000210 | CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| D0000220 | CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO | |
| D0000230 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) | |
| D0000240 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| D0000250 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) | |
| D0000260 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | |
| D0000270 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO | |
| D0000280 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | |
| D0000290 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | |
| D0000300 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| D0000310 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| | | |
| D0000320 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000330 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| D0000340 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000350 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| D0000360 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000370 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| D0000380 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | |
| D0000390 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
