(Viene de la Quinta Sección)
| | DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE | | |
| | | | |
| 09050490000000 | MATEMATICA | | |
| 09050491000000 | CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050492000000 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050493000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050494000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050495000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050496000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050497000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050498000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050499000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050500000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 09050501000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 09050502000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 09050503000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | | |
| 09050504000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 09050505000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050506000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050507000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050508000000 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050509000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050510000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050511000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050512000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050513000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050514000000 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050515000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050516000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050517000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050518000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050519000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050520000000 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050521000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050522000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050523000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050524000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050525000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050526000000 | TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050527000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050528000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050529000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050530000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050531000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050532000000 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 09050533000000 | SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050534000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050535000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050536000000 | TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050537000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS | | |
| | | | |
| 09050538000000 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS | | |
| | | | |
| 09050539000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| 09050540000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050541000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050542000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050543000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050544000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO | | |
| 09050545000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050546000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 09050547000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| 09050548000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050549000000 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050550000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO | | |
| 09050551000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO | | |
| 09050552000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO | | |
| 09050553000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050554000000 | TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050555000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 09050556000000 | TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050557000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 09050558000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050559000000 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050560000000 | RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 09050561000000 | DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050562000000 | DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050563000000 | DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050564000000 | DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050565000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050566000000 | DIRECTO | | |
| 09050567000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050568000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050569000000 | TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050570000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050571000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050572000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 09050573000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050574000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 09050575000000 | PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| 09050576000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO | | |
| 09050577000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO | | |
| 09050578000000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO | | |
| 09050579000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 09050580000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| 09050581000000 | DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050582000000 | DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050583000000 | DE CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | | | |
| 09050584000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | | |
| | | | |
| | DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050585000000 | POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| 09050586000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050587000000 | TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 09050588000000 | DIRECTO | | |
| 09050589000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS | | |
| 09050590000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09050591000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| | | | |
| 09050592000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS | | |
| | | | |
| 09050593000000 | RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050594000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050595000000 | TOTAL DE RECLAMACIONES | | |
| | | | |
| 09050596000000 | TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| 09050597000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA | | |
| 09050598000000 | SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO | | |
| 09050599000000 | SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS | | |
| 09050600000000 | SEGURO DE POTENCIACION | | |
| 09050601000000 | OTROS SEGUROS | | |
| | | | |
| 09050602000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050603000000 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 09050604000000 | POR REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 09050605000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050606000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| 09050607000000 | TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS | | |
| | | | |
| | RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09050608000000 | INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS | | |
| | | | |
| 09050609000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| 09050610000000 | TOTAL DE RESERVA DE PREVISION | | |
| | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050611000000 | INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 09050612000000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO | | |
| 09050613000000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| 09050614000000 | POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050615000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050616000000 | DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS | | |
| | | | |
| 09050617000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050618000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 09050619000000 | TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| | OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050620000000 | INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050621000000 | BASICA POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050622000000 | BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050623000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS | | |
| 09050624000000 | ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| 09050625000000 | POR PENSIONES OTORGADAS | | |
| | | | |
| 09050626000000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES | | |
| | | | |
| 09050627000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050628000000 | TOTAL DE OTRAS RESERVAS | | |
| | | | |
| 09050629000000 | TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS | | |
| | | | |
| | RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050630000000 | POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS | | |
| 09050631000000 | POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS | | |
| 09050632000000 | POR ASISTENCIA LEGAL | | |
| 09050633000000 | POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS | | |
| 09050634000000 | POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS | | |
| 09050635000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050636000000 | TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050637000000 | POR TARJETAS DE DESCUENTO | | |
| 09050638000000 | POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS | | |
| 09050639000000 | POR SERVICIOS DE INVESTIGACION | | |
| 09050640000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050641000000 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050642000000 | SUELDOS | | |
| 09050643000000 | GRATIFICACIONES | | |
| 09050644000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 09050645000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 09050646000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 09050647000000 | PREMIOS | | |
| 09050648000000 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050649000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 09050650000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 09050651000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 09050652000000 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 09050653000000 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 09050654000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 09050655000000 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 09050656000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 09050657000000 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 09050658000000 | MEDICINAS | | |
| 09050659000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 09050660000000 | DESPENSA | | |
| 09050661000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 09050662000000 | UNIFORMES | | |
| 09050663000000 | COMEDOR | | |
| 09050664000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 09050665000000 | FONDO DE AHORRO | | |
| 09050666000000 | HONORARIOS | | |
| 09050667000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050668000000 | LEGALES | | |
| 09050669000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050670000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO | | |
| 09050671000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050672000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050673000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050674000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050675000000 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 09050676000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050677000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050678000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 09050679000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050680000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 09050681000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050682000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050683000000 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 09050684000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 09050685000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050686000000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 09050687000000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 09050688000000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050689000000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 09050690000000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050691000000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050692000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050693000000 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 09050694000000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09050695000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 09050696000000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 09050697000000 | OTROS | | |
| 09050698000000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050699000000 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 09050700000000 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 09050701000000 | DESECHOS | | |
| 09050702000000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 09050703000000 | ATENCIÓN TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 09050704000000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 09050705000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050706000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050707000000 | TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS | | |
| | | | |
| 09050708000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| 09050709000000 | TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS | | |
| | | | |
| | GASTOS DE OPERACION NETOS | | |
| | | | |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | |
| | | | |
| | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 09050710000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS | | |
| 09050711000000 | POR SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| | | | |
| 09050712000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| 09050713000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| 09050714000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | | |
| 09050715000000 | CUOTAS DE INSPECCION | | |
| 09050716000000 | OTRAS CUOTAS | | |
| 09050717000000 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 09050718000000 | LEGALES | | |
| 09050719000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050720000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050721000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050722000000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 09050723000000 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 09050724000000 | FIANZAS | | |
| 09050725000000 | DONATIVOS | | |
| 09050726000000 | SUSCRIPCIONES | | |
| 09050727000000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 09050728000000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 09050729000000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 09050730000000 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 09050731000000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 09050732000000 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 09050733000000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 09050734000000 | ASISTENCIA A CONVENCIONES | | |
| 09050735000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 09050736000000 | PUBLICACIONES | | |
| 09050737000000 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA | | |
| 09050738000000 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 09050739000000 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 09050740000000 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 09050741000000 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 09050742000000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 09050743000000 | GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09050744000000 | OTROS | | |
| 09050745000000 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 09050746000000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 09050747000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION | | |
| | | | |
| | RENTAS | | |
| | | | |
| 09050748000000 | LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 09050749000000 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS | | |
| 09050750000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 09050751000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 09050752000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 09050753000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09050754000000 | TOTAL DE RENTAS | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| 09050755000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09050756000000 | ESTATALES | | |
| 09050757000000 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS | | |
| 09050758000000 | PREDIALES | | |
| | | | |
| 09050759000000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS | | |
| | | | |
| | CASTIGOS | | |
| | | | |
| 09050760000000 | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS | | |
| 09050761000000 | CREDITOS | | |
| 09050762000000 | INTERESES | | |
| 09050763000000 | ACTIVOS ADJUDICADOS | | |
| 09050764000000 | DEUDORES POR RENTAS | | |
| 09050765000000 | DEUDORES POR PRIMAS | | |
| 09050766000000 | ADEUDOS DIVERSOS | | |
| 09050767000000 | CHEQUES DEVUELTOS | | |
| 09050768000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 09050769000000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS | | |
| 09050770000000 | OTROS | | |
| 09050771000000 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS | | |
| 09050772000000 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| 09050773000000 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES | | |
| 09050774000000 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| 09050775000000 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS | | |
| 09050776000000 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS | | |
| 09050777000000 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 09050778000000 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS | | |
| 09050779000000 | POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 09050780000000 | TOTAL DE CASTIGOS | | |
| | | | |
