(Viene de la Segunda Sección)
| 052210 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | | | |
| 052220 | PARTIDAS NO ORDINARIAS | | |
| | | | |
| 052230 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| 052240 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| 053010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 053030 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 053040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 053060 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| 053070 | OTRAS PROVISIONES | | |
| 053080 | TOTAL | | |
| | | | |
| 053090 | PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 053100 | UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| | MAS. MENOS: | | |
| | | | |
| 053110 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 053120 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 053130 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| 053140 | PERDIDA NETA | | |
| 053150 | UTILIDAD NETA | | |
| PARTE II | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2009 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES | 2009 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS | 2008 PARTES RELACIONADAS NACIONALES | 2008 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| PARTE III | ||||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| 2008 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES | 2008 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS | 2009 TOTAL | 2008 TOTAL | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 6.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2009 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 2009 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS) | |
| | | | | |
| 061010 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | |
| 061020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | |
| 061030 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | | |
| | | | | |
| 061040 | VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | | |
| 061050 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | | |
| 061060 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION | | | |
| | | | | |
| 061070 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | | | |
| 061080 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 061090 | VENTAS NETAS | | | |
| | | | | |
| | INGRESOS NETOS POR: | | | |
| | | | | |
| 061100 | SERVICIOS EN GENERAL | | | |
| 061110 | MAQUILA | | | |
| 061120 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 061130 | SEGUROS Y REASEGUROS | | | |
| 061140 | COMISIONES | | | |
| 061150 | REGALIAS | | | |
| 061160 | ASISTENCIA TECNICA | | | |
| 061170 | ARRENDAMIENTO | | | |
| 061180 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | |
| 061190 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | | |
| 061200 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| 061210 | RECUPERACION POR SEGUROS | | | |
| 061220 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 061230 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| 061240 | OTROS | | | |
| 061250 | TOTAL DE INGRESOS NETOS | | | |
| | | | | |
| 061260 | TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS | | | |
| | | | | |
| 061270 | AJUSTE POR ACTUALIZACION | | | |
| | | | | |
| 061280 | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | ||
| 2008 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 2008 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS) | 2009 TOTAL | 2008 TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 7.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2009 | 2008 | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "DGE050", "DGE051", "DGE052", "DGE053" O "DGE054", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | |||
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS | | | |
| | | | | |
| 071010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 071020 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 071030 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 071040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 071050 | MANO DE OBRA | | | |
| 071060 | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| | | | | |
| 071070 | COSTO DE PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 071080 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| 071090 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 071100 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| 071110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 071120 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 071130 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 071140 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | |
| 071145 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | | |
| | | | | |
| 071150 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | |
| | | | | |
| 071160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | |
| | | | | |
| 071170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 071200 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | | |
| 071210 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | |
| 071220 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | |
| 071230 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | | |
| 071240 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 071300 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | | |
| 071310 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| 071400 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS | | | |
| | | | | |
| 072010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072020 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 072030 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 072040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072050 | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| 072060 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072070 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | | | |
| 072080 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 072090 | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| | | | | |
| 072100 | COSTO DE PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072110 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| 072120 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 072130 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| 072140 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072150 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 072160 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 072170 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 072175 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | | |
| | | | | |
| 072180 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | |
| | | | | |
| 072190 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | |
| | | | | |
| 072200 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 072300 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | | |
| 072310 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | |
| 072320 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | |
| 072330 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | | |
| 072340 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 072400 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | | |
| 072410 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| 072500 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES | | | |
| | | | | |
| 072600 | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| 072650 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | | |
| 072680 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | |
| | | | | |
| 072690 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | |
| | | | | |
| 072700 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 072800 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION | | | |
| 072810 | DEPRECIACION CONTABLE | | | |
| | | | | |
| | MAS | | | |
| | | | | |
| 072820 | DEPRECIACION FISCAL | | | |
| 072830 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| 072900 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | |
| 2009 | 2008 | ||
| | | | |
| | REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| 081010 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 081020 | COMPENSACIONES | | |
| 081030 | HORAS EXTRAS | | |
| 081040 | VACACIONES | | |
| 081050 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 081060 | GRATIFICACIONES | | |
| 081070 | INDEMNIZACIONES | | |
| 081080 | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| 081090 | TOTAL DE REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 082010 | PRESTACIONES DE RETIRO | | |
| 082020 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | |
| 082040 | PREVISION SOCIAL | | |
| 082050 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | |
| 082060 | OTRAS PRESTACIONES | | |
| | | | |
| 082120 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | |
| 083010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | |
| 083020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 083030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| 083040 | SEGURO DE RETIRO | | |
| 083050 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | |
| | | | |
| 083060 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | |
| | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 084010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 084020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 084030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| 084040 | SUBTOTAL | | |
| 084050 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 084060 | TOTAL DE HONORARIOS | | |
| | | | |
| | ARRENDAMIENTOS | | |
| | | | |
| 085010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 085020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 085030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 085040 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 086010 | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 086020 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 086030 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 086040 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 087010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 087020 | CORREOS | | |
| 087030 | TELEX E INTERNET | | |
| 087040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | |
| 087050 | GASTOS DE REPRESENTACION | | |
| 087060 | TELEFONO | | |
| 087070 | AGUA | | |
| 087080 | ELECTRICIDAD | | |
| 087090 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | |
| 087100 | MATERIALES DE OFICINA | | |
| 087110 | GASTOS LEGALES | | |
| 087120 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 087130 | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 087140 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 087150 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 087153 | RECARGOS FISCALES | | |
| 087160 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | |
| 087170 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | |
| 087180 | FOTOCOPIADO | | |
| 087190 | DONATIVOS | | |
| 087200 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 087210 | FLETES | | |
| 087220 | IMPUESTO DE IMPORTACION | | |
| 087230 | IMPUESTO DE EXPORTACION | | |
| 087235 | REGALIAS SIN RETENCION | | |
| 087240 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | | |
| 087250 | REGALIAS SUJETAS AL 10% | | |
| 087260 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | | |
| 087270 | REGALIAS SUJETAS AL 28% | | |
| 087280 | COMISIONES SOBRE VENTAS | | |
| 087290 | PATENTES Y MARCAS | | |
| 087300 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | | |
| 087310 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | | |
| 087320 | COMISIONES BANCARIAS | | |
| 087330 | OTROS | | |
| 087350 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 088010 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 089900 | TOTAL DE GASTOS | | |
| PARTE II | |||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| PARTE III | |||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR | TOTAL DEDUCIBLES PARA IETU | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA IETU | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2009 | 2008 |
| | | | |
| | | | |
| 091010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | | |
| 091020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 091030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | | |
| 091040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 091050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 091060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 091070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 091080 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA | | |
| 091085 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 091090 | OTROS | | |
| | | | |
| 091110 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 091120 | TOTAL | | |
| | | | |
| PARTE II | |||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| DEDUCIBLES PARA ISR | NO DEDUCIBLES PARA ISR | DEDUCIBLES PARA IETU | NO DEDUCIBLES PARA IETU | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 10.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) | 2009 | 2008 |
| | | | |
| | INTERESES A FAVOR | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 101010 | BANCARIOS | | |
| 101020 | PERSONAS FISICAS | | |
| 101030 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 101040 | BANCARIOS | | |
| 101050 | PERSONAS FISICAS | | |
| 101060 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 101070 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 101100 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | |
| | | | |
| | INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 102010 | BANCARIOS | | |
| 102020 | PERSONAS FISICAS | | |
| 102030 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 102040 | BANCARIOS | | |
| 102050 | PERSONAS FISICAS | | |
| 102060 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 102070 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 102100 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 103010 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| 103020 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 103030 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| 103040 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 103100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 104010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | |
| 104020 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 104030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | |
| 104040 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 104050 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 104060 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 104100 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 104200 | OTROS A FAVOR | | |
| 104210 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 104220 | OTROS A CARGO | | |
| 104230 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 104240 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| | | | |
| 105900 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| PARTE II | |||||||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | GRAVABLES O DEDUCIBLES PARA IETU | EXENTOS O NO AFECTOS PARA EL IETU (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA IETU | ||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| 111010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 111020 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) | | | |
| 111025 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS | | | |
| 111030 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 111040 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 111070 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO | | | |
| 111071 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
| 111072 | OTROS ESTIMULOS | | | |
| 111079 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | |
| 111080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | |
| 111090 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | | |
| 111100 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | |
| 111110 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | | |
| 111120 | CREDITO FISCAL I.E.T.U. POR DEDUCCIONES MAYORES A INGRESOS | | | |
| 111130 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | |
| 111140 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | |
| 111150 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
| 111160 | DIFERENCIA A FAVOR | | | |
| | | | | |
| 111170 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | |
| 111173 | I.S.R. A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| 111175 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. | | | |
| 111180 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | |
| | | | | |
| 111190 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| 111200 | DIFERENCIA A FAVOR DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 111210 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| 111220 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | |
| 111230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | |
| | | | | |
| | PERSONA FISICA | | | |
| 111240 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | | |
| | | | | |
| 111300 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 111310 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | | |
| 111320 | SALDO A CARGO | | | |
| 111330 | PAGO EFECTUADO | | | |
| 111340 | NETO A CARGO | | | |
| | | | | |
| 111350 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | | |
| 111360 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| 111370 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | | |
| 111380 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | | |
| 111390 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | | |
| 111400 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | | |
| 111410 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| 111420 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | | |
| 111430 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | | |
| | | | | |
