(Viene de la Tercera Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 7.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | UBICACION | FECHA DE ADQUISICION | VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| | DESCRIPCION | | ||
| | | | | |
| 071010 | BIENES INMUEBLES | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| 079900 | TOTAL DE BIENES INMUEBLES | | | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | | |
| | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081010 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081050 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081090 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081130 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081170 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | |
| | | | | | | |
| 081210 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA | | | | | |
| | | | | | | |
| 081250 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | |
| 081290 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | |
| | | | | | | |
| 081330 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | |
| | | | | | | |
| 081370 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | | | |
| | | | | | | |
| 081410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | | | |
| | | | | | | |
| 081450 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |
| | | | | | | |
| | OTROS | | | | | |
| | | | | | | |
| 081490 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | |
| | | | | | | |
| 081900 | TOTAL | | ||||
| PARTE II | | |||
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| | | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 9.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE | IMPORTE |
| | LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI | |
| | COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS | |
| | POR EL EJERCICIO TERMINADO | |
| | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | DONATIVOS RECIBIDOS DE: | |
| | | |
| 091010 | ESPECIFICAR NOMBRE DEL DONANTE (S) | |
| | | |
| 091900 | TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS | |
| | | |
| | DONATIVOS OTORGADOS A: | |
| | | |
| 092010 | ESPECIFICAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO (S) | |
| | | |
| 092900 | TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS | |
ESTE ANEXO CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 10.- RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR A DETERMINADO | CONTRIBUCION A CARGO |
| | DETERMINADO | POR | DETERMINADA | |
| | POR | AUDITORIA | POR EL | |
| | AUDITORIA | | CONTRIBUYENTE | |
| | | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | |
| | | | | |
| 101010 | ENERO | | | |
| 101020 | FEBRERO | | | |
| 101030 | MARZO | | | |
| 101040 | ABRIL | | | |
| 101050 | MAYO | | | |
| 101060 | JUNIO | | | |
| 101070 | JULIO | | | |
| 101080 | AGOSTO | | | |
| 101090 | SEPTIEMBRE | | | |
| 101100 | OCTUBRE | | | |
| 101110 | NOVIEMBRE | | | |
| 101120 | DICIEMBRE | | | |
| 101900 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | |
| PARTE II |
| SALDO A FAVOR DETERMINADO POR |
| EL CONTRIBUYENTE |
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||
| | | | | | | |||||
| | 11.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||
| | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | | ||||||||
| | | | | | ||||||
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | |||||
| | | | | | | |||||
| 111110 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | | | |||||
| 111120 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | | | |||||
| 111130 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | |||||
| 111140 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | | | | |||||
| 111150 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | |||||
| 111160 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | |||||
| 111170 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | | |||||
| | | | | | | |||||
| | MENOS: | | | | | |||||
| 111180 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | | |||||
| 111190 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | | |||||
| 111200 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | | |||||
| 111210 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | | |||||
| 111220 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | | |||||
| 111230 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | | |||||
| 111240 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| | MAS: | | | | | |||||
| 111250 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | | |||||
| 111260 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | | | |||||
| 111270 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | |||||
| 111280 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | | ||||||
| 111290 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | ||||||
| 111300 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |||||||
| 111310 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | |||||
| 111320 | DIFERENCIA A CARGO | | | | | |||||
| 111330 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | | |||||
| 111340 | FACTOR DE PRORRATEO | | | |||||||
| PARTE II | ||||||||
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 12.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL | IMPORTE |
| | POR EL EJERCICIO TERMINADO AL | |
| | 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| | | |
| 121010 | TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS | |
| 121020 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 121030 | REMANENTE | |
| 121040 | PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES | |
| 121050 | REMANENTE A DISTRIBUIR | |
| 121060 | CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL POR LA OBTENCION DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE | |
| | | |
| 121110 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | |
| 121120 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 121130 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 121140 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 121150 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | |
| 121160 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| 122010 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 122020 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| | | |
| | INGRESOS OBTENIDOS | |
| | | |
| 123010 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | |
| 123020 | DIVIDENDOS | |
| 123030 | REGALIAS | |
| | | |
| | EROGACIONES EFECTUADAS | |
| | | |
| 124010 | INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA | |
| 124020 | CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR E IVA | |
| | | |
| INDICE | 13.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (CIFRAS EN PESOS) | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
| | | | ||
| 131010 | OTROS ACTIVOS RESTRINGIDOS TEMPORALMENTE | | | |
| 131020 | INVERSION RESTRINGIDA A PERPETUIDAD | | | |
| 131030 | INMUEBLES | | | |
| 131040 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| 131050 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 131060 | OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| 131090 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES | | | |
| 131100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| 131110 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 131120 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| | PATRIMONIO | | | |
| | NO RESTRINGIDO | | | |
| | | | | |
| 131130 | INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| 131140 | INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS | | | |
| 131150 | INGRESO NETO POR RECEPCION DE CONTRIBUCIONES | | | |
| 131160 | INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS | | | |
| 131170 | INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES | | | |
| 131200 | OTROS PATRIMONIOS NO RESTRINGIDOS | | | |
| 131210 | SUMA DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO | | | |
| | | | | |
| | RESTRINGIDO TEMPORALMENTE | | | |
| | | | | |
| 131220 | DESTINADO AL APOYO DE PROGRAMAS | | | |
| 131230 | DESTINADO PARA ACTIVIDADES PARTICULARES | | | |
| 131260 | INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO | | | |
| 131290 | USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO | | | |
| 131320 | ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO | | | |
| 131330 | OTROS PATRIMONIOS RESTRINGIDOS TEMPORALMENTE | | | |
| 131360 | SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE | | | |
| | | | | |
| | RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE | | | |
| | | | | |
| 131370 | TERRENOS DONADOS PARA UN FIN ESPECIFICO. | | | |
| 131400 | OBRAS DE ARTE DONADAS PARA UN FIN ESPECIFICO. | | | |
| 131430 | ACTIVOS FINANCIEROS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO. | | | |
| 131440 | OTROS PATRIMONIOS RESTRINGIDOS PERMANENTEMENTE | | | |
| 131470 | SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE | | | |
| | | | | |
| 131480 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | | | |
| 131490 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO | | | |
| 131500 | OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEUDORAS | | | |
| 131510 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 131520 | OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO ACREEDORAS | | | |
| | | | | |
| 131600 | SUMA DEL PATRIMONIO | | | |
| | | | | |
| | ESTADO DE ACTIVIDADES | | | |
| | | | | |
| | CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO | | | |
| | | | | |
| 131610 | CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO | | | |
| 131620 | CONTRIBUCIONES EN BIENES | | | |
| 131650 | CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS | | | |
| 131680 | EVENTOS ESPECIALES | | | |
| 131710 | INGRESOS SOBRE INVERSIONES | | | |
| 131720 | GANANCIAS SOBRE OTRAS INVERSIONES | | | |
| 131730 | OTROS INGRESOS DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO. | | | |
| | | | | |
| 131800 | TOTAL DE INGRESOS DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO. | | | |
| | | | | |
| | PATRIMONIO LIBERADO DE RESTRICCIONES | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 131810 | PATRIMONIO NETO LIBERADO DE RESTRICCIONES. | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| | | | | |
| 131850 | TOTAL DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS, GANANCIAS Y OTROS APOYOS NO RESTRINGIDOS. | | | |
| | | | | |
| | GASTOS Y PERDIDAS | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 131855 | SERVICIOS DE PROGRAMA | | | |
| 131860 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| 131870 | GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 131880 | GASTOS GENERALES | | | |
| 131890 | GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS | | | |
| 131900 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | | | |
| 131910 | GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA | | | |
| 131920 | OTROS SERVICIOS DE APOYO | | | |
| 131940 | TOTAL DE GASTOS Y PERDIDAS | | | |
| | | | | |
| | IGUAL: | | | |
| | | | | |
| 132000 | AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO NO RESTINGIDO | | | |
| | | | | |
| | CAMBIOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO | | | |
| | | | | |
| 132010 | CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO | | | |
| 132020 | CONTRIBUCIONES EN BIENES | | | |
| 132050 | CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS | | | |
| 132080 | GANANCIAS SOBRE INVERSIONES | | | |
| 132090 | ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE RESTRICCIONES | | | |
| 132100 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | | | |
| 132110 | OTROS INGRESOS EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO. | | | |
| | | | | |
| 132200 | AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTINGIDO | | | |
| | | | | |
| | CAMBIOS EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO. | | | |
| | | | | |
| 132210 | CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO | | | |
| 132220 | CONTRIBUCIONES EN BIENES | | | |
| 132250 | CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS | | | |
| 132280 | PERDIDA POR POSICION MONETARIA | | | |
| 132290 | OTROS INGRESOS EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO. | | | |
| | | | | |
| 132300 | AUMENTO O DISMINUCION TOTAL EN EL PATRIMONIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 132310 | PATRIMONIO INICIAL SIN RESTRICCIONES | | | |
| 132320 | PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE | | | |
| 132330 | PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE | | | |
| 132400 | TOTAL DE PATRIMONIO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 132410 | PATRIMONIO FINAL SIN RESTRICCIONES | | | |
| 132420 | PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE | | | |
| 132430 | PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE | | | |
| 132500 | PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS(MENOS): | | | |
| | | | | |
| 132510 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | | |
| 132520 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | | |
| 132530 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 132540 | OTROS RESULTADOS | | | |
| 132900 | PATRIMONIO NETO REEXPRESADO | | | |
EL CUESTIONARIO QUE SE SEÑALA A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, QUE FORMA PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DE LA DONATARIA.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| | CUESTIONARIO DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| DF0001 | REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| | | | |
| DF0002 | EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO. | | |
| | | | |
| DF0003 | DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL | | |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | | |
| | | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| DF0004 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | |
| | | | |
| DF0005 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | | |
| | | | |
| DF0006 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES DF0001 AL DF0005, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| | GENERALIDADES | | |
| | LA DONATARIA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: | | |
| | | | |
| DF0010 | LAS ACTIVIDADES REALIZADAS TIENEN COMO FIN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA DONATARIA | | |
| | | | |
| DF0011 | EL DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES (DONATIVOS) RECIBIDAS EN EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS SE UTILIZO PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL | | |
| | | | |
| DF0012 | LOS ACTIVOS DE LA DONATARIA FUERON UTILIZADOS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL | | |
| | | | |
| DF0013 | LA DONATARIA EXPIDIO COMPROBANTES FOLIADOS POR LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS | | |
| | | | |
| DF0014 | EL TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION, NO EXCEDE DEL 5% DEL IMPORTE DE LOS DONATIVOS Y SUS RENDIMIENTOS | | |
| | | | |
| DF0015 | CONSIDERA QUE EL TRABAJO DESARROLLADO EN SU AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, SE BASO PRINCIPALMENTE EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. | | |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LOS INDICES DF0020 AL DF0040 | | |
| | | | |
| | ALCANCE DE LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS | | |
| | | | |
| | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ALCANCE DE SU REVISION DE LOS SIGUIENTES RUBROS: CUANDO NO APLIQUE PONER N/A. | | |
| | | | |
| DF0020 | GASTOS Y PERDIDAS (SERVICIOS DE PROGRAMA) | | |
| DF0021 | GASTOS DE ADMINISTRACION, FINANCIEROS, GENERALES Y OTROS: | | |
| DF0022 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. | | |
| DF0023 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL. | | |
| DF0024 | TOTAL DE HONORARIOS. | | |
| DF0025 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS. | | |
| DF0026 | TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. | | |
| DF0027 | PREVISION SOCIAL. | | |
| DF0028 | GASTOS NO DEDUCIBLES. | | |
| DF0029 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO. | | |
| DF0030 | DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE | | |
| DF0031 | DONATIVOS NO DEDUCIBLES. | | |
| DF0032 | MEDICINAS | | |
| DF0033 | ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS | | |
| DF0034 | ASESORIA | | |
| DF0035 | IVA DEDUCIBLE | | |
| DF0036 | INTERESES PAGADOS. | | |
| DF0037 | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| DF0038 | EFECTIVO | | |
| DF0039 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA SIN RESTRICCIONES | | |
| DF0040 | ALTAS DE ACTIVO FIJO. | | |
| | | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | | |
| | | | |
| DF0100 | LA DONATARIA CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | |
| DF0101 | LA DONATARIA HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO. | | |
| DF0102 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. | | |
| DF0103 | LA DONATARIA CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION | | |
| | | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPLANTADO POR LA DONATARIA: | | |
| DF0104 | MANUAL. | | |
| DF0105 | MECANIZADO. | | |
| DF0106 | ELECTRONICO. | | |
| DF0107 | COMBINADO. | | |
| | | | |
| | LA DONATARIA CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | | |
| DF0180 | DIARIO. | | |
| DF0181 | MAYOR. | | |
| DF0182 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. | | |
| | | | |
| DF0108 | LA DONATARIA OBTUVO DONATIVOS DEL PUBLICO EN GENERAL. | | |
| DF0109 | LA DONATARIA TIENE EMPLEADOS. | | |
| | LA DONATARIA OBTUVO INGRESOS POR: | | |
| DF0110 | ENAJENACION DE BIENES. | | |
| DF0111 | PRESTACION DE SERVICIOS. | | |
| DF0112 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. | | |
| DF0113 | OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | | | |
| DF0200 | ¿LA DONATARIA REALIZO OPERACIONES AFECTAS AL IVA? | | |
| DF0201 | EN RELACION CON LAS OPERACIONES AFECTAS AL IVA LA DONATARIA TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO | | |
| | SE VERIFICO QUE LA DONATARIA CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: | | |
| DF0202 | EFECTUAR EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY). | | |
