(Viene de la Sexta Sección)
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 | 2009 | 2008 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO VINCULADAS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D0000010 | UTILIDAD NETA | | |
| D0000020 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | |
| | | | |
| D0000030 | UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | |
| D0000040 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS | | |
| D0000050 | ESTIMACION POR IRRECUPRABILIDAD O DIFICIL COBRO | | |
| D0000060 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | | |
| D0000070 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| D0000080 | PROVISIONES | | |
| D0000090 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | |
| D0000100 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| D0000110 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| D0000120 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | | |
| | | | |
| D0000130 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D0000140 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | |
| D0000150 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| D0000160 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | |
| D0000170 | CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO) | | |
| D0000180 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | |
| D0000190 | CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO | | |
| D0000200 | CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | | |
| D0000210 | CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| D0000220 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS | | |
| D0000230 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS | | |
| D0000240 | CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL | | |
| D0000250 | CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| D0000260 | CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO | | |
| D0000270 | CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) | | |
| D0000280 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| D0000290 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS) | | |
| D0000300 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | | |
| D0000310 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO | | |
| D0000320 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | | |
| D0000330 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION) | | |
| D0000340 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D0000350 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D0000360 | COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| D0000370 | PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| D0000380 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| D0000390 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| D0000400 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES | | |
| D0000410 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |
| D0000420 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D0000430 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| D0000440 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| D0000450 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| D0000460 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| D0000470 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | | |
| D0000480 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | |
| D0000490 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) | | |
| D0000500 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D0000510 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D0000520 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES | | |
| D0000530 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | |
| D0000540 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D0000560 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS | | |
| D0000570 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| D0000580 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL | | |
| D0000590 | OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D0000600 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D0000610 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| | AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | | |
| | | | |
| D00000620 | AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| D00000630 | AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO | | |
| D00000640 | OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | | | |
| D00000650 | TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION | | |
| | | | |
| | | | |
| D0000660 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D0000670 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | | | |
| | (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS) | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | | | |
| D0000810 | UTILIDAD NETA | | |
| D0000820 | PERDIDA NETA | | |
| | | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | |
| | | | |
| D0000830 | RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| D0000840 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| D0000850 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | | |
| D0000860 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| D0000870 | P.T.U. DIFERIDA | | |
| D0000880 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| D0000890 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |
| D0000900 | OTRAS | | |
| | | | |
| D0000910 | SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | | |
| | | | |
| | AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | | |
| | | | |
| D0000920 | DISMINUCION O AUMENTO EN PASIVOS BURSATILES | | |
| D0000930 | DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO | | |
| D0000940 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA | | |
| D0000950 | DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | | |
| D0000960 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| D0000970 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| D0000980 | OTRAS | | |
| | | | |
| D0000990 | SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION | | |
| | | | |
| D0001000 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| D0001110 | EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D0001120 | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| D0001130 | PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| D0001140 | APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL | | |
| D0001150 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | |
| D0001160 | OTRAS | | |
| | | | |
| D0001170 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D0001210 | ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| D0001220 | DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | | |
| D0001230 | DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| D0001240 | OTRAS | | |
| | | | |
| D0001250 | TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| D0001260 | DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | |
| | | | |
| D0001270 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| D0001280 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | |||
| CONCEPTO |
| |
| 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS' |
ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A | |
| | | PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 5.- ESTADO DE RESULTADOS SEGMENTADO (APLICA A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS) POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE 2008 | 2009 PARTES RELACIONADAS NACIONALES | 2009 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| E0000010 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| E0000020 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E0000030 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| E0000040 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| E0000050 | MARGEN FINANCIERO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| E0000060 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| E0000070 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| E0000080 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| E0000090 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| E0000100 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | |
| | | | |
| E0000110 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| E0000120 | TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| E0000130 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | |
| | | | |
| E0000140 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| E0000150 | PERDIDA DE LA OPERACION | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| E0000160 | OTROS PRODUCTOS | | |
| E0000170 | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| E0000180 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| E0000190 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| E0000200 | I.S.R. CAUSADO | | |
| E0000220 | I.E.T.U. CAUSADO | | |
| | | | |
| E0000230 | I.S.R. DIFERIDO | | |
| E0000250 | I.E.T.U. DIFERIDO | | |
| | | | |
| E0000260 | OTROS | | |
| | | | |
| E0000270 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E0000280 | PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| E0000290 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | |
| | | | |
| E0000300 | UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS | | |
| | | | |
| E0000310 | PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS | | |
| | | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| | | | |
| E0000320 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | | | |
| E0000330 | UTILIDAD NETA | | |
| | | | |
| E0000340 | PERDIDA NETA | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | |||
| 2009 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES | 2009 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS | 2008 PARTES RELACIONADA S NACIONALES | 2008 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | 2008 PARTES NO RELACIONADAS NACIONALES | 2008 PARTES NO RELACIONADAS EXTRANJERAS |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| 2009 TOTAL | 2008 TOTAL |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 | 2009 | 2008 |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| E0001010 | BANCOS | | |
| E0001020 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | | |
| | | | |
| E0001030 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| E0001040 | EFECTIVO | | |
| E0001050 | VALORES | | |
| E0001060 | OTROS ACTIVOS | | |
| | | | |
| E0001070 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| E0001080 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| E0001090 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| E0001100 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |
| E0001110 | OTROS | | |
| | | | |
| E0001120 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| E0001130 | EN TITULOS A RECIBIR POR REPORTO | | |
| E0001140 | EN BIENES A RECIBIRI R EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E0001150 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| | | | |
| E0001160 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| E0001170 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| E0001180 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| E0001190 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| E0001200 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| E0001210 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| E0001220 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| E0001230 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| E0001240 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| E0001250 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| E0001260 | TARJETA DE CREDITO | | |
| E0001270 | PERSONALES | | |
| E0001280 | AUTOMOTRIZ | | |
| E0001290 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| E0001300 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| E0001310 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| E0001320 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| | | | |
| E0001330 | TARJETA DE CREDITO | | |
| E0001340 | PERSONALES | | |
| E0001350 | AUTOMOTIRZ | | |
| E0001360 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| E0001370 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| E0001380 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| E0001390 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO | | |
| | | | |
| E0001400 | TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| E0001410 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| E0001420 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| E0001430 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| | CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| E0001440 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| E0001450 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| E0001460 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS | | |
| | | | |
| E0001470 | TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| E0001480 | CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL | | |
| | | | |
| E0001490 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | |
| | | | |
| | INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| E0001500 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| E0001510 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| E0001520 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
| E0001530 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| E0001540 | TARJETA DE CREDITO | | |
| E0001550 | PERSONALES | | |
| E0001560 | AUTOMOTRIZ | | |
| E0001570 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | | |
| E0001580 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |
| E0001590 | OTROS CREDITOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| E0001600 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO | | |
| | | | |
| | CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| E0001610 | MEDIA Y RESIDENCIAL | | |
| E0001620 | DE INTERES SOCIAL | | |
| | | | |
| E0001630 | TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| E0001640 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| E0001650 | CREDITOS COMERCIALES | | |
| E0001660 | CREDITOS DE CONSUMO | | |
| E0001670 | CREDITOS A LA VIVIENDA | | |
| | | | |
| E0001680 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| E0001690 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS A FAVOR | | |
| | | | |
| E00001700 | EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E00001710 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| | | | |
| E00001720 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR | | |
| | | | |
| E00001730 | PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E0001740 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| E0001750 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| E0001760 | TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION | | |
| | | | |
| E0001770 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | |
| | | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E0001780 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E0001790 | VALORIZACION DE ISTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E0001800 | VALORIZACION DE PARIDAS EN UDIS | | |
| E0001810 | VALORIZACION DE CREDITO EN VSM | | |
| | | | |
| E0001820 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E0001830 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES | | |
| | | | |
| E0001840 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | | | |
| | GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E0002010 | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES | | |
| | | | |
| E0002020 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA | | |
| | | | |
| E0002030 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO | | |
| | | | |
| E0002040 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS | | |
| | | | |
| E0002050 | INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | |
| | | | |
| | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| E0002060 | DE CONVERSION FORZOSA | | |
| E0002070 | DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR | | |
| E0002080 | DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA | | |
| E0002090 | NO CONVERTIBLES | | |
| | | | |
| E0002100 | TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| | | | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| E0002110 | EN TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO | | |
| E0002120 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| E0002130 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| | | | |
| E0002140 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| | | | |
| E0002150 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES | | |
| | | | |
| | PREMIOS A CARGO | | |
| | | | |
| E0002160 | EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| E0002170 | EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL | | |
| | | | |
| E0002180 | TOTAL DE PREMIOS A CARGO | | |
| | | | |
| E0002190 | SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| | | | |
| | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E0002200 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | | |
| E0002210 | OBLIGACIONES SUBODINADAS | | |
| | | | |
| E0002220 | TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E0002230 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA | | |
| | | | |
| E0002240 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO | | |
| | | | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E0002250 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | | |
| E0002260 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |
| E0002270 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | | |
| | | | |
| E0002280 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | | |
| | | | |
| E0002290 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| E0002300 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| E0002410 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | | |
| | | | |
| E0002420 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | | |
| | | | |
| E0002430 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| E0002440 | TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | | | |
| | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION | | |
| | | | |
| | CARTERA DE CREDITO | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES | | |
| | | | |
| | CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION | | |
| | | | |
| E0002510 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |
| E0002520 | ENTIDADES FINANCIERAS | | |
| E0002530 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES | | |
| | | | |
