(Viene de la Séptima Sección)
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE | | |
| | SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| 00530401 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 00530402 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 00530403 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00530404 | SOBRE PRIMAS | | |
| 00530405 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 00530406 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 00530407 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005304 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 00530601 | SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO | | |
| 00530602 | SOBRE PRIMAS DE RENOVACION | | |
| 00530603 | SOBRE SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00530604 | SOBRE PRIMAS | | |
| 00530605 | SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS | | |
| 00530606 | SOBRE PRIMAS UNICAS | | |
| 00530607 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005306 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| E0001090 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| E0001100 | TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00531001 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00531002 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005310 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| E0001110 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| E0001120 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00630101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006301 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00630201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006302 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| E0001130 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| E0001140 | TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| 00530101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO | | |
| 00530102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO | | |
| 00530103 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO | | |
| 00530104 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO | | |
| 00530105 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO | | |
| 00530106 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO | | |
| | | | |
| 00005301 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL | | |
| | | | |
| E0001150 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| E0001160 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA | | |
| | | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| 00530702 | SUELDOS | | |
| 00530703 | GRATIFICACIONES | | |
| 00530704 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00530705 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00530706 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00530707 | PREMIOS | | |
| 00530708 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530709 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00530710 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00530711 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00530712 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00530713 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530714 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00530715 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00530716 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00530717 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00530718 | MEDICINAS | | |
| 00530719 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 00530720 | PAGOS POR DEFUNCION | | |
| 00530721 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00530722 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00530723 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00530724 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00530725 | OTROS | | |
| | | | |
| E0001170 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS | | |
| | | | |
| | REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| 00530801 | POR COBRANZA | | |
| 00530802 | POR CONSERVACION | | |
| 00530803 | POR RECLUTAMIENTO | | |
| 00530804 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005308 | TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| 00530901 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00530902 | SUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00530903 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS | | |
| 00530904 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS | | |
| 00530905 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS | | |
| 00530906 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS | | |
| 00530907 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00530908 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00530909 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00530910 | PREMIOS | | |
| 00530911 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530912 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00530913 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00530914 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00530915 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00530916 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00530917 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00530918 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00530919 | MEDICINAS | | |
| 00530920 | SUBSIDIOS DIVERSOS | | |
| 00530921 | DESPENSA | | |
| 00530922 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00530923 | UNIFORMES | | |
| 00530924 | COMEDOR | | |
| 00530925 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00530926 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00530927 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00530928 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00530929 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00530930 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS | | |
| 00530931 | POR INSPECCION DE RIESGOS | | |
| 00530932 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | |
| 00530933 | CAPACITACION A AGENTES | | |
| 00530934 | CASTIGO A SALDOS DE AGENTES | | |
| 00530935 | HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS | | |
| 00530936 | ARTICULOS PROMOCIONALES | | |
| 00530937 | POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 00530938 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00530939 | HONORARIOS | | |
| 00530940 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00530941 | LEGALES | | |
| 00530942 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00530943 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00530944 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00530945 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00530946 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00530947 | SUSCRIPCIONES | | |
| 00530948 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00530949 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00530950 | PAPELERIA | | |
| 00530951 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00530952 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION | | |
| 00530953 | DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS | | |
| 00530954 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00530955 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00530956 | IMPUESTOS PREDIALES | | |
| 00530957 | PUBLICACIONES | | |
| 00530958 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES | | |
| 00530959 | MUSICA AMBIENTAL | | |
| 00530960 | PERIODICOS Y REVISTAS | | |
| 00530961 | SESIONES DE TRABAJO | | |
| 00530962 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00530963 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00530964 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 00530965 | RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO | | |
| 00530966 | RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | |
| 00530967 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00530968 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00530969 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS | | |
| 00530970 | MERCADOTECNIA | | |
| 00530971 | OTROS | | |
| 00530972 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00530973 | AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO | | |
| 00530974 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00530975 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005309 | TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| 00531101 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00531102 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005311 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO | | |
| | | | |
| | CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00531201 | DEL PAIS | | |
| 00531202 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005312 | TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| 00531301 | PRIMAS UNICAS | | |
| 00531302 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| | | | |
| 00005313 | TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00630301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006303 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00630401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00630402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006304 | TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| E0001180 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS | | |
| | | | |
| E0001190 | TOTAL DE OTROS | | |
| | | | |
| E0001200 | TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION | | |
| | | | |
| | COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | | |
| | | | |
| | INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| 00520301 | POR SEGURO DIRECTO | | |
| 00520302 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 00005203 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 00520901 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00520902 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005209 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| 00521001 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00521002 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005210 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS | | |
| | | | |
| | AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| 00521501 | DEL SEGURO DIRECTO | | |
| 00521502 | DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00005215 | TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540101 | OCURRIDOS | | |
| 00540102 | PAGOS POR HONORARIOS | | |
| 00540103 | PAGOS POR SERVICIOS | | |
| 00540104 | SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA | | |
| 00540105 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00540106 | POR AGUINALDO DE PENSIONES | | |
| 00540107 | POR PAGOS VENCIDOS | | |
| 00540108 | CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 00005401 | TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| 00540201 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00540202 | POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| E0001210 | SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540301 | POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540302 | POR INVALIDEZ | | |
| 00540303 | RENTA POR INVALIDEZ | | |
| 00540304 | CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ | | |
| 00540305 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00540306 | POR PENSIONES | | |
| 00540307 | OTROS | | |
| | | | |
| 00005403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00540403 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 00540404 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 00540405 | POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 00005404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540501 | PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO | | |
| 00540502 | VITALICIAS | | |
| | | | |
| 00005405 | TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540601 | DEL PAIS | | |
| 00540602 | DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005406 | TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540701 | DOTALES | | |
| 00540702 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| | | | |
| 00005407 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00540801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00540802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005408 | TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00540901 | EN EFECTIVO | | |
| 00540902 | POR CADUCIDAD | | |
| 00540903 | POR SEGUROS FLEXIBLES | | |
| 00540904 | POR PENSIONES PRIVADAS | | |
| | | | |
| 00005409 | TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00541001 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541002 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005410 | TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| 00541101 | SUELDOS | | |
| 00541102 | GRATIFICACIONES | | |
| 00541103 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | |
| 00541104 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 00541105 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO | | |
| 00541106 | PREMIOS | | |
| 00541107 | COMPENSACION POR ANTIGUEDAD | | |
| 00541108 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS | | |
| 00541109 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT | | |
| 00541110 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 00541111 | POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD | | |
| 00541112 | PRESENTES POR ANTIGUEDAD | | |
| 00541113 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO | | |
| 00541114 | CAPACITACION AL PERSONAL | | |
| 00541115 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS | | |
| 00541116 | HOSPITALES Y CLINICAS | | |
| 00541117 | MEDICINAS | | |
| 00541118 | SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL | | |
| 00541119 | DESPENSA | | |
| 00541120 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL | | |
| 00541121 | UNIFORMES | | |
| 00541122 | COMEDOR | | |
| 00541123 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ | | |
| 00541124 | FONDO DE AHORRO | | |
| 00541125 | HONORARIOS | | |
| 00541126 | VIAJES Y VIATICOS | | |
| 00541127 | LEGALES | | |
| 00541128 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00541129 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00541130 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541131 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD | | |
| 00541132 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 00541133 | PRIMAS DE FIANZAS | | |
| 00541134 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | |
| 00541135 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES | | |
| 00541136 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | | |
| 00541137 | ARTICULOS DE COMPUTACION | | |
| 00541138 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REGRIGERACION | | |
| 00541139 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO | | |
| 00541140 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES | | |
| 00541141 | OTRAS PUBLICACIONES | | |
| 00541142 | SERVICIOS BANCARIOS | | |
| 00541143 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | |
| 00541144 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS | | |
| 00541145 | GRUAS | | |
| 00541146 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS | | |
| 00541147 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO | | |
| 00541148 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 00541149 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 00541150 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541151 | IMPUESTOS ESTATALES | | |
| 00541152 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 00541153 | APORTACIONES AL SAR RETIRO | | |
| 00541154 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES | | |
| 00541155 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA) | | |
| 00541156 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO | | |
| 00541157 | OTROS | | |
| 00541158 | COSTOS OCRA | | |
| 00541159 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 00541160 | INSUMOS MEDICOS | | |
| 00541161 | INSTRUMENTAL MEDICO | | |
| 00541162 | DESECHOS | | |
| 00541163 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS | | |
| 00541164 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS | | |
| 00541165 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS | | |
| 00541166 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO | | |
| 00541167 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS | | |
| 00541168 | CREDITO AL SALARIO | | |
| 00541169 | IMPUESTO SUSTITUTIVO | | |
| | | | |
| 00005411 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO | | |
| | | | |
| | GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| 00541201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005412 | TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00541301 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541302 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005413 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00541401 | A INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00541402 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00005414 | TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| 00541901 | MATEMATICA | | |
| 00541902 | CONTINGENCIA | | |
| | | | |
| 00005419 | TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640101 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640102 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006401 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640201 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640202 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006402 | TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640301 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00640302 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL | | |
| 00640303 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ | | |
| 00640304 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ | | |
| 00640305 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES | | |
| 00640306 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES | | |
| | | | |
| 00006403 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640401 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640402 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006404 | TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640501 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640502 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006405 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640601 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640602 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006406 | TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640701 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640702 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006407 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| | DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| 00640801 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
| 00640802 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 00006408 | TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO | | |
| | | | |
| | RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO | | |
| | | | |
| 00640901 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS | | |
