(Viene de la Decimoprimera Sección)
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | | |
| | 31- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00080", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | ACTIVO | | | |
| | | | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| | | | | |
| V0001010 | TERRENOS | | | |
| V0001020 | CONSTRUCCIONES | | | |
| V0001030 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | |
| V0001040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| V0001050 | EQUIPO DE COMPUTO | | | |
| V0001060 | MOBILIARIO | | | |
| V0001070 | MAQUINARIA | | | |
| V0001080 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | |
| V0001090 | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| | | | | |
| V0001150 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| | | | | |
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | |
| | | | | |
| V0001210 | CONSTRUCCIONES | | | |
| V0001220 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| V0001230 | EQUIPO DE COMPUTO | | | |
| V0001240 | MOBILIARIO | | | |
| V0001250 | MAQUINARIA | | | |
| V0001260 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | | |
| V0001270 | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | |
| | | | | |
| V0001300 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | | |
| | | | | |
| V0001400 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | | |
| | | | | |
| V0001500 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| V0001610 | GASTOS DE ORGANIZACION | | | |
| V0001620 | DERIVADOS DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | |
| V0001630 | OTROS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| V0001700 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| V0001760 | GASTOS DE ORGANIZACION | | | |
| V0001770 | OTROS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| V0001800 | TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | | |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | |
| V0002010 | CAPITAL SOCIAL | | | |
| V0002020 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | | | |
| V0002030 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | |
| V0002040 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | | | |
| V0002050 | DONATIVOS | | | |
| V0002060 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | |
| V0002100 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| | | | | |
| | CAPITAL GANADO | | | |
| | | | | |
| V0002210 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| V0002220 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| V0002230 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| V0002240 | RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | |
| V0002250 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | | |
| V0002260 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO ) | | | |
| V0002270 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES ) | | | |
| V0002280 | AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO | | | |
| V0002290 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO | | | |
| V0002300 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA | | | |
| V0002310 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO | | | |
| V0002320 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | | | |
| | | | | |
| V0002330 | UTILIDAD NETA | | | |
| | | | | |
| V0002340 | PERDIDA NETA | | | |
| | | | | |
| V0002350 | TOTAL DE CAPITAL GANADO | | | |
| | | | | |
| V0002360 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | |
| | | | | |
| | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| | | | | |
| V0003010 | RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS | | | |
| | | | | |
| V0003020 | INGRESOS POR INTERESES | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| V0003030 | GASTOS POR INTERESES | | | |
| | | | | |
| V0003040 | SUBTOTAL | | | |
| | | | | |
| | MAS: MENOS : | | | |
| | | | | |
| V0003050 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | | | |
| | | | | |
| | MAS: MENOS : | | | |
| | | | | |
| V0003060 | RESULTADO POR INTERMEDIACION | | | |
| V0003070 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) | | | |
| V0003080 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| V0003090 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION | | | |
| | | | | |
| V0003100 | UTILIDAD DE LA OPERACION | | | |
| | | | | |
| V0003110 | PERDIDA DE LA OPERACION | | | |
| | | | | |
| | MAS: MENOS : | | | |
| | | | | |
| V0003120 | OTROS PRODUCTOS | | | |
| | | | | |
| V0003130 | OTROS GASTOS | | | |
| | | | | |
| V0003140 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U. E I.E.T.U. | | | |
| | | | | |
| V0003150 | PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U. E I.E.T.U. | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| V0003160 | I.S.R. CAUSADO | | | |
| | | | | |
| V0003170 | P.T.U. CAUSADA | | | |
| | | | | |
| V0003180 | I.E.T.U. CAUSADO | | | |
| | | | | |
| V0003190 | I.S.R. DIFERIDO | | | |
| | | | | |
| V0003200 | P.T.U. DIFERIDA | | | |
| | | | | |
| V0003210 | I.E.T.U. DIFERIDO | | | |
| V0003212 | OTROS | | | |
| V0003220 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| | | | | |
| V0003230 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| | | | | |
| | MAS: MENOS : | | | |
| | | | | |
| V0003240 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | |
| | | | | |
| V0003250 | UTILIDAD NETA | | | |
| | | | | |
| V0003260 | PERDIDA NETA | | | |
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | ||
| | 32.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "DGE00081", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | |||
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | | |
| | | | | |
| W0001010 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| W0001900 | TOTAL | | ||
| | | | | |
PARTE II
| DATOS APROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| | | |||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
| | | | | |
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| DF000008 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| DF000009 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| DF000010 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000011 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000012 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000013 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000015 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | | (SI O NO) |
| DF000016 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | | (SI O NO) |
| DF000020 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS. | | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | | |
| | | | |
| DF000028 | CONSIDERA QUE EL TRABAJO DESARROLLADO EN SU AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, SE BASO PRINCIPALMENTE EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS. NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LOS INDICES DF000029 AL DF000068. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | ALCANCE DE LAS PRUEBAS SUSTANTIVAS | | |
| | | | |
| | INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ALCANCE DE SU REVISION DE LOS SIGUIENTES RUBROS QUE COMPONEN LOS ESTADOS FINANCIEROS: CUANDO NO APLIQUE PONER N/A. | | |
| | | | |
| | CUENTAS DE RESULTADOS: | | |
| DF000029 | INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS E INTERESES. ENTIDADES FINANCIERAS | | (% O N/A) |
| | | | |
| DF000031 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS | | (% O N/A) |
| DF000032 | HONORARIOS | | (% O N/A) |
| | | | |
| | OTROS ESPECIFICAR: | | |
| DF000053 | | | (%) |
| DF000054 | | | (%) |
| DF000055 | | | (%) |
| | | | |
| | CUENTAS DE BALANCE: | | |
| DF000060 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | (% O N/A) |
| DF000061 | COMPAÑIAS AFILIADAS | | (% O N/A) |
| DF000062 | IMPUESTOS POR RECUPERAR | | (% O N/A) |
| DF000063 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | (% O N/A) |
| | | | |
| DF000064 | ACREEDORES DIVERSOS | | (% O N/A) |
| DF000065 | APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL | | (% O N/A) |
| | OTRAS ESPECIFICAR: | | |
| DF000066 | | | (%) |
| DF000067 | | | (%) |
| DF000068 | | | (%) |
| | | | |
| | | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES (DE LA DF000159 A LA DF000918): | | |
| | | | |
| | GENERALIDADES FISCALES | | |
| | | | |
| DF000159 | EL CONTRIBUYENTE TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS. | | (SI O NO) |
| DF000160 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. | | (SI O NO) |
| DF000161 | EL CONTRIBUYENTE CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION). | | (SI O NO) |
| | | | |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPLANTADO POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| DF000170 | MANUAL. | | (SI O NO) |
| DF000171 | MECANIZADO. | | (SI O NO) |
| DF000172 | ELECTRONICO. | | (SI O NO) |
| DF000173 | COMBINADO. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | | |
| DF000180 | DIARIO. | | (SI O NO) |
| DF000181 | MAYOR. | | (SI O NO) |
| DF000182 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| DF000183 | SOCIOS O ACCIONISTAS. | | (SI O NO) |
| | | | |
| DF000205 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EMPLEADOS. | | (SI O NO) |
| DF000206 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE TENGA CONTRATADOS SERVICIOS DE PERSONAL, INDIQUE EL NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | | (TEXTO) |
| | | | |
| DF000208 | EL CONTRIBUYENTE REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | EL CONTRIBUYENTE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: | | |
| | | | |
| DF000431 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000433 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000434 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000435 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000442 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000443 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES | | (SI, NO, N/A) |
| DF000444 | EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, LA CONTRIBUYENTE ACUMULA LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | | |
| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: | | |
| | | | |
| DF000502 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000503 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000506 | SE HAYA COMPROBADO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS POR EL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000518 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. | | (SI O NO) |
| DF000519 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE VERIFICO QUE SE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000520 | INDIQUE SI EL CONTRIBUYENTE REDUJO SU CAPITAL SOCIAL. | | (SI O NO) |
| DF000521 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI VERIFICO LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LISR. | | (SI O NO) |
| DF000522 | INDIQUE SI VERIFICO LA CUCA, Y COTEJO LAS APORTACIONES DE CAPITAL CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA. | | (SI O NO) |
| DF000523 | INDIQUE SI VERIFICO EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COTEJADO CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA. | | (SI O NO) |
| DF000524 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000525 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DF000649 | EL CONTRIBUYENTE OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. | | (SI O NO) |
| | | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| | QUE EL CONTRIBUYENTE HAYAN REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | | |
| DF000681 | CORROBORO QUE LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| | | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| DF000700 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE HAYA SIDO EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y QUE NO SE HAYA CONSIDERADO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE HUBIERA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000701 | CORROBORO EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA SIDO SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY). | | (SI, NO, N/A) |
| DF000703 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS (DF000700 A DF000701) PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000704 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| | | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.V.A.) | | |
| | | | |
| DF000874 | QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000884 | EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL REQUISITO ANTES SEÑALADO, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000885 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| | | | |
| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | | |
| | | | |
| | SE VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: | | |
| | | | |
| DF000914 | EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000915 | PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY). | | (SI O NO) |
| DF000917 | EN CASO DE NO HABERSE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES ANTES SEÑALADAS PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | | (SI, NO, N/A) |
| DF000918 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | | (SI, NO, N/A) |
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | |
| | CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | | |
| | | | |
