Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
CIRCULAR MODIFICATORIA 05/11 DE LA UNICA DE SEGUROS
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999, y
CONSIDERANDO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los procedimientos relativos al cálculo del monto constitutivo para la contratación de las rentas vitalicias y de los seguros de sobrevivencia, estará a cargo de un comité integrado por miembros designados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, quien lo presidirá, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
En tal virtud, el referido Comité, en su Décima Cuarta Sesión celebrada el 29 de septiembre de 2009, aprobó la metodología, criterios y políticas relativas a la determinación de la tasa de referencia para ser empleada en las metodologías de cálculo de los montos constitutivos de los Seguros de Pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, en su Décima Sexta Sesión celebrada el 14 de enero de 2011 aprobó la actualización de los valores que la tasa de referencia adopte para diferentes rangos de rendimiento base de mercado.
Derivado de lo anterior resulta necesario actualizar los Anexos 18.7.7 y 18.7.9 de la Circular Unica de Seguros con los valores de tasa de referencia que deben emplear las personas y entidades relacionadas con la contratación de las rentas vitalicias y de Seguros de Sobrevivencia previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en las Metodologías de Cálculo de los Montos Constitutivos de los Seguros de Pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado.
Por lo que esta Comisión ha resuelto expedir la siguiente Circular modificatoria:
CIRCULAR MODIFICATORIA 05/11 DE SEGUROS
UNICA.- Se modifican los Anexos 18.7.7 y 18.7.9.
TRANSITORIA
UNICA.- La presente Circular entrará en vigor el 24 de enero de 2011.
Lo anterior se hace de su conocimiento, con fundamento en el artículo 108 fracción IV de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 17 de enero de 2011.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica.
ANEXO 18.7.7
TASA DE REFERENCIA
Vigente del 17 de agosto al 9 de septiembre de 2009:
| Rendimiento base de mercado (%) | (%) | (%) | |||
| Desde | | Hasta | Valor medio considerado | Diferencial base | Tasa de referencia |
| | | | | | |
| 2.46 | - | 2.55 | 2.50 | 0.55 | 1.95 |
| 2.56 | - | 2.65 | 2.60 | 0.54 | 2.06 |
| 2.66 | - | 2.75 | 2.70 | 0.54 | 2.16 |
| 2.76 | - | 2.85 | 2.80 | 0.53 | 2.27 |
| 2.86 | - | 2.95 | 2.90 | 0.53 | 2.37 |
| 2.96 | - | 3.05 | 3.00 | 0.52 | 2.48 |
| 3.06 | - | 3.15 | 3.10 | 0.51 | 2.59 |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.20 | 0.51 | 2.69 |
| 3.26 | - | 3.35 | 3.30 | 0.50 | 2.80 |
| 3.36 | - | 3.45 | 3.40 | 0.50 | 2.90 |
| 3.46 | - | 3.55 | 3.50 | 0.49 | 3.01 |
| 3.56 | - | 3.65 | 3.60 | 0.49 | 3.11 |
| 3.66 | - | 3.75 | 3.70 | 0.48 | 3.22 |
| 3.76 | - | 3.85 | 3.80 | 0.48 | 3.32 |
| 3.86 | - | 3.95 | 3.90 | 0.48 | 3.42 |
| 3.96 | - | 4.05 | 4.00 | 0.49 | 3.51 |
| 4.06 | - | 4.15 | 4.10 | 0.56 | 3.54 |
| 4.16 | - | 4.25 | 4.20 | 0.62 | 3.58 |
| 4.26 | - | 4.35 | 4.30 | 0.68 | 3.62 |
| 4.36 | - | 4.45 | 4.40 | 0.74 | 3.66 |
| 4.46 | - | 4.55 | 4.50 | 0.80 | 3.70 |
| 4.56 | - | 4.65 | 4.60 | 0.86 | 3.74 |
| 4.66 | - | 4.75 | 4.70 | 0.92 | 3.78 |
| 4.76 | - | 4.85 | 4.80 | 0.97 | 3.83 |
| 4.86 | - | 4.95 | 4.90 | 1.03 | 3.87 |
| 4.96 | - | 5.05 | 5.00 | 1.08 | 3.92 |
| 5.06 | - | 5.15 | 5.10 | 1.13 | 3.97 |
| 5.16 | - | 5.25 | 5.20 | 1.18 | 4.02 |
| 5.26 | - | 5.35 | 5.30 | 1.23 | 4.07 |
| 5.36 | - | 5.45 | 5.40 | 1.28 | 4.12 |
| 5.46 | - | 5.55 | 5.50 | 1.32 | 4.18 |
Vigente del 10 de septiembre al 19 de noviembre de 2009:
| Rendimiento base de mercado (%) | Para ofertas con "Bases Biométricas de Reservas Técnicas o menos conservadoras" | Para ofertas con "Bases Biométricas más conservadoras que las de Reservas Técnicas" | |||||
| Desde | | Hasta | Valor medio considerado | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) |
| 2.46 | - | 2.55 | 2.50 | 0.55 | 1.95 | 0.28 | 2.22 |
| 2.56 | - | 2.65 | 2.60 | 0.54 | 2.06 | 0.28 | 2.32 |
| 2.66 | - | 2.75 | 2.70 | 0.54 | 2.16 | 0.28 | 2.42 |
| 2.76 | - | 2.85 | 2.80 | 0.53 | 2.27 | 0.28 | 2.52 |
| 2.86 | - | 2.95 | 2.90 | 0.53 | 2.37 | 0.28 | 2.62 |
| 2.96 | - | 3.05 | 3.00 | 0.52 | 2.48 | 0.28 | 2.72 |
| 3.06 | - | 3.15 | 3.10 | 0.51 | 2.59 | 0.28 | 2.82 |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.20 | 0.51 | 2.69 | 0.28 | 2.92 |
| 3.26 | - | 3.35 | 3.30 | 0.50 | 2.80 | 0.28 | 3.02 |
| 3.36 | - | 3.45 | 3.40 | 0.50 | 2.90 | 0.28 | 3.12 |
| 3.46 | - | 3.55 | 3.50 | 0.49 | 3.01 | 0.28 | 3.22 |
| 3.56 | - | 3.65 | 3.60 | 0.49 | 3.11 | 0.28 | 3.32 |
| 3.66 | - | 3.75 | 3.70 | 0.48 | 3.22 | 0.28 | 3.42 |
| 3.76 | - | 3.85 | 3.80 | 0.48 | 3.32 | 0.29 | 3.51 |
| 3.86 | - | 3.95 | 3.90 | 0.48 | 3.42 | 0.33 | 3.57 |
| 3.96 | - | 4.05 | 4.00 | 0.49 | 3.51 | 0.37 | 3.63 |
| 4.06 | - | 4.15 | 4.10 | 0.56 | 3.54 | 0.41 | 3.69 |
| 4.16 | - | 4.25 | 4.20 | 0.62 | 3.58 | 0.45 | 3.75 |
| 4.26 | - | 4.35 | 4.30 | 0.68 | 3.62 | 0.49 | 3.81 |
| 4.36 | - | 4.45 | 4.40 | 0.74 | 3.66 | 0.53 | 3.87 |
| 4.46 | - | 4.55 | 4.50 | 0.80 | 3.70 | 0.57 | 3.93 |
| 4.56 | - | 4.65 | 4.60 | 0.86 | 3.74 | 0.61 | 3.99 |
| 4.66 | - | 4.75 | 4.70 | 0.92 | 3.78 | 0.65 | 4.05 |
| 4.76 | - | 4.85 | 4.80 | 0.97 | 3.83 | 0.68 | 4.12 |
| 4.86 | - | 4.95 | 4.90 | 1.03 | 3.87 | 0.72 | 4.18 |
| 4.96 | - | 5.05 | 5.00 | 1.08 | 3.92 | 0.76 | 4.24 |
| 5.06 | - | 5.15 | 5.10 | 1.13 | 3.97 | 0.79 | 4.31 |
| 5.16 | - | 5.25 | 5.20 | 1.18 | 4.02 | 0.83 | 4.37 |
| 5.26 | - | 5.35 | 5.30 | 1.23 | 4.07 | 0.87 | 4.43 |
| 5.36 | - | 5.45 | 5.40 | 1.28 | 4.12 | 0.90 | 4.50 |
| 5.46 | - | 5.55 | 5.50 | 1.32 | 4.18 | 0.94 | 4.56 |
Vigente del 20 de noviembre de 2009 al 14 de septiembre de 2010:
| Rendimiento base de mercado (%) | Para ofertas con "Bases Biométricas de Reservas Técnicas o menos conservadoras" | Para ofertas con "Bases Biométricas más conservadoras que las de Reservas Técnicas" | |||||
| Desde | | Hasta | Valor medio considerado | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) |
| 2.46 | - | 2.55 | 2.50 | 0.55 | 1.95 | 0.28 | 2.22 |
| 2.56 | - | 2.65 | 2.60 | 0.54 | 2.06 | 0.28 | 2.32 |
| 2.66 | - | 2.75 | 2.70 | 0.54 | 2.16 | 0.28 | 2.42 |
| 2.76 | - | 2.85 | 2.80 | 0.53 | 2.27 | 0.28 | 2.52 |
| 2.86 | - | 2.95 | 2.90 | 0.53 | 2.37 | 0.28 | 2.62 |
| 2.96 | - | 3.05 | 3.00 | 0.52 | 2.48 | 0.28 | 2.72 |
| 3.06 | - | 3.15 | 3.10 | 0.51 | 2.59 | 0.28 | 2.82 |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.20 | 0.51 | 2.69 | 0.28 | 2.92 |
| 3.26 | - | 3.35 | 3.30 | 0.50 | 2.80 | 0.28 | 3.02 |
| 3.36 | - | 3.45 | 3.40 | 0.50 | 2.90 | 0.28 | 3.12 |
| 3.46 | - | 3.55 | 3.50 | 0.49 | 3.01 | 0.28 | 3.22 |
| 3.56 | - | 3.65 | 3.60 | 0.49 | 3.11 | 0.28 | 3.32 |
| 3.66 | - | 3.75 | 3.70 | 0.48 | 3.22 | 0.28 | 3.42 |
| 3.76 | - | 3.85 | 3.80 | 0.48 | 3.32 | 0.28 | 3.52 |
| 3.86 | - | 3.95 | 3.90 | 0.48 | 3.42 | 0.28 | 3.62 |
| 3.96 | - | 4.05 | 4.00 | 0.48 | 3.52 | 0.28 | 3.72 |
| 4.06 | - | 4.15 | 4.10 | 0.48 | 3.62 | 0.28 | 3.82 |
| 4.16 | - | 4.25 | 4.20 | 0.48 | 3.72 | 0.28 | 3.92 |
| 4.26 | - | 4.35 | 4.30 | 0.48 | 3.82 | 0.28 | 4.02 |
| 4.36 | - | 4.45 | 4.40 | 0.48 | 3.92 | 0.28 | 4.12 |
| 4.46 | - | 4.55 | 4.50 | 0.48 | 4.02 | 0.28 | 4.22 |
| 4.56 | - | 4.65 | 4.60 | 0.48 | 4.12 | 0.28 | 4.32 |
| 4.66 | - | 4.75 | 4.70 | 0.48 | 4.22 | 0.28 | 4.42 |
| 4.76 | - | 4.85 | 4.80 | 0.48 | 4.32 | 0.28 | 4.52 |
| 4.86 | - | 4.95 | 4.90 | 0.48 | 4.42 | 0.28 | 4.62 |
| 4.96 | - | 5.05 | 5.00 | 0.48 | 4.52 | 0.28 | 4.72 |
| 5.06 | - | 5.15 | 5.10 | 0.48 | 4.62 | 0.28 | 4.82 |
| 5.16 | - | 5.25 | 5.20 | 0.48 | 4.72 | 0.28 | 4.92 |
| 5.26 | - | 5.35 | 5.30 | 0.48 | 4.82 | 0.28 | 5.02 |
| 5.36 | - | 5.45 | 5.40 | 0.48 | 4.92 | 0.28 | 5.12 |
| 5.46 | - | 5.55 | 5.50 | 0.48 | 5.02 | 0.28 | 5.22 |
Vigente del 15 de septiembre de 2010 al 21 de enero de 2011:
| Rendimiento base de mercado (%) | Para ofertas con "Bases Biométricas de Reservas Técnicas o menos conservadoras" | Para ofertas con "Bases Biométricas más conservadoras que las de Reservas Técnicas" | |||||
| Desde | | Hasta | Valor medio considerado | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) |
| | | | | | | | |
| 1.96 | - | 2.05 | 2.00 | 0.53 | 1.47 | 0.23 | 1.77 |
| 2.06 | - | 2.15 | 2.10 | 0.53 | 1.57 | 0.23 | 1.87 |
| 2.16 | - | 2.25 | 2.20 | 0.52 | 1.68 | 0.23 | 1.97 |
| 2.26 | - | 2.35 | 2.30 | 0.51 | 1.79 | 0.23 | 2.07 |
| 2.36 | - | 2.45 | 2.40 | 0.51 | 1.89 | 0.23 | 2.17 |
| 2.46 | - | 2.55 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 0.23 | 2.27 |
| 2.56 | - | 2.65 | 2.60 | 0.49 | 2.11 | 0.23 | 2.37 |
| 2.66 | - | 2.75 | 2.70 | 0.49 | 2.21 | 0.23 | 2.47 |
| 2.76 | - | 2.85 | 2.80 | 0.48 | 2.32 | 0.23 | 2.57 |
| 2.86 | - | 2.95 | 2.90 | 0.48 | 2.42 | 0.23 | 2.67 |
| 2.96 | - | 3.05 | 3.00 | 0.47 | 2.53 | 0.23 | 2.77 |
| 3.06 | - | 3.15 | 3.10 | 0.47 | 2.63 | 0.23 | 2.87 |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.20 | 0.46 | 2.74 | 0.23 | 2.97 |
| 3.26 | - | 3.35 | 3.30 | 0.46 | 2.84 | 0.23 | 3.07 |
| 3.36 | - | 3.45 | 3.40 | 0.45 | 2.95 | 0.23 | 3.17 |
| 3.46 | - | 3.55 | 3.50 | 0.45 | 3.05 | 0.23 | 3.27 |
| 3.56 | - | 3.65 | 3.60 | 0.44 | 3.16 | 0.23 | 3.37 |
| 3.66 | - | 3.75 | 3.70 | 0.44 | 3.26 | 0.23 | 3.47 |
| 3.76 | - | 3.85 | 3.80 | 0.43 | 3.37 | 0.23 | 3.57 |
| 3.86 | - | 3.95 | 3.90 | 0.43 | 3.47 | 0.23 | 3.67 |
| 3.96 | - | 4.05 | 4.00 | 0.43 | 3.57 | 0.23 | 3.77 |
| 4.06 | - | 4.15 | 4.10 | 0.43 | 3.67 | 0.23 | 3.87 |
| 4.16 | - | 4.25 | 4.20 | 0.43 | 3.77 | 0.23 | 3.97 |
| 4.26 | - | 4.35 | 4.30 | 0.43 | 3.87 | 0.23 | 4.07 |
| 4.36 | - | 4.45 | 4.40 | 0.43 | 3.97 | 0.23 | 4.17 |
| 4.46 | - | 4.55 | 4.50 | 0.43 | 4.07 | 0.23 | 4.27 |
| 4.56 | - | 4.65 | 4.60 | 0.43 | 4.17 | 0.23 | 4.37 |
| 4.66 | - | 4.75 | 4.70 | 0.43 | 4.27 | 0.23 | 4.47 |
| 4.76 | - | 4.85 | 4.80 | 0.43 | 4.37 | 0.23 | 4.57 |
| 4.86 | - | 4.95 | 4.90 | 0.43 | 4.47 | 0.23 | 4.67 |
| 4.96 | - | 5.05 | 5.00 | 0.43 | 4.57 | 0.23 | 4.77 |
| 5.06 | - | 5.15 | 5.10 | 0.43 | 4.67 | 0.23 | 4.87 |
| 5.16 | - | 5.25 | 5.20 | 0.43 | 4.77 | 0.23 | 4.97 |
| 5.26 | - | 5.35 | 5.30 | 0.43 | 4.87 | 0.23 | 5.07 |
| 5.36 | - | 5.45 | 5.40 | 0.43 | 4.97 | 0.23 | 5.17 |
| 5.46 | - | 5.55 | 5.50 | 0.43 | 5.07 | 0.23 | 5.27 |
Vigente a partir del 24 de enero de 2011:
| Rendimiento base de mercado (%) | Para ofertas con "Bases Biométricas de Reservas Técnicas o menos conservadoras" | Para ofertas con "Bases Biométricas más conservadoras que las de Reservas Técnicas" | |||||
| Desde | | Hasta | Valor medio considerado | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) | Diferencial base (%) | Tasa de referencia (%) |
| | | | | | | | |
| 1.96 | - | 2.05 | 2.00 | 0.49 | 1.51 | 0.19 | 1.81 |
| 2.06 | - | 2.15 | 2.10 | 0.48 | 1.62 | 0.19 | 1.91 |
| 2.16 | - | 2.25 | 2.20 | 0.48 | 1.72 | 0.19 | 2.01 |
| 2.26 | - | 2.35 | 2.30 | 0.47 | 1.83 | 0.19 | 2.11 |
| 2.36 | - | 2.45 | 2.40 | 0.47 | 1.93 | 0.19 | 2.21 |
| 2.46 | - | 2.55 | 2.50 | 0.46 | 2.04 | 0.19 | 2.31 |
| 2.56 | - | 2.65 | 2.60 | 0.45 | 2.15 | 0.19 | 2.41 |
| 2.66 | - | 2.75 | 2.70 | 0.45 | 2.25 | 0.19 | 2.51 |
| 2.76 | - | 2.85 | 2.80 | 0.44 | 2.36 | 0.19 | 2.61 |
| 2.86 | - | 2.95 | 2.90 | 0.44 | 2.46 | 0.19 | 2.71 |
| 2.96 | - | 3.05 | 3.00 | 0.43 | 2.57 | 0.19 | 2.81 |
| 3.06 | - | 3.15 | 3.10 | 0.42 | 2.68 | 0.19 | 2.91 |
| 3.16 | - | 3.25 | 3.20 | 0.42 | 2.78 | 0.19 | 3.01 |
| 3.26 | - | 3.35 | 3.30 | 0.41 | 2.89 | 0.19 | 3.11 |
| 3.36 | - | 3.45 | 3.40 | 0.41 | 2.99 | 0.19 | 3.21 |
| 3.46 | - | 3.55 | 3.50 | 0.40 | 3.10 | 0.19 | 3.31 |
| 3.56 | - | 3.65 | 3.60 | 0.40 | 3.20 | 0.19 | 3.41 |
| 3.66 | - | 3.75 | 3.70 | 0.40 | 3.30 | 0.19 | 3.51 |
| 3.76 | - | 3.85 | 3.80 | 0.39 | 3.41 | 0.19 | 3.61 |
| 3.86 | - | 3.95 | 3.90 | 0.39 | 3.51 | 0.19 | 3.71 |
| 3.96 | - | 4.05 | 4.00 | 0.39 | 3.61 | 0.19 | 3.81 |
| 4.06 | - | 4.15 | 4.10 | 0.39 | 3.71 | 0.19 | 3.91 |
| 4.16 | - | 4.25 | 4.20 | 0.39 | 3.81 | 0.19 | 4.01 |
| 4.26 | - | 4.35 | 4.30 | 0.39 | 3.91 | 0.19 | 4.11 |
| 4.36 | - | 4.45 | 4.40 | 0.39 | 4.01 | 0.19 | 4.21 |
| 4.46 | - | 4.55 | 4.50 | 0.39 | 4.11 | 0.19 | 4.31 |
| 4.56 | - | 4.65 | 4.60 | 0.39 | 4.21 | 0.19 | 4.41 |
| 4.66 | - | 4.75 | 4.70 | 0.39 | 4.31 | 0.19 | 4.51 |
| 4.76 | - | 4.85 | 4.80 | 0.39 | 4.41 | 0.19 | 4.61 |
| 4.86 | - | 4.95 | 4.90 | 0.39 | 4.51 | 0.19 | 4.71 |
| 4.96 | - | 5.05 | 5.00 | 0.39 | 4.61 | 0.19 | 4.81 |
| 5.06 | - | 5.15 | 5.10 | 0.39 | 4.71 | 0.19 | 4.91 |
| 5.16 | - | 5.25 | 5.20 | 0.39 | 4.81 | 0.19 | 5.01 |
| 5.26 | - | 5.35 | 5.30 | 0.39 | 4.91 | 0.19 | 5.11 |
| 5.36 | - | 5.45 | 5.40 | 0.39 | 5.01 | 0.19 | 5.21 |
| 5.46 | - | 5.55 | 5.50 | 0.39 | 5.11 | 0.19 | 5.31 |
ANEXO 18.7.9
TASA DE REFERENCIA PARA UTILIZAR EN LAS METODOLOGIAS DE CALCULO DE LOS MONTOS
CONSTITUTIVOS DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LA LSS Y DE LA LISSSTE
CONSTITUTIVOS DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LA LSS Y DE LA LISSSTE
| Ofertas Realizadas | Tasa de Rendimiento de Mercado | Tasa de Referencia | |||
| del | al | Para ofertas con BBR* | Para ofertas con BBMC* | Para ofertas con BBR* | Para ofertas con BBMC* |
| 14-ago-2009 | 9-sep-2009 | 4.50% | 4.50% | 3.70% | 3.70% |
| 10-sep-2009 | 15-sep-2009 | 4.46% | 4.46% | 3.70% | 3.93% |
| 16-sep-2009 | 2-oct-2009 | 4.42% | 4.42% | 3.66% | 3.87% |
| 5-oct-2009 | 20-oct-2009 | 4.35% | 4.35% | 3.62% | 3.81% |
| 21-oct-2009 | 26-oct-2009 | 4.21% | 4.21% | 3.58% | 3.75% |
| 27-oct-2009 | 19-nov-2009 | 4.13% | 4.13% | 3.54% | 3.69% |
| 20-nov-2009 | 23-nov-2009 | 4.04% | 4.04% | 3.51% | 3.63% |
| 24-nov-2009 | 22-dic-2009 | 3.78% | 4.03% | 3.32% | 3.72% |
| 23-dic-2009 | 12-feb-2010 | 3.74% | 3.93% | 3.22% | 3.62% |
| 15-feb-2010 | 8-mar-2010 | 3.65% | 3.91% | 3.11% | 3.62% |
| 9-mar-2010 | 9-abr-2010 | 3.59% | 3.85% | 3.11% | 3.52% |
| 12-abr-2010 | 16-abr-2010 | 3.55% | 3.78% | 3.01% | 3.52% |
| 19-abr-2010 | 27-may-2010 | 3.53% | 3.74% | 3.01% | 3.42% |
| 28-may-2010 | 15-jun-2010 | 3.48% | 3.63% | 3.01% | 3.32% |
| 16-jun-2010 | 29-jun-2010 | 3.44% | 3.58% | 2.90% | 3.32% |
| 30-jun-2010 | 7-jul-2010 | 3.38% | 3.53% | 2.90% | 3.22% |
| 8-jul-2010 | 29-jul-2010 | 3.30% | 3.45% | 2.80% | 3.12% |
| 30-jul-2010 | 3-ago-2010 | 3.19% | 3.36% | 2.69% | 3.12% |
| 4-ago-2010 | 4-ago-2010 | 3.11% | 3.28% | 2.59% | 3.02% |
| 5-ago-2010 | 13-ago-2010 | 3.05% | 3.22% | 2.48% | 2.92% |
| 16-ago-2010 | 20-ago-2010 | 2.91% | 3.10% | 2.37% | 2.82% |
| 23-ago-2010 | 27-ago-2010 | 2.85% | 3.03% | 2.27% | 2.72% |
| 30-ago-2010 | 9-sep-2010 | 2.75% | 2.94% | 2.16% | 2.62% |
| 10-sep-2010 | 4-oct-2010 | 2.65% | 2.84% | 2.06% | 2.52% |
| 5-oct-2010 | 21-oct-2010 | 2.53% | 2.74% | 2.00% | 2.47% |
| 22-oct-2010 | 11-nov-2010 | 2.44% | 2.64% | 1.89% | 2.37% |
| 12-nov-2010 | 26-nov-2010 | 2.34% | 2.56% | 1.79% | 2.37% |
| 29-nov-2010 | 3-dic-2010 | 2.39% | 2.62% | 1.89% | 2.37% |
| 6-dic-2010 | 10-dic-2010 | 2.47% | 2.70% | 2.00% | 2.47% |
| 13-dic-2010 | 17-dic-2010 | 2.60% | 2.85% | 2.11% | 2.57% |
| 20-dic-2010 | 28-dic-2010 | 2.73% | 2.98% | 2.21% | 2.77% |
| 29-dic-2010 | 4-ene-2011 | 2.89% | 3.14% | 2.42% | 2.87% |
| 5-ene-2011 | 7-ene-2011 | 3.06% | 3.33% | 2.63% | 3.07% |
| 10-ene-2011 | 14-ene-2011 | 3.16% | 3.44% | 2.74% | 3.17% |
| 17-ene-2011 | 21-ene-2011 | 3.24% | 3.52% | 2.74% | 3.27% |
| 24-ene-2011 | | 3.28% | 3.58% | 2.89% | 3.41% |
* BBR: Bases Biométricas de Reservas Técnicas o menos conservadoras.
BBMC: Bases Biométricas más conservadoras que las de Reservas Técnicas.
___________________________
|
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición. El contenido, forma y alcance de los documentos publicados, son estricta responsabilidad de su emisor. |