(Viene de la Segunda Sección)
| Total de cartera de crédito (neto) | |
| Con objeto de obtener información de mayor calidad en cuanto a los créditos otorgados por las entidades, la cartera vigente (sin restricción y restringida), así como la vencida se deberán desagregar en el balance general según el destino del crédito, clasificándose en cualquiera de las siguientes categorías: Cartera de crédito vigente · créditos comerciales; actividad empresarial o comercial; entidades financieras, y entidades gubernamentales. · créditos de consumo; · créditos a la vivienda, y · créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal. Cartera de crédito vencida · créditos comerciales; actividad empresarial o comercial; entidades financieras, y entidades gubernamentales. · créditos de consumo, y · créditos a la vivienda. | 16 |
| Los créditos denominados en UDIS, ya sean propios o derivados de programas con apoyo del Gobierno Federal, deberán ser presentados en la categoría que les corresponda. | 17 |
| La cartera de crédito se presentará, conforme al crédito de que se trate, neta de los intereses cobrados por anticipado y los créditos diferidos correspondientes al ingreso financiero por devengar en contratos de arrendamiento capitalizable. | 18 |
| También se presentarán dentro de este rubro los derechos de cobro relativos a créditos adquiridos a que se refiere el criterio B-11 "Derechos de cobro", netos de su estimación. Otras cuentas por cobrar (neto) | 19 |
| Se presentarán las cuentas por cobrar no comprendidas en la cartera de crédito, considerando entre otras, a las cuentas liquidadoras deudoras, deudores por cuentas de margen, deudores por colaterales otorgados en efectivo, deducidas, en su caso, de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro. Asimismo, se presentarán los derechos de cobro distintos a los que se hace referencia en el párrafo anterior. Inversiones permanentes | 20 |
| Se presentarán dentro de este rubro las inversiones permanentes en acciones de subsidiarias, las de asociadas adicionadas por el crédito mercantil que en su caso se hubiera generado, así como otras inversiones permanentes en acciones. Activos de larga duración disponibles para la venta | 21 |
| Se presentarán dentro de este rubro las inversiones en activos de larga duración que se encuentren disponibles para la venta, tales como subsidiarias, asociadas, y otros activos de larga duración disponibles para la venta. Otros activos | 22 |
| Se deberán presentar como un solo rubro en el balance general los otros activos tales como, cargos diferidos, pagos anticipados, activos intangibles, con excepción de los impuestos y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) diferidos. | 23 |
| El pago anticipado que surja conforme a lo establecido en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados" de las NIF, formará parte de este rubro. | 24 |
| Captación tradicional | |
| La captación tradicional constituirá el primer rubro dentro del pasivo de las entidades, mismo que se deberá presentar desagregado en los siguientes conceptos: · depósitos de exigibilidad inmediata; · depósitos a plazo, y · títulos de crédito emitidos. | 25 |
| Los depósitos de exigibilidad inmediata incluyen a las cuentas de cheques, cuentas de ahorro, a los depósitos en cuenta corriente, y los depósitos cuyo destino sea la asistencia de comunidades, sectores o poblaciones derivada de catástrofes naturales, entre otros. | 26 |
| Los depósitos a plazo incluyen, entre otros, a los certificados de depósito retirables en días preestablecidos, aceptaciones bancarias y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento; dichos depósitos se deberán desglosar en el balance general como del público en general y los captados a través de operaciones en el mercado de dinero, estos últimos referidos a depósitos a plazo realizados con otros intermediarios financieros, así como con tesorerías de empresas y de entidades gubernamentales. | 27 |
| Los títulos de crédito emitidos se presentarán como una categoría independiente, formando parte de estos, entre otros, los bonos bancarios y los certificados bursátiles. Préstamos interbancarios y de otros organismos | 28 |
| Se agruparán dentro de un rubro específico los préstamos interbancarios y de otros organismos, desglosándose en: · de exigibilidad inmediata; · de corto plazo (monto de las amortizaciones cuyo plazo por vencer sea menor o igual a un año), y · de largo plazo (monto de las amortizaciones cuyo plazo por vencer sea mayor a un año). | 29 |
| El pasivo que se genere en las operaciones de cesión de cartera de crédito en las que no se cumplan las condiciones establecidas para dar de baja un activo financiero conforme a lo establecido en el criterio C-1 "Reconocimiento y baja de activos financieros", se presentarán dentro de este rubro. | 30 |
| Los préstamos interbancarios que reciba la entidad a un plazo menor o igual a 3 días hábiles se presentarán como parte del rubro de exigibilidad inmediata, en tanto que los mayores a 3 días hábiles se agruparán como de corto y/o largo plazo según corresponda. Colaterales vendidos o dados en garantía | 31 |
| Se deberán presentar dentro de este rubro de manera desagregada, los colaterales vendidos que representan la obligación de restituir el colateral recibido de la contraparte en operaciones de préstamo de valores, derivados y otros colaterales vendidos, así como de aquellos colaterales vendidos o entregados en garantía en operaciones de reporto. | 32 |
| Tratándose de operaciones de reporto, se deberá presentar el saldo acreedor que se origine de la compensación efectuada conforme al criterio B-3 "Reportos". Derivados | 33 |
| Los pasivos financieros provenientes de derivados, se presentarán inmediatamente después del rubro de colaterales vendidos o dados en garantía, desagregados en derivados para fines de negociación o para fines de cobertura, según corresponda. Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros | 34 |
| En una cobertura de valor razonable por riesgo de tasa de interés de una porción de un portafolio compuesto por pasivos financieros el ajuste al valor en libros de la partida cubierta por la ganancia o pérdida reconocida en los resultados del periodo, se presentará en este rubro, inmediatamente después de los pasivos financieros correspondientes. Otras cuentas por pagar | 35 |
| Formarán parte de este rubro los impuestos a la utilidad por pagar, la PTU por pagar, las aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno, las cuentas liquidadoras acreedoras, acreedores por cuentas de margen, acreedores por colaterales recibidos en efectivo, los acreedores diversos y otras cuentas por pagar, incluyendo en este último a los sobregiros en cuentas de cheques y el saldo negativo del rubro de disponibilidades que de conformidad con lo establecido en el criterio B-1 "Disponibilidades" deban presentarse como un pasivo. | 36 |
| El pasivo que surja de conformidad con lo establecido en la NIF D-3, formará parte de este rubro. Créditos diferidos y cobros anticipados | 37 |
| Este rubro estará integrado por los créditos diferidos, tales como el efecto por valorización de los créditos en VSM, los cobros anticipados que se reciban a cuenta de los bienes prometidos en venta o con reserva de dominio, entre otros. Capital contable | 38 |
| Al calce de este estado, deberán revelar el monto del capital social histórico, tal y como se establece en el criterio A-2 "Aplicación de normas particulares". | 39 |
| Cuando se elabore el balance general consolidado, la participación no controladora que representa la diferencia entre el capital contable de la subsidiaria y el importe de la inversión permanente eliminado, se presentará en un renglón por separado, inmediatamente después del capital ganado. | 40 |
| Asimismo, el resultado neto se presentará disminuido de la enunciada participación no controladora dentro del capital ganado. Resultado por tenencia de activos no monetarios | 41 |
| La entidad reconocerá en este rubro el resultado por tenencia de activos no monetarios no realizado, conforme lo establecido en la NIF B-10 "Efectos de la inflación". Cuentas de orden | 42 |
| Al pie del balance general se deberán presentar situaciones o eventos que de acuerdo a la definición de activos, pasivos y capital contable antes mencionada, no deban incluirse dentro de dichos conceptos en el balance general de las entidades, pero que proporcionen información sobre alguno de los siguientes eventos: a) activos y pasivos contingentes de conformidad con el Boletín C-9. "Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos" de las NIF; b) compromisos crediticios, tales como créditos irrevocables y líneas de crédito otorgadas no utilizadas; c) operaciones efectuadas por las instituciones de banca de desarrollo, en su calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal, a que se refiere el criterio B-10 "Fideicomisos"; d) colaterales recibidos por la entidad; e) colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad; f) montos que complementen las cifras contenidas en el balance general, y g) otras cuentas que la entidad considere necesarias para facilitar el registro contable o para cumplir con las disposiciones legales aplicables. | 43 |

| D-2 ESTADO DE RESULTADOS Antecedentes | |
| La información de carácter financiero debe cumplir, entre otros, con el fin de reportar los resultados de las operaciones de una entidad determinada en un periodo contable definido, requiriéndose el establecimiento, mediante criterios específicos, del objeto y estructura general que debe tener el estado de resultados. Objetivo y alcance | 1 |
| El presente criterio tiene por objetivo establecer las características generales y la estructura que debe tener el estado de resultados. Siempre que se prepare este estado financiero, las entidades deberán apegarse a la estructura y lineamientos previstos en este criterio. Asimismo, se establecen lineamientos mínimos con el propósito de homologar la presentación de este estado financiero entre las entidades, y de esta forma, facilitar la comparabilidad del mismo. Objetivo del estado de resultados | 2 |
| El estado de resultados tiene por objetivo presentar información sobre las operaciones desarrolladas por la entidad, así como otros eventos económicos que le afectan, que no necesariamente provengan de decisiones o transacciones derivadas de los propietarios de la misma en su carácter de accionistas, durante un periodo determinado. | 3 |
| Por consiguiente, el estado de resultados mostrará el incremento o decremento en el patrimonio de las entidades, atribuible a las operaciones efectuadas por éstas, durante un periodo establecido. | 4 |
| No es aplicable lo previsto en el párrafo anterior a aquellas partidas de la entidad que por disposición expresa se deban incorporar en el capital contable, distintas a las provenientes del estado de resultados, tales como las que conforman la utilidad integral (resultado por valuación de títulos disponibles para la venta, resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, efecto acumulado por conversión, así como el resultado por tenencia de activos no monetarios). La presentación de los incrementos o decrementos en el patrimonio derivados de estas partidas, se especifica en el criterio D-3 "Estado de variaciones en el capital contable". Conceptos que integran el estado de resultados | 5 |
| En un contexto amplio, los conceptos que integran el estado de resultados son: ingresos, costos, gastos, ganancias y pérdidas, considerando como tales a los conceptos así definidos en la NIF A-5 "Elementos básicos de los estados financieros" de las NIF. Estructura del estado de resultados | 6 |
| Los rubros mínimos que debe contener el estado de resultados en las entidades son los siguientes: · margen financiero; · margen financiero ajustado por riesgos crediticios; · resultado de la operación; · resultado antes de impuestos a la utilidad; · resultado antes de operaciones discontinuadas, y · resultado neto. Presentación del estado de resultados | 7 |
| Los rubros descritos anteriormente, corresponden a los mínimos requeridos para la presentación del estado de resultados, sin embargo, las entidades deberán desglosar ya sea en el citado estado de resultados, o mediante notas a los estados financieros, el contenido de los conceptos que consideren necesarios a fin de mostrar los resultados de las mismas para el usuario de la información financiera. En la parte final del presente criterio se muestra un estado de resultados preparado con los rubros mínimos a que se refiere el párrafo anterior. Características de los rubros que componen la estructura del estado de resultados Margen financiero | 8 |
| El margen financiero deberá estar conformado por la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos por intereses, incrementados o deducidos por el resultado por posición monetaria neto relacionado con partidas del margen financiero (tratándose de un entorno inflacionario). Ingresos por intereses | 9 |
| Se consideran como ingresos por intereses los rendimientos generados por la cartera de crédito, contractualmente denominados intereses, la amortización de los intereses cobrados por anticipado, el ingreso financiero devengado en las operaciones de arrendamiento capitalizable, así como por los premios e intereses de otras operaciones financieras propias de las entidades tales como depósitos en entidades financieras, operaciones de préstamos interbancarios pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles, cuentas de margen, inversiones en valores, operaciones de reporto y de préstamo de valores, así como los premios por colocación de deuda. | 10 |
| También se consideran ingresos por intereses las comisiones cobradas por el otorgamiento del crédito, así como los dividendos de instrumentos de patrimonio neto. | 11 |
| De igual manera se consideran como ingresos por intereses los ajustes por valorización derivados de partidas denominadas en UDIS o en algún otro índice general de precios, la amortización del crédito diferido por valorización de los créditos en VSM, así como la utilidad en cambios, siempre y cuando dichas partidas provengan de posiciones relacionadas con ingresos o gastos que formen parte del margen financiero. | 12 |
| Los intereses cobrados relativos a créditos previamente catalogados como cartera vencida, cuya acumulación se efectúe conforme a su cobro, de acuerdo con lo establecido en el criterio B-6 "Cartera de crédito", forman parte de este rubro. | 13 |
| En este rubro también se incluyen los ingresos por intereses que genere la cartera de crédito de los fideicomisos denominados en UDIS, al momento de efectuar su consolidación con las cifras de la entidad. Gastos por intereses | 14 |
| Se consideran gastos por intereses, los premios, descuentos e intereses derivados de la captación tradicional, préstamos interbancarios y de otros organismos, operaciones de reporto y de préstamo de valores y de las obligaciones subordinadas clasificadas como pasivo, así como los gastos de emisión y descuento por colocación de deuda. | 15 |
| Igualmente, se consideran gastos por intereses los ajustes por valorización derivados de partidas denominadas en UDIS o en algún otro índice general de precios, así como la pérdida en cambios, siempre y cuando dichos conceptos provengan de posiciones relacionadas con gastos o ingresos que formen parte del margen financiero. | 16 |
| Asimismo, se consideran como gastos por intereses a la amortización de los costos y gastos asociados por el otorgamiento del crédito. Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | 17 |
| El resultado por posición monetaria neto a que se refiere el párrafo 9, será aquél que se origine de partidas cuyos ingresos o gastos formen parte del margen financiero (tratándose de un entorno inflacionario). | 18 |
| No se considerará en este rubro el resultado por posición monetaria originado por partidas que sean registradas directamente en el capital contable de la entidad, ya que dicho resultado debe ser presentado en el rubro del capital correspondiente. Margen financiero ajustado por riesgos crediticios | 19 |
| Corresponde al margen financiero deducido por los importes relativos a los movimientos de la estimación preventiva para riesgos crediticios en un periodo determinado. Se consideran como parte de este apartado las aportaciones en efectivo para la constitución de provisiones correspondientes a los fideicomisos denominados en UDIS. Resultado de la operación | 20 |
| Corresponde al margen financiero ajustado por riesgos crediticios, incrementado o disminuido por: a) las comisiones y tarifas cobradas y pagadas, b) el resultado por intermediación, c) otros ingresos (egresos) de la operación distintos a los ingresos o gastos por intereses que se hayan incluido dentro del margen financiero, y d) los gastos de administración y promoción. | 21 |
| Las comisiones y tarifas cobradas y pagadas son aquéllas generadas por operaciones de crédito distintas de las señaladas en los párrafos 11 y 17, préstamos recibidos, colocación de deuda bancaria y por la prestación de servicios entre otros, de manejo, transferencia, custodia o administración de recursos, actividades fiduciarias, y por el otorgamiento de avales. También forman parte de este rubro las comisiones relacionadas con el uso o emisión de tarjetas de crédito, ya sea directamente como las comisiones por primera anualidad y subsecuentes, consultas o emisión del plástico, o de manera indirecta como las cobradas a establecimientos afiliados. | 22 |
| Asimismo, se considera como parte del resultado de la operación al resultado por intermediación, entendiéndose por este último a los siguientes conceptos: a) resultado por valuación a valor razonable de títulos para negociar, derivados con fines de negociación o de cobertura, de títulos disponibles para la venta en coberturas de valor razonable, así como los colaterales vendidos; b) la pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos y derivados; c) resultado por valuación de divisas y de metales preciosos amonedados; d) costos de transacción por compraventa de títulos para negociar y de derivados; e) resultado por compraventa de valores, divisas y metales preciosos amonedados, y f) el resultado por cancelación de los activos y pasivos financieros provenientes de derivados, incluyendo el resultado por compraventa de dichos derivados, así como el resultado por venta de colaterales recibidos. | 23 |
| Adicionalmente, se reconocen también dentro del resultado de la operación, a los otros ingresos (egresos) de la operación, considerándose como tales a los ingresos y gastos ordinarios a que hace referencia la NIF A-5 y que no están comprendidos en los conceptos anteriores, ni formen parte de los gastos de administración y promoción, tales como: a) recuperaciones de cartera de crédito, impuestos, derechos de cobro y de exceso en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización. b) resultado por adquisición o cesión de cartera, c) costo financiero por arrendamiento capitalizable, d) afectaciones a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro, e) los quebrantos, f) los dividendos provenientes de otras inversiones permanentes y de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta, g) los donativos, h) la pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles, crédito mercantil, de otros activos de larga duración en uso o disponibles para su venta y de otros activos, i) la pérdida por adjudicación de bienes, el resultado por la valuación de bienes adjudicados, el resultado en venta de bienes adjudicados, así como la estimación por la pérdida de valor en bienes adjudicados, j) resultado en venta de inmuebles, mobiliario y equipo, y k) resultado por valuación del activo (o pasivo) por administración de activos financieros transferidos, así como de los beneficios por recibir en operaciones de bursatilización. | 24 |
| En adición a las partidas anteriormente señaladas, el resultado por posición monetaria, tratándose de un entorno inflacionario, y el resultado en cambios generados por partidas no relacionadas con el margen financiero de las entidades se presentarán en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación. | 25 |
| Finalmente, deberá considerarse dentro del resultado de la operación a los gastos de administración y promoción, los cuales deberán incluir todo tipo de beneficios directos otorgados a los empleados de la entidad, PTU causada y diferida, honorarios, rentas, gastos de promoción, aportaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, gastos en tecnología, gastos no deducibles, depreciaciones y amortizaciones, el costo neto del periodo derivado de beneficios a los empleados, así como los impuestos y derechos distintos a los impuestos a la utilidad. Resultado antes de impuestos a la utilidad | 26 |
| Será el resultado de la operación, incorporando la participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas. Resultado antes de operaciones discontinuadas | 27 |
| Es el resultado antes de impuestos a la utilidad, disminuido por el efecto de los gastos por impuestos a la utilidad causados en el periodo, incrementado o disminuido según sea el caso, por los efectos de los impuestos a la utilidad diferidos generados o materializados en el periodo, en su caso, netos de su estimación. Resultado neto | 28 |
| Corresponde al resultado antes de operaciones discontinuadas incrementado o disminuido según corresponda, por las operaciones discontinuadas a que se refiere el Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición" de las NIF. Estado de resultados consolidado | 29 |
| Cuando se presente el estado de resultados consolidado, la segregación de la porción del resultado neto correspondiente a la participación no controladora se presentará como el último concepto de dicho estado financiero. Normas de revelación | 30 |
| Se deberá revelar en notas a los estados financieros lo siguiente: a) composición del margen financiero, identificando por tipo de moneda los ingresos por intereses y los gastos por intereses, distinguiéndolos por el tipo de operación de la cual provengan (inversiones en valores, reportos, préstamo de valores, cartera de crédito, captación tradicional desagregada, así como préstamos interbancarios y de otros organismos, entre otros); b) tratándose de cartera de crédito, además se deberá identificar el monto de los ingresos por intereses por tipo de crédito (actividad empresarial o comercial, entidades financieras, entidades gubernamentales, de consumo, a la vivienda, entre otros); c) composición del resultado por intermediación, identificando el resultado por valuación a valor razonable y, en su caso, el resultado por compraventa, de acuerdo con el tipo de operación de la cual provengan (inversiones en valores, así como colaterales vendidos); d) monto de las comisiones cobradas desagregadas por los principales productos que maneje la entidad; e) los montos de las comisiones y de los costos y gastos incurridos por el otorgamiento del crédito reconocidos en resultados; plazo promedio ponderado para su amortización; descripción de los conceptos que integran las comisiones por originación inicial y reestructuración de tales créditos y los costos y gastos asociados a dichas comisiones, así como elementos que justifiquen su relación directa con el otorgamiento del crédito, y f) las comisiones o los montos cobrados por la administración de los recursos recibidos cuyo destino sea la asistencia de comunidades, sectores o poblaciones derivada de catástrofes naturales, así como el importe total de las mismas. | 31 |
NOMBRE DE LA INSTITUCION
DOMICILIO
ESTADO DE RESULTADOS DEL ___________________AL _________________DE ___
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ (1)
(Cifras en millones de pesos)
| Ingresos por intereses | | | $ |
| Gastos por intereses | | | " |
| Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) | | | "_____ |
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO | | | $ |
| Estimación preventiva para riesgos crediticios | | | "_____ |
| | | | |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | | $ |
| Comisiones y tarifas cobradas | $ | | |
| Comisiones y tarifas pagadas | " | | |
| Resultado por intermediación | " | | |
| Otros ingresos (egresos) de la operación | " | | |
| Gastos de administración y promoción | "_____ | | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO DE LA OPERACION | | | $ |
| | | | |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | | | " |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | $ |
| Impuestos a la utilidad causados | $ | | |
| Impuestos a la utilidad diferidos (netos) | "_____ | | "_____ |
| | | | |
| RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | $ |
| Operaciones discontinuadas | | | "_____ |
| RESULTADO NETO | | | $_____ |
Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.
(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario".
| D-3 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Antecedentes | |
| La información de carácter financiero debe cumplir, entre otros, con el fin de reportar las modificaciones en la inversión de los propietarios durante un periodo contable definido, requiriéndose el establecimiento, mediante criterios específicos, de los objetivos y estructura general que debe tener el estado de variaciones en el capital contable. Objetivo y alcance | 1 |
| El presente criterio tiene por objetivo establecer las características generales, así como la estructura que debe tener el estado de variaciones en el capital contable de las entidades, el cual deberá apegarse a lo previsto en este criterio. Asimismo, se establecen lineamientos mínimos con el propósito de homologar la presentación de este estado financiero entre las entidades y de esta forma, facilitar la comparabilidad del mismo. Objetivo del estado de variaciones en el capital contable | 2 |
| El estado de variaciones en el capital contable tiene por objetivo presentar información sobre los movimientos en la inversión de los propietarios de una entidad durante un periodo determinado. | 3 |
| Por consiguiente, dicho estado financiero mostrará el incremento o decremento en el patrimonio de las entidades, derivado de dos tipos de movimientos: inherentes a las decisiones de los propietarios y al reconocimiento de la utilidad integral. | 4 |
| El presente criterio no tiene como finalidad establecer la mecánica mediante la cual se determinan los movimientos antes mencionados, ya que son objeto de los criterios de contabilidad para instituciones de crédito o NIF específicos establecidos al respecto. Conceptos que integran el estado de variaciones en el capital contable | 5 |
| En un contexto general, los conceptos por los cuales se presentan modificaciones al capital contable son los siguientes: Movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios | 6 |
| Dentro de este tipo de movimientos se encuentran aquéllos directamente relacionados con las decisiones que toman los propietarios respecto a su inversión en la entidad. Algunos ejemplos de este tipo de movimientos son los siguientes: a) suscripción de acciones; b) capitalización de utilidades; c) constitución de reservas; d) traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores, y e) pago de dividendos. Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral | 7 |
| Se refieren a los incrementos o disminuciones durante un periodo, derivados de transacciones, otros eventos y circunstancias, provenientes de fuentes no vinculadas con las decisiones de los propietarios. El propósito de reportar este tipo de movimientos es el de medir el desempeño de la entidad mostrando las variaciones en el capital contable que se derivan del resultado neto del periodo, así como de aquellas partidas cuyo efecto por disposiciones específicas de algunos criterios de contabilidad para instituciones de crédito o NIF, se reflejan directamente en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones o distribuciones de capital, tales como: a) resultado por valuación de títulos disponibles para la venta; b) resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo; c) efecto acumulado por conversión, y d) resultado por tenencia de activos no monetarios. Estructura del estado de variaciones en el capital contable | 8 |
| El estado de variaciones en el capital contable incluirá la totalidad de los conceptos que integran el capital contable; la valuación de los mismos se efectuará de conformidad con los criterios de contabilidad para instituciones de crédito correspondientes. Dichos conceptos se enuncian a continuación: · capital social; · aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno; · prima en venta de acciones; · obligaciones subordinadas en circulación; · reservas de capital; · resultado de ejercicios anteriores; · resultado por valuación de títulos disponibles para la venta; · resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo; · efecto acumulado por conversión; · resultado por tenencia de activos no monetarios, y · resultado neto. Presentación del estado de variaciones en el capital contable | 9 |
| Los conceptos descritos anteriormente, corresponden a los mínimos requeridos para la presentación del estado de variaciones en el capital contable, sin embargo, las entidades deberán desglosar, ya sea en el citado estado de variaciones en el capital contable o mediante notas a los estados financieros, el contenido de los conceptos que consideren necesarios para mostrar la situación financiera de la entidad al usuario de la información financiera. En la parte final del presente criterio se muestra un estado de variaciones en el capital contable preparado con los conceptos mínimos a que se refiere el párrafo anterior. Características de los conceptos que componen la estructura del estado de variaciones en el capital contable | 10 |
| Se deberán incorporar los movimientos a los conceptos descritos en el párrafo 9, de acuerdo al orden cronológico en el cual se presentaron los eventos: a) Movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios: Se deberán separar cada uno de los conceptos relativos a este tipo de decisiones, de conformidad con lo establecido en el párrafo 7 del presente criterio, describiendo el concepto y la fecha en la cual fueron generados. b) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral: Se deberán separar de acuerdo al evento o criterio específico que los origina, de conformidad con los conceptos mencionados en el párrafo 8 del presente criterio. Consideraciones generales | 11 |
| El estado de variaciones en el capital contable deberá indicar las variaciones de los periodos que se reportan; lo anterior implica partir de los saldos que integran el capital contable del periodo inicial, analizando los movimientos ocurridos a partir de esa fecha. | 12 |
| Asimismo, en caso de existir un entorno inflacionario todos los saldos y los movimientos incorporados en el estado de variaciones en el capital contable deberán mostrarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo relativo a la fecha de presentación de los estados financieros. | 13 |

D-4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Antecedentes | |
| La información financiera debe cumplir, entre otros, con el fin de mostrar la manera en la que las entidades generan y utilizan el efectivo y los equivalentes de efectivo, mismos que son esenciales para mantener su operación, cubrir sus obligaciones, así como repartir dividendos. | 1 |
| Para ello, se requiere sustituir el estado de cambios en la situación financiera por el estado de flujos de efectivo, como un estado financiero básico, ya que: el primero muestra los cambios en la estructura financiera de la entidad, los cuales pueden o no identificarse con la generación o aplicación de recursos en el periodo; mientras que, el segundo presenta los flujos de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el periodo. | 2 |
| Por lo anterior, se requiere establecer mediante criterios específicos, los objetivos y estructura general que debe tener el estado de flujos de efectivo. Objetivo y alcance | 3 |
| El presente criterio tiene por objetivo establecer las características generales, así como la estructura que debe tener el estado de flujos de efectivo de las entidades, el cual deberá apegarse a lo previsto en este criterio. Asimismo, se establecen lineamientos mínimos, con el propósito de homologar la presentación de este estado financiero entre las entidades y, de esta forma, facilitar la comparabilidad del mismo. Objetivo del estado de flujos de efectivo | 4 |
| El estado de flujos de efectivo tiene como objetivo principal proporcionar a los usuarios de los estados financieros, información sobre la capacidad de la entidad para generar el efectivo y los equivalentes de efectivo, así como la manera en que las entidades utilizan dichos flujos de efectivo para cubrir sus necesidades. | 5 |
| Cuando el estado de flujos de efectivo se usa conjuntamente con el resto de los estados financieros, proporciona información que permite a los usuarios: a) evaluar los cambios en los activos y pasivos de la entidad y en su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia), y b) evaluar tanto los montos como las fechas de cobros y pagos, con el fin de adaptarse a las circunstancias y a las oportunidades de generación y aplicación de efectivo y los equivalentes de efectivo. | 6 |
| Asimismo, el estado de flujos de efectivo presenta las operaciones que se realizaron para fines contables en el periodo, es decir, cuando se materializa el cobro o pago de la partida en cuestión; mientras que el estado de resultados muestra las operaciones devengadas en el mismo periodo, es decir, cuando se reconocen contablemente en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizadas para fines contables. | 7 |
| El estado de flujos de efectivo le permite a las entidades mejorar la comparabilidad de la información sobre el desempeño operacional de diferentes entidades, debido a que elimina los efectos generados por la utilización de distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y eventos económicos. | 8 |
| La información histórica sobre flujos de efectivo se usa como indicador del importe, momento de la generación y la probabilidad de flujos de efectivo futuros. Asimismo, dicha información es útil para comprobar la exactitud de los pronósticos realizados en el pasado de los flujos de efectivo futuros, para analizar la relación entre la rentabilidad y flujos de efectivo netos, así como, en su caso, los efectos de la inflación cuando exista un entorno inflacionario. Definición de términos | 9 |
| Actividades de financiamiento.- Son aquéllas que implican movimientos en el tamaño y composición de los recursos provenientes de los accionistas de la entidad, de los acreedores otorgantes de financiamientos no relacionados con las actividades de operación, así como de la emisión de obligaciones subordinadas en circulación con características de capital. | 10 |
| Actividades de inversión.- Son aquéllas relacionadas con la adquisición y disposición de activos de larga duración (tales como inmuebles, mobiliario y equipo, e inversiones permanentes). | 11 |
| Actividades de operación.- Son aquéllas que constituyen la principal fuente de ingresos para la entidad, incluyen otras actividades que no pueden ser clasificadas como de inversión o de financiamiento. | 12 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo.- Se entenderá por este concepto a las disponibilidades en términos del criterio B-1 "Disponibilidades". | 13 |
| Entradas de efectivo.- Son aumentos en el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo. | 14 |
| Flujos de efectivo.- Son entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo. No se considerarán flujos de efectivo a los movimientos entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes de efectivo, dado que dichos componentes son parte de la administración del efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad, más que de sus actividades de operación, inversión o financiamiento. | 15 |
| Salidas de efectivo.- Son disminuciones en el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo. | 16 |
| Valor nominal.- Es el monto de efectivo y equivalentes de efectivo pagado o cobrado en una operación. Normas de presentación Consideraciones generales | 17 |
| Las entidades deben excluir del estado de flujos de efectivo todas las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo. Por ejemplo: a) conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones; b) adquisición de una subsidiaria con pago en acciones; c) pagos en acciones a los empleados, y d) operaciones negociadas con intercambio de activos. Estructura del estado de flujos de efectivo | 18 |
| Las entidades deben clasificar y presentar los flujos de efectivo, según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento, atendiendo a su sustancia económica y no a la forma que se utilizó para llevarlas a cabo. | 19 |
