(Viene de la Quinta Sección)
| 09060012000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 09060013000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| 09060014000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 09060015000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 09060016000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 09060017000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09060018000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 09060019000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 09060020000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| | | | |
| 09060021000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 09060022000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 09060023000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 09060024000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 09060025000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060026000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| 09060027000000 | SALDO A CARGO | | |
| 09060028000000 | PAGO EFECTUADO | | |
| 09060029000000 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| 09060030000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| 09060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 09060032000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 09060033000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| 09060034000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| 09060035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| 09060036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 09060037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
| 09060038000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 09060039000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09060040000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 09060041000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| 09060042000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| 09060043000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 09060044000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| 09060045000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| | | | |
| 09060046000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 09060047000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| 09060048000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| 09060049000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| | | | |
| 09060050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 09060051000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| 09060052000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
| 09060053000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| 09060054000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 09060055000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
| | | | |
| 09060056000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| 09060057000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 09060058000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| 09060059000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 09060060000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 09060061000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 09060062000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 09060063000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | |
| 09060064000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 09060065000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | |
| 09060066000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| 09060067000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 09060068000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 09060069000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 09060070000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 09060071000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| 09060072000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 09060073000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| 09060074000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 09060075000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| | | | |
| 09060076000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09060077000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| 09060078000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| 09060079000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| 09060080000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| 09060081000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| 09060082000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 09060083000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 09060084000000 | LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) | | |
| 09060085000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | |
| 09060086000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| 09060087000000 | POR SALARIOS | | |
| 09060088000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | |
| 09060089000000 | PREMIOS | | |
| 09060090000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
| 09060091000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| 09060092000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| 09060093000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 09060094000000 | INTERESES AL 20% | | |
| 09060095000000 | INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| 09060096000000 | RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA CONTRATADO AL 20% | | |
| 09060097000000 | COMISIONES | | |
| 09060098000000 | GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | | |
| 09060099000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09060100000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 09060101000000 | SALARIOS AL 15% | | |
| 09060102000000 | SALARIOS AL 30% | | |
| 09060103000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| 09060104000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| 09060105000000 | HONORARIOS | | |
| 09060106000000 | REGALIAS AL 5% | | |
| 09060107000000 | REGALIAS AL 10% | | |
| 09060108000000 | REGALIAS AL 25% | | |
| 09060109000000 | REGALIAS AL 30% | | |
| 09060110000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 09060111000000 | MEDIACIONES | | |
| 09060112000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 09060113000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| 09060114000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| 09060115000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| 09060116000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 09060117000000 | PREMIOS | | |
| 09060118000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| 09060119000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 09060120000000 | INTERESES AL 10% | | |
| 09060121000000 | INTERESES AL 15% | | |
| 09060122000000 | INTERESES AL 21% | | |
| 09060123000000 | INTERESES AL 30% | | |
| 09060124000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
| 09060125000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 09060126000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| 09060127000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | |
| 09060128000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| 09060129000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | |
| 09060130000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| 09060131000000 | PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS | | |
| 09060132000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09060133000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 09060134000000 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION DE PAGO | | |
| 09060135000000 | ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA | | |
| 09060136000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 09060137000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 09060138000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| 09060139000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| 09060140000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| 09060141000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 09060142000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| 09060143000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| 09060144000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: | | |
| | | | |
| 09060145000000 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO | | |
| 09060146000000 | TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 09060147000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09060148000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09060149000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060150000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060151000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060152000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 09060153000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09060154000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09060155000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060156000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060157000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060158000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 09060159000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 09060160000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 09060161000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 09060162000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 09060163000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060164000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060165000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060166000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 09060167000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 09060168000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 09060169000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 09060170000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 09060171000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060172000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060173000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060174000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 09060175000000 | RECARGOS | | |
| 09060176000000 | MULTAS | | |
| 09060177000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 09060178000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09060179000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09060180000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060181000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060182000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060183000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 09060184000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 09060185000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09060186000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 09060187000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 09060188000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 09060189000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
| CONCEPTO |
| |
| 6.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| 09070000000000 | ENERO | | |
| 09070001000000 | FEBRERO | | |
| 09070002000000 | MARZO | | |
| 09070003000000 | ABRIL | | |
| 09070004000000 | MAYO | | |
| 09070005000000 | JUNIO | | |
| 09070006000000 | JULIO | | |
| 09070007000000 | AGOSTO | | |
| 09070008000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070009000000 | OCTUBRE | | |
| 09070010000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070011000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| | | | |
| 09070013000000 | ENERO | | |
| 09070014000000 | FEBRERO | | |
| 09070015000000 | MARZO | | |
| 09070016000000 | ABRIL | | |
| 09070017000000 | MAYO | | |
| 09070018000000 | JUNIO | | |
| 09070019000000 | JULIO | | |
| 09070020000000 | AGOSTO | | |
| 09070021000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070022000000 | OCTUBRE | | |
| 09070023000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070024000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070025000000 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 09070026000000 | ENERO | | |
| 09070027000000 | FEBRERO | | |
| 09070028000000 | MARZO | | |
| 09070029000000 | ABRIL | | |
| 09070030000000 | MAYO | | |
| 09070031000000 | JUNIO | | |
| 09070032000000 | JULIO | | |
| 09070033000000 | AGOSTO | | |
| 09070034000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070035000000 | OCTUBRE | | |
| 09070036000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070037000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070038000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 09070039000000 | ENERO | | |
| 09070040000000 | FEBRERO | | |
| 09070041000000 | MARZO | | |
| 09070042000000 | ABRIL | | |
| 09070043000000 | MAYO | | |
| 09070044000000 | JUNIO | | |
| 09070045000000 | JULIO | | |
| 09070046000000 | AGOSTO | | |
| 09070047000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070048000000 | OCTUBRE | | |
| 09070049000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070050000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070051000000 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 09070052000000 | ENERO | | |
| 09070053000000 | FEBRERO | | |
| 09070054000000 | MARZO | | |
| 09070055000000 | ABRIL | | |
| 09070056000000 | MAYO | | |
| 09070057000000 | JUNIO | | |
| 09070058000000 | JULIO | | |
| 09070059000000 | AGOSTO | | |
| 09070060000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070061000000 | OCTUBRE | | |
| 09070062000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070063000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070064000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 09070065000000 | ENERO | | |
| 09070066000000 | FEBRERO | | |
| 09070067000000 | MARZO | | |
| 09070068000000 | ABRIL | | |
| 09070069000000 | MAYO | | |
| 09070070000000 | JUNIO | | |
| 09070071000000 | JULIO | | |
| 09070072000000 | AGOSTO | | |
| 09070073000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 09070074000000 | OCTUBRE | | |
| 09070075000000 | NOVIEMBRE | | |
| 09070076000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 09070077000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | ENERO | FEBRERO |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 09080000000000 | SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 09080001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | | |
| 09080002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | | |
| | POR: | | |
| 09080003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | |
| 09080004000000 | UTILIDAD FISCAL | | |
| | MENOS: | | |
| 09080005000000 | ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) | | |
| 09080006000000 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | MENOS : | | |
| 09080007000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | |
| 09080008000000 | ESTIMULOS FISCALES | | |
| 09080009000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | |
| 09080010000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 09080011000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO | | |
| | MENOS: | | |
| 09080012000000 | REDUCCIONES | | |
| | | | |
| 09080013000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| | | | |
| 09080014000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 09080015000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| 09080016000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| | | | |
| 09080017000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 09080018000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 09080019000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 09080020000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 09080021000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 09080022000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 09080023000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| 09080024000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | |
| | | | |
| 09080025000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 09080026000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| | | | |
| 09080027000000 | INGRESOS GRAVADOS | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 09080028000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 09080029000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 09080030000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 09080031000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 09080032000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 09080033000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 09080034000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 09080035000000 | DONATIVOS | | |
| 09080036000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES | | |
