(Viene de la Sexta Sección)
EL ANEXO 34 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 34.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE D E 2010 | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | |
| | | | |
| 10340000000000 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10340001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| | | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
| |
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| | | |
| | PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS | |
| | | |
| 10350000000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | (SI_NO) |
| 10350001000000 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | (SI_NO) |
| | | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| 10350002000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI_NO) |
| 10350003000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI_NO) |
| 10350004000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI_NO) |
| 10350005000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI_NO) |
| 10350006000000 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI_NO) |
| 10350007000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI_NO) |
| 10350008000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI_NO) |
| 10350009000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI_NO) |
| 10350010000000 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. | (SI_NO_N/A) |
| | EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL ANEXO DEL SIPRED DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | |
| | | |
| 10350011000000 | EN CASO DE HER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRR3EGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 10350000000000 AL 10350010000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI_NO) |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | | |
| 10350012000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D086000 A 10D098000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | (SI_NO_N/A) |
| 10350013000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.) | |
| | | |
| 10350014000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D099000 A 10D0127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | (SI_NO) |
| 10350015000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | | |
| | DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 10350016000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D128000 A 10D132000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | (SI_NO) |
| 10350017000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 10350018000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D133000 A 10D1137000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. | (SI_NO_N/A) |
| 10350019000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
| | | |
| 10350020000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D138000 A 10D139000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | (SI_NO_N/A) |
| 10350021000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
| | | |
| 10350022000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D140000 A 10D141000DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. | (SI_NO) |
| 10350023000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
| | | |
| 10350024000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D142000 A 10D144000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO. | (SI_NO_N/A) |
| 10350025000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| | | |
| | ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 10350026000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D145000 A 10D146000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO. | (SI_NO) |
| 10350027000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI_NO) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | CUESTINARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| | | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) | |
| 10360000000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 10280059000000 Y/O 10280066000000 DEL ANEXO 28, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI_NO) |
| 10360001000000 | EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 10360000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI_NO) |
| | | |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR) | |
| 10360002000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | (SI_NO_N/A) |
| 10360003000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI_NO_N/A) |
| 10360004000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI_NO_N/A) |
| 10360005000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | |
| | NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 1036000600000 A 10360018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 10280018000000 DEL ANEXO 28 | |
| | | |
| 10360006000000 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | (SI_NO) |
| 10360007000000 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR. | (SI_NO) |
| 10360008000000 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | (SI_NO) |
| 10360009000000 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360010000000 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360011000000 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360012000000 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360013000000 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360014000000 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI_NO) |
| 10360015000000 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | (SI_NO) |
| 10360016000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | (SI_NO) |
| 10360017000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | (SI_NO) |
| | | |
| 10360018000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI_NO) |
| 10360019000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI_NO_N/A) |
| 10360020000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | (SI_NO_N/A) |
| 10360021000000 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI_NO_N/A) |
| 10360022000000 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| 10360023000000 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| | DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO(ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR) | |
| | | |
| 10360024000000 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. | (SI_NO_N/A) |
| 10360025000000 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | |
| 10360026000000 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI_NO_N/A) |
| 10360027000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI_NO_N/A) |
| 10360028000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.. | (SI_NO_N/A) |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR) | |
| | | |
| 10360029000000 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI_NO) |
| 10360030000000 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI_NO) |
| 10360031000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI_NO_N/A) |
| 10360032000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI_NO_N/A) |
| 10360033000000 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 10360029000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | (SI_NO) |
| 10360034000000 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | (SI_NO) |
| | | |
| | METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS * | |
| | | |
| 10360035000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (SI_NO) |
| | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU). | |
| 10360036000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL | (SI_NO) |
| 10360037000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI_NO) |
| 10360038000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI_NO) |
| 10360039000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI_NO) |
| |
| E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010. | ||
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | |
| | | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | | |
| | CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| 07A000000 | RFC | |
| 07A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | |
| 07A002000 | CURP: | |
| | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 07A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 07A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 07A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 07A006000 | CODIGO POSTAL: | |
| 07A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 07A008000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 07A009000 | TELEFONO: | |
| 07A010000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| | | |
| 07A011000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | |
| 07A012000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | |
| | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | | |
| 07C000000 | RFC: | |
| 07C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| 07C002000 | NACIONAL | |
| 07C003000 | EXTRANJERO: | |
| 07C004000 | CURP: | |
| | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 07C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 07C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 07C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 07C008000 | CODIGO POSTAL: | |
| 07C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 07C010000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 07C011000 | TELEFONO | |
| 07C012000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 07C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | |
| 07C014000 | NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER | |
| 07C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | |
| 07C016000 | FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER | |
| 07C017000 | FECHA DE DESIGNACION | |
| | | |
| | CONTADOR PUBLICO | |
| | | |
| 07B000000 | RFC | |
| 07B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| 07B002000 | CURP: | |
| 07B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | |
| | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 07B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 07B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 07B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 07B007000 | CODIGO POSTAL: | |
| 07B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 07B009000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 07B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | |
| 07B011000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 07B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | |
| 07B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | |
| 07B014000 | RFC DEL DESPACHO: | |
| 07B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | |
| | | |
| | | |
| INDICE | CONCEPTO | |
| | | |
| | DATOS GENERALES | |
| | | |
| 07D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | |
| | | |
| 07D001000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| | | |
| 07D002000 | OBLIGATORIO U OPTATIVO | |
| | | |
| 07D003000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 07D004000 | PRIMER DICTAMEN | |
| 07D005000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | |
| 07D006000 | EMPRESA PARAESTATAL | |
| 07D007000 | EMPRESA FILIAL | |
| 07D008000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | |
| 07D009000 | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | |
| | | |
| 07D010000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| 07D011000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| | | |
