(Viene de la Séptima Sección)
| | MENOS: | |
| 06240012000000 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 06240013000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO INGRESOS NETOS DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| 06240014000000 | INGRESOS HISTORICOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 06240015000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 06240016000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 06240017000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 06240018000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES | |
| 06240019000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 06240020000000 | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| 06240021000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE VALORES | |
| 06240022000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 06240023000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 06240024000000 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 06240025000000 | DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 06240026000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 06240027000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 06240028000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES | |
| 06240029000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES | |
| 06240030000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 06240031000000 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE | |
| 06240032000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 06240033000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 06240034000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 06240035000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 06240036000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 06240037000000 | UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS | |
| 06240038000000 | DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES | |
| 06240039000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 06240040000000 | OTROS | |
| | | |
| 06240041000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 25.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "06D024000" O "06D025000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | ||
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | |
| | | | |
| 06250000000000 | | | |
| | | | |
| 06250001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
| | | | |
| 06250002000000 | | | |
| | | | |
| 06250003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PAIS DE RESIDENCIA | MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 26.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 06D024000 O 06D025000 DE DATOS GENERALES. | ||
| | | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | | |
| | | | |
| | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| 06260000000000 | SERVICIOS | (SI_NO) | |
| 06260001000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | DATO | |
| | | | |
| 06260002000000 | ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI_NO) | |
| | | | |
| 06260003000000 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI_NO) | |
| 06260004000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | DATO | |
| 06260005000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE | |
| | | | |
| 06260006000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE | DATO | |
| 06260007000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE | |
| | | | |
| 06260008000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | DATO | |
| 06260009000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | IMPORTE | |
| | | | |
| 06260010000000 | OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI_NO) | |
| 06260011000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO | |
| 06260012000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | |
| | | | |
| 06260013000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI_NO) | |
| 06260014000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) | |
| | | | |
| 06260015000000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI_NO) | |
| 06260016000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO | |
| 06260017000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) | |
| | | | |
| 06260018000000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI_NO_N/A) | |
| 06260019000000 | PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI_NO_N/A) | |
| 06260020000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) | |
| | | | |
| 06260021000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI_NO_N/A) | |
| | | | |
| | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | | |
| | | | |
| 06260022000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI_NO) | |
| 06260023000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI_NO) | |
| | | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION | | |
| | | | |
| | ELABORADORES | | |
| | | | |
| 06260024000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO | |
| 06260025000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO | |
| 06260026000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO | |
| | | | |
| | ASESORES | | |
| | | | |
| 06260027000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO | |
| 06260028000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO | |
| 06260029000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO | |
| | | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| | | | |
| 06260030000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI_NO) | |
| 06260031000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO | |
| 06260032000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (SI_NO) | |
| 06260033000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO | |
| | | | |
| 06260034000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN | (SI_NO) | |
| 06260035000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO | |
| | | | |
| 06260036000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI_NO_N/A) | |
| 06260037000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | DATO | |
| 06260038000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | IMPORTE | |
| 06260039000000 | TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. | (SI_NO_N/A) | |
| | | | |
| | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| 06260040000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR | (SI_NO_N/A) | |
| 06260041000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | IMPORTE | |
| | | | |
| | GASTOS A PRORRATA | | |
| | | | |
| 06260042000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI_NO) | |
| 06260043000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | IMPORTE | |
| | | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| | | | |
| 06260044000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI_NO) | |
| 06260045000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE | |
| 06260046000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI_NO) | |
| 06260047000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE | |
| 06260048000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI_NO) | |
| 06260049000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE | |
| 06260050000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI_NO) | |
| 06260051000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE | |
| | | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | | |
| | | | |
| 06260052000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI_NO) | |
| 06260053000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260054000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260055000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260056000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | IMPORTE | |
| 06260057000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | IMPORTE | |
| 06260058000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260059000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE | |
| | | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| | | | |
| 06260060000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI_NO) | |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 25 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | | |
| | | | |
| 06260061000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260062000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260063000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE | |
| 06260064000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE | |
| | | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | | |
| | | | |
| 06260065000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI_NO) | |
| 06260066000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE | |
| 06260067000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO | |
| | | | |
| 06260068000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI_NO) | |
| 06260069000000 | EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE | |
| 06260070000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO | |
| | | | |
| 06260071000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI_NO) | |
| 06260072000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE | |
| 06260073000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO | |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 27.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO | ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| 06270000000000 | CONSTRUCCIONES | | |
| 06270001000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 06270002000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | |
| 06270003000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | |
| 06270004000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | |
| 06270005000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 06270006000000 | HERRAMIENTAS | | |
| 06270007000000 | MOLDES | | |
| 06270008000000 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | |
| 06270009000000 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | |
| 06270010000000 | TERRENOS | | |
| | | | |
| 06270011000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | ISR ENAJENACIONES Y BAJAS | IETU ADQUISICIONES | IETU ENAJENACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 28- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE | |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D027000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| 06280000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 06280001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | | |
| 06280002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 06280003000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | | |
| 06280004000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | | |
| 06280005000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c)) | | |
| 06280006000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | |
| | | | |
| 06280007000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 06280008000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | | |
| 06280009000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | | |
| 06280010000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | | |
| 06280011000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | | |
| 06280012000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 06280013000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | |
| 06280014000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | | |
| 06280015000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | | |
| 06280016000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | | |
| 06280017000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | |
| | | | |
| 06280018000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 29.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | IMPORTE | |
| | | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| | | | |
| 06290000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | | |
| 06290001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | | |
| 06290002000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | | |
| | | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 06290003000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 06290004000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL | | |
| 06290005000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL | | |
| 06290006000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | | |
| 06290007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 06290008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| 06290009000000 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | | |
| 06290010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | | |
| 06290011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | | |
| 06290012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | | |
| 06290013000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | | |
| 06290014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | | |
| 06290015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | | |
| 06290016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | | |
| 06290017000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | | |
| | | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
