(Viene de la Sexta Sección)
| 16060016000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | | |
| | | | | |
| 16060017000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | | |
| | | | | |
| 16060018000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060019000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | | |
| 16060020000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | | |
| 16060021000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | | |
| 16060022000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | | |
| 16060023000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060024000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | | |
| 16060025000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | | |
| | | | | |
| 16060026000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES | | | |
| | | | | |
| 16060027000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060028000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060029000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 16060030000000 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060031000000 | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| 16060032000000 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060033000000 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | | | |
| 16060034000000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 16060035000000 | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| | | | | |
| 16060036000000 | COSTO DE PRODUCCION | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| | | | | |
| 16060037000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| 16060038000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| | MENOS: | | | |
| | | | | |
| 16060039000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| | | | | |
| 16060040000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060041000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060042000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060043000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060044000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS | | |
| 16060045000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| | | | |
| 16060046000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060047000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B- 10 | | |
| | | | |
| 16060048000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060049000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | |
| 16060050000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | |
| 16060051000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | |
| 16060052000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060053000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060054000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | |
| 16060055000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060056000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| 16060057000000 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060058000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| 16060059000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060060000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B- 10 | | |
| | | | |
| 16060061000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060062000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION | | |
| 16060063000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| | | | |
| | MAS | | |
| | | | |
| 16060064000000 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| 16060065000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060066000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | ||
| 2011 | 2010 | |||
| | | | | |
| | REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070000000000 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 16070001000000 | COMPENSACIONES | | | |
| 16070002000000 | HORAS EXTRAS | | | |
| 16070003000000 | VACACIONES | | | |
| 16070004000000 | PRIMA VACACIONAL | | | |
| 16070005000000 | GRATIFICACIONES | | | |
| 16070006000000 | INDEMNIZACIONES | | | |
| 16070007000000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070008000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES | | | |
| | | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | | |
| | | | | |
| 16070009000000 | PRESTACIONES DE RETIRO | | | |
| 16070010000000 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | | |
| 16070011000000 | PREVISION SOCIAL | | | |
| 16070012000000 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | | |
| 16070013000000 | OTRAS PRESTACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070014000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | |
| 16070015000000 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | | |
| 16070016000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| 16070017000000 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | |
| 16070018000000 | SEGURO DE RETIRO | | | |
| 16070019000000 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070020000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | |
| | HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| 16070021000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070022000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070023000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| 16070024000000 | SUBTOTAL | | | |
| 16070025000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | | | |
| | | | | |
| 16070026000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | | |
| | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| 16070027000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070028000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | |
| 16070029000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| 16070030000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | | | |
| | | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070031000000 | DEPRECIACIONES | | | |
| | | | | |
| 16070032000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 16070033000000 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 16070034000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070035000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 16070036000000 | CORREOS | | |
| 16070037000000 | TELEX E INTERNET | | |
| 16070038000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | |
| 16070039000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | | |
| 16070040000000 | TELEFONO | | |
| 16070041000000 | AGUA | | |
| 16070042000000 | ELECTRICIDAD | | |
| 16070043000000 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | |
| 16070044000000 | MATERIALES DE OFICINA | | |
| 16070045000000 | GASTOS LEGALES | | |
| 16070046000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 16070047000000 | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 16070048000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 16070049000000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 16070050000000 | RECARGOS FISCALES | | |
| 16070051000000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | |
| 16070052000000 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | |
| 16070053000000 | FOTOCOPIADO | | |
| 16070054000000 | DONATIVOS | | |
| 16070055000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16070056000000 | FLETES | | |
| 16070057000000 | IMPUESTO DE IMPORTACION | | |
| 16070058000000 | IMPUESTO DE EXPORTACION | | |
| 16070059000000 | REGALIAS SIN RETENCION | | |
| 16070060000000 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | | |
| 16070061000000 | REGALIAS SUJETAS AL 10% | | |
| 16070062000000 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | | |
| 16070063000000 | REGALIAS SUJETAS AL 28% | | |
| 16070064000000 | COMISIONES SOBRE VENTAS | | |
| 16070065000000 | PATENTES Y MARCAS | | |
| 16070066000000 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | | |
| 16070067000000 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | | |
| 16070068000000 | COMISIONES BANCARIAS | | |
| 16070069000000 | OTROS | | |
| 16070070000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070071000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16070072000000 | TOTAL DE GASTOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | | | | | | | |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | TOTAL | ||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | ||
| | | | | ||
| 16080000000000 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | | | ||
| 16080001000000 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | | ||
| 16080002000000 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | | | ||
| 16080003000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | ||
| 16080004000000 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | ||
| 16080005000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | | ||
| 16080006000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | ||
| 16080007000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA | | | ||
| 16080008000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | | ||
| 16080009000000 | OTROS | | | ||
| | | | | ||
| 16080010000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | ||
| | | | | ||
| 16080011000000 | TOTAL | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| DEDUCIBLES PARA ISR | NO DEDUCIBLES PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y DE 2010 (CIFRAS EN PESOS) | 2011 | 2010 | ||
| | | | | ||
| | INTERESES A FAVOR | | | ||
| | | | | ||
| | NACIONALES | | | ||
| | | | | ||
| 16090000000000 | BANCARIOS | | | ||
| 16090001000000 | PERSONAS FISICAS | | | ||
| 16090002000000 | PERSONAS MORALES | | | ||
| | | | | ||
| | EXTRANJEROS | | | ||
| | | | | ||
| 16090003000000 | BANCARIOS | | | ||
| 16090004000000 | PERSONAS FISICAS | | | ||
| 16090005000000 | PERSONAS MORALES | | | ||
| | | | | ||
| 16090006000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | | ||
| | | | | ||
| 16090007000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | | ||
| | | | | ||
| | INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 16090008000000 | BANCARIOS | | |
| 16090009000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090010000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 16090011000000 | BANCARIOS | | |
| 16090012000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090013000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 16090014000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090015000000 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 16090016000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| 16090017000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090018000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| 16090019000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090020000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 16090021000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | |
| 16090022000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090023000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | |
| 16090024000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090025000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 16090026000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090027000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090028000000 | OTROS A FAVOR | | |
| 16090029000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090030000000 | OTROS A CARGO | | |
| 16090031000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090032000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090033000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | |
| | | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | | | | |
| 16100000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 16100001000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) | | | |
| 16100002000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS | | | |
| 16100003000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 16100004000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16100005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 16100006000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 16100007000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | |
| 16100008000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | |
| 16100009000000 | OTROS ESTIMULOS | | | |
| 16100010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | |
| | | | | |
| 16100011000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | |
| 16100012000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | |
| 16100013000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100014000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100015000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100016000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100017000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | | |
| 16100018000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | | |
| | | | | |
| 16100019000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | |
| 16100020000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | | |
| 16100021000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) | | | |
| 16100022000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | |
| 16100023000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | |
| 16100024000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | |
| 16100025000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | |
| | | | | |
| 16100026000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | |
| 16100027000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | |
| 16100028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | |
| | | | | |
| 16100029000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100030000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| 16100031000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 16100032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 16100033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 16100034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 16100035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| 16100037000000 | SALDO A CARGO | | |
| 16100038000000 | PAGO EFECTUADO | | |
| 16100039000000 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| 16100040000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| 16100041000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100042000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 16100043000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| 16100044000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| 16100045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| 16100046000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16100047000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
| 16100048000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 16100049000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| 16100050000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100051000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| 16100052000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| 16100053000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | |
| 16100054000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| 16100055000000 | CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100056000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100057000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100058000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| 16100059000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| 16100060000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16100061000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16100062000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| 16100063000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| 16100064000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 16100065000000 | ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| | | | |
| 16100066000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| 16100067000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
| 16100068000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| | | | |
| 16100069000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16100070000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | |
| | | | |
| 16100071000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| 16100072000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16100073000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| 16100074000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 16100075000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100076000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16100077000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
