(Viene de la Tercera Sección)
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | 2013 |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 22050000000000 | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| 22050001000000 | POR METALES FINOS AMONEDADOS | |
| 22050002000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050003000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| 22050004000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | |
| | | |
| | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| 22050005000000 | POR VALUACION DE DIVISAS | |
| 22050006000000 | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS | |
| 22050007000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050008000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| 22050009000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | |
| | | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |
| | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | | |
| 22050010000000 | BANCOS | |
| 22050011000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| 22050012000000 | OTROS | |
| 22050013000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES | |
| | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| 22050014000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 22050015000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 22050016000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| 22050017000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050018000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | |
| | | |
| 22050019000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| | | |
| 22050020000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES | |
| | | |
| 22050021000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| | | |
| | UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| 22050022000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 22050023000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 22050024000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| 22050025000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050026000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION | |
| | | |
| 22050027000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| 22050028000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES | |
| | | |
| | GASTOS POR INTERESES | |
| 22050029000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO | |
| 22050030000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES | |
| 22050031000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| 22050032000000 | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| | PERDIDA POR VALORIZACION | |
| 22050033000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION | |
| 22050034000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | |
| 22050035000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS | |
| 22050036000000 | OTRAS | |
| | | |
| 22050037000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION | |
| | | |
| 22050038000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050039000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| 22050040000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES | |
| | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| 22050041000000 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) | |
| | | |
| 22050042000000 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) | |
| | | |
| 22050043000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| 22050044000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| 22050045000000 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS | |
| 22050046000000 | CHEQUES DE VIAJERO | |
| 22050047000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| 22050048000000 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION | |
| 22050049000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| 22050050000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| 22050051000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | |
| | | |
| | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| 22050052000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| 22050053000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS | |
| 22050054000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| 22050055000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | | |
| 22050056000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS | |
| | RESULTADO POR INTERMEDIACION | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| 22050057000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 22050058000000 | COLATERALES VENDIDOS | |
| 22050059000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050060000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | |
| | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |
| 22050061000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 22050062000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| 22050063000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050064000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |
| 22050065000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 22050066000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 22050067000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | |
| 22050068000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050069000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES | |
| | | |
| | COSTOS DE TRANSACCION | |
| 22050070000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| 22050071000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050072000000 | TOTAL COSTOS DE TRANSACCION | |
| | | |
| 22050073000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | |
| | | |
| 22050074000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN | |
| | | |
| 22050075000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN | |
| | | |
| | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | RECUPERACIONES | |
| 22050076000000 | IMPUESTOS | |
| 22050077000000 | OTRAS RECUPERACIONES | |
| | | |
| 22050078000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES | |
| | | |
| 22050079000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| 22050080000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | |
| | | |
| | QUEBRANTOS | |
| 22050081000000 | FRAUDES | |
| 22050082000000 | SINIESTROS | |
| 22050083000000 | OTROS QUEBRANTOS | |
| | | |
| 22050084000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS | |
| | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |
| 22050085000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| 22050086000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| 22050087000000 | OTROS | |
| | | |
| 22050088000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | |
| | | |
| 22050089000000 | DONATIVOS | |
| 22050090000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES | |
| 22050091000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | |
| 22050092000000 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS | |
| | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| 22050093000000 | DE BIENES INMUEBLES | |
| 22050094000000 | DE CREDITO MERCANTIL | |
| 22050095000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | |
| 22050096000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION | |
| 22050097000000 | DE OTROS ACTIVOS | |
| | | |
| 22050098000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO | |
| | | |
| 22050099000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | |
| | | |
| 22050100000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| | | |
| 22050101000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 22050102000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO | |
| 22050103000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| 22050104000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | |
| 22050105000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | |
| | | |
| 22050106000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| 22050107000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO | |
| | | |
| 22050108000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | |
| | | |
| 22050109000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION | |
| | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| 22050110000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| 22050111000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | |
| 22050112000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| 22050113000000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE | |
| | | |
| 22050114000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| 22050115000000 | HONORARIOS | |
| 22050116000000 | RENTAS | |
| 22050117000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 22050118000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | |
| 22050119000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 22050120000000 | GASTOS EN TECNOLOGÍA | |
| 22050121000000 | DEPRECIACIONES | |
| 22050122000000 | AMORTIZACIONES | |
| | | |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| | | |
| 22050123000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | |
| | | |
| | BENEFICIOS POR TERMINACION | |
| | | |
| 22050124000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION | |
| 22050125000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION | |
| | | |
| 22050126000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION | |
| | | |
| | BENEFICIOS AL RETIRO | |
| 22050127000000 | PENSIONES | |
| 22050128000000 | PRIMA DE ANTIG | |
| 22050129000000 | OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO | |
| | | |
| 22050130000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO | |
| | | |
| 22050131000000 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
| | | |
| 22050132000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| | | |
| 22050133000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| | | |
| 22050134000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | |
| PARTE II | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013 | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| 22060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| 22060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | | | |
| 22060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | | |
| | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 °. DE ENERO DE 2007 | | | |
| | IMPORTE CONDONADO: | | | |
| 22060003000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060004000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060005000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060006000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060007000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060008000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| 22060009000000 | RECARGOS | | | |
| 22060010000000 | MULTAS | | | |
| | | | | |
| 22060011000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | IMPORTE PAGADO: | | | |
| 22060012000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060013000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060014000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060015000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060016000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060017000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| 22060018000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | |
| | | | | |
| 22060019000000 | TOTAL | | | |
| | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 | | | |
| | IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE: | | | |
| 22060020000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060021000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060022000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060023000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060024000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060025000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| 22060026000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | IMPORTE PAGADO: | | | |
| 22060027000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060029000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060030000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060032000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| 22060033000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) | | | |
| | | | | |
| 22060034000000 | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 22060035000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. | | | |
| 22060036000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | |
| 22060037000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | |
| | | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | |
| 22060038000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) | | | |
| 22060039000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | |
| 22060040000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| 22060041000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060042000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060043000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060044000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060046000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| 22060047000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060048000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060049000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060051000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060052000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| 22060053000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| 22060054000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| 22060055000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| 22060056000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| 22060057000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060058000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060059000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060060000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| 22060061000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | |
| 22060062000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | |
| 22060063000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | |
| 22060064000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | |
| 22060065000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060066000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060067000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060068000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| 22060069000000 | RECARGOS | | | |
| 22060070000000 | MULTAS | | | |
| 22060071000000 | OTROS ACCESORIOS | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | | |
| 22060072000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060073000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060074000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060075000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060076000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060077000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| | | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | |
| 22060078000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| 22060079000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 22060080000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | |
| 22060081000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | |
| 22060082000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | |
| 22060083000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| 22070000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 22070002000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| 22070003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 22070005000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 22070007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| 22070010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| 22070011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 22070013000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 22070014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 22070016000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 22070018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| 22070020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| 22070021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 22070023000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| 22070024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 22070025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 22070026000000 | SUBTOTAL | |
| | MENOS: | |
| 22070027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | MAS: | |
| 22070028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 22070030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| 22070031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | |
| 22080000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 22080001000000 | TOTAL | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| FECHA DE LA OPERACIÓN | CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA |
| PARTE III | ||
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | |
| MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) | |
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| 22090000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 22090001000000 | TOTAL | | |
| PARTE II | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN | TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA |
| PARTE III | |||
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
